Рубрика "Результаты, Соревнования"
«Крымские каникулы 11». Протокол результатов по сумме дней.
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.10.2011 | 28.10.2011 | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Сумма | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 2001 | 3ю | КСО «Суворовец» | 00:14:48 (2) | 00:31:58 (14) | 00:19:20 (1) | 00:20:25 (7) | 01:26:31 | 1 | ||
2 | 221 | ФИЛЬЧЕНКО | ДАНИЛА | 1998 | Фильченко | в/к | 00:20:03 (4) | 00:21:35 (3) | 00:35:59 (16) | 00:17:18 (2) | 01:34:55 | 2 | +8:24 | |
3 | 52 | МОСТАВОЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:20:53 (5) | 00:30:33 (11) | 00:27:34 (6) | 00:16:20 (1) | 01:35:20 | 3 | +8:49 | |
4 | 319 | ПИСКУНОВ | КИРИЛЛ | 2000 | БДЮТ | 00:13:27 (1) | 00:36:33 (18) | 00:25:33 (3) | 00:21:50 (8) | 01:37:23 | 4 | +10:52 | ||
5 | 512 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:28:51 (16) | 00:17:49 (1) | 00:27:35 (7) | 00:25:45 (14) | 01:40:00 | 5 | +13:29 | |
6 | 127 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | Балаклава 1 | 00:27:29 (14) | 00:30:12 (10) | 00:27:05 (5) | 00:18:46 (4) | 01:43:32 | 6 | +17:01 | ||
7 | 495 | МУШНИК | ВАЛЕРИЙ | 2000 | БДЮТ | 00:17:56 (3) | 00:31:25 (12) | 00:30:49 (9) | 00:24:26 (12) | 01:44:36 | 7 | +18:05 | ||
8 | 71 | КОНОНОВ | АНДРЕЙ | 2002 | ОЦТК | 00:26:28 (11) | 00:32:13 (16) | 00:28:38 (8) | 00:17:42 (3) | 01:45:01 | 8 | +18:30 | ||
9 | 517 | ГРЕБЕНЮК | ВАСИЛИЙ | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:26:14 (10) | 00:24:35 (5) | 00:33:11 (13) | 00:22:59 (9) | 01:46:59 | 9 | +20:28 | |
10 | 513 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:22:38 (9) | 00:28:13 (7) | 00:34:31 (15) | 00:23:35 (11) | 01:48:57 | 10 | +22:26 | |
11 | 186 | ДЖУС | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | ККСС «Олимп» | 00:27:10 (13) | 00:27:35 (6) | 00:26:42 (4) | 00:28:04 (15) | 01:49:31 | 11 | +23:00 | ||
12 | 511 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:21:49 (7) | 00:22:00 (4) | 00:42:43 (19) | 00:24:51 (13) | 01:51:23 | 12 | +24:52 | |
13 | 153 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | «Спартак» | 00:43:51 (20) | 00:31:42 (13) | 00:24:28 (2) | 00:19:20 (6) | 01:59:21 | 13 | +32:50 | |
14 | 39 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:21:28 (6) | 00:20:54 (2) | 00:37:45 (17) | 00:39:34 (18) | 01:59:41 | 14 | +33:10 | |
15 | 172 | ПРОНИН | МИХАИЛ | 2003 | СК «Сириус» | 00:26:52 (12) | 00:38:45 (19) | 00:32:51 (12) | 00:23:30 (10) | 02:01:58 | 15 | +35:27 | ||
16 | 205 | ПЕРЦЕВ | ИЛЬЯ | 2003 | 3ю | ЦДЮТЭ | 00:36:14 (19) | 00:29:11 (8) | 00:33:29 (14) | 00:33:54 (17) | 02:12:48 | 16 | +46:17 | |
17 | 238 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | Днепр | 00:29:54 (17) | 00:31:59 (15) | 00:41:10 (18) | 00:32:10 (16) | 02:15:13 | 17 | +48:42 | ||
18 | 206 | АНТОНОВ | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | ЦДЮТЭ | 00:28:48 (15) | 00:40:16 (20) | 00:43:32 (20) | 00:40:17 (19) | 02:32:53 | 18 | +66:22 | |
19 | 171 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | «Спартак» | 00:56:29 (22) | 00:46:25 (21) | 00:32:23 (10) | 00:19:01 (5) | 02:34:18 | 19 | +67:47 | ||
20 | 204 | ИСАЕВ | ИЛЬЯ | 2001 | ЦДЮТЭ | 00:45:38 (21) | 00:32:22 (17) | 00:50:08 (21) | снят | x | ||||
21 | 239 | БАЛАШОВ | АНДРЕЙ | 2004 | Днепр | 00:22:17 (8) | 00:30:00 (9) | 00:32:32 (11) | x | |||||
22 | 96 | ПОДКОЙКО | ИГОРЬ | 2001 | Ростов-ЦДЮТур | 00:34:37 (18) | x |
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.10.2011 | 28.10.2011 | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Сумма | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:12:35 (4) | 00:14:55 (2) | 00:25:34 (5) | 00:16:48 (2) | 01:09:52 | 1 | ||
2 | 327 | КУЦАН | ДМИТРИЙ | 1999 | 1ю | Киевская обл. | 00:11:12 (2) | 00:19:43 (4) | 00:21:39 (4) | 00:18:48 (3) | 01:11:22 | 2 | +1:30 | |
3 | 332 | АНОПКО | НИКИТА | 1999 | 1ю | Киевская обл. | 00:11:05 (1) | 00:20:44 (5) | 00:20:15 (2) | 00:20:24 (4) | 01:12:28 | 3 | +2:36 | |
4 | 262 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:13:19 (7) | 00:17:20 (3) | 00:26:07 (6) | 00:16:17 (1) | 01:13:03 | 4 | +3:11 | |
5 | 143 | АРКАТОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:13:50 (8) | 00:21:08 (6) | 00:21:24 (3) | 00:20:52 (6) | 01:17:14 | 5 | +7:22 | |
6 | 144 | БУГАЕВ | ДАНИЛ | 1999 | 2р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:11:27 (3) | 00:13:54 (1) | 00:18:21 (1) | 00:34:23 (17) | 01:18:05 | 6 | +8:13 | |
7 | 515 | МАКАР | ВАЛЕНТИН | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:14:43 (10) | 00:27:19 (11) | 00:27:14 (7) | 00:28:23 (9) | 01:37:39 | 7 | +27:47 | |
8 | 118 | ФОКИН | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1ю | Пуща-Водица | 00:13:17 (6) | 00:27:58 (12) | 00:37:21 (18) | 00:23:02 (7) | 01:41:38 | 8 | +31:46 | |
9 | 497 | РЯБОКОНЬ | НИКОЛАЙ | 1999 | 2ю | Киевская обл. | 00:13:02 (5) | 00:22:55 (7) | 00:30:30 (11) | 00:35:25 (18) | 01:41:52 | 9 | +32:00 | |
10 | 117 | ЛЕМЕШКО | ДИМИТРИЙ | 1999 | 2ю | КСО «Ориентир» | 00:17:41 (13) | 00:22:59 (8) | 00:31:08 (12) | 00:33:24 (14) | 01:45:12 | 10 | +35:20 | |
11 | 514 | МАКАР | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:36:42 (29) | 00:25:26 (10) | 00:27:17 (8) | 00:20:51 (5) | 01:50:16 | 11 | +40:24 | |
12 | 518 | АГАТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:20:03 (16) | 00:30:21 (13) | 00:31:23 (13) | 00:34:04 (16) | 01:55:51 | 12 | +45:59 | |
13 | 203 | КОЛЕСНИКОВ | КИРИЛ | 2000 | 1ю | ЦДЮТЭ | 00:23:49 (21) | 00:34:30 (17) | 00:30:16 (10) | 00:27:38 (8) | 01:56:13 | 13 | +46:21 | |
14 | 190 | ЛУЖАНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:14:28 (9) | 00:35:59 (18) | 00:45:10 (24) | 00:29:23 (11) | 02:05:00 | 14 | +55:08 | |
15 | 184 | ЗАВАРЫКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1ю | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:17:51 (14) | 00:23:14 (9) | 00:55:56 (29) | 00:28:48 (10) | 02:05:49 | 15 | +55:57 | |
16 | 200 | ШАПОВАЛОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | ЦДЮТЭ | 00:17:34 (12) | 00:31:32 (14) | 00:29:00 (9) | 00:50:56 (26) | 02:09:02 | 16 | +59:10 | |
17 | 375 | УТКИН | ДМИТРИЙ | 2000 | ДЮСШ-3 | 00:24:35 (23) | 00:44:46 (26) | 00:34:28 (14) | 00:35:48 (19) | 02:19:37 | 17 | +69:45 | ||
18 | 383 | ДЕМЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | сш №1 (ДЮСШ-12) | 00:29:41 (25) | 00:52:22 (28) | 00:46:38 (25) | 00:36:39 (20) | 02:45:20 | 18 | +95:28 | |
19 | 308 | КУШНИР | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | КСО «Суворовец» | 00:21:57 (19) | 00:50:09 (27) | 00:52:12 (28) | 00:43:01 (23) | 02:47:19 | 19 | +97:27 | |
20 | 242 | БОНДАРЬ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | Днепр | 00:20:48 (18) | 00:39:24 (22) | 00:41:31 (20) | 01:12:16 (28) | 02:53:59 | 20 | +104:07 | |
21 | 264 | РОДИОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:24:09 (22) | 01:06:55 (31) | 00:50:17 (27) | 00:33:36 (15) | 02:54:57 | 21 | +105:05 | |
22 | 295 | ЕРМОЛИЦКИЙ | ГРИГОРИЙ | 2000 | 3ю | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:32:35 (27) | 01:00:09 (30) | 00:34:47 (15) | 00:50:29 (25) | 02:58:00 | 22 | +108:08 | |
23 | 309 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 2000 | КСО «Суворовец» | 00:40:52 (30) | 00:43:08 (25) | 00:46:53 (26) | 00:52:06 (27) | 03:02:59 | 23 | +113:07 | ||
24 | 150 | КУРАСОВ | КИРИЛЛ | 1999 | 3ю | «Спартак» | 01:08:27 (31) | 00:40:57 (24) | 00:37:01 (17) | 00:45:50 (24) | 03:12:15 | 24 | +122:23 | |
25 | 49 | КОБЗЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:16:36 (11) | 00:33:06 (15) | снят | 00:29:43 (12) | x | |||
26 | 182 | ЕЖЕЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1997 | Атлант БОЦДЮТиЭ | в/к | снят | снят | 01:01:51 (32) | 01:25:12 (30) | x | |||
27 | 486 | ОРЛОВ | ИГОРЬ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | снят | 00:39:43 (23) | 00:44:46 (23) | 00:39:01 (22) | x | |||
28 | 192 | СТЕПАНЕНКО | КОСТЯ | 1999 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:23:37 (20) | 00:37:10 (20) | 00:43:32 (22) | x | ||||
29 | 152 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 3ю | «Спартак» | снят | 00:53:13 (29) | 00:35:33 (16) | 00:31:37 (13) | x | |||
30 | 67 | ПАРФЕНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 3ю | симферопольский район | снят | x | ||||||
31 | 69 | ДАВЛЕТОВ | АРСЕН | 1999 | 3ю | симферопольский район | снят | x | ||||||
32 | 70 | НЕБОГИН | КИРИЛЛ | 1999 | 3ю | симферопольский район | 00:25:00 (24) | x | ||||||
33 | 277 | ВАКИН | АРТЁМ | 1999 | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:31:42 (26) | 00:41:42 (21) | 00:38:16 (21) | x | |||||
34 | 278 | СИДОРОВ | ИВАН | 1999 | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:17:57 (15) | 00:36:37 (19) | 00:38:46 (19) | x | |||||
35 | 316 | ТЕРЕЗ | ЮРИЙ | 2000 | КСО «Суворовец» | снят | 00:33:08 (16) | 01:05:54 (33) | 01:19:15 (29) | x | ||||
36 | 299 | ШИРОКОВ | ГЕРМАН | 2001 | 3ю | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:33:45 (28) | 00:38:59 (21) | 00:57:22 (30) | x | ||||
37 | 300 | ПОЛЯКОВ | ВАСИЛИЙ | 2000 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:20:36 (17) | 01:25:17 (32) | 00:57:51 (31) | снят | x |
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.10.2011 | 28.10.2011 | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Сумма | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | ЗАДОРОВ | ПАВЕЛ | 1998 | 2р | КДЮСШ 12 | 00:11:49 (1) | 00:22:31 (2) | 00:27:21 (2) | 00:23:01 (3) | 01:24:42 | 1 | ||
2 | 76 | ПАЛАМАРЧУК | АРТЕМ | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:18:44 (16) | 00:19:39 (1) | 00:41:05 (14) | 00:22:50 (2) | 01:42:18 | 2 | +17:36 | |
3 | 195 | ВЫРВА | АЛЕКСЕЙ | 1997 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:19:50 (23) | 00:29:41 (11) | 00:28:05 (4) | 00:25:52 (5) | 01:43:28 | 3 | +18:46 | |
4 | 500 | МЕЩЕРЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | 2р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:13:57 (3) | 00:27:37 (7) | 00:33:45 (7) | 00:30:00 (11) | 01:45:19 | 4 | +20:37 | |
5 | 75 | КАЗАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:20:16 (24) | 00:32:28 (14) | 00:25:25 (1) | 00:29:24 (9) | 01:47:33 | 5 | +22:51 | |
6 | 435 | ПАСИЧНИК | АЛЕКСАНДР | 1997 | 1ю | Наш Клуб | 00:16:05 (10) | 00:33:54 (17) | 00:30:38 (5) | 00:31:24 (12) | 01:52:01 | 6 | +27:19 | |
7 | 260 | ТРЯПИЦЫН | АНАТОЛИЙ | 1998 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:18:45 (17) | 00:28:07 (9) | 00:36:14 (11) | 00:29:30 (10) | 01:52:36 | 7 | +27:54 | |
8 | 181 | СИМОНЕНКО | МАКСИМ | 1997 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:14:21 (4) | 00:37:06 (19) | 00:35:09 (9) | 00:29:00 (8) | 01:55:36 | 8 | +30:54 | |
9 | 50 | САВЧЕНКО | ГЛЕБ | 1997 | 2р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:16:20 (11) | 00:40:05 (22) | 00:27:51 (3) | 00:31:58 (14) | 01:56:14 | 9 | +31:32 | |
10 | 259 | ЕРМАКОВ | РУСЛАН | 1998 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:16:26 (12) | 00:31:05 (13) | 00:37:56 (13) | 00:31:59 (15) | 01:57:26 | 10 | +32:44 | |
11 | 403 | ЛЕБЕДЕВ | ПАВЕЛ | 1997 | 1ю | МАН «Искатель» | 00:18:54 (18) | 00:24:39 (5) | 00:42:57 (15) | 00:34:01 (18) | 02:00:31 | 11 | +35:49 | |
12 | 193 | ВОЛКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:16:57 (13) | 00:33:43 (16) | 00:35:16 (10) | 00:35:18 (20) | 02:01:14 | 12 | +36:32 | |
13 | 276 | ГОДЛЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1р | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:14:34 (5) | 00:32:48 (15) | 00:56:45 (22) | 00:18:42 (1) | 02:02:49 | 13 | +38:07 | |
14 | 376 | ЕФИМЕНКО | ИГОРЬ | 1998 | 1ю | ДЮСШ-3 | 00:28:41 (29) | 00:27:30 (6) | 00:32:51 (6) | 00:38:01 (23) | 02:07:03 | 14 | +42:21 | |
15 | 404 | БАРАННИК | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | МАН «Искатель» | 00:15:10 (6) | 00:29:27 (10) | 00:45:48 (19) | 00:37:15 (22) | 02:07:40 | 15 | +42:58 | |
16 | 210 | ЧЕПУРНЫХ | РОМАН | 1998 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:19:24 (21) | 00:37:38 (20) | 00:43:57 (17) | 00:31:24 (12) | 02:12:23 | 16 | +47:41 | |
17 | 437 | НЕКИПЕЛОВ | ИВАН | 1997 | 2ю | Наш Клуб | 00:19:26 (22) | 00:34:53 (18) | 00:44:46 (18) | 00:35:48 (21) | 02:14:53 | 17 | +50:11 | |
18 | 310 | МАЦИЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1997 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:17:35 (15) | 00:39:39 (21) | 00:46:10 (20) | 00:39:39 (24) | 02:23:03 | 18 | +58:21 | |
19 | 161 | ТЯЖКОРОБ | ПАВЕЛ | 1998 | 2р | «Спартак» | 00:23:05 (25) | 00:44:47 (25) | 00:43:38 (16) | 00:34:30 (19) | 02:26:00 | 19 | +61:18 | |
20 | 335 | МОГУРЕНКО | ВИКТОР | 1997 | 1ю | Киевская обл. | 00:17:34 (14) | 00:42:36 (23) | 01:00:01 (23) | 00:28:53 (7) | 02:29:04 | 20 | +64:22 | |
21 | 479 | ЧЕПУРНЫХ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:19:02 (19) | 00:49:15 (26) | 00:47:56 (21) | 00:42:24 (25) | 02:38:37 | 21 | +73:55 | |
22 | 188 | БЛАНУЦА | ДМИТРИЙ | 1998 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:24:43 (27) | 00:54:35 (28) | 00:34:16 (8) | 00:51:47 (28) | 02:45:21 | 22 | +80:39 | |
23 | 6 | КРАТКИЙ | СЕРГЕЙ | 1997 | 2ю | Алушта | 00:31:59 (30) | 00:27:42 (8) | 01:32:32 (27) | 00:32:28 (16) | 03:04:41 | 23 | +99:59 | |
24 | 183 | НИКОЛАНКО | ВАДИМ | 1998 | 3ю | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:24:37 (26) | 00:49:24 (27) | 01:06:00 (24) | 00:48:10 (26) | 03:08:11 | 24 | +103:29 | |
25 | 48 | 0 | 00:27:15 (28) | 01:01:16 (29) | 01:26:51 (26) | x | ||||||||
26 | 62 | ЧУЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:19:04 (20) | 00:43:46 (24) | снят | 00:49:18 (27) | x | |||
27 | 381 | ШЕЛУДЬКО | ВАЛЕРИЙ | 1998 | 3р | сш №1 (ДЮСШ-12) | 00:15:42 (8) | снят | 00:37:26 (12) | 00:26:06 (6) | x | |||
28 | 180 | ЧАН | ПАВЕЛ | 1997 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:15:28 (7) | 00:23:33 (4) | 01:16:58 (25) | снят | x | |||
29 | 196 | БЕСАРАБ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:12:33 (2) | 00:22:44 (3) | снят | 00:24:22 (4) | x | |||
30 | 506 | БОНДАРЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3р | симферопольский район | снят | x | ||||||
31 | 83 | ДОЙЧ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1р | АЦТКЕ | 00:15:46 (9) | 00:30:43 (12) | снят | 00:33:20 (17) | x |
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.10.2011 | 28.10.2011 | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Сумма | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | ГЫЧКО | ВИТАЛИЙ | 1995 | кмс | Киевская обл. | 00:12:59 (1) | 00:51:29 (1) | 00:32:10 (2) | 00:34:53 (1) | 02:11:31 | 1 | ||
2 | 258 | АСМОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:15:49 (7) | 00:51:29 (1) | 00:31:37 (1) | 00:41:16 (2) | 02:20:11 | 2 | +8:40 | |
3 | 237 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 1996 | кмс | Днепр | 00:13:41 (2) | 00:55:48 (4) | 00:35:22 (3) | 00:43:17 (3) | 02:28:08 | 3 | +16:37 | |
4 | 35 | РУСЕНЧИК | ВДАДИСЛАВ | 1995 | кмс | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:15:18 (5) | 00:55:16 (3) | 00:36:02 (4) | 00:53:15 (5) | 02:39:51 | 4 | +28:20 | |
5 | 78 | КОРАБЛЕВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:19:00 (13) | 01:04:49 (5) | 00:41:09 (5) | 00:53:39 (6) | 02:58:37 | 5 | +47:06 | |
6 | 292 | САДОВНИКОВ | ИВАН | 1995 | кмс | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:14:25 (4) | 01:20:41 (6) | 00:42:26 (7) | 01:05:45 (11) | 03:23:17 | 6 | +71:46 | |
7 | 378 | АФАНАСЬЕВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | ДЮСШ-3 | 00:14:24 (3) | 01:29:43 (8) | 00:50:19 (11) | 00:51:19 (4) | 03:25:45 | 7 | +74:14 | |
8 | 2 | ФУНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТиЭ Темп | 00:15:28 (6) | 01:30:10 (9) | 00:42:56 (8) | 00:57:50 (8) | 03:26:24 | 8 | +74:53 | |
9 | 283 | ОГУРЦОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТиЭ Лотос | 00:16:23 (9) | 01:41:33 (10) | 00:50:58 (12) | 00:59:56 (9) | 03:48:50 | 9 | +97:19 | |
10 | 91 | БАБИЧУК | ВСЕВОЛОД | 1995 | 1р | Ростов-ЦДЮТур | 00:16:51 (10) | 02:08:12 (12) | 00:41:30 (6) | 00:57:08 (7) | 04:03:41 | 10 | +112:10 | |
11 | 179 | ХРИПТА | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:20:45 (14) | 02:14:41 (16) | 00:52:00 (13) | 01:04:37 (10) | 04:32:03 | 11 | +140:32 | |
12 | 163 | АЗАРОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | «Спартак» | 00:18:27 (12) | 02:14:36 (14) | 00:57:26 (15) | 01:11:40 (14) | 04:42:09 | 12 | +150:38 | |
13 | 293 | СИЦУКОВ | ГРИГОРИЙ | 1995 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:16:58 (11) | 02:25:08 (21) | 00:58:21 (16) | 01:09:08 (12) | 04:49:35 | 13 | +158:04 | |
14 | 371 | ЧЕРНЕНКО | ДЕНИС | 1995 | 1р | Пеленг | 00:24:53 (21) | 02:16:25 (18) | 00:55:08 (14) | 01:16:59 (15) | 04:53:25 | 14 | +161:54 | |
15 | 107 | ШАХМАЕВ | ЭДУАРД | 1996 | 1ю | Икар | 00:22:32 (16) | 02:20:31 (20) | 01:09:18 (21) | 01:22:59 (16) | 05:15:20 | 15 | +183:49 | |
16 | 174 | ВОРОБЬЁВ | МАКСИМ | 1995 | Личник | 00:24:06 (19) | 02:09:56 (13) | 01:01:02 (17) | 01:43:54 (21) | 05:18:58 | 16 | +187:27 | ||
17 | 449 | ЕЛИСЕЕВ | ДМИТРИЙ | 1995 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:23:37 (17) | 02:50:04 (24) | 01:02:44 (18) | 01:26:25 (18) | 05:42:50 | 17 | +211:19 | |
18 | 408 | ВОРОТНИКОВ | КИРИЛЛ | 1996 | 3ю | МАН «Искатель» | 00:55:05 (26) | 02:14:48 (17) | 01:04:12 (19) | 01:38:30 (20) | 05:52:35 | 18 | +221:04 | |
19 | 53 | ШАЛПЕГИН | ЯРОСЛАВ | 1995 | 3р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:26:27 (24) | 02:58:00 (25) | 01:08:21 (20) | 01:26:17 (17) | 05:59:05 | 19 | +227:34 | |
20 | 396 | ФИЛИПЧУК | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | 1ю | Киевская Русь | 00:24:25 (20) | 02:29:57 (22) | 01:17:21 (22) | 01:57:21 (22) | 06:09:04 | 20 | +237:33 | |
21 | 55 | МИХАЙЛОВ | ЮРИЙ | 1996 | 3р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:27:15 (25) | 02:58:33 (26) | 01:18:27 (23) | 01:28:41 (19) | 06:12:56 | 21 | +241:25 | |
22 | 178 | ОПЛЕТИН | ДАВИД | 1996 | 3р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:25:00 (23) | 02:30:36 (23) | x | |||||
23 | 402 | ПАЛИНСКИЙ | РОМАН | 1996 | МАН «Искатель» | 00:56:10 (27) | снят | снят | x | |||||
24 | 191 | ГУЦЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1996 | кмс | ККСС «Олимп» | 00:16:01 (8) | 01:23:03 (7) | 00:48:08 (9) | снят | x | |||
25 | 397 | ПЕРЧИЦЬ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | 2ю | Киевская Русь | 00:20:45 (14) | 02:20:26 (19) | снят | снят | x | |||
26 | 212 | КАРАЧАРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1996 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:23:45 (18) | 02:58:35 (27) | 01:27:23 (24) | снят | x | |||
27 | 213 | ДЕМИН | АЛЕКСАНДР | 1996 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:24:57 (22) | 02:14:39 (15) | снят | x | ||||
28 | 34 | ПЕРЕВЕРЗЕВ | ДАНИИЛ | 1996 | 1р | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | снят | 01:55:12 (11) | 00:48:13 (10) | 01:10:43 (13) | x |
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.10.2011 | 28.10.2011 | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Сумма | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | СЕЛЕЗНЁВ | ВЛАДИМИР | 1993 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:17:07 (1) | 01:16:44 (2) | 00:57:00 (1) | 00:38:46 (1) | 03:09:37 | 1 | ||
2 | 452 | БЫШЕВЕЦ | АЛЕКСЕЙ | 1993 | мс | Киевская обл. | 00:19:36 (4) | 01:16:37 (1) | 00:58:50 (2) | 00:42:23 (2) | 03:17:26 | 2 | +7:49 | |
3 | 243 | КЛЮЧНИКОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | кмс | Днепр | 00:20:26 (6) | 01:27:35 (3) | 01:04:31 (6) | 00:45:21 (4) | 03:37:53 | 3 | +28:16 | |
4 | 334 | СОКОЛЬСКИЙ | НИКИТА | 1993 | кмс | Киевская обл. | 00:18:29 (2) | 01:45:40 (8) | 01:01:59 (3) | 00:44:27 (3) | 03:50:35 | 4 | +40:58 | |
5 | 359 | СУДАРЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | кмс | КДЮСШ 12 | 00:19:03 (3) | 01:41:39 (7) | 01:03:06 (4) | 00:56:51 (6) | 04:00:39 | 5 | +51:02 | |
