Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

«Крымские каникулы 11». Длинная дистанция, 29.10.2011. Протокол результатов.

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 307 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 КСО «Суворовец» 00:19:20 1
2 153 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 «Спартак» 00:24:28 2 +5:08
3 319 ПИСКУНОВ КИРИЛЛ 2000 БДЮТ 00:25:33 3 +6:13
4 186 ДЖУС ВЯЧЕСЛАВ 2001 ККСС «Олимп» 00:26:42 4 +7:22
5 127 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 1 00:27:05 5 +7:45
6 52 МОСТАВОЙ МИХАИЛ 2001 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:27:34 6 +8:14
7 512 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:27:35 7 +8:15
8 71 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 00:28:38 8 +9:18
9 320 МУШНИК ВАЛЕРИЙ 2000 БДЮТ 00:30:49 9 +11:29
10 171 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 «Спартак» 00:32:23 10 +13:03
11 239 БАЛАШОВ АНДРЕЙ 2004 Днепр 00:32:32 11 +13:12
12 172 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК «Сириус» 00:32:51 12 +13:31
13 517 ГРЕБЕНЮК ВАСИЛИЙ 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:33:11 13 +13:51
14 205 ПЕРЦЕВ ИЛЬЯ 2003 ЦДЮТЭ 00:33:29 14 +14:09
15 513 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:34:31 15 +15:11
16 221 ФИЛЬЧЕНКО ДАНИЛА 1998 Фильченко в/к 00:35:59 16 +16:39
17 39 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:37:45 17 +18:25
18 238 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 2002 Днепр 00:41:10 18 +21:50
19 511 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:42:43 19 +23:23
20 206 АНТОНОВ АЛЕКСАНДР 2002 ЦДЮТЭ 00:43:32 20 +24:12
21 204 ИСАЕВ ИЛЬЯ 2001 ЦДЮТЭ 00:50:08 21 +30:48

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 144 БУГАЕВ ДАНИЛ 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:18:21 1
2 332 АНОПКО НИКИТА 1999 Киевская обл. 00:20:15 2 +1:54
3 143 АРКАТОВ АЛЕКСАНДР 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:21:24 3 +3:03
4 327 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киевская обл. 00:21:39 4 +3:18
5 263 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:25:34 5 +7:13
6 262 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:26:07 6 +7:46
7 515 МАКАР ВАЛЕНТИН 1999 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:27:14 7 +8:53
8 514 МАКАР ЕВГЕНИЙ 1999 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:27:17 8 +8:56
9 200 ШАПОВАЛОВ ДАНИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:29:00 9 +10:39
10 203 КОЛЕСНИКОВ КИРИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:30:16 10 +11:55
11 329 РЯБОКОНЬ НИКОЛАЙ 1999 Киевская обл. 00:30:30 11 +12:09
12 117 ЛЕМЕШКО ДИМИТРИЙ 1999 КСО «Ориентир» 00:31:08 12 +12:47
13 518 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1999 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:31:23 13 +13:02
14 375 УТКИН ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ-3 00:34:28 14 +16:07
15 295 ЕРМОЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:34:47 15 +16:26
16 152 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 «Спартак» 00:35:33 16 +17:12
17 150 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 «Спартак» 00:37:01 17 +18:40
18 118 ФОКИН АЛЕКСЕЙ 2000 Пуща-Водица 00:37:21 18 +19:00
19 278 СИДОРОВ ИВАН 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:38:46 19 +20:25
20 242 БОНДАРЬ АНДРЕЙ 1999 Днепр 00:41:31 20 +23:10
21 277 ВАКИН АРТЁМ 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:41:42 21 +23:21
22 192 СТЕПАНЕНКО КОСТЯ 1999 ККСС «Олимп» 00:43:32 22 +25:11
23 486 ОРЛОВ ИГОРЬ 2000 ККСС «Олимп» 00:44:46 23 +26:25
24 190 ЛУЖАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 2000 ККСС «Олимп» 00:45:10 24 +26:49
25 383 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:46:38 25 +28:17
26 309 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 КСО «Суворовец» 00:46:53 26 +28:32
27 264 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:50:17 27 +31:56
28 308 КУШНИР ИГОРЬ 2000 КСО «Суворовец» 00:52:12 28 +33:51
29 184 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:55:56 29 +37:35
30 299 ШИРОКОВ ГЕРМАН 2001 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:57:22 30 +39:01
31 300 ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:57:51 31 +39:30
32 182 ЕЖЕЧЕНКО КИРИЛЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ в/к 01:01:51 32 +43:30
33 316 ТЕРЕЗ ЮРИЙ 2000 КСО «Суворовец» 01:05:54 33 +47:33
34 49 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1999 БОЦДЮТиЭ Ирбис cнят

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 75 КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР 1997 ДЦТТДЮ 00:25:25 1
2 478 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 КДЮСШ 12 00:27:21 2 +1:56
3 50 САВЧЕНКО ГЛЕБ 1997 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:27:51 3 +2:26
4 195 ВЫРВА АЛЕКСЕЙ 1997 ККСС «Олимп» 00:28:05 4 +2:40
5 435 ПАСИЧНИК АЛЕКСАНДР 1997 Наш Клуб 00:30:38 5 +5:13
6 376 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 ДЮСШ-3 00:32:51 6 +7:26
7 500 МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 БОЦДЮТиЭ Компас 00:33:45 7 +8:20
8 188 БЛАНУЦА ДМИТРИЙ 1998 ККСС «Олимп» 00:34:16 8 +8:51
9 181 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:35:09 9 +9:44
10 193 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1998 ККСС «Олимп» 00:35:16 10 +9:51
11 260 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:36:14 11 +10:49
12 381 ШЕЛУДЬКО ВАЛЕРИЙ 1998 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:37:26 12 +12:01
13 259 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:37:56 13 +12:31
14 76 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:41:05 14 +15:40
15 403 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 МАН «Искатель» 00:42:57 15 +17:32
16 161 ТЯЖКОРОБ ПАВЕЛ 1998 «Спартак» 00:43:38 16 +18:13
17 210 ЧЕПУРНЫХ РОМАН 1998 СДЮСЩОР № 8 00:43:57 17 +18:32
18 437 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 Наш Клуб 00:44:46 18 +19:21
19 404 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 МАН «Искатель» 00:45:48 19 +20:23
20 310 МАЦИЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1997 КСО «Суворовец» 00:46:10 20 +20:45
21 479 ЧЕПУРНЫХ ЕВГЕНИЙ 1997 СДЮСЩОР № 8 00:47:56 21 +22:31
22 276 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 Симферополь ДЮСШ 3 00:56:45 22 +31:20
23 335 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киевская обл. 01:00:01 23 +34:36
24 183 НИКОЛАНКО ВАДИМ 1998 Атлант БОЦДЮТиЭ 01:06:00 24 +40:35
25 180 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 01:16:58 25 +51:33
26 48 СУХАНОВ КИРИЛЛ 1998 БОЦДЮТиЭ Ирбис 01:26:51 26 +61:26
27 6 КРАТКИЙ СЕРГЕЙ 1997 Алушта 01:32:32 27 +67:07
28 62 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1998 БОЦДЮТиЭ Ирбис cнят
29 196 БЕСАРАБ ЕВГЕНИЙ 1998 ККСС «Олимп» cнят
30 83 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 АЦТКЕ cнят

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 258 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:31:37 1
2 333 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Киевская обл. 00:32:10 2 +0:33
3 237 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 1996 кмс Днепр 00:35:22 3 +3:45
4 35 РУСЕНЧИК ВДАДИСЛАВ 1995 кмс КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:36:02 4 +4:25
5 78 КОРАБЛЕВ АЛЕКСАНДР 1995 ДЦТТДЮ 00:41:09 5 +9:32
6 91 БАБИЧУК ВСЕВОЛОД 1995 Ростов-ЦДЮТур 00:41:30 6 +9:53
7 292 САДОВНИКОВ ИВАН 1995 кмс ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:42:26 7 +10:49
8 2 ФУНИКОВ АЛЕКСЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Темп 00:42:56 8 +11:19
9 191 ГУЦЕНКО ВАЛЕРИЙ 1996 кмс ККСС «Олимп» 00:48:08 9 +16:31
10 34 ПЕРЕВЕРЗЕВ ДАНИИЛ 1996 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:48:13 10 +16:36
11 378 АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ 1995 ДЮСШ-3 00:50:19 11 +18:42
12 283 ОГУРЦОВ АНДРЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Лотос 00:50:58 12 +19:21
13 179 ХРИПТА ВЛАДИСЛАВ 1996 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:52:00 13 +20:23
14 371 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 Пеленг 00:55:08 14 +23:31
15 163 АЗАРОВ АНДРЕЙ 1998 «Спартак» 00:57:26 15 +25:49
16 293 СИЦУКОВ ГРИГОРИЙ 1995 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:58:21 16 +26:44
17 174 ВОРОБЬЁВ МАКСИМ 1995 Личник 01:01:02 17 +29:25
18 449 ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ 1995 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:02:44 18 +31:07
19 408 ВОРОТНИКОВ КИРИЛЛ 1996 МАН «Искатель» 01:04:12 19 +32:35
20 53 ШАЛПЕГИН ЯРОСЛАВ 1995 БОЦДЮТиЭ Ирбис 01:08:21 20 +36:44
21 107 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Икар 01:09:18 21 +37:41
22 396 ФИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ 1995 Киевская Русь 01:17:21 22 +45:44
23 55 МИХАЙЛОВ ЮРИЙ 1996 БОЦДЮТиЭ Ирбис 01:18:27 23 +46:50
24 212 КАРАЧАРОВ ВЯЧЕСЛАВ 1996 СДЮСЩОР № 8 01:27:23 24 +55:46
25 402 ПАЛИНСКИЙ РОМАН 1996 МАН «Искатель» cнят
26 397 ПЕРЧИЦЬ АЛЕКСЕЙ 1996 Киевская Русь cнят
27 213 ДЕМИН АЛЕКСАНДР 1996 СДЮСЩОР № 8 cнят

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 256 СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИР 1993 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:57:00 1
2 452 БЫШЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ 1993 мс Киевская обл. 00:58:50 2 +1:50
3 334 СОКОЛЬСКИЙ НИКИТА 1993 кмс Киевская обл. 01:01:59 3 +4:59
4 359 СУДАРЕВ АЛЕКСЕЙ 1994 кмс КДЮСШ 12 01:03:06 4 +6:06
5 169 КУЛЕШОВ МИХАИЛ 1997 «Спартак» 01:04:22 5 +7:22
6 243 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс Днепр 01:04:31 6 +7:31
7 464 ГУЛЯЕВ АНДРЕЙ 1994 кмс БОЦДЮТиЭ Темп 01:07:29 7 +10:29
8 231 ЧОРНЫЙ ЕВГЕНИЙ 1993 кмс orient-ck 01:10:03 8 +13:03
9 122 КОВАЛЬ ДЕНИС 1993 кмс Пуща-Водица 1 01:10:24 9 +13:24
10 328 УСКОВ ОЛЕКСЕЙ 1993 кмс Киевская обл. 01:12:00 10 +15:00
11 165 АЗАРОВ МИХАИЛ 1996 кмс «Спартак» 01:12:07 11 +15:07
12 257 ХАСАНОВ АРТЁМ 1993 кмс Симферополь ДЮСШ 3 01:16:02 12 +19:02
13 401 БИРЮКОВ НИКОЛАЙ 1993 МАН «Искатель» 01:20:22 13 +23:22
14 167 ЛЕОНОВ ДМИТРИЙ 1996 кмс «Спартак» 01:22:19 14 +25:19
15 79 ВИЧИН СЕРГЕЙ 1994 ДЦТТДЮ 02:36:20 15 +99:20
16 291 ИЗБЕНКО ПАВЕЛ 1994 ОРИЕНТА-ЗАРЯ cнят
17 82 ДОЙЧ СЕМЕН 1994 АЦТКЕ cнят

М21А

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 149 КУЧМЕНКО ИВАН 1994 кмс «Спартак» 01:03:13 1
2 252 ВЕДМЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 1983 мс Симферополь ДЮСШ 3 01:05:07 2 +1:54
3 425 ЛАУКЕРТ АНДРЕЙ 1971 кмс Наш Клуб 01:05:39 3 +2:26
4 251 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙ 1989 мс Симферополь ДЮСШ 3 01:06:42 4 +3:29
5 151 ПЕРЕЛЫГИН МИХАИЛ 1990 мс «Спартак» 01:07:43 5 +4:30
6 302 СМИРНОВ НИКИТА 1989 кмс М.О. 01:10:56 6 +7:43
7 219 НОСКОВ ПАВЕЛ 1989 кмс николаев 1 01:16:21 7 +13:08
8 477 ФОДЧУК НИКОЛАЙ 1990 мс Азимут Ив.Франковск 01:18:20 8 +15:07
9 232 СИРОТОВ ЕВГЕНИЙ 1992 кмс orient-ck 01:18:24 9 +15:11
10 284 ЕФИМЕНКО ИВАН 1989 БОЦДЮТиЭ Лотос 01:18:31 10 +15:18
11 86 ЗАИКА СЕРГЕЙ 1985 мс НТУУ «КПИ» 01:21:24 11 +18:11
12 253 ШНУРКОВ ВЛАДИМИР 1984 кмс Симферополь ДЮСШ 3 01:22:25 12 +19:12
13 426 КИРИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 1990 мс Наш Клуб 01:27:36 13 +24:23
14 301 ПОПОВ АЛЕКСАНДР 1986 кмс М.О. 01:29:11 14 +25:58
15 384 КУРИЦЫН АРТЕМ 1994 кмс Санкт-Питербург 01:31:11 15 +27:58
16 468 БЫЧЕНКОВ МИХАИЛ 1989 мс Наш Клуб 01:34:23 16 +31:10
17 409 КУЗЬМЕНКО ЮРИЙ 1951 Монтажник 01:36:54 17 +33:41
18 416 ЖУРКОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Симферополь 01:41:36 18 +38:23
19 462 КОСИЦИН ДМИТРИЙ 0 Наш Клуб cнят

М21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 254 ШЕШУКОВ АЛЕКСАНДР 1978 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:25:06 1
2 315 ПЛОХЕНКО АНДРЕЙ 1990 кмс КСО «Суворовец» 00:26:05 2 +0:59
3 429 САНЬКИН АЛЕКСАНДР 1977 кмс O-DEAF, СФГУ 00:26:30 3 +1:24
4 123 ГАВРИЛЕНКО ВИТАЛИЙ 1978 мс Пуща-Водица 1 00:27:10 4 +2:04
5 255 ВАРЕНИК АНТОН 1992 кмс Симферополь ДЮСШ 3 00:27:34 5 +2:28
6 323 КОЛОСОВ ОЛЕГ 1984 кмс Киевская обл. 00:27:40 6 +2:34
7 325 КУПРИЕЦ АНТОН 1985 кмс Киевская обл. 00:28:11 7 +3:05
8 87 ХОМЕНКО ИВАН 1983 кмс НТУУ «КПИ» 00:28:49 8 +3:43
9 413 КУЛАКОВ АНТОН 1986 Саки 00:28:56 9 +3:50
10 230 БЕЛОШИЦКИЙ СЕРГЕЙ 1991 кмс «Зелеста» 00:29:44 10 +4:38
11 498 ХОМЕНОК АЛЕКСЕЙ 1979 кмс Симферополь ДЮСШ 3 00:29:50 11 +4:44
12 88 ФЕСЕНКО АНДРЕЙ 1982 кмс НТУУ «КПИ» 00:30:04 12 +4:58
13 443 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР 1981 лично 4 00:30:20 13 +5:14
14 229 ЧУДНОВСКИЙ МАКСИМ 1991 кмс «Зелеста» 00:30:28 14 +5:22
15 305 КОБЕЦ НИКОЛАЙ 1993 кмс КСО «Суворовец» 00:31:19 15 +6:13
16 84 МАМЧУР АЛЕКСАНДР 1988 кмс НТУУ «КПИ» 00:31:30 16 +6:24
17 9 ПИСАРЧУК ВАЛЕРИЙ 1983 кмс СК «Олимп» 00:32:06 17 +7:00
18 365 КИРАКОСОВ КОНСТАНТИН 1982 кмс Пеленг 00:32:37 18 +7:31
19 324 ЗАБАЕВ ДЕНИС 1986 кмс Киевская обл. 00:33:19 19 +8:13
20 246 СОЛОМОНЕНКО АЛЕКСАДР 1987 Фиолент-ориентир 00:33:36 20 +8:30
21 85 ЗАПОРОЖЕЦ СЕРГЕЙ 1983 кмс НТУУ «КПИ» 00:33:50 21 +8:44
22 368 БУГНЯ ВИКТОР 1977 Пеленг 00:35:09 22 +10:03
23 119 ФОКИН АРТЕМ 1980 Пуща-Водица 00:35:39 23 +10:33
24 261 ХАЛИЛОВ СЕРВЕР 1994 Симферополь ДЮСШ 3 00:35:41 24 +10:35
25 18 ОЛЕЙНИК ИЛЬЯ 0 Наш клуб/Сириус 00:36:10 25 +11:04
26 369 ОСТАПЕНКО СЕРГЕЙ 1980 Пеленг 00:38:33 26 +13:27
27 303 ТЕРЕЩЕНКО СЕРГЕЙ 1990 М.О. 00:39:29 27 +14:23
28 285 ТИМОШКОВ ВАСИЛИЙ 1972 БОЦДЮТиЭ Лотос 00:39:58 28 +14:52
29 491 СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР 1984 Гурзуф 00:41:47 29 +16:41
30 356 СТАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1987 КСО «Белая Русь» 00:43:18 30 +18:12
31 80 КАРАБАНОВ АЛЕКСЕЙ 1984 КСТО Архар 00:46:58 31 +21:52
32 81 РУДЕНКО ЕВГЕНИЙ 1981 КСТО Архар 00:52:38 32 +27:32
33 377 ЕФИМЕНКО СЕРГЕЙ 1990 ДЮСШ-3 01:01:52 33 +36:46
34 160 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1976 «Спартак» 01:05:41 34 +40:35
35 0 ФИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ 1976 Фильченко cнят

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 14 УДОВИЦКИЙ ВИТАЛИЙ 1973 Наш клуб/Сириус 00:43:25 1
2 56 УСОВ СЕРГЕЙ 1972 кмс БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:46:15 2 +2:50
3 349 ДАВКУШ АЛЕКСАНДР 0 Евпатория 00:46:25 3 +3:00
4 16 ЕВСТАФЬЕВ АЛЕКСАНДР 1971 кмс Наш клуб/Сириус 00:48:18 4 +4:53
5 102 УСЕНКО АНДРЕЙ 1969 кмс О-клуб 00:48:55 5 +5:30
6 101 БЕНКЕ АРТУР 1972 кмс О-клуб 00:50:14 6 +6:49
7 274 СУЛЕМИС РОЖЕН 1973 кмс Симферополь ДЮСШ 3 00:50:23 7 +6:58
8 428 ОСИПЕНКО ДМИТРИЙ 1972 Севастополь 2 00:53:51 8 +10:26
9 245 СИРИНЕК СЕРГЕЙ 1973 Лично 2 00:56:40 9 +13:15
10 19 МАРЦИНИВ АНДРЕЙ 1975 Наш Клуб — Москва 00:58:24 10 +14:59
11 342 ХАЛЯВА ЕВГЕНИЙ 1974 Киевская обл. 00:58:31 11 +15:06
12 95 КРАПИВИН РИЧАРД 1964 МиМаКра 2 00:59:28 12 +16:03
13 22 ПОЛТОРАЦКИЙ ДЕНИС 1972 Валевич 00:59:29 13 +16:04
14 273 БРУСИК АЛЕКСАНДР 1975 кмс Симферополь ДЮСШ 3 01:01:49 14 +18:24
15 385 КУРИЦЫН МИХАИЛ 1975 Санкт-Питербург 01:03:24 15 +19:59
16 218 МОЛОДОЙ ВИТАЛИЙ 1976 николаев 1 01:05:17 16 +21:52
17 287 СЕДОВ СЕРГЕЙ 1952 Балаклава 01:07:16 17 +23:51

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 431 КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ 1968 кмс Наш Клуб 00:35:34 1
2 73 КУЗЬМИН ИГОРЬ 1969 кмс ОЦТК 00:35:43 2 +0:09
3 13 МАСЛОВ ГЕННАДИЙ 1968 МиМаКра 1 00:37:10 3 +1:36
4 450 БЕРЕЗОВСКИЙ ВАСИЛИЙ 1970 мс Киевская обл. 00:37:52 4 +2:18
5 354 ПАВЛЮКОВ ИГОРЬ 1969 кмс vizit 00:38:21 5 +2:47
6 386 ГЛУЩЕНКОВ ВИТАЛИЙ 1968 кмс О-клуб 1 00:39:10 6 +3:36
7 475 АФАНАСЬЕВ ЮРИЙ 1970 кмс vizit 00:40:06 7 +4:32
8 391 ГНЄДОВ ВОЛОДИМИР 1970 кмс ДЮСТШ радіо 00:40:14 8 +4:40
9 350 ИЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 1965 Победа 00:41:04 9 +5:30
10 446 МОГУРЕНКО АЛЕКСАНДР 1968 кмс КСО Компас 00:42:25 10 +6:51
11 135 ЛУКАШОВ ЮРИЙ 1970 мс БОЦДЮТиЭ Компас 00:43:07 11 +7:33
12 473 ДОЛЯ ЕВГЕНИЙ 1969 Валевич 00:43:27 12 +7:53
13 363 СОКУР СЕРГЕЙ 1970 Пеленг 00:45:03 13 +9:29

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 77 ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ 1962 кмс ДЦТТДЮ 00:34:42 1
2 98 КУДРИН ВЛАДИМИР 1962 кмс О-клуб 00:41:25 2 +6:43
3 94 КАМАЕВ ГЕРМАН 1963 кмс волгодонск 00:41:55 3 +7:13
4 445 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1965 Николаев 00:42:31 4 +7:49
5 362 СТОЯН СЕРГЕЙ 1963 Дриада 00:48:14 5 +13:32
6 442 ОВЕЧКИН ЮРИЙ 1962 мотор 3 00:51:11 6 +16:29
7 424 ВАЛЕЕВ МАРАТ 0 Симферополь ДЮСШ 3 00:55:58 7 +21:16
8 92 СОРОКОЛЕТОВ СЕРГЕЙ 1963 Ростов-ЦДЮТур 01:03:56 8 +29:14
9 400 ЕГЕР АНДРЕЙ 1962 Киевская Русь 01:23:46 9 +49:04

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 124 ПРОДАН ГЕННАДИЙ 1960 Донецк 00:38:13 1
2 352 ШУНЯКОВ ВЛАДИМИР 1957 кмс vizit 00:43:52 2 +5:39
3 226 ГЛАДКИЙ АЛЕКСАНДР 1961 карника 1 00:45:38 3 +7:25
4 63 УШАКОВ ЮРИЙ 1957 Севастополь 1 00:46:12 4 +7:59
5 64 ПОТАПОВ СЕРГЕЙ 0 Севастополь 1 00:47:20 5 +9:07
6 99 ПЕТРОВ ВИТАЛИЙ 1960 кмс О-клуб 00:47:40 6 +9:27
7 390 ЛЕТИЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1960 О клуб2 00:48:20 7 +10:07
8 97 ЗАЛЕСОВ АЛЕКСАНДР 1960 О-клуб 00:51:08 8 +12:55
9 364 ПУДА СЕРГЕЙ 1961 Пеленг 01:04:31 9 +26:18
10 415 КЛИМ ВЯЧЕСЛАВ 0 Севастополь 01:08:48 10 +30:35
11 414 ШЕСТАКОВ ВИКТОР 0 Севастополь 01:14:13 11 +36:00

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 227 АВРАМЕНКО АЛЕКСАНДР 1951 карника 1 00:34:16 1
2 481 НОВИКОВ ЮРИЙ 1944 «Спартак» 00:35:00 2 +0:44
3 417 ТРОЯН АЛЕКСАНДР 1955 запорожье 00:37:00 3 +2:44
4 392 ІВАНЧИХІН МИКОЛА 1955 кмс ДЮСТШ радіо 00:37:47 4 +3:31
5 120 ФОКИН СЕРГЕЙ 1953 Пуща-Водица 00:39:44 5 +5:28
6 222 ФИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ 1953 Фильченко 00:40:22 6 +6:06
7 30 ГОРДИК АЛЕКСАНДР 1954 Старый плут 00:42:40 7 +8:24
8 317 ФРАНКО АЛЕКСАНДР 1953 ДТЮ Тоника 00:44:34 8 +10:18
9 133 БУТАКОВ ЮРИЙ 1950 Мотор Сич 1 00:45:46 9 +11:30
10 250 АРЗАМАСЦЕВ СЕРГЕЙ 1954 Фиолент-ориентир 00:46:58 10 +12:42
11 249 ПИДОПРИГОРА ВАСИЛИЙ 1955 Фиолент-ориентир 00:53:12 11 +18:56
12 248 ЧУБОВ ИВАН 1955 Фиолент-ориентир cнят

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 8 БЕЗРУЧКО ВЛАДИМИР 1948 Мотор-Сич 1 00:27:58 1
2 447 МИШАНОВ АНАТОЛИЙ 1950 Евпатория 00:42:15 2 +14:17
3 7 ГРЕГУЛЬ ВЛАДИМИР 1948 Победа 1 00:42:28 3 +14:30
4 32 ПЕСТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1949 Старый плут 00:45:08 4 +17:10
5 131 СЕМИСИНОВ МИХАИЛ 1944 Мотор Сич 1 01:01:06 5 +33:08
6 33 ВАСИЛЬКИН ЛЕОНИД 1945 Запрудное 01:09:19 6 +41:21

М70

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 31 ЛУКИН ГЕРМАН 1937 Старый плут 00:33:13 1
2 394 БАРАНОВСКИЙ ВИКТОР 1940 кмс ДЮСТШ радіо 00:44:35 2 +11:22
3 132 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ 1936 Мотор Сич 1 00:58:55 3 +25:42
4 128 ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ 1940 Пеленг 1 01:22:54 4 +49:41

Ж10

