Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

«Крымские каникулы 11». Средняя дистанция, 30.10.2011. Протокол результатов.

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 52 МОСТАВОЙ МИХАИЛ 2001 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:16:20 1
2 221 ФИЛЬЧЕНКО ДАНИЛА 1998 Фильченко в/к 00:17:18 2 +0:58
3 71 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 00:17:42 3 +1:22
4 127 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 1 00:18:46 4 +2:26
5 171 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 «Спартак» 00:19:01 5 +2:41
6 153 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 «Спартак» 00:19:20 6 +3:00
7 307 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 КСО «Суворовец» 00:20:25 7 +4:05
8 319 ПИСКУНОВ КИРИЛЛ 2000 БДЮТ 00:21:50 8 +5:30
9 517 ГРЕБЕНЮК ВАСИЛИЙ 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:22:59 9 +6:39
10 172 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК «Сириус» 00:23:30 10 +7:10
11 513 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:23:35 11 +7:15
12 495 МУШНИК ВАЛЕРИЙ 2000 БДЮТ 00:24:26 12 +8:06
13 511 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:24:51 13 +8:31
14 512 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:25:45 14 +9:25
15 186 ДЖУС ВЯЧЕСЛАВ 2001 ККСС «Олимп» 00:28:04 15 +11:44
16 238 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 2002 Днепр 00:32:10 16 +15:50
17 205 ПЕРЦЕВ ИЛЬЯ 2003 ЦДЮТЭ 00:33:54 17 +17:34
18 39 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:39:34 18 +23:14
19 206 АНТОНОВ АЛЕКСАНДР 2002 ЦДЮТЭ 00:40:17 19 +23:57
20 204 ИСАЕВ ИЛЬЯ 2001 ЦДЮТЭ cнят

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 262 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:16:17 1
2 263 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:16:48 2 +0:31
3 327 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киевская обл. 00:18:48 3 +2:31
4 332 АНОПКО НИКИТА 1999 Киевская обл. 00:20:24 4 +4:07
5 514 МАКАР ЕВГЕНИЙ 1999 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:20:51 5 +4:34
6 143 АРКАТОВ АЛЕКСАНДР 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:20:52 6 +4:35
7 118 ФОКИН АЛЕКСЕЙ 2000 Пуща-Водица 00:23:02 7 +6:45
8 203 КОЛЕСНИКОВ КИРИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:27:38 8 +11:21
9 515 МАКАР ВАЛЕНТИН 1999 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:28:23 9 +12:06
10 184 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:28:48 10 +12:31
11 190 ЛУЖАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 2000 ККСС «Олимп» 00:29:23 11 +13:06
12 49 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1999 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:29:43 12 +13:26
13 152 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 «Спартак» 00:31:37 13 +15:20
14 117 ЛЕМЕШКО ДИМИТРИЙ 1999 КСО «Ориентир» 00:33:24 14 +17:07
15 264 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:33:36 15 +17:19
16 518 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1999 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:34:04 16 +17:47
17 144 БУГАЕВ ДАНИЛ 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:34:23 17 +18:06
18 497 РЯБОКОНЬ НИКОЛАЙ 1999 Киевская обл. 00:35:25 18 +19:08
19 375 УТКИН ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ-3 00:35:48 19 +19:31
20 383 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:36:39 20 +20:22
21 277 ВАКИН АРТЁМ 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:38:16 21 +21:59
22 486 ОРЛОВ ИГОРЬ 2000 ККСС «Олимп» 00:39:01 22 +22:44
23 308 КУШНИР ИГОРЬ 2000 КСО «Суворовец» 00:43:01 23 +26:44
24 150 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 «Спартак» 00:45:50 24 +29:33
25 295 ЕРМОЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:50:29 25 +34:12
26 200 ШАПОВАЛОВ ДАНИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:50:56 26 +34:39
27 309 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 КСО «Суворовец» 00:52:06 27 +35:49
28 242 БОНДАРЬ АНДРЕЙ 1999 Днепр 01:12:16 28 +55:59
29 316 ТЕРЕЗ ЮРИЙ 2000 КСО «Суворовец» 01:19:15 29 +62:58
30 182 ЕЖЕЧЕНКО КИРИЛЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ в/к 01:25:12 30 +68:55
31 300 ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ cнят

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 276 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 Симферополь ДЮСШ 3 00:18:42 1
2 76 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:22:50 2 +4:08
3 478 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 КДЮСШ 12 00:23:01 3 +4:19
4 196 БЕСАРАБ ЕВГЕНИЙ 1998 ККСС «Олимп» 00:24:22 4 +5:40
5 195 ВЫРВА АЛЕКСЕЙ 1997 ККСС «Олимп» 00:25:52 5 +7:10
6 381 ШЕЛУДЬКО ВАЛЕРИЙ 1998 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:26:06 6 +7:24
7 335 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киевская обл. 00:28:53 7 +10:11
8 181 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:29:00 8 +10:18
9 75 КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР 1997 ДЦТТДЮ 00:29:24 9 +10:42
10 260 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:29:30 10 +10:48
11 500 МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 БОЦДЮТиЭ Компас 00:30:00 11 +11:18
12 435 ПАСИЧНИК АЛЕКСАНДР 1997 Наш Клуб 00:31:24 12 +12:42
13 210 ЧЕПУРНЫХ РОМАН 1998 СДЮСЩОР № 8 00:31:24 12 +12:42
14 50 САВЧЕНКО ГЛЕБ 1997 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:31:58 14 +13:16
15 259 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:31:59 15 +13:17
16 6 КРАТКИЙ СЕРГЕЙ 1997 Алушта 00:32:28 16 +13:46
17 83 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 АЦТКЕ 00:33:20 17 +14:38
18 403 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 МАН «Искатель» 00:34:01 18 +15:19
19 161 ТЯЖКОРОБ ПАВЕЛ 1998 «Спартак» 00:34:30 19 +15:48
20 193 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1998 ККСС «Олимп» 00:35:18 20 +16:36
21 437 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 Наш Клуб 00:35:48 21 +17:06
22 404 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 МАН «Искатель» 00:37:15 22 +18:33
23 376 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 ДЮСШ-3 00:38:01 23 +19:19
24 310 МАЦИЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1997 КСО «Суворовец» 00:39:39 24 +20:57
25 479 ЧЕПУРНЫХ ЕВГЕНИЙ 1997 СДЮСЩОР № 8 00:42:24 25 +23:42
26 183 НИКОЛАНКО ВАДИМ 1998 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:48:10 26 +29:28
27 62 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1998 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:49:18 27 +30:36
28 188 БЛАНУЦА ДМИТРИЙ 1998 ККСС «Олимп» 00:51:47 28 +33:05
29 180 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ cнят

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 333 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Киевская обл. 00:34:53 1
2 258 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:41:16 2 +6:23
3 237 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 1996 кмс Днепр 00:43:17 3 +8:24
4 378 АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ 1995 ДЮСШ-3 00:51:19 4 +16:26
5 35 РУСЕНЧИК ВДАДИСЛАВ 1995 кмс КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:53:15 5 +18:22
6 78 КОРАБЛЕВ АЛЕКСАНДР 1995 ДЦТТДЮ 00:53:39 6 +18:46
7 91 БАБИЧУК ВСЕВОЛОД 1995 Ростов-ЦДЮТур 00:57:08 7 +22:15
8 2 ФУНИКОВ АЛЕКСЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Темп 00:57:50 8 +22:57
9 283 ОГУРЦОВ АНДРЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Лотос 00:59:56 9 +25:03
10 179 ХРИПТА ВЛАДИСЛАВ 1996 Атлант БОЦДЮТиЭ 01:04:37 10 +29:44
11 292 САДОВНИКОВ ИВАН 1995 кмс ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:05:45 11 +30:52
12 293 СИЦУКОВ ГРИГОРИЙ 1995 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:09:08 12 +34:15
13 34 ПЕРЕВЕРЗЕВ ДАНИИЛ 1996 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 01:10:43 13 +35:50
14 163 АЗАРОВ АНДРЕЙ 1998 «Спартак» 01:11:40 14 +36:47
15 371 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 Пеленг 01:16:59 15 +42:06
16 107 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Икар 01:22:59 16 +48:06
17 53 ШАЛПЕГИН ЯРОСЛАВ 1995 БОЦДЮТиЭ Ирбис 01:26:17 17 +51:24
18 449 ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ 1995 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:26:25 18 +51:32
19 55 МИХАЙЛОВ ЮРИЙ 1996 БОЦДЮТиЭ Ирбис 01:28:41 19 +53:48
20 408 ВОРОТНИКОВ КИРИЛЛ 1996 МАН «Искатель» 01:38:30 20 +63:37
21 174 ВОРОБЬЁВ МАКСИМ 1995 Личник 01:43:54 21 +69:01
22 396 ФИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ 1995 Киевская Русь 01:57:21 22 +82:28
23 402 ПАЛИНСКИЙ РОМАН 1996 МАН «Искатель» cнят
24 191 ГУЦЕНКО ВАЛЕРИЙ 1996 кмс ККСС «Олимп» cнят
25 397 ПЕРЧИЦЬ АЛЕКСЕЙ 1996 Киевская Русь cнят
26 212 КАРАЧАРОВ ВЯЧЕСЛАВ 1996 СДЮСЩОР № 8 cнят

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 256 СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИР 1993 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:38:46 1
2 452 БЫШЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ 1993 мс Киевская обл. 00:42:23 2 +3:37
3 334 СОКОЛЬСКИЙ НИКИТА 1993 кмс Киевская обл. 00:44:27 3 +5:41
4 243 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс Днепр 00:45:21 4 +6:35
5 464 ГУЛЯЕВ АНДРЕЙ 1994 кмс БОЦДЮТиЭ Темп 00:49:45 5 +10:59
6 359 СУДАРЕВ АЛЕКСЕЙ 1994 кмс КДЮСШ 12 00:56:51 6 +18:05
7 169 КУЛЕШОВ МИХАИЛ 1997 «Спартак» 00:57:53 7 +19:07
8 122 КОВАЛЬ ДЕНИС 1993 кмс Пуща-Водица 1 01:00:08 8 +21:22
9 165 АЗАРОВ МИХАИЛ 1996 кмс «Спартак» 01:03:02 9 +24:16
10 167 ЛЕОНОВ ДМИТРИЙ 1996 кмс «Спартак» 01:05:03 10 +26:17
11 231 ЧОРНЫЙ ЕВГЕНИЙ 1993 кмс orient-ck 01:06:39 11 +27:53
12 328 УСКОВ ОЛЕКСЕЙ 1993 кмс Киевская обл. 01:12:50 12 +34:04
13 257 ХАСАНОВ АРТЁМ 1993 кмс Симферополь ДЮСШ 3 01:24:01 13 +45:15
14 79 ВИЧИН СЕРГЕЙ 1994 ДЦТТДЮ 01:24:41 14 +45:55
15 291 ИЗБЕНКО ПАВЕЛ 1994 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:47:09 15 +68:23
16 401 БИРЮКОВ НИКОЛАЙ 1993 МАН «Искатель» 01:48:23 16 +69:37

М21А

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 251 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙ 1989 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:51:08 1
2 149 КУЧМЕНКО ИВАН 1994 кмс «Спартак» 00:52:11 2 +1:03
3 252 ВЕДМЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 1983 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:53:57 3 +2:49
4 425 ЛАУКЕРТ АНДРЕЙ 1971 кмс Наш Клуб 00:54:25 4 +3:17
5 151 ПЕРЕЛЫГИН МИХАИЛ 1990 мс «Спартак» 01:02:39 5 +11:31
6 232 СИРОТОВ ЕВГЕНИЙ 1992 кмс orient-ck 01:09:33 6 +18:25
7 86 ЗАИКА СЕРГЕЙ 1985 мс НТУУ «КПИ» 01:13:19 7 +22:11
8 302 СМИРНОВ НИКИТА 1989 кмс М.О. 01:13:58 8 +22:50
9 519 ГРИНИШИН АЛЕКСЕЙ 1989 мс Симферополь ДЮСШ 3 01:14:04 9 +22:56
10 219 НОСКОВ ПАВЕЛ 1989 кмс николаев 1 01:17:23 10 +26:15
11 477 ФОДЧУК НИКОЛАЙ 1990 мс Азимут Ив.Франковск 01:18:02 11 +26:54
12 284 ЕФИМЕНКО ИВАН 1989 БОЦДЮТиЭ Лотос 01:18:13 12 +27:05
13 253 ШНУРКОВ ВЛАДИМИР 1984 кмс Симферополь ДЮСШ 3 01:20:42 13 +29:34
14 459 АДАМЛЮК АНДРЕЙ 1981 Севастополь 01:31:17 14 +40:09
15 468 БЫЧЕНКОВ МИХАИЛ 1989 мс Наш Клуб 01:37:21 15 +46:13
16 409 КУЗЬМЕНКО ЮРИЙ 1951 Монтажник 01:40:10 16 +49:02
17 416 ЖУРКОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Симферополь 01:44:47 17 +53:39
18 426 КИРИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 1990 мс Наш Клуб cнят
19 462 КОСИЦИН ДМИТРИЙ 0 Наш Клуб cнят

М21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 254 ШЕШУКОВ АЛЕКСАНДР 1978 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:33:15 1
2 315 ПЛОХЕНКО АНДРЕЙ 1990 кмс КСО «Суворовец» 00:35:57 2 +2:42
3 429 САНЬКИН АЛЕКСАНДР 1977 кмс O-DEAF, СФГУ 00:37:44 3 +4:29
4 325 КУПРИЕЦ АНТОН 1985 кмс Киевская обл. 00:39:33 4 +6:18
5 87 ХОМЕНКО ИВАН 1983 кмс НТУУ «КПИ» 00:41:49 5 +8:34
6 123 ГАВРИЛЕНКО ВИТАЛИЙ 1978 мс Пуща-Водица 1 00:42:05 6 +8:50
7 323 КОЛОСОВ ОЛЕГ 1984 кмс Киевская обл. 00:43:48 7 +10:33
8 413 КУЛАКОВ АНТОН 1986 Саки 00:43:59 8 +10:44
9 88 ФЕСЕНКО АНДРЕЙ 1982 кмс НТУУ «КПИ» 00:47:31 9 +14:16
10 443 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР 1981 лично 4 00:48:12 10 +14:57
11 9 ПИСАРЧУК ВАЛЕРИЙ 1983 кмс СК «Олимп» 00:49:06 11 +15:51
12 255 ВАРЕНИК АНТОН 1992 кмс Симферополь ДЮСШ 3 00:51:26 12 +18:11
13 324 ЗАБАЕВ ДЕНИС 1986 кмс Киевская обл. 00:53:12 13 +19:57
14 229 ЧУДНОВСКИЙ МАКСИМ 1991 кмс «Зелеста» 00:55:00 14 +21:45
15 369 ОСТАПЕНКО СЕРГЕЙ 1980 Пеленг 00:57:29 15 +24:14
16 14 ОЛЕЙНИК ИЛЬЯ 0 Наш клуб/Сириус 00:57:46 16 +24:31
17 365 КИРАКОСОВ КОНСТАНТИН 1982 кмс Пеленг 00:58:33 17 +25:18
18 305 КОБЕЦ НИКОЛАЙ 1993 кмс КСО «Суворовец» 00:59:11 18 +25:56
19 84 МАМЧУР АЛЕКСАНДР 1988 кмс НТУУ «КПИ» 00:59:19 19 +26:04
20 230 БЕЛОШИЦКИЙ СЕРГЕЙ 1991 кмс «Зелеста» 00:59:47 20 +26:32
21 301 ПОПОВ АЛЕКСАНДР 1986 кмс М.О. 01:01:08 21 +27:53
22 246 СОЛОМОНЕНКО АЛЕКСАДР 1987 Фиолент-ориентир 01:02:53 22 +29:38
23 119 ФОКИН АРТЕМ 1980 Пуща-Водица 01:05:41 23 +32:26
24 368 БУГНЯ ВИКТОР 1977 Пеленг 01:07:50 24 +34:35
25 285 ТИМОШКОВ ВАСИЛИЙ 1972 БОЦДЮТиЭ Лотос 01:08:22 25 +35:07
26 377 ЕФИМЕНКО СЕРГЕЙ 1990 ДЮСШ-3 01:12:31 26 +39:16
27 491 СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР 1984 Гурзуф 01:13:02 27 +39:47
28 81 РУДЕНКО ЕВГЕНИЙ 1981 КСТО Архар 01:15:47 28 +42:32
29 303 ТЕРЕЩЕНКО СЕРГЕЙ 1990 М.О. 01:16:29 29 +43:14
30 160 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1976 «Спартак» 01:20:09 30 +46:54
31 80 КАРАБАНОВ АЛЕКСЕЙ 1984 КСТО Архар 01:21:37 31 +48:22
32 421 САВЧЕНКО ДМИТРИЙ 0 Гурзуф 01:46:42 32 +73:27
33 498 ХОМЕНОК АЛЕКСЕЙ 1979 кмс Симферополь ДЮСШ 3 cнят
34 356 СТАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1987 КСО «Белая Русь» cнят
35 261 ХАЛИЛОВ СЕРВЕР 1994 Симферополь ДЮСШ 3 cнят

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 101 БЕНКЕ АРТУР 1972 кмс О-клуб 00:50:15 1
2 56 УСОВ СЕРГЕЙ 1972 кмс БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:51:10 2 +0:55
3 273 БРУСИК АЛЕКСАНДР 1975 кмс Симферополь ДЮСШ 3 00:56:03 3 +5:48
4 16 ЕВСТАФЬЕВ АЛЕКСАНДР 1971 кмс Наш клуб/Сириус 00:57:03 4 +6:48
5 494 ЗВЯГИН СЕГРЕЙ 1970 мс Симферополь ДЮСШ 3 01:01:07 5 +10:52
6 102 УСЕНКО АНДРЕЙ 1969 кмс О-клуб 01:03:16 6 +13:01
7 95 КРАПИВИН РИЧАРД 1964 МиМаКра 2 01:05:55 7 +15:40
8 22 ПОЛТОРАЦКИЙ ДЕНИС 1972 Валевич 01:09:46 8 +19:31
9 218 МОЛОДОЙ ВИТАЛИЙ 1976 николаев 1 01:13:39 9 +23:24
10 19 МАРЦИНИВ АНДРЕЙ 1975 Наш Клуб — Москва 01:13:55 10 +23:40
11 274 СУЛЕМИС РОЖЕН 1973 кмс Симферополь ДЮСШ 3 01:16:01 11 +25:46
12 349 ДАВКУШ АЛЕКСАНДР 0 Евпатория 01:19:35 12 +29:20
13 245 СИРИНЕК СЕРГЕЙ 1973 Лично 2 01:21:25 13 +31:10
14 342 ХАЛЯВА ЕВГЕНИЙ 1974 Киевская обл. 01:25:15 14 +35:00
15 385 КУРИЦЫН МИХАИЛ 1975 Санкт-Питербург 01:33:58 15 +43:43
16 428 ОСИПЕНКО ДМИТРИЙ 1972 Севастополь 2 01:41:31 16 +51:16
17 287 СЕДОВ СЕРГЕЙ 1952 Балаклава cнят
18 0 УДОВИЦКИЙ ВИТАЛИЙ 1973 Наш клуб/Сириус cнят

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 450 БЕРЕЗОВСКИЙ ВАСИЛИЙ 1970 мс Киевская обл. 00:48:21 1
2 13 МАСЛОВ ГЕННАДИЙ 1968 МиМаКра 1 00:51:04 2 +2:43
3 431 КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ 1968 кмс Наш Клуб 00:51:40 3 +3:19
4 386 ГЛУЩЕНКОВ ВИТАЛИЙ 1968 кмс О-клуб 1 00:53:33 4 +5:12
5 363 СОКУР СЕРГЕЙ 1970 Пеленг 00:53:36 5 +5:15
6 391 ГНЄДОВ ВОЛОДИМИР 1970 кмс ДЮСТШ радіо 00:56:59 6 +8:38
7 473 ДОЛЯ ЕВГЕНИЙ 1969 Валевич 01:00:32 7 +12:11
8 135 ЛУКАШОВ ЮРИЙ 1970 мс БОЦДЮТиЭ Компас 01:03:31 8 +15:10
9 446 МОГУРЕНКО АЛЕКСАНДР 1968 кмс КСО Компас 01:10:29 9 +22:08
10 350 ИЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 1965 Победа 01:12:21 10 +24:00
11 73 КУЗЬМИН ИГОРЬ 1969 кмс ОЦТК 01:17:49 11 +29:28
12 475 АФАНАСЬЕВ ЮРИЙ 1970 кмс vizit 01:18:38 12 +30:17
13 354 ПАВЛЮКОВ ИГОРЬ 1969 кмс vizit cнят

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 77 ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ 1962 кмс ДЦТТДЮ 00:48:39 1
2 362 СТОЯН СЕРГЕЙ 1963 Дриада 01:00:10 2 +11:31
3 445 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1965 Николаев 01:10:49 3 +22:10
4 98 КУДРИН ВЛАДИМИР 1962 кмс О-клуб 01:11:06 4 +22:27
5 94 КАМАЕВ ГЕРМАН 1963 кмс волгодонск 01:11:08 5 +22:29
6 92 СОРОКОЛЕТОВ СЕРГЕЙ 1963 Ростов-ЦДЮТур 01:21:16 6 +32:37
7 442 ОВЕЧКИН ЮРИЙ 1962 мотор 3 01:51:50 7 +63:11
8 400 ЕГЕР АНДРЕЙ 1962 Киевская Русь cнят
9 424 ВАЛЕЕВ МАРАТ 0 Симферополь ДЮСШ 3 cнят

 

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 226 ГЛАДКИЙ АЛЕКСАНДР 1961 карника 1 00:56:20 1
2 390 ЛЕТИЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1960 О клуб2 01:01:11 2 +4:51
3 352 ШУНЯКОВ ВЛАДИМИР 1957 кмс vizit 01:01:24 3 +5:04
4 99 ПЕТРОВ ВИТАЛИЙ 1960 кмс О-клуб 01:02:24 4 +6:04
5 124 ПРОДАН ГЕННАДИЙ 1960 Донецк 01:04:13 5 +7:53
6 97 ЗАЛЕСОВ АЛЕКСАНДР 1960 О-клуб 01:07:04 6 +10:44
7 64 ПОТАПОВ СЕРГЕЙ 0 Севастополь 1 01:16:26 7 +20:06
8 364 ПУДА СЕРГЕЙ 1961 Пеленг 01:28:29 8 +32:09
9 415 КЛИМ ВЯЧЕСЛАВ 0 Севастополь 01:31:39 9 +35:19
10 414 ШЕСТАКОВ ВИКТОР 0 Севастополь cнят

 

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 227 АВРАМЕНКО АЛЕКСАНДР 1951 карника 1 00:49:34 1
2 417 ТРОЯН АЛЕКСАНДР 1955 запорожье 00:56:54 2 +7:20
3 222 ФИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ 1953 Фильченко 00:57:09 3 +7:35
4 133 БУТАКОВ ЮРИЙ 1950 Мотор Сич 1 00:58:54 4 +9:20
5 481 НОВИКОВ ЮРИЙ 1944 «Спартак» 01:01:45 5 +12:11
6 120 ФОКИН СЕРГЕЙ 1953 Пуща-Водица 01:01:50 6 +12:16
7 248 ЧУБОВ ИВАН 1955 Фиолент-ориентир 01:04:08 7 +14:34
8 392 ІВАНЧИХІН МИКОЛА 1955 кмс ДЮСТШ радіо 01:07:49 8 +18:15
9 30 ГОРДИК АЛЕКСАНДР 1954 Старый плут 01:19:38 9 +30:04
10 317 ФРАНКО АЛЕКСАНДР 1953 ДТЮ Тоника 01:20:02 10 +30:28
11 250 АРЗАМАСЦЕВ СЕРГЕЙ 1954 Фиолент-ориентир 01:22:51 11 +33:17
12 249 ПИДОПРИГОРА ВАСИЛИЙ 1955 Фиолент-ориентир 01:26:06 12 +36:32

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 33 ВАСИЛЬКИН ЛЕОНИД 1945 Запрудное 00:53:44 1
2 8 БЕЗРУЧКО ВЛАДИМИР 1948 Мотор-Сич 1 01:01:47 2 +8:03
3 131 СЕМИСИНОВ МИХАИЛ 1944 Мотор Сич 1 01:20:10 3 +26:26
4 32 ПЕСТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1949 Старый плут 01:24:27 4 +30:43
5 7 ГРЕГУЛЬ ВЛАДИМИР 1948 Победа 1 02:01:28 5 +67:44

 

М70

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 394 БАРАНОВСКИЙ ВИКТОР 1940 кмс ДЮСТШ радіо 00:45:45 1
2 31 ЛУКИН ГЕРМАН 1937 Старый плут 00:49:45 2 +4:00
3 128 ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ 1940 Пеленг 1 01:41:09 3 +55:24
4 132 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ 1936 Мотор Сич 1 01:41:24 4 +55:39

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 516 СУХОРУКИХ СВЕТЛАНА 2001 КПНЗ «ДЮЦ «ДМР 00:13:05 1
2 148 МИХАЙЛЮКОВА ДАРЬЯ 2001 «Спартак» 00:15:04 2 +1:59
3 57 УСОВА ЮЛИЯ 2001 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:19:09 3 +6:04
4 322 МИЗЕРНЮК СОФИЯ 2002 БДЮТ 00:20:34 4 +7:29
5 496 ДЬЯЧЕНКО АНАСТАСИЯ 2004 КДЮСШ 12 00:22:21 5 +9:16
6 189 СВИДНИЦКАЯ НАСТЯ 2003 ККСС «Олимп» 00:23:39 6 +10:34
7 321 ФЕТИСОВА КРИСТИНА 2000 БДЮТ 00:24:38 7 +11:33
8 164 СТЕПАНЧЕНКО ДАРЬЯ 2001 «Спартак» 00:35:38 8 +22:33
9 366 СОКУР КАТЯ 2000 Пеленг 00:37:51 9 +24:46
10 343 НИЗКОПОКЛОННАЯ АЛИСА 2000 Гурзуф 00:41:36 10 +28:31
11 10 ТОКАРЬ ОЛЬГА 2000 СК «Олимп» 00:43:02 11 +29:57

 

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 379 КОТЛЯР ПОЛИНА 1999 ДЮСШ-3 00:19:47 1
2 201 ЦИЦАРОВА ЮДИЯ 1999 ЦДЮТЭ 00:23:22 2 +3:35
