04.03.2012, Сплиты 4.03.2012
Рубрика "Соревнования, Сплиты"
ЦТКЭУМ
Открытое первенство ЦТКЭУМ по спортивному ориентированию
середня дистанція у заданому напрямку
04.03.2012, Лесная дача
Ж-10 , 5 КП, 1.350 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (43) | КП-4 (45) | КП-5 (100) | Финиш | |
1 | Чернобай Арина | 3 | 00:23:03 | 06:10/1 | 08:44/1 | 14:53/1 | 18:12/1 | 21:27/1 | 23:03/1 |
Луганська | б/р ю | +23:03 | 06:10/1 | 02:34/1 | 06:09/1 | 03:19/1 | 03:15/2 | 01:36/2 | |
2 | Смолякова Елизавета | 2 | 00:43:55 | 07:55/2 | 09:26 | 18:55/2 | 33:21 | 42:39/2 | 43:55/2 |
Луганська | б/р ю | +43:55 | 07:55/2 | 01:31 | 11:29/2 | 27:14 | 02:18/1 | 01:16/1 | |
Идеальный участник | 00:21:46 | 06:10 | 02:34 | 06:09 | 03:19 | 02:18 | 01:16 |
Ж-12 , 6 КП, 1.960 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (39) | КП-5 (45) | КП-6 (100) | Финиш | |
1 | Литачевская Ксения | 10 | 00:41:02 | 05:06/5 | 07:42/5 | 13:49/1 | 30:33/1 | 36:59/1 | 39:50/1 | 41:02/1 |
Луганська | б/р ю | 05:06/5 | 02:36/8 | 06:07/2 | 16:44/7 | 06:26/6 | 02:51/7 | 01:12/5 | ||
2 | Каменецкая Мария | 6 | 00:41:59 | 04:02/3 | 06:00/2 | 15:49/3 | 32:27/3 | 38:45/3 | 40:54/3 | 41:59/2 |
Луганська | б/р ю | +00:57 | 04:02/3 | 01:58/1 | 09:49/5 | 16:38/6 | 06:18/3 | 02:09/2 | 01:05/3 | |
3 | Андриенко Катя | 4 | 00:42:00 | 02:58/1 | 05:10/1 | 14:51/2 | 31:44/2 | 38:10/2 | 40:52/2 | 42:00/3 |
Луганська | ІІІ-ю | +00:58 | 02:58/1 | 02:12/5 | 09:41/3 | 16:53/9 | 06:26/6 | 02:42/5 | 01:08/4 | |
4 | Петухова Даша | 12 | 00:42:56 | 05:01/4 | 07:05/4 | 16:48/4 | 33:32/4 | 39:54/4 | 41:53/4 | 42:56/4 |
Луганська | б/р ю | +01:54 | 05:01/4 | 02:04/3 | 09:43/4 | 16:44/7 | 06:22/4 | 01:59/1 | 01:03/2 | |
5 | Косенко Анна | 9 | 00:44:11 | 07:34/7 | 09:41/6 | 26:22/5 | 37:49/7 | 41:02/5 | 43:12/5 | 44:11/5 |
Луганська | ІІІ-ю | +03:09 | 07:34/7 | 02:07/4 | 16:41/6 | 11:27/4 | 03:13/1 | 02:10/3 | 00:59/1 | |
6 | Матяшова Екатерина | 11 | 00:47:17 | 08:39/8 | 11:01/8 | 30:13/7 | 36:26/5 | 42:48/6 | 45:32/6 | 47:17/6 |
Луганська | ІІІ-ю | +06:15 | 08:39/8 | 02:22/6 | 19:12/7 | 06:13/2 | 06:22/4 | 02:44/6 | 01:45/8 | |
7 | Дулина Валерия | 5 | 00:48:30 | 03:40/2 | 06:13/3 | 28:22/6 | 41:24/9 | 45:01/7 | 47:15/7 | 48:30/7 |
Луганська | б/р ю | +07:28 | 03:40/2 | 02:33/7 | 22:09/9 | 13:02/5 | 03:37/2 | 02:14/4 | 01:15/6 | |
8 | Шматко Александра | 15 | 00:51:05 | 24:31/9 | 26:30/9 | 31:59/8 | 36:45/6 | 45:57/8 | 49:40/8 | 51:05/8 |
Луганська | б/р ю | +10:03 | 24:31/9 | 01:59/2 | 05:29/1 | 04:46/1 | 09:12/9 | 03:43/9 | 01:25/7 | |
9 | Шаманская Полина | 14 | 00:52:57 | 06:02/6 | 10:18/7 | 32:18/9 | 40:46/8 | 47:23/9 | 50:55/9 | 52:57/9 |
Луганська | б/р ю | +11:55 | 06:02/6 | 04:16/9 | 22:00/8 | 08:28/3 | 06:37/8 | 03:32/8 | 02:02/9 | |
Идеальный участник | 00:21:22 | 02:58 | 01:58 | 05:29 | 04:46 | 03:13 | 01:59 | 00:59 |
Ж-14 , 9 КП, 3.020 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (43) | КП-3 (42) | КП-4 (32) | КП-5 (50) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (49) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Котляр Полина | 18 | 00:31:42 | -3:35 | 05:31/1 | 07:50/1 | 11:59/1 | 16:11/1 | 21:25/1 | 24:37/1 | 29:33/1 | 30:59/1 | 31:42/1 |
Луганська | ІІ | error | 08:56/1 | 02:19/1 | 04:09/1 | 04:12/1 | 05:14/1 | 03:12/1 | 04:56/1 | 01:26/1 | 00:43/1 | ||
Идеальный участник | 00:35:07 | 00:00 | 08:56 | 02:19 | 04:09 | 04:12 | 05:14 | 03:12 | 04:56 | 01:26 | 00:43 |
Ж-16 , 11 КП, 3.580 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (50) | КП-3 (35) | КП-4 (37) | КП-5 (40) | КП-6 (45) | КП-7 (48) | КП-8 (31) | КП-9 (42) | КП-10(44) | КП-11(100) | Финиш | |
1 | Слесарева Діана | 19 | 00:55:45 | 04:19/1 | 17:30/1 | 21:48/1 | 27:24/1 | 29:47/1 | 31:26/1 | 35:19/1 | 37:15/1 | 40:19/1 | 46:30/1 | 55:00/1 | 55:45/1 |
Луганська | ІІ-ю | 04:19/1 | 13:11/1 | 04:18/1 | 05:36/1 | 02:23/1 | 01:39/1 | 03:53/1 | 01:56/1 | 03:04/1 | 06:11/1 | 08:30/1 | 00:45/1 | ||
2 | Чубрикова Алена | 20 | DSQ | 74:13 | 33:59 | 74:13 | 57:55 | 74:13 | 74:13 | 74:13 | 74:13 | 74:13 | 74:13 | 72:25 | 74:13 |
Луганська | б/р ю | 74:13 | error | 40:14 | error | 16:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:48 | ||
Идеальный участник | 00:55:45 | 04:19 | 13:11 | 04:18 | 05:36 | 02:23 | 01:39 | 03:53 | 01:56 | 03:04 | 06:11 | 08:30 | 00:45 |
Ж-18 , 11 КП, 4.090 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (47) | КП-3 (42) | КП-4 (31) | КП-5 (41) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (50) | КП-10(38) | КП-11(100) | Финиш | |
Идеальный участник | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж-21 , 13 КП, 5.150 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (35) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (49) | КП-8 (50) | КП-9 (32) | КП-10(31) | КП-11(48) | КП-12(44) | КП-13(100) | Финиш | |
1 | Данько Ія | 22 | 00:54:38 | 04:39/1 | 09:10/1 | 12:54/1 | 17:05/1 | 20:19/1 | 24:38/1 | 30:51/1 | 35:26/1 | 39:20/1 | 43:23/1 | 45:17/1 | 45:57/1 | 53:54/1 | 54:38/1 |
Луганська | КМСУ | 04:39/1 | 04:31/1 | 03:44/1 | 04:11/1 | 03:14/1 | 04:19/1 | 06:13/1 | 04:35/1 | 03:54/1 | 04:03/1 | 01:54/1 | 00:40/1 | 07:57/1 | 00:44/1 | ||
Идеальный участник | 00:54:38 | 04:39 | 04:31 | 03:44 | 04:11 | 03:14 | 04:19 | 06:13 | 04:35 | 03:54 | 04:03 | 01:54 | 00:40 | 07:57 | 00:44 |
Ж-40 , 9 КП, 3.600 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (50) | КП-3 (36) | КП-4 (38) | КП-5 (40) | КП-6 (32) | КП-7 (31) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Гузь Любовь | 104 | 11:36:39 | 16:39/2 | 21:54/2 | 26:44/1 | 33:34/1 | 38:23/1 | 45:52/1 | 51:52/1 | 61:54/1 | 66:02/1 | 67:39/1 |
ІІ | +629:00 | 16:39/2 | 05:15/1 | 04:50/1 | 06:50/1 | 04:49/2 | 07:29/1 | 06:00/1 | 10:02/2 | 04:08/2 | 01:37/2 | ||
2 | Гуржий Виктория | 23 | 01:09:30 | 14:55/1 | 20:41/1 | 27:42/2 | 35:36/2 | 40:19/2 | 47:58/2 | 54:05/2 | 63:56/2 | 67:59/2 | 69:30/2 |
Луганська | ІІІ | +01:51 | 14:55/1 | 05:46/2 | 07:01/2 | 07:54/2 | 04:43/1 | 07:39/2 | 06:07/2 | 09:51/1 | 04:03/1 | 01:31/1 | |
Идеальный участник | 01:05:27 | 14:55 | 05:15 | 04:50 | 06:50 | 04:43 | 07:29 | 06:00 | 09:51 | 04:03 | 01:31 |
Ч-10 , 6 КП, 1.960 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (39) | КП-5 (45) | КП-6 (100) | Финиш | |
1 | Шовкун Антон | 31 | 00:27:25 | 03:55/1 | 05:56/1 | 12:13/1 | 17:42/1 | 23:16/1 | 25:58/1 | 27:25/1 |
Луганська | б/р ю | 03:55/1 | 02:01/1 | 06:17/1 | 05:29/1 | 05:34/3 | 02:42/5 | 01:27/5 | ||
2 | Абросин Виталий | 25 | 00:38:50 | 05:37/4 | 07:43/4 | 22:41/4 | 30:43/3 | 35:17/2 | 37:45/2 | 38:50/2 |
Луганська | б/р ю | +11:25 | 05:37/4 | 02:06/2 | 14:58/5 | 08:02/2 | 04:34/2 | 02:28/2 | 01:05/2 | |
3 | Дивенок Богдан | 27 | 00:40:01 | 06:38/5 | 08:45/5 | 23:33/5 | 31:44/5 | 36:10/3 | 38:48/3 | 40:01/3 |
Луганська | б/р ю | +12:36 | 06:38/5 | 02:07/3 | 14:48/3 | 08:11/3 | 04:26/1 | 02:38/4 | 01:13/4 | |
4 | Свиридоненко Владисл | 30 | 00:41:15 | 03:59/2 | 06:26/2 | 21:13/2 | 30:26/2 | 37:34/4 | 40:04/4 | 41:15/4 |
Луганська | б/р ю | +13:50 | 03:59/2 | 02:27/4 | 14:47/2 | 09:13/4 | 07:08/5 | 02:30/3 | 01:11/3 | |
5 | Горобец Егор | 26 | 00:41:19 | 04:47/3 | 07:16/3 | 22:08/3 | 31:30/4 | 38:20/5 | 40:24/5 | 41:19/5 |
Луганська | б/р ю | +13:54 | 04:47/3 | 02:29/5 | 14:52/4 | 09:22/5 | 06:50/4 | 02:04/1 | 00:55/1 | |
6 | Квасюк Тимур | 28 | DSQ | 03:37 | 05:44 | 35:53 | 35:53 | 32:34 | 34:54 | 35:53 |
Луганська | б/р ю | 03:37 | 02:07 | 30:09 | 00:00 | error | 02:20 | 00:59 | ||
Идеальный участник | 00:25:07 | 03:55 | 02:01 | 06:17 | 05:29 | 04:26 | 02:04 | 00:55 |
Ч-12 , 7 КП, 2.090 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (50) | КП-5 (39) | КП-6 (49) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Чуркін Данило | 54 | 00:29:16 | -2:32 | 06:16/1 | 10:32/1 | 13:48/1 | 19:48/1 | 27:09/1 | 28:28/1 | 29:16/1 |
Луганська | ІІ-ю | error | 08:44/3 | 04:16/1 | 03:16/1 | 06:00/13 | 07:21/10 | 01:19/1 | 00:48/1 | ||
2 | Малахов Станислав | 43 | 00:33:20 | 00:03 | 08:09/3 | 13:58/2 | 20:35/2 | 22:45/2 | 29:31/2 | 32:05/2 | 33:20/2 |
Луганська | б/р ю | +04:04 | 00:03 | 09:06/4 | 05:49/3 | 06:37/9 | 02:10/8 | 06:46/9 | 02:34/12 | 01:15/11 | |
3 | Сергеев Дмитрий | 47 | 00:33:57 | -1:12 | 06:33/2 | 19:30/5 | 23:14/4 | 25:40/3 | 31:12/3 | 33:04/3 | 33:57/3 |
Луганська | ІІІ-ю | +04:41 | error | 08:21/2 | 12:57/7 | 03:44/2 | 02:26/9 | 05:32/4 | 01:52/8 | 00:53/2 | |
4 | Лысенко Ярослав | 42 | 00:37:01 | -2:20 | 10:19/5 | 16:08/3 | 22:19/3 | 26:56/4 | 34:28/4 | 36:04/4 | 37:01/4 |
Луганська | б/р ю | +07:45 | error | 12:59/10 | 05:49/3 | 06:11/7 | 04:37/10 | 07:32/12 | 01:36/4 | 00:57/4 | |
5 | Уткин Дмитрий | 106 | 00:41:35 | -2:45 | 08:53/4 | 26:44/7 | 30:54/6 | 32:34/6 | 38:11/6 | 40:22/5 | 41:35/5 |
б/р ю | +12:19 | error | 11:08/8 | 17:51/9 | 04:10/3 | 01:40/7 | 05:37/5 | 02:11/10 | 01:13/10 | ||
6 | Цыганков Никита | 52 | 00:47:00 | 06:17/4 | 16:41/12 | 27:53/8 | 34:05/7 | 35:22/7 | 43:32/7 | 45:38/6 | 47:00/6 |
Луганська | б/р ю | +17:44 | 06:17/4 | 10:24/5 | 11:12/5 | 06:12/8 | 01:17/2 | 08:10/13 | 02:06/9 | 01:22/12 | |
7 | Чумак Владимир | 53 | 00:51:07 | 02:36/1 | 13:10/9 | 37:01/10 | 42:01/8 | 43:31/8 | 48:24/8 | 50:08/7 | 51:07/7 |
Луганська | б/р ю | +21:51 | 02:36/1 | 10:34/7 | 23:51/10 | 05:00/4 | 01:30/5 | 04:53/2 | 01:44/6 | 00:59/7 | |
8 | Красюк Владислав | 37 | 00:54:08 | 05:33/3 | 16:06/11 | 39:57/12 | 45:02/10 | 46:27/9 | 51:19/9 | 53:10/8 | 54:08/8 |
Луганська | б/р ю | +24:52 | 05:33/3 | 10:33/6 | 23:51/10 | 05:05/5 | 01:25/4 | 04:52/1 | 01:51/7 | 00:58/5 | |
9 | Метелкин Михаил | 44 | 00:56:02 | -1:34 | 10:23/6 | 35:16/9 | 42:30/9 | 47:34/10 | 53:36/10 | 55:09/9 | 56:02/9 |
Луганська | б/р ю | +26:46 | error | 11:49/9 | 24:53/12 | 07:14/10 | 05:04/12 | 06:02/8 | 01:33/3 | 00:53/2 | |
10 | Лысенко Дмитрий | 41 | 00:59:56 | -1:08 | 12:25/7 | 18:09/4 | 24:18/5 | 28:59/5 | 36:24/5 | 58:58/10 | 59:56/10 |
Луганська | б/р ю | +30:40 | error | 14:17/12 | 05:44/2 | 06:09/6 | 04:41/11 | 07:25/11 | 22:34/13 | 00:58/5 | |
11 | Оржиховский Влад | 45 | 01:15:53 | 00:29 | 13:49/10 | 26:31/6 | 66:13/11 | 67:30/11 | 72:41/11 | 74:53/11 | 75:53/11 |
Луганська | б/р ю | +46:37 | 00:29 | 14:20/13 | 12:42/6 | 39:42/13 | 01:17/2 | 05:11/3 | 02:12/11 | 01:00/8 | |
12 | Колбасин Влад | 35 | 01:27:05 | 10:50/5 | 24:25/13 | 37:22/11 | 76:20/12 | 77:52/12 | 83:36/12 | 85:03/12 | 87:05/12 |
Луганська | б/р ю | +57:49 | 10:50/5 | 13:35/11 | 12:57/7 | 38:58/12 | 01:32/6 | 05:44/6 | 01:27/2 | 02:02/13 | |
13 | Калиниченко Артем | 34 | 01:33:10 | 05:02/2 | 13:03/8 | 69:07/13 | 83:30/13 | 84:41/13 | 90:29/13 | 92:09/13 | 93:10/13 |
Луганська | б/р ю | +63:54 | 05:02/2 | 08:01/1 | 56:04/13 | 14:23/11 | 01:11/1 | 05:48/7 | 01:40/5 | 01:01/9 | |
14 | Гусев Георгий | 33 | DSQ | 41:19 | 07:09 | 41:19 | 41:19 | 29:05 | 41:19 | 41:19 | 41:19 |
Луганська | б/р ю | 41:19 | error | 34:10 | 00:00 | error | 12:14 | 00:00 | 00:00 | ||
15 | Коломиец Ярослав | 36 | DSQ | 72:14 | 17:12 | 51:02 | 58:25 | 63:29 | 69:28 | 71:04 | 72:14 |
Луганська | б/р ю | 72:14 | error | 33:50 | 07:23 | 05:04 | 05:59 | 01:36 | 01:10 | ||
16 | Лисюк Дмитрий | 39 | DSQ | 00:32 | 12:20 | 37:05 | 44:20 | 49:32 | 57:35 | 56:23 | 57:35 |
Луганська | ІІІ-ю | 00:32 | 11:48 | 24:45 | 07:15 | 05:12 | 08:03 | error | 01:12 | ||
17 | Литвинов Денис | 40 | DSQ | 28:20 | 28:20 | 28:20 | 28:20 | 17:59 | 28:20 | 28:05 | 28:20 |
Луганська | б/р ю | 28:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 10:21 | 00:45 | 00:15 | ||
18 | Разувалов Фёдор | 46 | DSQ | 03:33 | 14:53 | 70:13 | 77:54 | 77:54 | 77:54 | 76:26 | 77:54 |
Луганська | б/р ю | 03:33 | 11:20 | 55:20 | 07:41 | 00:00 | 00:00 | error | 01:28 | ||
19 | Серенко Владислав | 48 | DSQ | 94:25 | 06:47 | 28:12 | 94:25 | 54:19 | 94:25 | 92:28 | 94:25 |
Луганська | б/р ю | 94:25 | error | 21:25 | 66:13 | error | 40:06 | error | 01:57 | ||
20 | Сильченко Егор | 49 | DSQ | 96:23 | 08:46 | 30:14 | 96:23 | 56:18 | 96:23 | 94:26 | 96:23 |
Луганська | б/р ю | 96:23 | error | 21:28 | 66:09 | error | 40:05 | error | 01:57 | ||
Идеальный участник | 00:26:19 | 02:36 | 08:01 | 04:16 | 03:16 | 01:11 | 04:52 | 01:19 | 00:48 |
Ч-14 , 9 КП, 3.290 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (43) | КП-3 (42) | КП-4 (32) | КП-5 (40) | КП-6 (36) | КП-7 (38) | КП-8 (49) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Ефименко Игорь | 61 | 00:26:20 | -3:37 | 04:58/3 | 07:57/2 | 11:24/2 | 14:34/2 | 18:16/2 | 21:38/1 | 24:27/1 | 25:43/1 | 26:20/1 |
Луганська | І-ю | error | 08:21/2 | 02:59/3 | 03:27/1 | 03:10/2 | 03:42/2 | 03:22/2 | 02:49/2 | 01:16/2 | 00:37/2 | ||
2 | Попсуй Роман | 69 | 00:27:14 | -3:22 | 04:29/1 | 06:42/1 | 10:55/1 | 14:29/1 | 18:05/1 | 22:02/2 | 25:25/2 | 26:35/2 | 27:14/2 |
Луганська | ІІ-ю | +00:54 | error | 08:07/1 | 02:13/1 | 04:13/2 | 03:34/3 | 03:36/1 | 03:57/3 | 03:23/4 | 01:10/1 | 00:39/4 | |
3 | Богданов Денис | 57 | 00:27:54 | -3:09 | 04:52/2 | 09:17/3 | 13:47/3 | 16:48/3 | 20:35/3 | 23:45/3 | 26:00/3 | 27:18/3 | 27:54/3 |
Луганська | ІІ-ю | +01:34 | error | 08:43/3 | 04:25/8 | 04:30/3 | 03:01/1 | 03:47/3 | 03:10/1 | 02:15/1 | 01:18/3 | 00:36/1 | |
4 | Василенко Александр | 59 | 00:51:02 | -2:40 | 08:04/4 | 12:03/4 | 18:36/4 | 27:20/4 | 35:28/4 | 43:22/4 | 47:56/4 | 50:00/4 | 51:02/4 |
Луганська | б/р ю | +24:42 | error | 10:24/4 | 03:59/6 | 06:33/4 | 08:44/10 | 08:08/4 | 07:54/8 | 04:34/9 | 02:04/9 | 01:02/7 | |
5 | Бакаев Олег | 56 | 00:52:37 | 06:11/2 | 18:33/10 | 22:56/10 | 30:01/8 | 34:04/6 | 42:24/5 | 46:43/5 | 50:03/5 | 51:44/5 | 52:37/5 |
Луганська | ІІІ-ю | +26:17 | 06:11/2 | 12:22/5 | 04:23/7 | 07:05/5 | 04:03/4 | 08:20/6 | 04:19/4 | 03:20/3 | 01:41/4 | 00:53/5 | |
6 | Дубинкин Евгений | 60 | 00:58:36 | -2:44 | 12:54/5 | 16:03/5 | 26:37/5 | 35:03/7 | 43:25/6 | 51:23/7 | 55:43/7 | 57:41/7 | 58:36/6 |
Луганська | б/р ю | +32:16 | error | 15:10/8 | 03:09/4 | 10:34/10 | 08:26/7 | 08:22/7 | 07:58/9 | 04:20/7 | 01:58/7 | 00:55/6 | |
7 | Косогов Александр | 64 | 01:00:57 | 00:09 | 13:52/6 | 17:05/6 | 27:37/7 | 36:19/8 | 44:34/7 | 52:43/8 | 57:05/8 | 59:02/8 | 60:57/7 |
Луганська | б/р ю | +34:37 | 00:09 | 14:43/6 | 03:13/5 | 10:32/8 | 08:42/9 | 08:15/5 | 08:09/10 | 04:22/8 | 01:57/5 | 01:55/9 | |
8 | Марчуков Богдан | 66 | 01:04:56 | -1:27 | 15:50/9 | 22:04/9 | 32:37/10 | 41:04/10 | 49:28/9 | 57:09/9 | 61:44/9 | 63:48/9 | 64:56/8 |
Луганська | б/р | +38:36 | error | 17:23/10 | 06:14/10 | 10:33/9 | 08:27/8 | 08:24/8 | 07:41/7 | 04:35/10 | 02:04/9 | 01:08/8 | |
9 | Сорока Дмитрий | 71 | 01:11:03 | -1:49 | 14:51/7 | 17:26/7 | 26:39/6 | 31:40/5 | 58:57/10 | 64:23/10 | 68:28/10 | 70:25/10 | 71:03/9 |
Луганська | ІІІ-ю | +44:43 | error | 16:02/9 | 02:35/2 | 09:13/6 | 05:01/5 | 27:17/10 | 05:26/5 | 04:05/6 | 01:57/5 | 00:38/3 | |
10 | Буряк Дмитрий | 58 | 01:49:57 | 00:57/1 | 15:42/8 | 20:10/8 | 30:16/9 | 36:39/9 | 45:16/8 | 50:47/6 | 54:51/6 | 56:49/6 | 109:57/10 |
Луганська | б/р ю | +83:37 | 00:57/1 | 14:45/7 | 04:28/9 | 10:06/7 | 06:23/6 | 08:37/9 | 05:31/6 | 04:04/5 | 01:58/7 | 53:08/10 | |
11 | Иванченко Вадим | 62 | DSQ | -2:19 | 101:58 | 101:58 | 23:08 | 64:10 | 101:58 | 66:19 | 101:58 | 68:01 | 101:58 |
Луганська | б/р ю | error | error | 00:00 | error | 41:02 | 37:48 | error | 35:39 | error | 33:57 | ||
12 | Назарько Денис | 67 | DSQ | -1:38 | 24:12 | 76:23 | 110:17 | 110:17 | 110:17 | 110:17 | 110:17 | 110:17 | 110:17 |
Луганська | б/р ю | error | 25:34 | 52:11 | 33:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||
13 | Несмашный Данил | 68 | DSQ | 00:59 | 35:51 | 39:19 | 48:12 | 57:22 | 70:17 | 78:42 | 103:34 | 102:27 | 103:34 |
Луганська | ІІІ-ю | 00:59 | 34:52 | 03:28 | 08:53 | 09:10 | 12:55 | 08:25 | 24:52 | error | 01:07 | ||
14 | Савостьянов Дмитрий | 70 | DSQ | 68:12 | 05:51 | 68:12 | 24:15 | 28:33 | 56:02 | 61:28 | 65:32 | 67:33 | 68:12 |
Луганська | б/р ю | 68:12 | error | 62:21 | error | 04:18 | 27:29 | 05:26 | 04:04 | 02:01 | 00:39 | ||
15 | Трунов Вадим | 73 | DSQ | -1:30 | 67:46 | 67:46 | 27:07 | 67:46 | 50:28 | 59:33 | 67:46 | 67:02 | 67:46 |
Луганська | б/р ю | error | 69:16 | 00:00 | error | 40:39 | error | 09:05 | 08:13 | 00:16 | 00:44 | ||
Идеальный участник | 00:28:32 | 00:57 | 08:07 | 02:13 | 03:27 | 03:01 | 03:36 | 03:10 | 02:15 | 01:10 | 00:36 |
Ч-16 , 11 КП, 4.090 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (47) | КП-3 (42) | КП-4 (31) | КП-5 (41) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (50) | КП-10(38) | КП-11(100) | Финиш | |
1 | Рябчук Костянтин | 77 | 00:34:00 | 01:54/1 | 04:22/1 | 07:44/1 | 08:59/1 | 15:51/1 | 20:57/1 | 23:57/1 | 25:50/1 | 28:32/1 | 31:46/1 | 33:21/1 | 34:00/1 |
Луганська | КМСУ | 01:54/1 | 02:28/1 | 03:22/1 | 01:15/1 | 06:52/3 | 05:06/1 | 03:00/1 | 01:53/1 | 02:42/1 | 03:14/1 | 01:35/1 | 00:39/1 | ||
2 | Садовский Максим | 78 | 00:52:04 | 03:49/3 | 06:56/3 | 10:39/3 | 12:12/3 | 18:23/2 | 25:22/2 | 29:11/2 | 33:45/2 | 37:10/2 | 45:24/2 | 51:17/2 | 52:04/2 |
Луганська | ІІІ-ю | +18:04 | 03:49/3 | 03:07/2 | 03:43/3 | 01:33/3 | 06:11/1 | 06:59/3 | 03:49/2 | 04:34/3 | 03:25/3 | 08:14/4 | 05:53/3 | 00:47/4 | |
3 | Терещенко Дмитрий | 80 | 00:52:58 | 04:42/4 | 07:53/4 | 11:36/4 | 13:11/4 | 19:22/3 | 26:12/3 | 30:15/3 | 36:16/3 | 39:20/3 | 46:18/3 | 52:12/3 | 52:58/3 |
Луганська | ІІІ-ю | +18:58 | 04:42/4 | 03:11/4 | 03:43/3 | 01:35/4 | 06:11/1 | 06:50/2 | 04:03/3 | 06:01/4 | 03:04/2 | 06:58/3 | 05:54/4 | 00:46/3 | |
4 | Пилипенко Богдан | 76 | 01:06:27 | 02:43/2 | 05:53/2 | 09:25/2 | 10:40/2 | 37:48/4 | 45:02/4 | 49:25/4 | 53:34/4 | 58:12/4 | 64:04/4 | 65:43/4 | 66:27/4 |
Луганська | ІІ | +32:27 | 02:43/2 | 03:10/3 | 03:32/2 | 01:15/1 | 27:08/4 | 07:14/4 | 04:23/4 | 04:09/2 | 04:38/4 | 05:52/2 | 01:39/2 | 00:44/2 | |
5 | Веремеенко Владимир | 74 | DSQ | 06:48 | 10:03 | 19:53 | 21:58 | 63:59 | 63:59 | 63:59 | 63:59 | 63:59 | 63:59 | 62:56 | 63:59 |
Луганська | ІІІ-ю | 06:48 | 03:15 | 09:50 | 02:05 | 42:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:03 | ||
6 | Литвинов Алексей | 75 | DSQ | 05:46 | 09:05 | 18:47 | 20:57 | 62:58 | 62:58 | 62:58 | 62:58 | 62:58 | 62:58 | 61:54 | 62:58 |
Луганська | б/р ю | 05:46 | 03:19 | 09:42 | 02:10 | 42:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:04 | ||
7 | Соколов Алексей | 79 | DSQ | 42:00 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 44:07 | 43:25 | 44:07 |
Луганська | ІІІ-ю | 42:00 | 02:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:18 | 00:42 | ||
Идеальный участник | 00:33:19 | 01:54 | 02:28 | 03:22 | 01:15 | 06:11 | 05:06 | 03:00 | 01:53 | 02:42 | 03:14 | 01:35 | 00:39 |
Ч-18 , 12 КП, 4.930 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (41) | КП-3 (42) | КП-4 (47) | КП-5 (45) | КП-6 (40) | КП-7 (32) | КП-8 (34) | КП-9 (35) | КП-10(39) | КП-11(38) | КП-12(100) | Финиш | |
1 | Міхлюк Віктор | 88 | 00:36:01 | 04:58/2 | 09:01/2 | 12:35/2 | 16:16/2 | 18:42/2 | 19:41/2 | 22:49/1 | 25:58/1 | 29:02/1 | 31:32/1 | 34:03/1 | 35:31/1 | 36:01/1 |
Луганська | І | 04:58/2 | 04:03/2 | 03:34/2 | 03:41/4 | 02:26/1 | 00:59/4 | 03:08/2 | 03:09/3 | 03:04/4 | 02:30/4 | 02:31/4 | 01:28/3 | 00:30/1 | ||
