Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ НА  ДИСТАНЦІЮ  СПРИНТУ
АР Крим Светловодск
M16 31.03.2012 08.04.2012
№п/п Прізвище Ім’я РН Квал Область Результат 1 Результат 2 Очки 1 Очки 2 Сума 2х кращ
1 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 1996 кмс Дніпропетровська 0:13:59 0:13:22 100,0000 100,0000 200,0000
2 РЯБЧУК КОНСТАНТИН 1996 кмс Луганська 0:15:48 0:14:17 87,0083 93,1421 180,1505
3 КОЗИЦКИЙ ЖАН 1996 кмс Київська 0:15:31 0:16:14 89,0346 78,5536 167,5882
4 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 Одеська 0:17:43 0:15:03 73,3015 87,4065 160,7080
5 БРЮХОВИЧ АЛЕКСЕЙ 1996 кмс Харківська 0:18:58 0:14:40 64,3623 90,2743 154,6367
6 ГУЦЕНКО ВАЛЕРИЙ 1996 кмс Миколаївська 0:19:21 0:14:37 61,6210 90,6484 152,2694
7 ВИННИЧЕНКО МИХАИЛ 1996 Сумська 0:18:23 0:15:56 68,5340 80,7980 149,3320
8 УСЕНКО АЛЕКСЕЙ 1969 м.Київ 0:17:24 0:17:20 75,5662 70,3242 145,8903
9 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Київська 0:19:50 0:16:34 58,1645 76,0599 134,2243
10 ДОВГОПОЛ РОСТИСЛАВ 1997 Сумська 0:20:04 0:17:32 56,4958 68,8279 125,3238
11 ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСЕЙ 1997 Луганська 0:21:25 0:17:22 46,8415 70,0748 116,9163
12 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Київська 0:20:56 0:18:10 50,2980 64,0898 114,3877
13 КАЧУР ДАНИЛ 1996 м.Київ 0:22:36 0:16:58 38,3790 73,0673 111,4464
14 СИРЫЙ ЕВГЕНИЙ 1996 Полтавська 0:19:01 0:20:34 64,0048 46,1347 110,1394
15 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 АР Крим 0:14:56 93,2062 0,0000 93,2062
16 КОЗЕЛ ДМИТРО 1996 кмс Вінницька 0:15:38 88,2002 0,0000 88,2002
17 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1997 АР Крим 0:26:24 0:16:52 11,2038 73,8155 85,0193
18 КОЧИН АЛЕКСАНДР 1996 кмс Миколаївська 0:16:14 83,9094 0,0000 83,9094
19 МЕЛЬНИКОВ МИКИТА 1996 КМС Луганська 0:15:33 0,0000 83,6658 83,6658
20 НАГОРНЮК СЕРГІЙ 1996 кмс Вінницька 0:16:32 81,7640 0,0000 81,7640
21 РОМАНОВ ГЕОРГИЙ 1996 кмс м.Київ 0:16:37 81,1681 0,0000 81,1681
22 КВАША МАКСИМ 1997 I-ю Київська 0:16:02 0,0000 80,0499 80,0499
23 ПАСИЧНИК АЛЕКСАНДР 1997 Дніпропетровська 0:22:54 0:21:58 36,2336 35,6608 71,8945
24 КОВАЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 1997 Вінницька 0:27:46 0:17:56 1,4303 65,8354 67,2657
25 ПИЦУН ІВАН 1997 ІІІ Полтавська 0:17:55 0,0000 65,9601 65,9601
26 МОСТЕПАН АНТОН 1996 Чернігівська 0:18:52 65,0775 0,0000 65,0775
27 БОЯРИНЦЕВ ДЕНИС 1997 Київська 0:18:54 64,8391 0,0000 64,8391
28 КРОВИКОВ АЛЕКСАНДР 1996 Сумська 0:19:13 62,5745 0,0000 62,5745
29 ДУБРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 Харківська 0:19:15 62,3361 0,0000 62,3361
30 КОЧЕРГА ВЛАДИСЛАВ 1996 II Полтавська 0:18:31 0,0000 61,4713 61,4713
31 ФЕДЬКАЙЛО ЕВГЕНИЙ 1996 кмс Одеська 0:19:57 57,3302 0,0000 57,3302
32 ДОЛГОВ АРТЕМ 1996 II Полтавська 0:19:16 0,0000 55,8603 55,8603
33 ПРОКОПЕНКО МАКСИМ 1998 II Сумська 0:19:30 0,0000 54,1147 54,1147
34 КАЧАН ВЛАДИСЛАВ 1996 Сумська 0:20:47 51,3707 0,0000 51,3707
35 КОХ ВІКТОР 1996 II Івано-Франківська 0:20:10 0,0000 49,1272 49,1272
36 ПЕТРИЧЕНКО РОМАН 1996 Донецька 0:21:24 46,9607 0,0000 46,9607
37 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Запорізька 0:21:38 45,2920 0,0000 45,2920
38 ВОЙТЕНКО ІЛЛЯ 1996 II Кіровоградська 0:21:24 0,0000 39,9002 39,9002
39 КОШАРНЫЙ АНДРЕЙ 1997 Закарпатська 0:22:38 38,1406 0,0000 38,1406
40 ПЕРЧИЦЬ ОЛЕКСІЙ 1996 м.Київ 0:22:56 35,9952 0,0000 35,9952
41 САВРАСОВ ДАВИД 1996 0:23:15 33,7306 0,0000 33,7306
42 СІМОНИШЕН РОМАН 1996 Вінницька 0:25:23 18,4744 0,0000 18,4744
43 СИМАНИН ДАНИИЛ 1996 Сумська 0:25:30 17,6400 0,0000 17,6400
44 ФЁДОРОВ РОМАН 1997 Донецька 0:25:59 14,1836 0,0000 14,1836
45 МИХАЙЛОВИН ИВАН 1996 кмс м.Київ 0:27:05 6,3170 0,0000 6,3170
46 АКИМЕНКО АНДРЕЙ 1996 Сумська 0:27:49 1,0727 0,0000 1,0727
47 ГЛАДУШ КИРИЛЛ 1996 Харківська 0:30:24 0,0000 0,0000 0,0000
48 ДАЦЕНКО РУСТАМ 1996 Полтавська 0:33:29 0,0000 0,0000 0,0000
51 ДЕРКУНСКИЙ МАКСИМ 1997 Луганська 0:31:04 0,0000 0,0000 0,0000
52 КЛЮБЧЕНКО ЕВГЕНИЙ 1996 Сумська 0,0000 0,0000 0,0000
53 КОЛОС ВИТАЛИЙ 1996 Сумська 0:34:37 0,0000 0,0000 0,0000
54 МАЛИНЕЦКИЙ МИХАИЛ 1997 Харківська 0:28:01 0,0000 0,0000 0,0000
55 МАРКЕЛОВ ВЛАД 1997 Одеська 0:37:44 0,0000 0,0000 0,0000
56 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 Дніпропетровська 0:29:22 0,0000 0,0000 0,0000
57 РАДИОНЕНКО ДМИТРИЙ 1997 Полтавська 0:35:03 0,0000 0,0000 0,0000
58 СЛЮСАР ВОЛОДИМИР 1997 Полтавська 0,0000 0,0000 0,0000
Кращий час 0:13:59 0:13:22
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ НА  ДИСТАНЦІЮ  СПРИНТУ
АР Крим Светловодск
M18 31.03.2012 08.04.2012
№п/п Прізвище Ім’я РН Квал Область Результат 1 Результат 2 Очки 1 Очки 2 Сума 2х кращ
1 АНДРОСОВ СЕРГЕЙ 1995 кмс Миколаївська 0:19:48 74,4186 0,0000 74,4186
2 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс АР Крим 0:15:46 0:17:02 100,0000 91,1608 191,1608
3 БАДАН ЮРІЙ 1994 кмс Черкаська 0:20:34 69,5560 0,0000 69,5560
4 ВАВИЛИЧЕВ НИКОЛАЙ 1995 Сумська 0:18:19 83,8266 0,0000 83,8266
5 ВИННИК ДМИТРИЙ 1994 кмс Харківська 0:21:34 0:27:33 63,2135 23,9617 87,1752
6 ГЕВЕЛ ВЛАДИСЛАВ 1994 кмс Черкаська 0:22:32 57,0825 0,0000 57,0825
7 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Київська 0:16:17 0:17:55 96,7230 85,5165 182,2396
8 ДУБРАВИН ЮРИЙ 1994 м.Київ 0:29:33 12,5793 0,0000 12,5793
9 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс Дніпропетровська 0:18:35 0:20:56 82,1353 66,2407 148,3760
10 КОВАЛЕНКО ГЛЕБ 1995 Дніпропетровська 0:19:22 77,1670 0,0000 77,1670
11 КОВБАСЮК МИКОЛА 1995 мс Ів-Франківська 0:24:48 42,7061 0,0000 42,7061
12 КОСТЕНЕЦКИЙ КОНСТАНТИН 1994 кмс Сумська 0:21:19 0:23:28 64,7992 50,0532 114,8524
13 КОШЕВОЙ ЯРОСЛАВ 1995 кмс м.Київ 0:23:31 50,8457 0,0000 50,8457
14 КУДИН АНДРЕЙ 1995 Черкаська 0:20:28 70,1903 0,0000 70,1903
15 ЛЁН АЛЕКСАНДР 1994 кмс Полтавська 0:20:20 71,0359 0,0000 71,0359
16 МАРТИНЕНКО ЭДУАРД 1995 Сумська 0:25:46 36,5751 0,0000 36,5751
17 ПЕТРЕНКО ВАДИМ 1994 Полтавська 0:25:34 0:23:48 37,8436 47,9233 85,7669
18 ПЕТРОВЕЦ НИКОЛАЙ 1994 Харківська 0:22:33 56,9767 0,0000 56,9767
19 ПОЛОВИНКО АНДРЕЙ 1994 кмс Харківська 0:16:52 93,0233 0,0000 93,0233
20 РОГАТНЁВ АЛЕКСАНДР 1994 кмс Полтавська 0:16:44 0:17:10 93,8689 90,3088 184,1778
21 РЯЗАНОВ ДМИТРИЙ 1995 КДЮСШ-3 0:27:05 28,2241 0,0000 28,2241
22 СБИТНЕВ ДМИТРИЙ 1994 Луганська 0:23:47 49,1543 0,0000 49,1543
23 СТУПАК ВЛАДИК 1995 м.Київ 0:23:11 52,9598 0,0000 52,9598
24 СУДАРЕВ АЛЕКСЕЙ 1994 кмс Одеська 0:16:34 00:15:39 94,9260 100,0000 194,9260
25 СЫМОНЕНКО СЕРГЕЙ 1995 кмс Полтавська 0:23:07 00:19:08 53,3827 77,7423 131,1249
26 ХОДАШ ИГОРЬ 1994 Чернігівська 0:22:26 57,7167 0,0000 57,7167
27 ШКАРУПА ВЛАДИСЛАВ 1994 кмс Полтавська 0:17:49 86,9979 0,0000 86,9979
28 ДІДЕНКО РУСЛАН 1995 II Кіровоградська 00:26:20 0,0000 31,7359 31,7359
29 ДІДИШИН РОМАН 1995 КМСУ Хмельницька 00:26:12 0,0000 32,5879 32,5879
30 МІХЛЮК ВІКТОР 1995 I Луганська 00:25:02 0,0000 40,0426 40,0426
31 ПАДАЛКА ДМИТРО 1995 I Полтавська 3 00:26:33 0,0000 30,3514 30,3514
32 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 I Кіровоградська 00:29:01 0,0000 14,5900 14,5900
Кращий час 0:15:46 0:15:39
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ НА  ДИСТАНЦІЮ  СПРИНТУ
АР Крим Светловодск
M20 31.03.2012 08.04.2012
№п/п Прізвище Ім’я РН Квал Область Результат 1 Результат 2 Очки 1 Очки 2 Сума 2х кращ
1 СУДАРЕВ АЛЕКСЕЙ 1994 кмс Одеська 0:16:34 0:15:39 94,9260 100,0000 194,9260
2 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс АР Крим 0:15:46 0:17:02 100,0000 91,1608 191,1608
3 РОГАТНЁВ АЛЕКСАНДР 1994 кмс Полтавська 0:16:44 0:17:10 93,8689 90,3088 184,1778
4 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Київська 0:16:17 0:17:55 96,7230 85,5165 182,2396
5 СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИР 1993 мс АР Крим 0:16:37 0:18:19 94,6089 82,9606 177,5695
6 БЫШЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ 1993 мс Київська 0:16:00 0:19:06 98,5201 77,9553 176,4754
7 БЕЗДІТНИЙ ВОЛОДИМИР 1993 кмс Вінницька 0:17:25 0:18:12 89,5349 83,7061 173,2410
8 ЩУКИН КОНСТАНТИН 1992 мс Київська 0:15:52 0:19:48 99,3658 73,4824 172,8482
9 КОВАЛЬ ДЕНИС 1993 кмс м.Київ 0:17:59 0:18:34 85,9408 81,3632 167,3040
10 ХАСАНОВ АРТЕМ 1993 кмс АР Крим 0:18:29 0:19:07 82,7696 77,8488 160,6183
11 СОКОЛЬСКИЙ НИКИТА 1993 кмс Київська 0:17:18 0:20:32 90,2748 68,7966 159,0714
12 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс Дніпропетровська 0:18:35 0:20:56 82,1353 66,2407 148,3760
13 ДОРОШЕНКО ЕВГЕНИЙ 1992 кмс Київська 0:17:37 0:22:12 88,2664 58,1470 146,4133
14 МОСПАН СЕРГІЙ 1993 мс Ів-Франківська 0:18:35 0:21:26 82,1353 63,0458 145,1811
15 ТОКАРЬ АРТЕМ 1992 кмс Сумська 0:21:28 0:18:51 63,8478 79,5527 143,4005
16 СЫМОНЕНКО СЕРГЕЙ 1995 кмс Полтавська 0:23:07 0:19:08 53,3827 77,7423 131,1249
17 ЧОРНЫЙ ЕВГЕНИЙ 1993 кмс Черкаська 0:21:45 0:20:38 62,0507 68,1576 130,2084
18 КОСТЕНЕЦКИЙ КОНСТАНТИН 1994 кмс Сумська 0:21:19 0:23:28 64,7992 50,0532 114,8524
19 МЕЛЬНИК ТАРАС 1993 кмс Волинська 0:16:52 93,0233 0,0000 93,0233
20 ПОЛОВИНКО АНДРЕЙ 1994 кмс Харківська 0:16:52 93,0233 0,0000 93,0233
21 ВИННИК ДМИТРИЙ 1994 кмс Харківська 0:21:34 0:27:33 63,2135 23,9617 87,1752
22 ШКАРУПА ВЛАДИСЛАВ 1994 кмс Полтавська 0:17:49 86,9979 0,0000 86,9979
23 ПЕТРЕНКО ВАДИМ 1994 Полтавська 0:25:34 0:23:48 37,8436 47,9233 85,7669
24 ВАВИЛИЧЕВ НИКОЛАЙ 1995 Сумська 0:18:19 83,8266 0,0000 83,8266
25 КОБЕЦ НИКОЛАЙ 1993 кмс Херсонська 0:18:33 82,3467 0,0000 82,3467
26 ДЬЯЧЕНКО ВАДИМ 1992 кмс Харківська 0:18:51 80,4440 0,0000 80,4440
27 КОВАЛЕНКО ГЛЕБ 1995 Дніпропетровська 0:19:22 77,1670 0,0000 77,1670
28 АНДРОСОВ СЕРГЕЙ 1995 кмс Миколаївська 0:19:48 74,4186 0,0000 74,4186
29 СІРОТОВ ЄВГЕН 1992 КМСУ Закарпатська 0:19:51 0,0000 73,1629 73,1629
30 ИГНАТЬЕВ ОЛЕГ 1992 кмс Харківська 0:20:01 73,0444 0,0000 73,0444
31 ЛЁН АЛЕКСАНДР 1994 кмс Полтавська 0:20:20 71,0359 0,0000 71,0359
32 КУДИН АНДРЕЙ 1995 Черкаська 0:20:28 70,1903 0,0000 70,1903
33 БАДАН ЮРІЙ 1994 кмс Черкаська 0:20:34 69,5560 0,0000 69,5560
34 БЕЗРУЧКО МАКСИМ 1993 КМСУ Дніпропетровська 1 0:21:01 0,0000 65,7082 65,7082
35 ХОДАШ ИГОРЬ 1994 Чернігівська 0:22:26 57,7167 0,0000 57,7167
36 ГЕВЕЛ ВЛАДИСЛАВ 1994 кмс Черкаська 0:22:32 57,0825 0,0000 57,0825
37 ПЕТРОВЕЦ НИКОЛАЙ 1994 Харківська 0:22:33 56,9767 0,0000 56,9767
38 СТУПАК ВЛАДИК 1995 м.Київ 0:23:11 52,9598 0,0000 52,9598
39 КОШЕВОЙ ЯРОСЛАВ 1995 кмс м.Київ 0:23:31 50,8457 0,0000 50,8457
40 КОРОБОВ АРТЕМ 1993 Сумська 0:23:40 49,8943 0,0000 49,8943
41 СБИТНЕВ ДМИТРИЙ 1994 Луганська 0:23:47 49,1543 0,0000 49,1543
42 КОВБАСЮК МИКОЛА 1995 мс Ів-Франківська 0:24:48 42,7061 0,0000 42,7061
43 МІХЛЮК ВІКТОР 1995 I Луганська 0:25:02 0,0000 40,0426 40,0426
44 МАРТИНЕНКО ЭДУАРД 1995 Сумська 0:25:46 36,5751 0,0000 36,5751
45 ДІДИШИН РОМАН 1995 КМСУ Хмельницька 0:26:12 0,0000 32,5879 32,5879
46 ДІДЕНКО РУСЛАН 1995 II Кіровоградська 0:26:20 0,0000 31,7359 31,7359
47 ПАДАЛКА ДМИТРО 1995 I Полтавська 3 0:26:33 0,0000 30,3514 30,3514
48 РЯЗАНОВ ДМИТРИЙ 1995 КДЮСШ-3 0:27:05 28,2241 0,0000 28,2241
49 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 I Кіровоградська 0:29:01 0,0000 14,5900 14,5900
50 ДУБРАВИН ЮРИЙ 1994 м.Київ 0:29:33 12,5793 0,0000 12,5793
51 ПАСЮТА 1992 Харківська 0:31:00 3,3827 0,0000 3,3827
Кращий час 0:15:46 0:15:39
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ НА ДИСТАНЦІЮ СПРИНТУ
АР Крим Светловодск
Ж16 31.03.2012 08.04.2012
№п/п Прізвище Ім’я РН Квал Область Результат 1 Результат 2 Очки 1 Очки 2 Сума 2х кращ
1 ПОСТЕЛЬНЯК ЕЛЕНА 1996 кмс Сумська 0:14:04 0:11:30 100,0000 100,0000 200,0000
2 ПОЛИЩУК ЛЕСЯ 1997 кмс Ів-Франківська 0:15:55 0:12:09 86,8483 94,3478 181,1962
3 МОСКАЛЕНКО ДАРЬЯ 1996 Сумська 0:17:51 0:13:06 73,1043 86,0870 159,1912
4 ЯНЧИЦКАЯ МИЛА 1997 кмс Дніпропетровська 0:16:51 0:15:46 80,2133 62,8986 143,1118
5 АНДРОСОВА ТАТЬЯНА 1997 кмс Миколаївська 0:21:25 0:13:14 47,7488 84,9275 132,6764
6 ТАБУНЕЦ АНАСТАСИЯ 1997 Дніпропетровська 0:20:01 0:14:31 57,7014 73,7681 131,4695
7 ГЕРТ АНАСТАСИЯ 1996 кмс Одеська 0:18:30 0:17:18 68,4834 49,5652 118,0486
8 ТКАЧУК ВИКТОРИЯ 1996 кмс Дніпропетровська 0:25:08 0:12:11 21,3270 94,0580 115,3850
9 ТИМОЩУК ТАТЬЯНА 1997 Київська 0:23:00 0:16:14 36,4929 58,8406 95,3335
10 ТУР МАРИНА 1992 Полтавська 0:23:09 0:16:29 35,4265 56,6667 92,0932
11 ТИМОЩУК МАРИЯ 1998 Київська 0:21:59 0:18:13 43,7204 41,5942 85,3146
12 КОБЕЦ ЮЛИЯ 1996 кмс Херсонська 0:19:02 64,6919 0,0000 64,6919
13 ПЕРЕПЕЛИЦА МАРИЯ 1996 Харківська 0:19:27 61,7299 0,0000 61,7299
14 ПОБЕРЕЖЕЦ ИННА 1996 Миколаївська 0:38:35 0:16:09 0,0000 59,5652 59,5652
15 КУХТА АЛІНА 1997 Полтавська 0:17:28 0,0000 48,1159 48,1159
16 ХАРЧЕНКО АЛІНА 1997 Полтавська 0:19:20 0,0000 31,8841 31,8841
17 ЖАЛКИНА ЛАРИСА 1996 Харківська 0:24:26 26,3033 0,0000 26,3033
18 БАСЮК НАСТЯ 1997 Вінницька 0:20:04 0,0000 25,5072 25,5072
19 ЖУЛЕЙ МАРИЯ 1997 Дніпропетровська 0:24:51 23,3412 0,0000 23,3412
20 АДОНКИНА АЛЕКСАНДРА 1997 Харківська 0:24:52 23,2227 0,0000 23,2227
21 ВОРЧИЛО ЕЛЕНА 1997 Чернігівська 0:25:38 17,7725 0,0000 17,7725
22 ГОЛОМИДОВА ТАТЬЯНА 1997 Харківська 0:53:12 0,0000 0,0000 0,0000
23 КОЗАК АНАСТАСИЯ 1996 Полтавська 0,0000 0,0000 0,0000
24 КРЫГА АНАСТАСИЯ 1996 Сумська 0,0000 0,0000 0,0000
25 КУЗНЕЦОВА НАСТЯ 1997 Одеська 0:40:41 0,0000 0,0000 0,0000
26 НАЗАРЕНКО ДАРЬЯ 1996 Київська 0,0000 0,0000 0,0000
27 РЫБЧЕНКО ЛЮДМИЛА 1997 м.Київ 0:55:12 0,0000 0,0000 0,0000
28 СЕНЬКО ТАТЬЯНА 1997 АР Крим 0:38:51 0,0000 0,0000 0,0000
29 СКУТАРЬ ТЕТЯНА 1997 Полтавська 0:52:36 0,0000 0,0000 0,0000
30 СОКОЛ ОЛЬГА 1996 Донецька 0:28:56 0,0000 0,0000 0,0000
31 ШИШКИНА ДАРЬЯ 1996 Харківська 0,0000 0,0000 0,0000
Кращий час 0:14:04 0:11:30
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ НА ДИСТАНЦІЮ СПРИНТУ
АР Крим Светловодск
Ж18 31.03.2012 08.04.2012
№п/п Прізвище Ім’я РН Квал Область Результат 1 Результат 2 Очки 1 Очки 2 Сума 2х кращ
1 БОЙКО МАРИЯ 1994 кмс м.Київ 0:16:04 0:17:10 100,0000 96,7936 196,7936
2 КРАВЧУК ЮЛИЯ 1994 кмс Дніпропетровська 0:17:36 0:21:21 90,4564 71,6433 162,0997
3 КРИМЦЕВА АЛИНА 1995 кмс Луганська 0:17:40 0:21:46 90,0415 69,1383 159,1798
4 ХОХЛОВА ТАТЬЯНА 1995 кмс АР Крим 0:18:41 0:20:49 83,7137 74,8497 158,5634
5 КАРПЕНКО ЮЛИЯ 1994 кмс Сумська 0:16:05 0:24:23 99,8963 53,4068 153,3031
6 КОЛЕСНИКОВА АНАСТАСИЯ 1994 кмс Полтавська 0:22:26 0:22:00 60,3734 67,7355 128,1089
7 КУЗНЕЦОВА НИНА 1995 кмс Дніпропетровська 0:23:37 0:21:50 53,0083 68,7375 121,7458
8 ПОЛІЩУК МАРІЯ 1994 МСУ Ів-Франківська 0:16:38 0,0000 100,0000 100,0000
9 СУХАРЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ 1994 кмс Луганська 0:16:30 97,3029 0,0000 97,3029
10 МАЛИХ ЯНА 1995 кмс Полтавська 0:24:28 0:25:25 47,7178 47,1944 94,9122
11 ПЕЛЕХОВИЧ ВАЛЕНТИНА 1995 кмс Ів-Франківська 0:17:14 92,7386 0,0000 92,7386
12 ВАСИЛЬЧЕНКО ИРИНА 1995 кмс м.Київ 0:19:12 80,4979 0,0000 80,4979
13 РОЖЕНКО МАРТА 1995 м.Київ 0:22:15 61,5145 0,0000 61,5145
14 ФИЛОНОВА МАРИНА 1994 кмс АР Крим 0:23:00 56,8465 0,0000 56,8465
15 МАТЯШ ЯНА 1994 Полтавська 0:23:56 0,0000 56,1122 56,1122
16 СТЕЛЬМАХ ОЛЕНА 1995 м.Київ 0:23:35 53,2158 0,0000 53,2158
17 ДЕГТЯРЬ СВЕТЛАНА 1994 Луганська 0:28:04 25,3112 0,0000 25,3112
18 АНТОНОВА ЛЮДМИЛА 1994 Донецька 0:28:43 21,2656 0,0000 21,2656
19 КУЗНЕЦОВА АЛЁНА 1994 Луганська 0:29:30 16,3900 0,0000 16,3900
20 ДАНИЛЮК АНАСТАСИЯ 0 Херсонська 0:37:49 0,0000 0,0000 0,0000
21 УЛЯНЧЕНКО ИННА 1994 Полтавська 0:39:41 0,0000 0,0000 0,0000
22 ПЕЛЕХАЙ ТЕТЯНА 1995 м.Київ 0:39:58 0,0000 0,0000 0,0000
23 ЕРШОВА АНАСТАСИЯ 1995 Закарпатська 0:53:58 0,0000 0,0000 0,0000
24 ВЕРГЕЛЕС АНАСТАСИЯ 1995 Полтавська 0,0000 0,0000 0,0000
Кращий час 0:16:04 0:16:38
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ НА ДИСТАНЦІЮ СПРИНТУ
АР Крим Светловодск
Ж20 31.03.2012 08.04.2012
№п/п Прізвище Ім’я РН Квал Область Результат 1 Результат 2 Очки 1 Очки 2 Сума 2х кращ
1 СУХАРЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ 1994 кмс Луганська 0:16:30 0:16:21 97,3029 100,0000 197,3029
2 БОЙКО МАРИЯ 1994 кмс м.Київ 0:16:04 0:17:10 100,0000 95,0051 195,0051
3 КРАВЧУК ЮЛИЯ 1994 кмс Дніпропетровська 0:17:36 0:21:21 90,4564 69,4190 159,8754
4 ТИМОЩУК ВИКТОРИЯ 1992 кмс Киев обл 0:19:26 0:19:39 79,0456 79,8165 158,8622
5 КРИМЦЕВА АЛИНА 1995 кмс Луганська 0:17:40 0:21:46 90,0415 66,8705 156,9120
6 ХОХЛОВА ТАТЬЯНА 1995 кмс АР Крим 0:18:41 0:20:49 83,7137 72,6809 156,3946
7 КАРПЕНКО ЮЛИЯ 1994 кмс Сумська 0:16:05 0:24:23 99,8963 50,8665 150,7627
8 КОЛЕСНИКОВА АНАСТАСИЯ 1994 кмс Полтавська 0:22:26 0:22:00 60,3734 65,4434 125,8169
9 КУЗНЕЦОВА НИНА 1995 кмс Дніпропетровська 0:23:37 0:21:50 53,0083 66,4628 119,4711
10 СУХАРЕВСКАЯ АЛЁНА 1992 кмс Луганська 0:16:19 98,4440 0,0000 98,4440
11 ПОЛІЩУК МАРІЯ 1994 МСУ Ів-Франківська 0:16:38 0,0000 98,2671 98,2671
12 ПЕЛЕХОВИЧ ВАЛЕНТИНА 1995 кмс Ів-Франківська 0:17:14 92,7386 0,0000 92,7386
13 МАЛИХ ЯНА 1995 кмс Полтавська 0:24:28 0:25:25 47,7178 44,5464 92,2642
14 ВАСИЛЬЧЕНКО ИРИНА 1995 кмс м.Київ 0:19:12 80,4979 0,0000 80,4979
15 ВАКУЛЕНКО АННА 1993 кмс Луганська 0:19:29 78,7344 0,0000 78,7344
16 ФЕДОРОВА ЕЛЕНА 1992 мс Киев обл 0:19:41 77,4896 0,0000 77,4896
17 МОСКАЛЕНКО ВІТА 1993 Черкаська 0:20:29 0,0000 74,7197 74,7197
18 ФЕСЕНКО АЛІНА 1993 Черкаська 0:20:59 0,0000 71,6616 71,6616
19 ФЕДОСЕЄВА ГАННА 1993 Харківська 0:21:21 0,0000 69,4190 69,4190
20 РОЖЕНКО МАРТА 1995 м.Київ 0:22:15 61,5145 0,0000 61,5145
21 НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА 1992 кмс АР Крим 0:22:36 59,3361 0,0000 59,3361
22 ФИЛОНОВА МАРИНА 1994 кмс АР Крим 0:23:00 56,8465 0,0000 56,8465
23 МАТЯШ ЯНА 1994 Полтавська 0:23:56 0,0000 53,6188 53,6188
24 СТЕЛЬМАХ ОЛЕНА 1995 м.Київ 0:23:35 53,2158 0,0000 53,2158
25 КАРПЕНКО ДАРЬЯ 1992 кмс Харківська 0:23:58 50,8299 0,0000 50,8299
26 САЦКАЯ АЛЕКСАНДРА 1992 кмс Харківська 0:27:42 27,5934 0,0000 27,5934
27 ДЕГТЯРЬ СВЕТЛАНА 1994 Луганська 0:28:04 25,3112 0,0000 25,3112
28 БОТИК АННА 1994 кмс м.Київ 0:28:14 24,2739 0,0000 24,2739
29 АНТОНОВА ЛЮДМИЛА 1994 Донецька 0:28:43 21,2656 0,0000 21,2656
30 КУЗНЕЦОВА АЛЁНА 1994 Луганська 0:29:30 16,3900 0,0000 16,3900
31 ГУДЫМ АННА 1995 кмс м.Київ 0:30:48 8,2988 0,0000 8,2988
32 ДАНИЛЮК АНАСТАСИЯ 0 Херсонська 0:37:49 0,0000 0,0000 0,0000
33 УЛЯНЧЕНКО ИННА 1994 Полтавська 0:39:41 0,0000 0,0000 0,0000
34 ПЕЛЕХАЙ ТЕТЯНА 1995 м.Київ 0:39:58 0,0000 0,0000 0,0000
35 ЕРШОВА АНАСТАСИЯ 1995 Закарпатська 0:53:58 0,0000 0,0000 0,0000
36 ВЕРГЕЛЕС АНАСТАСИЯ 1995 Полтавська 0,0000 0,0000 0,0000
37 ПИСАРЧУК ТАТЬЯНА 1994 кмс Херсонська 0,0000 0,0000 0,0000
Кращий час 0:16:04 0:16:21

Комментирование закрыто.


Нравится