Сегодня, наконец, мы увидим на дистанции главного лидера нашей сборной Александра Кратова. Именно за ним сегодня будеть пристальное внимания всего украинского сообщества, которое следит за чемпионатом.
Довольно интересная местность, сегодня будет. Очень мало открытых полян, и много камней и выхода пород. Скорости будут не очень большие. Старая карта района будет позже. Следите за новостями, мы будем оповещать обо всех интересных момента чемпионата.
Старт женщин в 14:00, мужчин 15:00. Стартовый интервал 2 минуты.
По результатам квалификации в финал средней от сборной Украины попали: Александр Кратов, Павел Ушкварок и Надежда Волынская. Немного нехватило Глебову Руслану;( Поздравляем финалистов на средней!!!
Результаты средней:
Middle Quali (WOMEN A) — WOC 2012
16/07/2012 (updated: 16:54:10)
Name
|
Nat
|
Start time
|
Control 8
|
Race time
|
---|
1 | WYDER Judith | 13:01:00 | 21:06 (+01:53) | 35:05 (+01:14) | |
2 | KLINTING Signe | 13:03:00 | 19:16 (+00:03) | 34:17 (+00:26) | |
3 | TRÖßE Christiane | 13:05:00 | 24:03 (+04:50) | 40:43 (+06:52) | |
4 | KNARSTON Greta | 13:07:00 | 39:19 (+20:06) | 1:01:14 (+27:23) | |
5 | STRAND Lina | 13:09:00 | 19:13 | 33:59 (+00:08) | |
6 | ELSTNER Elisa | 13:11:00 | 20:52 (+01:39) | 39:35 (+05:44) | |
7 | HAO Shuangyan | 13:13:00 | 25:05 (+05:52) | 44:14 (+10:23) | |
8 | JOSPE Alexandra | 13:15:00 | 29:28 (+10:15) | 56:20 (+22:29) | |
9 | CASANOVA Susanne | 13:17:00 | 26:21 (+07:08) | 45:12 (+11:21) | |
10 | ROTHMAN Rachael | 13:19:00 | 22:08 (+02:55) | 38:16 (+04:25) | |
11 | DIMITROVA Nataliya | 13:21:00 | 26:29 (+07:16) | 46:04 (+12:13) | |
12 | RANTANEN Merja | 13:23:00 | 20:04 (+00:51) | 34:49 (+00:57) | |
13 | FLERIN Mojca | 13:25:00 | 37:53 (+18:40) | 1:01:22 (+27:31) | |
14 | HUSSEY Rosalind | 13:27:00 | 27:25 (+08:12) | 59:40 (+25:49) | |
15 | ALEKSEYONOK Maria | 13:29:00 | 25:12 (+05:59) | 48:54 (+15:02) | |
16 | RYBAKOVAITE Kristina | 13:31:00 | 19:51 (+00:38) | 37:01 (+03:10) | |
17 | WU Szu-Ying | 13:33:00 | DQ | DQ | |
18 | VOLYNSKA Nadiya | 13:35:00 | 20:16 (+01:03) | 37:01 (+03:10) | |
19 | GUIZZARDI Michela | 13:37:00 | 26:59 (+07:46) | 44:20 (+10:29) | |
20 | PASTURIZA Miriam | 13:39:00 | 26:14 (+07:01) | 45:26 (+11:34) | |
21 | KANO Naoko | 13:41:00 | 24:24 (+05:11) | 45:29 (+11:38) | |
22 | UZEN Sengul | 13:43:00 | 38:04 (+18:51) | 1:09:16 (+35:25) | |
23 | ORAM Louise | 13:45:00 | 26:18 (+07:05) | 44:17 (+10:26) | |
24 | OEYEN Greet | 13:47:00 | 29:07 (+09:54) | 47:59 (+14:08) | |
25 | CHAN Pui Fung | 13:49:00 | DQ | DQ | |
26 | FASTING Mari | 13:51:00 | 24:51 (+05:38) | 38:28 (+04:37) | |
27 | ŠAFKA BROŽKOVÁ Dana | 13:53:00 | 20:40 (+01:27) | 35:27 (+01:36) | |
28 | JOHANSON Liis | 13:55:00 | 21:53 (+02:40) | 36:50 (+02:59) | |
29 | RIABKINA Tatyana | 13:57:00 | 19:51 (+00:38) | 33:51 | |
30 | FERNÁNDEZ-VALLEDOR Annabel | 13:59:00 | 28:32 (+09:19) | 47:25 (+13:34) |
Middle Quali (MEN A) — WOC 2012 16/07/2012 (updated: 16:54:09)
Name
|
Nat
|
Start time
|
Control 7
|
Race time
|
---|
1 | BOGYA Tamas | 14:11:00 | 23:28 (+05:17) | 44:09 (+14:53) | |
2 | RUNESSON Johan | 14:13:00 | 21:23 (+03:12) | 34:04 (+04:48) | |
3 | GOUBAU Johan | 14:15:00 | 25:33 (+07:22) | 43:40 (+14:24) | |
4 | HUOVILA Jarkko | 14:17:00 | 20:34 (+02:23) | 34:03 (+04:47) | |
5 | MAN Chi Kin | 14:19:00 | 34:25 (+16:14) | 1:02:49 (+33:33) | |
6 | NIXON Mark | 14:21:00 | 22:04 (+03:53) | 35:08 (+05:51) | |
7 | SILD Timo | 14:23:00 | 19:11 (+01:00) | 35:14 (+05:57) | |
8 | MAKSIMOVIC Blažo | 14:25:00 | 28:28 (+10:17) | 46:56 (+17:39) | |
9 | BODUR Fatih | 14:27:00 | 35:27 (+17:16) | 54:55 (+25:38) | |
10 | CARAGLIO Michele | 14:29:00 | 21:58 (+03:47) | 42:35 (+13:19) | |
11 | DAUTOV Ilshat | 14:31:00 | DQ | DQ | |
12 | PARK Jong-Hyun | 14:33:00 | DQ | DQ | |
13 | BASSET Lucas | 14:35:00 | 19:28 (+01:17) | 31:35 (+02:19) | |
14 | LÖSCH Sören | 14:37:00 | 26:30 (+08:19) | 42:46 (+13:30) | |
15 | RENGIFO Robson Figueira | 14:39:00 | 25:59 (+07:48) | 42:37 (+13:21) | |
16 | SCOTT Toby | 14:41:00 | 21:35 (+03:24) | 40:32 (+11:15) | |
17 | BAUMHOLCZER Mate | 14:43:00 | 25:39 (+07:28) | 39:10 (+09:53) | |
18 | KEMP Eric | 14:45:00 | 34:15 (+16:04) | 48:43 (+19:27) | |
19 | YU Chieh-Lin | 14:47:00 | DQ | DQ | |
20 | KRÁL Vojtech | 14:49:00 | 19:29 (+01:18) | 31:48 (+02:31) | |
21 | TSVETKOV Dmitriy | 14:51:00 | 21:38 (+03:27) | 36:00 (+06:44) | |
22 | BERGERON Eddie | 14:53:00 | 31:28 (+13:17) | 48:48 (+19:32) | |
23 | HILL Colm | 14:55:00 | 25:08 (+06:57) | 40:31 (+11:14) | |
24 | BOBACH Søren | 14:57:00 | 19:32 (+01:21) | 32:05 (+02:49) | |
25 | MERL Robert | 14:59:00 | 22:12 (+04:01) | 34:29 (+05:13) | |
26 | HRIBAR Andraž | 15:01:00 | 23:26 (+05:15) | 41:07 (+11:50) | |
27 | SCOWN Murray | 15:03:00 | DQ | DQ | |
28 | KRATOV Oleksandr | 15:05:00 | 20:14 (+02:03) | 32:20 (+03:03) | |
29 | HORTA Manuel | 15:07:00 | 23:48 (+05:37) | 38:33 (+09:17) | |
30 | BUKOVÁC Pavol | 15:09:00 | 22:38 (+04:27) | 35:47 (+06:31) | |
31 | MATSUZAWA Toshiyuki | 15:11:00 | 24:39 (+06:28) | 40:53 (+11:37) | |
32 | GVILDYS Jonas Vytautas | 15:13:00 | 20:13 (+02:02) | 34:42 (+05:26) | |
33 | LUNDANES Olav | 15:15:00 | 18:42 (+00:31) | 30:10 (+00:53) | |
34 | LI Qiaoping | 15:17:00 | 22:00 (+03:49) | 37:13 (+07:56) | |
35 | KAMENAROV Ivaylo | 15:19:00 | 19:58 (+01:47) | 35:06 (+05:49) | |
36 | GUEORGIOU Thierry | 15:21:00 | 18:11 | 29:16 | |
37 | ROLLIER Baptiste | 15:23:00 | 20:04 (+01:53) | 32:16 (+02:59) | |
38 | SIRMAIS Martins | 15:25:00 | 20:28 (+02:17) | 33:09 (+03:53) | |
39 | TAMBASOV Yury | 15:27:00 | 21:08 (+02:57) | 34:49 (+05:32) | |
40 | REIG Andreu Blanes | 15:29:00 | 23:54 (+05:43) | 41:02 (+11:45) | |
41 | GREEN Jeremy | 15:31:00 | 37:10 (+18:59) | 1:08:22 (+39:06) | |
42 | MATJAŽ Štanfel | 15:33:00 | 20:05 (+01:54) | 33:15 (+03:58) |
Middle Quali (MEN B) — WOC 2012 16/07/2012 (updated: 16:54:10)
MEN B (4.9km)
|