SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.11.2012 | 02.11.2012 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | НАГОРНЫЙ | ИЛЬЯ | 0 | СК «Олимп» Херсон | 00:20:56 (3) | 00:12:01 (1) | 00:32:57 | 1 | ||
2 | 388 | КЕЛЬДИ | БОРИС | 2004 | 2ю | Киев обл. | 00:22:57 (5) | 00:12:18 (2) | 00:35:15 | 2 | +2:18 |
3 | 389 | ТЕРЕМЕЦКИЙ | ТИМОФЕЙ | 2002 | 1ю | Киев обл. | 00:23:20 (6) | 00:18:27 (4) | 00:41:47 | 3 | +8:50 |
4 | 705 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | 2ю | Спартак | 00:23:35 (7) | 00:19:10 (6) | 00:42:45 | 4 | +9:48 |
5 | 47 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:23:53 (8) | 00:19:20 (7) | 00:43:13 | 5 | +10:16 |
6 | 81 | КУЗЬМИН | АНДРЕЙ | 2002 | 1ю | Балтийский берег | 00:19:13 (1) | 00:24:02 (16) | 00:43:15 | 6 | +10:18 |
7 | 79 | РОСЛОВ | ДМИТРИЙ | 2003 | 2ю | Балтийский берег | 00:28:33 (13) | 00:16:50 (3) | 00:45:23 | 7 | +12:26 |
8 | 396 | МИРОНЕНКО | БОГДАН | 2002 | 3ю | ДЮКСОТ Валтекс | 00:22:50 (4) | 00:23:18 (14) | 00:46:08 | 8 | +13:11 |
9 | 358 | КОНОНОВ | АНДРЕЙ | 2002 | 2ю | ОЦТК 3 | 00:25:34 (11) | 00:20:51 (9) | 00:46:25 | 9 | +13:28 |
10 | 374 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | 3ю | Балаклава | 00:29:51 (14) | 00:21:11 (11) | 00:51:02 | 10 | +18:05 |
11 | 78 | ДВОРЦОВ | ИГОРЬ | 2002 | 3ю | Балтийский берег | 00:32:37 (18) | 00:21:44 (12) | 00:54:21 | 11 | +21:24 |
12 | 368 | ВОЛЧКЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 2002 | Балаклава | 00:35:42 (21) | 00:19:02 (5) | 00:54:44 | 12 | +21:47 | |
13 | 44 | ЛОБОДА | ДЕНИС | 2002 | 3ю | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:36:46 (22) | 00:20:24 (8) | 00:57:10 | 13 | +24:13 |
14 | 373 | ФРОЛОВ | ЛЕОНИД | 2002 | Балаклава | 00:33:22 (19) | 00:24:04 (17) | 00:57:26 | 14 | +24:29 | |
15 | 427 | СЕРГИЕНКО | АРСЕНИЙ | 2004 | Спартак | 00:25:22 (10) | 00:32:05 (23) | 00:57:27 | 15 | +24:30 | |
16 | 390 | ТАТАРНИКОВ | МИХАИЛ | 2004 | 3ю | Киев обл. | 00:32:10 (17) | 00:25:20 (20) | 00:57:30 | 16 | +24:33 |
17 | 428 | ТКАЧЕВ | ДАНИИЛ | 2003 | Спартак | 00:27:19 (12) | 00:32:41 (25) | 01:00:00 | 17 | +27:03 | |
18 | 277 | КУЗЬМИН | ГЛЕБ | 2002 | 3ю | ОЦТК | 00:37:04 (23) | 00:23:08 (13) | 01:00:12 | 18 | +27:15 |
19 | 451 | КОРНІЄКО | ЮРІЙ | 1974 | КСО Лідер | 00:19:32 (2) | 00:42:43 (27) | 01:02:15 | 19 | +29:18 | |
20 | 278 | КУЧИНСКИЙ | МИХАИЛ | 2002 | ОЦТК | 00:43:00 (26) | 00:21:10 (10) | 01:04:10 | 20 | +31:13 | |
21 | 40 | КОВТУН | АЛЕКСАНДР | 2002 | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:33:54 (20) | 00:30:34 (22) | 01:04:28 | 21 | +31:31 | |
22 | 58 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | ДДЮЦМС | 00:39:51 (24) | 00:24:49 (18) | 01:04:40 | 22 | +31:43 | |
23 | 425 | ПРОНИН | МИХАИЛ | 2003 | СК «Наш Клуб» | 00:40:07 (25) | 00:25:06 (19) | 01:05:13 | 23 | +32:16 | |
24 | 48 | ЧИСТЯКОВ | АРТУР | 2002 | ДДЮЦМС | 00:48:55 (27) | 00:23:50 (15) | 01:12:45 | 24 | +39:48 | |
25 | 71 | КУРАПЯТНИКОВ | ДАНИЛ | 2000 | 3ю | Ростов-ЦДЮТур | 00:31:30 (16) | 00:42:12 (26) | 01:13:42 | 25 | +40:45 |
26 | 366 | РЫЖИКОВ | СЕРГЕЙ | 2005 | Балаклава | 00:57:29 (28) | 00:26:16 (21) | 01:23:45 | 26 | +50:48 | |
27 | 2000 | 1212 | 121 | 0 | снят | x | |||||
28 | 45 | ЕЛКИН | СЕРГЕЙ | 2003 | ДДЮЦМС | 00:30:59 (15) | снят | x | |||
29 | 41 | ЗЕТЧЕНКО | АРТЁМ | 2002 | 1ю | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:25:01 (9) | снят | x | ||
30 | 80 | ПЕТРОВ | АРТЕМ | 2003 | 2ю | Балтийский берег | снят | 00:32:06 (24) | x |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.11.2012 | 02.11.2012 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:21:09 (2) | 00:10:39 (1) | 00:31:48 | 1 | |
2 | 472 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:20:33 (1) | 00:12:25 (2) | 00:32:58 | 2 | +1:10 |
3 | 254 | РЯБОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Наш клуб 2 | 00:21:21 (3) | 00:18:07 (12) | 00:39:28 | 3 | +7:40 |
4 | 410 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | 2000 | 2р | Ориентир | 00:26:16 (6) | 00:14:09 (4) | 00:40:25 | 4 | +8:37 |
5 | 708 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | Спартак | 00:27:18 (8) | 00:13:21 (3) | 00:40:39 | 5 | +8:51 |
6 | 257 | ДЕГОВЕЦ | ДАНИИЛ | 2000 | 3ю | Наш клуб 2 | 00:23:12 (5) | 00:19:50 (15) | 00:43:02 | 6 | +11:14 |
7 | 207 | МОСТОВОЙ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | Белгород Ирбис | 00:28:58 (11) | 00:15:08 (5) | 00:44:06 | 7 | +12:18 |
8 | 136 | ЗАВАРЫКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1ю | Белгород Атлант | 00:28:55 (10) | 00:15:53 (7) | 00:44:48 | 8 | +13:00 |
9 | 723 | ЦЕЖЕВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 1ю | NORD WEST | 00:29:42 (12) | 00:15:25 (6) | 00:45:07 | 9 | +13:19 |
10 | 710 | МЕЛЬНИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | NORD WEST | 00:21:57 (4) | 00:25:49 (23) | 00:47:46 | 10 | +15:58 |
11 | 199 | ПУЛЯЕВ | ИГОРЬ | 2000 | Шебекинский р-он | 00:26:32 (7) | 00:22:01 (18) | 00:48:33 | 11 | +16:45 | |
12 | 326 | РОДИОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:39:17 (17) | 00:17:53 (10) | 00:57:10 | 12 | +25:22 |
13 | 255 | БАБИЧ | КИРИЛ | 2001 | 3р | Наш клуб 2 | 00:28:25 (9) | 00:29:57 (30) | 00:58:22 | 13 | +26:34 |
14 | 200 | ЗУБКО | ДАНИЛ | 2000 | 2ю | Шебекинский р-он | 00:33:00 (14) | 00:28:40 (29) | 01:01:40 | 14 | +29:52 |
15 | 53 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:43:56 (20) | 00:22:18 (19) | 01:06:14 | 15 | +34:26 |
16 | 205 | ПОХИЛЮК | ДАНИЛ | 2001 | 3ю | Белгород Ирбис | 00:39:14 (16) | 00:28:04 (28) | 01:07:18 | 16 | +35:30 |
17 | 233 | ГРИЦЮК | ИГОРЬ | 2000 | Киев сш№102 | 00:32:42 (13) | 00:36:55 (35) | 01:09:37 | 17 | +37:49 | |
18 | 73 | ПОДКУЙКО | ИГОРЬ | 2000 | 2ю | Ростов-ЦДЮТур | 00:52:16 (26) | 00:17:53 (10) | 01:10:09 | 18 | +38:21 |
19 | 84 | ЮРКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Балтийский берег | 00:49:50 (24) | 00:25:42 (22) | 01:15:32 | 19 | +43:44 |
20 | 83 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 1ю | Балтийский берег | 00:58:32 (31) | 00:17:50 (9) | 01:16:22 | 20 | +44:34 |
21 | 222 | ЗАВИЗИОН | АНДРЕЙ | 2000 | Киев сш№102 | 00:45:37 (21) | 00:35:18 (34) | 01:20:55 | 21 | +49:07 | |
22 | 398 | ДОНЕЦЬ | БОГДАН | 2000 | 3ю | ДЮКСОТ Валтекс | 00:57:47 (29) | 00:23:36 (20) | 01:21:23 | 22 | +49:35 |
23 | 194 | ВЕЛИЧКО | ДМИТРИЙ | 0 | СК «Олимп» Херсон | 01:03:09 (32) | 00:18:45 (13) | 01:21:54 | 23 | +50:06 | |
24 | 49 | ШПОРТА | АРТЕМ | 2001 | ДДЮЦМС | 00:55:10 (27) | 00:26:54 (25) | 01:22:04 | 24 | +50:16 | |
25 | 397 | ДЖАДАН | ЮРІЙ | 2000 | 3ю | ДЮКСОТ Валтекс | 00:51:29 (25) | 00:30:56 (31) | 01:22:25 | 25 | +50:37 |
26 | 50 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:43:07 (19) | 00:39:20 (39) | 01:22:27 | 26 | +50:39 |
27 | 180 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 2001 | 1ю | Херсон | 00:58:26 (30) | 00:25:07 (21) | 01:23:33 | 27 | +51:45 |
28 | 176 | ЧЕКАЛДИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3ю | Херсон | 01:03:43 (33) | 00:20:47 (17) | 01:24:30 | 28 | +52:42 |
29 | 173 | КОРОБАЕВ | СЛАВА | 2000 | 3ю | Херсон | 00:49:38 (23) | 00:38:04 (38) | 01:27:42 | 29 | +55:54 |
30 | 265 | ПРИНЬ | НИКИТА | 2000 | Херсон ЦПР | 00:55:50 (28) | 00:32:30 (32) | 01:28:20 | 30 | +56:32 | |
31 | 175 | ДИДУШОК | ЛЕОНИД | 2000 | 3ю | Херсон | 01:08:19 (34) | 00:20:40 (16) | 01:28:59 | 31 | +57:11 |
32 | 707 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Спартак | 00:35:58 (15) | 00:53:24 (40) | 01:29:22 | 32 | +57:34 |
33 | 256 | МИХАЙЛЕЦ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 3р | Наш клуб 2 | 01:13:05 (37) | 00:27:41 (26) | 01:40:46 | 33 | +68:58 |
34 | 204 | СТЕПАНОВ | ЗАХАР | 2001 | 3ю | Белгород Ирбис | 01:17:07 (38) | 00:27:46 (27) | 01:44:53 | 34 | +73:05 |
35 | 178 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 2000 | 3ю | Херсон | 01:11:55 (36) | 00:34:36 (33) | 01:46:31 | 35 | +74:43 |
36 | 72 | БУНК | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 2ю | Ростов-ЦДЮТур | 00:42:51 (18) | снят | x | ||
37 | 706 | ЛЕБЕДЕВ | ВАЛЕРИЙ | 2000 | 2ю | Спартак | 01:09:09 (35) | снят | x | ||
38 | 223 | ДЕМЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | Киев сш№102 | снят | 00:19:15 (14) | x | ||
39 | 232 | МАЛЬЧЕВСКИЙ | ИЛЬЯ | 2000 | Киев сш№102 | снят | 00:37:33 (37) | x | |||
40 | 177 | ПОРОСКУН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | Херсон | снят | 00:37:06 (36) | x | ||
41 | 181 | КУШНИР | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | Херсон | 01:21:50 (39) | снят | x | ||
42 | 104 | ДЬЯЧЕНКО | ВИТАЛИЙ | 2000 | 3ю | ОЦТК 1 | снят | 00:16:54 (8) | x | ||
43 | 263 | ПОЛЕЖАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | Херсон ЦПР | снят | 00:26:46 (24) | x | |||
44 | 264 | МЕРДАНОВ | АРТЕМ | 2001 | Херсон ЦПР | 00:49:31 (22) | x |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.11.2012 | 02.11.2012 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | ЕРМАКОВ | РУСЛАН | 1998 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:33:26 (2) | 00:14:52 (1) | 00:48:18 | 1 | |
2 | 239 | ЕФИМЕНКО | ИГОРЬ | 1998 | 1р | Север ДЮСШ-3 | 00:32:02 (1) | 00:16:18 (3) | 00:48:20 | 2 | +0:02 |
3 | 722 | БАРАЗЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | NORD WEST | 00:33:51 (3) | 00:16:28 (4) | 00:50:19 | 3 | +2:01 |
4 | 212 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 3р | Белгород Ирбис | 00:37:43 (5) | 00:16:37 (5) | 00:54:20 | 4 | +6:02 |
5 | 724 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 3р | NORD WEST | 00:37:13 (4) | 00:20:02 (7) | 00:57:15 | 5 | +8:57 |
6 | 392 | КУЦАН | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Киев обл. | 00:45:44 (11) | 00:15:46 (2) | 01:01:30 | 6 | +13:12 |
7 | 323 | БАРАННИК | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:43:25 (7) | 00:19:16 (6) | 01:02:41 | 7 | +14:23 |
8 | 393 | ВОЙТАНИК | ДЕНИС | 1999 | 1ю | Киев обл. | 00:43:55 (8) | 00:23:15 (12) | 01:07:10 | 8 | +18:52 |
9 | 171 | ПОЛЯНИЦА | СТАС | 0 | Цюрюпинск ДЮСШ | 00:40:08 (6) | 00:29:15 (17) | 01:09:23 | 9 | +21:05 | |
10 | 409 | КОНДРАТОВ | ВИКТОР | 1998 | 2р | Ориентир | 00:50:43 (15) | 00:20:49 (8) | 01:11:32 | 10 | +23:14 |
11 | 391 | МАТЯШ | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 2ю | Киев обл. | 00:49:09 (14) | 00:22:37 (10) | 01:11:46 | 11 | +23:28 |
12 | 97 | ЛЫСЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:52:15 (16) | 00:22:22 (9) | 01:14:37 | 12 | +26:19 |
13 | 52 | ПОКАНДЮК | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | ДДЮЦМС | 00:48:31 (13) | 00:27:35 (15) | 01:16:06 | 13 | +27:48 |
14 | 96 | ШАВЛО | ДАНИЛА | 1998 | 2ю | «Донбасс» ЦТК | 00:45:23 (10) | 00:30:44 (19) | 01:16:07 | 14 | +27:49 |
15 | 230 | ЗАЙЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 2ю | Киев сш№102 | 00:55:48 (19) | 00:22:52 (11) | 01:18:40 | 15 | +30:22 |
16 | 209 | ЧУЕВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | Белгород Ирбис | 00:43:57 (9) | 00:35:44 (25) | 01:19:41 | 16 | +31:23 |
17 | 229 | РАСТЕРЯЕВ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Киев сш№102 | 00:57:43 (21) | 00:28:54 (16) | 01:26:37 | 17 | +38:19 |
18 | 211 | КОБЗЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Белгород Ирбис | 01:00:17 (23) | 00:26:51 (14) | 01:27:08 | 18 | +38:50 |
19 | 234 | КОЧУБЕЙ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3ю | Киев сш№102 | 00:54:48 (18) | 00:34:11 (24) | 01:28:59 | 19 | +40:41 |
20 | 100 | ДЕНИСЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:48:23 (12) | 00:44:37 (30) | 01:33:00 | 20 | +44:42 |
21 | 133 | РЕПИН | РОМАН | 1999 | г. Шебекино | 00:57:19 (20) | 00:37:54 (27) | 01:35:13 | 21 | +46:55 | |
22 | 137 | НИКОЛАЕНКО | ВАДИМ | 1998 | 3р | Белгород Атлант | 01:12:43 (27) | 00:25:36 (13) | 01:38:19 | 22 | +50:01 |
23 | 251 | ЧОПОВОЙ | МАКСИМ | 1999 | 3р | Наш клуб 2 | 01:12:28 (26) | 00:31:32 (21) | 01:44:00 | 23 | +55:42 |
24 | 266 | ТКАЧЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | Херсон ЦПР | 01:21:51 (29) | 00:29:54 (18) | 01:51:45 | 24 | +63:27 | |
25 | 95 | КРИЦКИЙ | АРКАДИЙ | 1999 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 01:09:54 (25) | 00:42:53 (29) | 01:52:47 | 25 | +64:29 |
26 | 39 | БАЛУТА | КИРИЛЛ | 1999 | ЗОЦТКУМ Приморск | 01:19:06 (28) | 00:42:20 (28) | 02:01:26 | 26 | +73:08 | |
27 | 51 | АГАТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1998 | 2ю | ДДЮЦМС | 01:37:09 (30) | 00:31:55 (22) | 02:09:04 | 27 | +80:46 |
28 | 268 | ПОДГОРОДЕЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | Херсон ЦПР | 01:39:31 (31) | 00:32:09 (23) | 02:11:40 | 28 | +83:22 | |
29 | 22 | ЯКОВЕНКО | МАРК | 1997 | Ростов | 01:53:30 (32) | 00:31:07 (20) | 02:24:37 | 29 | +96:19 | |
30 | 224 | ТКАЧУК | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | Киев сш№102 | 02:26:29 (34) | 00:37:29 (26) | 03:03:58 | 30 | +135:40 |
31 | 235 | ТРЕТЯК | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 3ю | Киев сш№102 | 02:21:29 (33) | 00:44:42 (31) | 03:06:11 | 31 | +137:53 |
32 | 213 | ВОЕВОДСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | Белгород Ирбис | 00:59:58 (22) | снят | x | ||
33 | 709 | КУРАСОВ | КИРИЛЛ | 1999 | 2ю | Спартак | снят | 01:01:10 (32) | x | ||
34 | 63 | ОМЕЛЬЧЕНКО | ОЛЕГ | 1998 | 2ю | ДЦТТДЮ | 00:52:36 (17) | снят | x | ||
35 | 460 | КУЛИК | АЛЕКСАНДР | 1999 | Херсон ЦПР | 01:02:46 (24) | снят | x |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.11.2012 | 02.11.2012 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 721 | КОСАРЕВ | ВАСИЛИЙ | 1997 | 1р | NORD WEST | 00:52:46 (6) | 00:18:28 (1) | 01:11:14 | 1 | |
2 | 720 | ФЕДОРОВ | ВИТАЛИЙ | 1997 | 1р | NORD WEST | 00:52:26 (4) | 00:20:05 (6) | 01:12:31 | 2 | +1:17 |
3 | 321 | ГОДЛЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:53:45 (9) | 00:19:00 (2) | 01:12:45 | 3 | +1:31 |
4 | 214 | КУДРЯШОВ | ИВАН | 1996 | 2р | Белгород Ирбис | 00:52:31 (5) | 00:20:22 (7) | 01:12:53 | 4 | +1:39 |
5 | 62 | ПАЛАМАРЧУК | АРТЕМ | 1997 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:51:48 (3) | 00:21:43 (9) | 01:13:31 | 5 | +2:17 |
6 | 319 | ТРЯПИЦЫН | АНАТОЛИЙ | 1997 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:53:49 (10) | 00:19:51 (5) | 01:13:40 | 6 | +2:26 |
7 | 99 | ТРОШИН | ВЛАДИМИР | 1996 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:51:34 (2) | 00:23:12 (10) | 01:14:46 | 7 | +3:32 |
8 | 143 | ЧАН | ПАВЕЛ | 1997 | 2р | Белгород Атлант | 00:53:27 (7) | 00:23:51 (13) | 01:17:18 | 8 | +6:04 |
9 | 377 | КОЗИЦКИЙ | ЖАН | 1996 | кмс | Киев обл. | 00:58:13 (12) | 00:19:12 (3) | 01:17:25 | 9 | +6:11 |
10 | 406 | КОНДРАШОВ | АРТЕМ | 1996 | 2р | Ориентир | 00:53:27 (7) | 00:24:07 (15) | 01:17:34 | 10 | +6:20 |
11 | 128 | ПИСАРЕНКО | АНТОН | 1998 | 2р | г. Шебекино | 00:59:03 (13) | 00:19:24 (4) | 01:18:27 | 11 | +7:13 |
12 | 320 | ЛЕБЕДЕВ | ПАВЕЛ | 1997 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:55:09 (11) | 00:23:51 (13) | 01:19:00 | 12 | +7:46 |
13 | 132 | ЛАПТЕВ | ИЛЬЯ | 1997 | 2р | г. Шебекино | 01:03:32 (18) | 00:21:06 (8) | 01:24:38 | 13 | +13:24 |
14 | 125 | ГОГОЛЕВ | ПАВЕЛ | 1996 | 2р | г. Шебекино | 01:01:42 (14) | 00:25:12 (17) | 01:26:54 | 14 | +15:40 |
15 | 61 | БЫКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 01:01:49 (16) | 00:25:09 (16) | 01:26:58 | 15 | +15:44 |
16 | 399 | СЛЮСАР | ВОЛОДИМИР | 1997 | 1р | ДЮКСОТ Валтекс | 01:01:43 (15) | 00:26:12 (20) | 01:27:55 | 16 | +16:41 |
17 | 271 | ДОЙЧ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1р | ОЦТК 2 | 01:02:04 (17) | 00:26:53 (22) | 01:28:57 | 17 | +17:43 |
18 | 144 | СИМОНЕНКО | МАКСИМ | 1997 | 2р | Белгород Атлант | 01:05:58 (19) | 00:23:45 (12) | 01:29:43 | 18 | +18:29 |
19 | 375 | МОГУРЕНКО | ВИКТОР | 1997 | 1р | Киев обл. | 01:08:41 (21) | 00:25:23 (18) | 01:34:04 | 19 | +22:50 |
20 | 215 | МИХАЙЛОВ | ЮРИЙ | 1996 | 2р | Белгород Ирбис | 01:08:16 (20) | 00:26:02 (19) | 01:34:18 | 20 | +23:04 |
21 | 240 | ПИЛИПЕНКО | БОГДАН | 1997 | 1р | Север ДЮСШ-3 | 01:18:41 (23) | 00:23:14 (11) | 01:41:55 | 21 | +30:41 |
22 | 477 | ОПЛЕТИН | ДАВИД | 1996 | 3р | Белгород Атлант | 01:19:30 (24) | 00:26:48 (21) | 01:46:18 | 22 | +35:04 |
23 | 108 | ШАХМАЕВ | ЭДУАРД | 1996 | 3р | Икар | 01:30:31 (26) | 00:28:56 (23) | 01:59:27 | 23 | +48:13 |
24 | 231 | КАЧУР | ДАНИЛ | 1996 | 1р | Киев сш№102 | 01:33:25 (27) | 00:33:37 (24) | 02:07:02 | 24 | +55:48 |
25 | 69 | ПШЕНИЧНЫЙ | АРТЕМ | 1997 | 2ю | ДЦТТДЮ | 01:25:16 (25) | 00:44:58 (25) | 02:10:14 | 25 | +59:00 |
26 | 719 | КРАСИЛЬНИКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | кмс | NORD WEST | 00:47:54 (1) | снят | x | ||
27 | 252 | БОЛСУНОВ | ДМИТРИЙ | 1997 | 1ю | Наш клуб 2 | 01:15:32 (22) | снят | x | ||
28 | 159 | РАКША | НИКИТА | 1997 | 3р | хцдют | снят | 00:49:20 (26) | x | ||
29 | 241 | РЯБЧУК | КОСТЯ | 1996 | кмс | Север ДЮСШ-3 | 01:33:29 (28) | снят | x |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.11.2012 | 02.11.2012 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | ВИНОГРАДОВ | НИКИТА | 1995 | кмс | NORD WEST | 01:24:15 (1) | 00:23:46 (2) | 01:48:01 | 1 | |
2 | 249 | РУСЕНЧИК | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | кмс | Наш клуб 2 | 01:32:13 (1) | 00:20:54 (1) | 01:53:07 | 2 | +5:06 |
3 | 244 | АФАНАСЬЕВ | Михаил | 1995 | 1р | Север ДЮСШ-3 | 01:30:46 (2) | 00:23:58 (3) | 01:54:44 | 3 | +6:43 |
4 | 68 | ВИЧИН | СЕРГЕЙ | 1994 | 1р | ДЦТТДЮ | 01:43:30 (3) | 00:23:04 (1) | 02:06:34 | 4 | +18:33 |
5 | 245 | ВОРОБЬЕВ | МАКСИМ | 1995 | Личник | 01:53:32 (2) | 00:30:54 (3) | 02:24:26 | 5 | +36:25 | |
6 | 290 | ОГУРЦОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТур Лотос | 02:02:08 (4) | 00:26:41 (4) | 02:28:49 | 6 | +40:48 |
7 | 279 | ТИМАЩУК | МАКСИМ | 1995 | 2р | ОЦТК | 02:27:47 (3) | 00:28:04 (2) | 02:55:51 | 7 | +67:50 |
8 | 272 | ДОЙЧ | СЕМЕН | 1994 | 1р | ОЦТК 2 | 02:38:03 (4) | 00:31:03 (4) | 03:09:06 | 8 | +81:05 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.11.2012 | 02.11.2012 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | ГЛЕБОВ | РУСЛАН | 1987 | мс | Наш Клуб 1 | 01:20:46 (1) | 00:17:29 (1) | 01:38:15 | 1 | |
2 | 480 | АСМОЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1989 | мс | Наш Клуб — Симферополь | 01:31:41 (2) | 00:16:41 (1) | 01:48:22 | 2 | +10:07 |
3 | 117 | НОВИКОВ | ЛЕОНИД | 1984 | мсмк | Спартак | 01:31:10 (1) | 00:17:19 (2) | 01:48:29 | 3 | +10:14 |
4 | 312 | АСМОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | мс | ДЮСШ 3 Симферополь | 01:31:14 (2) | 00:20:11 (4) | 01:51:25 | 4 | +13:10 |
