SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | НАГОРНЫЙ | ИЛЬЯ | 0 | СК «Олимп» Херсон | 00:12:01 | 1 | ||
2 | 388 | КЕЛЬДИ | БОРИС | 2004 | 2ю | Киев обл. | 00:12:18 | 2 | +0:17 |
3 | 79 | РОСЛОВ | ДМИТРИЙ | 2003 | 2ю | Балтийский берег | 00:16:50 | 3 | +4:49 |
4 | 389 | ТЕРЕМЕЦКИЙ | ТИМОФЕЙ | 2002 | 1ю | Киев обл. | 00:18:27 | 4 | +6:26 |
5 | 368 | ВОЛЧКЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 2002 | Балаклава | 00:19:02 | 5 | +7:01 | |
6 | 705 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | 2ю | Спартак | 00:19:10 | 6 | +7:09 |
7 | 47 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:19:20 | 7 | +7:19 |
8 | 44 | ЛОБОДА | ДЕНИС | 2002 | 3ю | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:20:24 | 8 | +8:23 |
9 | 358 | КОНОНОВ | АНДРЕЙ | 2002 | 2ю | ОЦТК 3 | 00:20:51 | 9 | +8:50 |
10 | 278 | КУЧИНСКИЙ | МИХАИЛ | 2002 | ОЦТК | 00:21:10 | 10 | +9:09 | |
11 | 374 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | 3ю | Балаклава | 00:21:11 | 11 | +9:10 |
12 | 78 | ДВОРЦОВ | ИГОРЬ | 2002 | 3ю | Балтийский берег | 00:21:44 | 12 | +9:43 |
13 | 277 | КУЗЬМИН | ГЛЕБ | 2002 | 3ю | ОЦТК | 00:23:08 | 13 | +11:07 |
14 | 396 | МИРОНЕНКО | БОГДАН | 2002 | 3ю | ДЮКСОТ Валтекс | 00:23:18 | 14 | +11:17 |
15 | 48 | ЧИСТЯКОВ | АРТУР | 2002 | ДДЮЦМС | 00:23:50 | 15 | +11:49 | |
16 | 81 | КУЗЬМИН | АНДРЕЙ | 2002 | 1ю | Балтийский берег | 00:24:02 | 16 | +12:01 |
17 | 373 | ФРОЛОВ | ЛЕОНИД | 2002 | Балаклава | 00:24:04 | 17 | +12:03 | |
18 | 58 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | ДДЮЦМС | 00:24:49 | 18 | +12:48 | |
19 | 425 | ПРОНИН | МИХАИЛ | 2003 | СК «Наш Клуб» | 00:25:06 | 19 | +13:05 | |
20 | 390 | ТАТАРНИКОВ | МИХАИЛ | 2004 | 3ю | Киев обл. | 00:25:20 | 20 | +13:19 |
21 | 366 | РЫЖИКОВ | СЕРГЕЙ | 2005 | Балаклава | 00:26:16 | 21 | +14:15 | |
22 | 40 | КОВТУН | АЛЕКСАНДР | 2002 | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:30:34 | 22 | +18:33 | |
23 | 427 | СЕРГИЕНКО | АРСЕНИЙ | 2004 | Спартак | 00:32:05 | 23 | +20:04 | |
24 | 80 | ПЕТРОВ | АРТЕМ | 2003 | 2ю | Балтийский берег | 00:32:06 | 24 | +20:05 |
25 | 428 | ТКАЧЕВ | ДАНИИЛ | 2003 | Спартак | 00:32:41 | 25 | +20:40 | |
26 | 71 | КУРАПЯТНИКОВ | ДАНИЛ | 2000 | 3ю | Ростов-ЦДЮТур | 00:42:12 | 26 | +30:11 |
27 | 451 | КОРНІЄКО | ЮРІЙ | 1974 | КСО Лідер | 00:42:43 | 27 | +30:42 | |
28 | 2000 | 1212 | 121 | 0 | cнят | ||||
29 | 45 | ЕЛКИН | СЕРГЕЙ | 2003 | ДДЮЦМС | cнят | |||
30 | 41 | ЗЕТЧЕНКО | АРТЁМ | 2002 | 1ю | ЗОЦТКУМ Приморск | cнят |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:10:39 | 1 | |
2 | 472 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:12:25 | 2 | +1:46 |
3 | 708 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | Спартак | 00:13:21 | 3 | +2:42 |
4 | 410 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | 2000 | 2р | Ориентир | 00:14:09 | 4 | +3:30 |
5 | 207 | МОСТОВОЙ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | Белгород Ирбис | 00:15:08 | 5 | +4:29 |
6 | 723 | ЦЕЖЕВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 1ю | NORD WEST | 00:15:25 | 6 | +4:46 |
7 | 136 | ЗАВАРЫКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1ю | Белгород Атлант | 00:15:53 | 7 | +5:14 |
8 | 104 | ДЬЯЧЕНКО | ВИТАЛИЙ | 2000 | 3ю | ОЦТК 1 | 00:16:54 | 8 | +6:15 |
9 | 83 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 1ю | Балтийский берег | 00:17:50 | 9 | +7:11 |
10 | 73 | ПОДКУЙКО | ИГОРЬ | 2000 | 2ю | Ростов-ЦДЮТур | 00:17:53 | 10 | +7:14 |
11 | 326 | РОДИОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:17:53 | 10 | +7:14 |
12 | 254 | РЯБОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Наш клуб 2 | 00:18:07 | 12 | +7:28 |
13 | 194 | ВЕЛИЧКО | ДМИТРИЙ | 0 | СК «Олимп» Херсон | 00:18:45 | 13 | +8:06 | |
14 | 223 | ДЕМЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | Киев сш№102 | 00:19:15 | 14 | +8:36 |
15 | 257 | ДЕГОВЕЦ | ДАНИИЛ | 2000 | 3ю | Наш клуб 2 | 00:19:50 | 15 | +9:11 |
16 | 175 | ДИДУШОК | ЛЕОНИД | 2000 | 3ю | Херсон | 00:20:40 | 16 | +10:01 |
17 | 176 | ЧЕКАЛДИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3ю | Херсон | 00:20:47 | 17 | +10:08 |
18 | 199 | ПУЛЯЕВ | ИГОРЬ | 2000 | Шебекинский р-он | 00:22:01 | 18 | +11:22 | |
19 | 53 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:22:18 | 19 | +11:39 |
20 | 398 | ДОНЕЦЬ | БОГДАН | 2000 | 3ю | ДЮКСОТ Валтекс | 00:23:36 | 20 | +12:57 |
21 | 180 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 2001 | 1ю | Херсон | 00:25:07 | 21 | +14:28 |
22 | 84 | ЮРКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Балтийский берег | 00:25:42 | 22 | +15:03 |
23 | 710 | МЕЛЬНИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | NORD WEST | 00:25:49 | 23 | +15:10 |
24 | 263 | ПОЛЕЖАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | Херсон ЦПР | 00:26:46 | 24 | +16:07 | |
25 | 49 | ШПОРТА | АРТЕМ | 2001 | ДДЮЦМС | 00:26:54 | 25 | +16:15 | |
26 | 256 | МИХАЙЛЕЦ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 3р | Наш клуб 2 | 00:27:41 | 26 | +17:02 |
27 | 204 | СТЕПАНОВ | ЗАХАР | 2001 | 3ю | Белгород Ирбис | 00:27:46 | 27 | +17:07 |
28 | 205 | ПОХИЛЮК | ДАНИЛ | 2001 | 3ю | Белгород Ирбис | 00:28:04 | 28 | +17:25 |
29 | 200 | ЗУБКО | ДАНИЛ | 2000 | 2ю | Шебекинский р-он | 00:28:40 | 29 | +18:01 |
30 | 255 | БАБИЧ | КИРИЛ | 2001 | 3р | Наш клуб 2 | 00:29:57 | 30 | +19:18 |
31 | 397 | ДЖАДАН | ЮРІЙ | 2000 | 3ю | ДЮКСОТ Валтекс | 00:30:56 | 31 | +20:17 |
32 | 265 | ПРИНЬ | НИКИТА | 2000 | Херсон ЦПР | 00:32:30 | 32 | +21:51 | |
33 | 178 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 2000 | 3ю | Херсон | 00:34:36 | 33 | +23:57 |
34 | 222 | ЗАВИЗИОН | АНДРЕЙ | 2000 | Киев сш№102 | 00:35:18 | 34 | +24:39 | |
35 | 233 | ГРИЦЮК | ИГОРЬ | 2000 | Киев сш№102 | 00:36:55 | 35 | +26:16 | |
36 | 177 | ПОРОСКУН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | Херсон | 00:37:06 | 36 | +26:27 |
37 | 232 | МАЛЬЧЕВСКИЙ | ИЛЬЯ | 2000 | Киев сш№102 | 00:37:33 | 37 | +26:54 | |
38 | 173 | КОРОБАЕВ | СЛАВА | 2000 | 3ю | Херсон | 00:38:04 | 38 | +27:25 |
39 | 50 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:39:20 | 39 | +28:41 |
40 | 707 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Спартак | 00:53:24 | 40 | +42:45 |
41 | 72 | БУНК | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 2ю | Ростов-ЦДЮТур | cнят | ||
42 | 706 | ЛЕБЕДЕВ | ВАЛЕРИЙ | 2000 | 2ю | Спартак | cнят | ||
43 | 181 | КУШНИР | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | Херсон | cнят |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | ЕРМАКОВ | РУСЛАН | 1998 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:14:52 | 1 | |
2 | 392 | КУЦАН | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Киев обл. | 00:15:46 | 2 | +0:54 |
3 | 239 | ЕФИМЕНКО | ИГОРЬ | 1998 | 1р | Север ДЮСШ-3 | 00:16:18 | 3 | +1:26 |
4 | 722 | БАРАЗЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | NORD WEST | 00:16:28 | 4 | +1:36 |
5 | 212 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 3р | Белгород Ирбис | 00:16:37 | 5 | +1:45 |
6 | 323 | БАРАННИК | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:19:16 | 6 | +4:24 |
7 | 724 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 3р | NORD WEST | 00:20:02 | 7 | +5:10 |
8 | 409 | КОНДРАТОВ | ВИКТОР | 1998 | 2р | Ориентир | 00:20:49 | 8 | +5:57 |
9 | 97 | ЛЫСЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:22:22 | 9 | +7:30 |
10 | 391 | МАТЯШ | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 2ю | Киев обл. | 00:22:37 | 10 | +7:45 |
11 | 230 | ЗАЙЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 2ю | Киев сш№102 | 00:22:52 | 11 | +8:00 |
12 | 393 | ВОЙТАНИК | ДЕНИС | 1999 | 1ю | Киев обл. | 00:23:15 | 12 | +8:23 |
13 | 137 | НИКОЛАЕНКО | ВАДИМ | 1998 | 3р | Белгород Атлант | 00:25:36 | 13 | +10:44 |
14 | 211 | КОБЗЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Белгород Ирбис | 00:26:51 | 14 | +11:59 |
15 | 52 | ПОКАНДЮК | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | ДДЮЦМС | 00:27:35 | 15 | +12:43 |
16 | 229 | РАСТЕРЯЕВ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Киев сш№102 | 00:28:54 | 16 | +14:02 |
17 | 171 | ПОЛЯНИЦА | СТАС | 0 | Цюрюпинск ДЮСШ | 00:29:15 | 17 | +14:23 | |
18 | 266 | ТКАЧЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | Херсон ЦПР | 00:29:54 | 18 | +15:02 | |
19 | 96 | ШАВЛО | ДАНИЛА | 1998 | 2ю | «Донбасс» ЦТК | 00:30:44 | 19 | +15:52 |
20 | 22 | ЯКОВЕНКО | МАРК | 1997 | Ростов | 00:31:07 | 20 | +16:15 | |
21 | 251 | ЧОПОВОЙ | МАКСИМ | 1999 | 3р | Наш клуб 2 | 00:31:32 | 21 | +16:40 |
22 | 51 | АГАТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1998 | 2ю | ДДЮЦМС | 00:31:55 | 22 | +17:03 |
23 | 268 | ПОДГОРОДЕЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | Херсон ЦПР | 00:32:09 | 23 | +17:17 | |
24 | 234 | КОЧУБЕЙ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3ю | Киев сш№102 | 00:34:11 | 24 | +19:19 |
25 | 209 | ЧУЕВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | Белгород Ирбис | 00:35:44 | 25 | +20:52 |
26 | 224 | ТКАЧУК | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | Киев сш№102 | 00:37:29 | 26 | +22:37 |
27 | 133 | РЕПИН | РОМАН | 1999 | г. Шебекино | 00:37:54 | 27 | +23:02 | |
28 | 39 | БАЛУТА | КИРИЛЛ | 1999 | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:42:20 | 28 | +27:28 | |
29 | 95 | КРИЦКИЙ | АРКАДИЙ | 1999 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:42:53 | 29 | +28:01 |
30 | 100 | ДЕНИСЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:44:37 | 30 | +29:45 |
31 | 235 | ТРЕТЯК | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 3ю | Киев сш№102 | 00:44:42 | 31 | +29:50 |
32 | 709 | КУРАСОВ | КИРИЛЛ | 1999 | 2ю | Спартак | 01:01:10 | 32 | +46:18 |
33 | 213 | ВОЕВОДСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | Белгород Ирбис | cнят | ||
34 | 63 | ОМЕЛЬЧЕНКО | ОЛЕГ | 1998 | 2ю | ДЦТТДЮ | cнят | ||
35 | 460 | КУЛИК | АЛЕКСАНДР | 1999 | Херсон ЦПР | cнят |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 721 | КОСАРЕВ | ВАСИЛИЙ | 1997 | 1р | NORD WEST | 00:18:28 | 1 | |
2 | 321 | ГОДЛЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:19:00 | 2 | +0:32 |
3 | 377 | КОЗИЦКИЙ | ЖАН | 1996 | кмс | Киев обл. | 00:19:12 | 3 | +0:44 |
4 | 128 | ПИСАРЕНКО | АНТОН | 1998 | 2р | г. Шебекино | 00:19:24 | 4 | +0:56 |
5 | 319 | ТРЯПИЦЫН | АНАТОЛИЙ | 1997 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:19:51 | 5 | +1:23 |
6 | 720 | ФЕДОРОВ | ВИТАЛИЙ | 1997 | 1р | NORD WEST | 00:20:05 | 6 | +1:37 |
7 | 214 | КУДРЯШОВ | ИВАН | 1996 | 2р | Белгород Ирбис | 00:20:22 | 7 | +1:54 |
8 | 132 | ЛАПТЕВ | ИЛЬЯ | 1997 | 2р | г. Шебекино | 00:21:06 | 8 | +2:38 |
9 | 62 | ПАЛАМАРЧУК | АРТЕМ | 1997 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:21:43 | 9 | +3:15 |
10 | 99 | ТРОШИН | ВЛАДИМИР | 1996 | 1ю | «Донбасс» ЦТК | 00:23:12 | 10 | +4:44 |
11 | 240 | ПИЛИПЕНКО | БОГДАН | 1997 | 1р | Север ДЮСШ-3 | 00:23:14 | 11 | +4:46 |
12 | 144 | СИМОНЕНКО | МАКСИМ | 1997 | 2р | Белгород Атлант | 00:23:45 | 12 | +5:17 |
13 | 143 | ЧАН | ПАВЕЛ | 1997 | 2р | Белгород Атлант | 00:23:51 | 13 | +5:23 |
14 | 320 | ЛЕБЕДЕВ | ПАВЕЛ | 1997 | 1ю | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:23:51 | 13 | +5:23 |
15 | 406 | КОНДРАШОВ | АРТЕМ | 1996 | 2р | Ориентир | 00:24:07 | 15 | +5:39 |
16 | 61 | БЫКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:25:09 | 16 | +6:41 |
17 | 125 | ГОГОЛЕВ | ПАВЕЛ | 1996 | 2р | г. Шебекино | 00:25:12 | 17 | +6:44 |
18 | 375 | МОГУРЕНКО | ВИКТОР | 1997 | 1р | Киев обл. | 00:25:23 | 18 | +6:55 |
19 | 215 | МИХАЙЛОВ | ЮРИЙ | 1996 | 2р | Белгород Ирбис | 00:26:02 | 19 | +7:34 |
20 | 399 | СЛЮСАР | ВОЛОДИМИР | 1997 | 1р | ДЮКСОТ Валтекс | 00:26:12 | 20 | +7:44 |
21 | 477 | ОПЛЕТИН | ДАВИД | 1996 | 3р | Белгород Атлант | 00:26:48 | 21 | +8:20 |
22 | 271 | ДОЙЧ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1р | ОЦТК 2 | 00:26:53 | 22 | +8:25 |
23 | 108 | ШАХМАЕВ | ЭДУАРД | 1996 | 3р | Икар | 00:28:56 | 23 | +10:28 |
24 | 231 | КАЧУР | ДАНИЛ | 1996 | 1р | Киев сш№102 | 00:33:37 | 24 | +15:09 |
25 | 69 | ПШЕНИЧНЫЙ | АРТЕМ | 1997 | 2ю | ДЦТТДЮ | 00:44:58 | 25 | +26:30 |
26 | 159 | РАКША | НИКИТА | 1997 | 3р | хцдют | 00:49:20 | 26 | +30:52 |
27 | 719 | КРАСИЛЬНИКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | кмс | NORD WEST | cнят | ||
28 | 252 | БОЛСУНОВ | ДМИТРИЙ | 1997 | 1ю | Наш клуб 2 | cнят | ||
29 | 241 | РЯБЧУК | КОСТЯ | 1996 | кмс | Север ДЮСШ-3 | cнят |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | РУСЕНЧИК | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | кмс | Наш клуб 2 | 00:20:54 | 1 | |
2 | 68 | ВИЧИН | СЕРГЕЙ | 1994 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:23:04 | 2 | +2:10 |
3 | 718 | ВИНОГРАДОВ | НИКИТА | 1995 | кмс | NORD WEST | 00:23:46 | 3 | +2:52 |
4 | 244 | АФАНАСЬЕВ | Михаил | 1995 | 1р | Север ДЮСШ-3 | 00:23:58 | 4 | +3:04 |
5 | 290 | ОГУРЦОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТур Лотос | 00:26:41 | 5 | +5:47 |
6 | 279 | ТИМАЩУК | МАКСИМ | 1995 | 2р | ОЦТК | 00:28:04 | 6 | +7:10 |
7 | 245 | ВОРОБЬЕВ | МАКСИМ | 1995 | Личник | 00:30:54 | 7 | +10:00 | |
8 | 272 | ДОЙЧ | СЕМЕН | 1994 | 1р | ОЦТК 2 | 00:31:03 | 8 | +10:09 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | АСМОЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1989 | мс | Наш Клуб — Симферополь | 00:16:41 | 1 | |
2 | 117 | НОВИКОВ | ЛЕОНИД | 1984 | мсмк | Спартак | 00:17:19 | 2 | +0:38 |
3 | 421 | ГЛЕБОВ | РУСЛАН | 1987 | мс | Наш Клуб 1 | 00:17:29 | 3 | +0:48 |
4 | 413 | ПОЛОВИНКО | АНДРЕЙ | 1993 | кмс | Харьков | 00:17:42 | 4 | +1:01 |
5 | 420 | ДОЛГИХ | РОМАН | 1988 | мс | След ежа | 00:18:50 | 5 | +2:09 |
6 | 316 | СЕЛЕЗНЁВ | ВЛАДИМИР | 1993 | мс | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:18:52 | 6 | +2:11 |
7 | 385 | ЩУКИН | КОНСТАНТИН | 1992 | мс | Киев обл. | 00:18:54 | 7 | +2:13 |
8 | 312 | АСМОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | мс | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:20:11 | 8 | +3:30 |
9 | 456 | ТЕСЛЕНКО | МИХАИЛ | 1986 | кмс | КДЮСШ№12 | 00:20:19 | 9 | +3:38 |
10 | 150 | ПЛАХОТНИК | ДМИТРИЙ | 1987 | кмс | O-DEAF | 00:20:35 | 10 | +3:54 |
11 | 315 | ШНУРКОВ | ВЛАДИМИР | 1984 | кмс | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:20:36 | 11 | +3:55 |
12 | 74 | КЛЮЧНИКОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | кмс | СК Наш Клуб | 00:21:07 | 12 | +4:26 |
13 | 455 | ФЕСЕНКО | АНДРЕЙ | 1982 | кмс | Славутич 1 | 00:21:15 | 13 | +4:34 |
14 | 471 | ПИСАРЧУК | ВАЛЕРИЙ | 0 | СК «Олимп» Херсон | 00:21:17 | 14 | +4:36 | |
15 | 376 | КОВАЛЬ | ДЕНИС | 1992 | кмс | Киев обл. | 00:22:25 | 15 | +5:44 |
16 | 475 | ФОКИН | АРТЕМ | 1980 | кмс | МТК Зелеста | 00:23:01 | 16 | +6:20 |
17 | 431 | ГОРБУНОВ | ЮРИЙ | 1982 | Рысь | 00:24:07 | 17 | +7:26 | |
18 | 168 | МОЛОДЫЙ | ВИТАЛИЙ | 1976 | кмс | NikTeam-Orient | 00:24:57 | 18 | +8:16 |
19 | 90 | СУГАК | ЮРИЙ | 1981 | мс | Балтийский берег | 00:25:45 | 19 | +9:04 |
20 | 306 | ЖУРКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1980 | 3р | Симферополь | 00:26:09 | 20 | +9:28 |
21 | 294 | СОЛОМОНЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1987 | 1р | Фиолент -Ориентир | 00:27:03 | 21 | +10:22 |
22 | 361 | ПОСЫПАЙКО | ЕВГЕНИЙ | 1979 | 1р | КСТО Архар | 00:28:21 | 22 | +11:40 |
23 | 270 | ПАВЛЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1991 | 1р | ОЦТК 2 | 00:29:38 | 23 | +12:57 |
24 | 362 | РУДЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1981 | 2р | КСТО Архар | 00:30:02 | 24 | +13:21 |
25 | 299 | ЧУМАК | ДМИТРИЙ | 1981 | Киев-Радио | 00:31:19 | 25 | +14:38 | |
26 | 384 | ГЫЧКО | ВИТАЛИЙ | 1995 | кмс | Киев обл. | cнят |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М21Б
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:15:03 | 1 | ||
2 | 317 | ХАСАНОВ | АРТЕМ | 1993 | кмс | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:15:22 | 2 | +0:19 |
3 | 182 | ПЛОХЕНКО | АНДРЕЙ | 1990 | кмс | Херсон | 00:16:34 | 3 | +1:31 |
4 | 380 | ДОРОШЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1992 | кмс | Киев обл. | 00:17:19 | 4 | +2:16 |
5 | 382 | СОКОЛЬСКИЙ | НИКИТА | 1993 | кмс | Киев обл. | 00:17:25 | 5 | +2:22 |
6 | 216 | СЕРГЕЕВ | АНТОН | 1992 | кмс | Белгород Ирбис | 00:17:43 | 6 | +2:40 |
7 | 411 | ЗАБАЕВ | ДЕНИС | 1986 | кмс | Киев обл | 00:17:47 | 7 | +2:44 |
8 | 28 | БОРОВЛЕВ | НИКОЛАЙ | 1983 | кмс | Ростов | 00:18:47 | 8 | +3:44 |
9 | 438 | ЧЕРНЕНКО | ДЕНИС | 1995 | 3р | Пеленг | 00:20:33 | 9 | +5:30 |
10 | 7 | ОЛЕЙНИК | ИЛЬЯ | 1984 | 1р | Наш Сириус 😉 | 00:21:19 | 10 | +6:16 |
11 | 436 | КИРОКОСОВ | КОНСТАНТИН | 1982 | 1р | Пеленг | 00:22:20 | 11 | +7:17 |
12 | 184 | ХАСАНШИН | РЕНАТ | 1983 | 1р | Валевич | 00:24:39 | 12 | +9:36 |
13 | 437 | ОСТАПЕНКО | СЕРГЕЙ | 1980 | 1р | Пеленг | 00:26:09 | 13 | +11:06 |
14 | 400 | СЕМЕНЮТА | СЕРГІЙ | 1990 | кмс | ДЮКСОТ Валтекс | 00:26:54 | 14 | +11:51 |
15 | 435 | БУГНЯ | ВИКТОР | 1977 | 1р | Пеленг | 00:30:09 | 15 | +15:06 |
16 | 440 | АГЕЕНКО | ПАВЕЛ | 1978 | 3р | Пеленг | 00:33:35 | 16 | +18:32 |
17 | 318 | АКСЁНОВ | КИРИЛЛ | 1995 | 1р | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:33:44 | 17 | +18:41 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 474 | КУЛЕШОВ | АНДРЕЙ | 1973 | 1р | Белгород РФ | 00:21:31 | 1 | |
2 | 462 | БРУСИК | АЛЕКСАНДР | 0 | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:21:40 | 2 | +0:09 | |
3 | 331 | СУЛЕМИС | РОЖЕН | 1973 | ДЮСШ 3 Симферополь | 00:21:50 | 3 | +0:19 | |
4 | 457 | ПРАСОЛОВ | КОНСТАНТИН | 1974 | кмс | КДЮСШ№12 | 00:22:23 | 4 | +0:52 |
5 | 717 | МАЛЫШЕВ | МИХАИЛ | 1975 | мс | NORD WEST | 00:23:09 | 5 | +1:38 |
