Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 803 КУЗЬМИН АНДРЕЙ 2002 Балтийский берег 00:14:13 1
2 41 ЗЕТЧЕНКО АРТЁМ 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:15:23 2 +1:10
3 388 КЕЛЬДИ БОРИС 2004 Киев обл. 00:18:00 3 +3:47
4 451 КОРНІЄКО ЮРІЙ 1974 КСО «Валтекс» 00:19:13 4 +5:00
5 358 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 3 00:19:16 5 +5:03
6 195 НАГОРНЫЙ ИЛЬЯ 0 СК «Олимп» Херсон 00:20:00 6 +5:47
7 47 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 ДДЮЦМС 00:22:26 7 +8:13
8 389 ТЕРЕМЕЦКИЙ ТИМОФЕЙ 2002 Киев обл. 00:23:11 8 +8:58
9 368 ВОЛЧКЕВИЧ ДМИТРИЙ 2002 Балаклава 00:23:28 9 +9:15
10 44 ЛОБОДА ДЕНИС 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:25:31 10 +11:18
11 366 РЫЖИКОВ СЕРГЕЙ 2005 Балаклава 00:25:31 10 +11:18
12 428 ТКАЧЕВ ДАНИИЛ 2003 Спартак 00:26:12 12 +11:59
13 40 КОВТУН АЛЕКСАНДР 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:31:43 13 +17:30
14 45 ЕЛКИН СЕРГЕЙ 2003 ДДЮЦМС 00:32:14 14 +18:01
15 374 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 00:32:35 15 +18:22
16 48 ЧИСТЯКОВ АРТУР 2002 ДДЮЦМС 00:33:03 16 +18:50
17 425 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК «Наш Клуб» 00:33:08 17 +18:55
18 396 МИРОНЕНКО БОГДАН 2002 КСО «Валтекс» 00:33:46 18 +19:33
19 78 ДВОРЦОВ ИГОРЬ 2002 Балтийский берег 00:35:46 19 +21:33
20 705 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 Спартак 00:45:46 20 +31:33
21 392 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 ДДЮЦМС 00:49:50 21 +35:37
22 427 СЕРГИЕНКО АРСЕНИЙ 2004 Спартак 00:51:06 22 +36:53
23 277 КУЗЬМИН ГЛЕБ 2002 ОЦТК 00:51:06 22 +36:53
24 390 ТАТАРНИКОВ МИХАИЛ 2004 Киев обл. cнят 00:29:38 (12) снят
25 79 РОСЛОВ ДМИТРИЙ 2003 Балтийский берег cнят снят 01:02:22 (5)
26 80 ПЕТРОВ АРТЕМ 2003 Балтийский берег cнят 01:23:02 (12)

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 472 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:22:55 1
2 325 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:26:35 2 +3:40
3 207 МОСТОВОЙ МИХАИЛ 2001 Белгород Ирбис 00:30:35 3 +7:40
4 136 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Белгород Атлант 00:30:58 4 +8:03
5 710 МЕЛЬНИЦКИЙ ДАНИИЛ 2000 NORD WEST 00:32:43 5 +9:48
6 708 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 Спартак 00:32:58 6 +10:03
7 723 ЦЕЖЕВ ДМИТРИЙ 2000 NORD WEST 00:32:59 7 +10:04
8 410 ИВАНОВ МИХАИЛ 2000 Ориентир 00:33:29 8 +10:34
9 802 КОЛТУНОВ ЛЕОНИД 2001 Балтийский берег 00:34:59 9 +12:04
10 254 РЯБОВ АНДРЕЙ 2000 Наш клуб 2 00:37:06 10 +14:11
11 326 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:39:12 11 +16:17
12 233 ГРИЦЮК ИГОРЬ 2000 Киев сш№102 00:40:07 12 +17:12
13 200 ЗУБКО ДАНИЛ 2000 Шебекинский р-он 00:41:45 13 +18:50
14 53 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 ДДЮЦМС 00:42:53 14 +19:58
15 255 БАБИЧ КИРИЛ 2001 Наш клуб 2 00:42:58 15 +20:03
16 257 ДЕГОВЕЦ ДАНИИЛ 2000 Наш клуб 2 00:44:44 16 +21:49
17 397 ДЖАДАН ЮРІЙ 2000 КСО «Валтекс» 00:47:17 17 +24:22
18 223 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 Киев сш№102 00:50:03 18 +27:08
19 194 ВЕЛИЧКО ДМИТРИЙ 0 СК «Олимп» Херсон 00:52:52 19 +29:57
20 707 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 Спартак 00:56:43 20 +33:48
21 104 ДЬЯЧЕНКО ВИТАЛИЙ 2000 ОЦТК 1 00:56:48 21 +33:53
22 84 ЮРКИН АНДРЕЙ 2000 Балтийский берег 00:57:21 22 +34:26
23 256 МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСЕЙ 2000 Наш клуб 2 00:58:11 23 +35:16
24 222 ЗАВИЗИОН АНДРЕЙ 2000 Киев сш№102 01:00:11 24 +37:16
25 706 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 2000 Спартак 01:02:38 25 +39:43
26 199 ПУЛЯЕВ ИГОРЬ 2000 Шебекинский р-он 01:04:41 26 +41:46
27 398 ДОНЕЦЬ БОГДАН 2000 КСО «Валтекс» 01:07:39 27 +44:44
28 205 ПОХИЛЮК ДАНИЛ 2001 Белгород Ирбис 01:11:22 28 +48:27
29 204 СТЕПАНОВ ЗАХАР 2001 Белгород Ирбис 01:12:04 29 +49:09
30 49 ШПОРТА АРТЕМ 2001 ДДЮЦМС 01:56:46 30 +93:51
31 232 МАЛЬЧЕВСКИЙ ИЛЬЯ 2000 Киев сш№102 02:00:34 31 +97:39
32 50 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 ДДЮЦМС cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 409 КОНДРАТОВ ВИКТОР 1998 Ориентир 00:29:07 1
2 722 БАРАЗЕНКО АЛЕКСАНДР 1998 NORD WEST 00:31:13 2 +2:06
3 724 ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС 1999 NORD WEST 00:31:27 3 +2:20
4 239 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 Север ДЮСШ-3 00:34:44 4 +5:37
5 89 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киев обл. 00:35:48 5 +6:41
6 322 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 ДЮСШ 3 Симферополь 00:36:15 6 +7:08
7 391 МАТЯШ ВЯЧЕСЛАВ 1999 Киев обл. 00:36:39 7 +7:32
8 323 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 ДЮСШ 3 Симферополь 00:37:05 8 +7:58
9 171 ПОЛЯНИЦА СТАС 0 Цюрюпинск ДЮСШ 00:37:33 9 +8:26
10 95 КРИЦКИЙ АРКАДИЙ 1999 «Донбасс» ЦТК 00:38:44 10 +9:37
11 211 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1998 Белгород Ирбис 00:43:17 11 +14:10
12 230 ЗАЙЦЕВ ВЛАДИСЛАВ 1998 Киев сш№102 00:43:21 12 +14:14
13 224 ТКАЧУК АНДРЕЙ 1999 Киев сш№102 00:43:42 13 +14:35
14 212 ШЛЯЕВ МАКСИМ 1999 Белгород Ирбис 00:43:50 14 +14:43
15 52 ПОКАНДЮК ДМИТРИЙ 1998 ДДЮЦМС 00:43:59 15 +14:52
16 137 НИКОЛАЕНКО ВАДИМ 1998 Белгород Атлант 00:45:01 16 +15:54
17 97 ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР 1998 «Донбасс» ЦТК 00:48:06 17 +18:59
18 133 РЕПИН РОМАН 1999 г. Шебекино 00:51:56 18 +22:49
19 96 ШАВЛО ДАНИЛА 1998 «Донбасс» ЦТК 00:52:02 19 +22:55
20 209 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1999 Белгород Ирбис 00:59:57 20 +30:50
21 51 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1998 ДДЮЦМС 01:01:41 21 +32:34
22 100 ДЕНИСЕНКО ЕВГЕНИЙ 1999 «Донбасс» ЦТК 01:03:33 22 +34:26
23 709 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 Спартак 01:05:30 23 +36:23
24 63 ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ 1998 ДЦТТДЮ 01:08:10 24 +39:03
25 235 ТРЕТЯК ВЛАДИСЛАВ 1999 Киев сш№102 01:09:22 25 +40:15
26 266 ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 1999 Херсон ЦПР 01:15:22 26 +46:15
27 393 ВОЙТАНИК ДЕНИС 1999 Киев обл. 01:16:24 27 +47:17
28 39 БАЛУТА КИРИЛЛ 1999 ЗОЦТКУМ Приморск 01:18:34 28 +49:27
29 234 КОЧУБЕЙ АЛЕКСЕЙ 1999 Киев сш№102 01:22:33 29 +53:26
30 92 ВОЕВОДСКИЙ АЛЕКСАНДР 1999 Белгород Ирбис 01:23:28 30 +54:21
31 251 ЧОПОВОЙ МАКСИМ 1999 Наш клуб 2 01:41:50 31 +72:43
32 268 ПОДГОРОДЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 1998 Херсон ЦПР 01:43:12 32 +74:05
33 229 РАСТЕРЯЕВ ИЛЬЯ 1999 Киев сш№102 cнят
34 460 КУЛИК АЛЕКСАНДР 1999 Херсон ЦПР cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 321 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:34:00 1
2 470 КУДРЯШОВ ИВАН 1996 Белгород Ирбис 00:38:49 2 +4:49
3 377 КОЗИЦКИЙ ЖАН 1996 кмс Киев обл. 00:40:17 3 +6:17
4 62 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:40:22 4 +6:22
5 720 ФЕДОРОВ ВИТАЛИЙ 1997 NORD WEST 00:41:17 5 +7:17
6 99 ТРОШИН ВЛАДИМИР 1996 «Донбасс» ЦТК 00:42:25 6 +8:25
7 231 КАЧУР ДАНИЛ 1996 Киев сш№102 00:42:27 7 +8:27
8 399 СЛЮСАР ВОЛОДИМИР 1997 КСО «Валтекс» 00:43:29 8 +9:29
9 271 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 ОЦТК 2 00:44:38 9 +10:38
10 375 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киев обл. 00:46:08 10 +12:08
11 320 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:48:06 11 +14:06
12 61 БЫКОВ СЕРГЕЙ 1997 ДЦТТДЮ 00:50:32 12 +16:32
13 144 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Белгород Атлант 00:50:50 13 +16:50
14 215 МИХАЙЛОВ ЮРИЙ 1996 Белгород Ирбис 00:51:39 14 +17:39
15 128 ПИСАРЕНКО АНТОН 1998 г. Шебекино 00:52:25 15 +18:25
16 240 ПИЛИПЕНКО БОГДАН 1997 Север ДЮСШ-3 00:52:44 16 +18:44
17 143 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Белгород Атлант 00:53:33 17 +19:33
18 319 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:54:28 18 +20:28
19 132 ЛАПТЕВ ИЛЬЯ 1997 г. Шебекино 00:59:27 19 +25:27
20 69 ПШЕНИЧНЫЙ АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 01:00:10 20 +26:10
21 252 БОЛСУНОВ ДМИТРИЙ 1997 Наш клуб 2 01:00:19 21 +26:19
22 721 КОСАРЕВ ВАСИЛИЙ 1997 NORD WEST 01:00:53 22 +26:53
23 477 ОПЛЕТИН ДАВИД 1996 Белгород Атлант 01:10:20 23 +36:20
24 406 КОНДРАШОВ АРТЕМ 1996 Ориентир 01:14:04 24 +40:04
25 108 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Икар 01:20:08 25 +46:08
26 125 ГОГОЛЕВ ПАВЕЛ 1996 г. Шебекино 01:27:21 26 +53:21
27 719 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ 1997 кмс NORD WEST cнят
28 159 РАКША НИКИТА 1997 хцдют cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 718 ВИНОГРАДОВ НИКИТА 1995 кмс NORD WEST 00:47:06 1
2 249 РУСЕНЧИК ВЛАДИСЛАВ 1995 кмс Наш клуб 2 00:54:01 2 +6:55
3 244 АФАНАСЬЕВ Михаил 1995 Север ДЮСШ-3 01:04:24 3 +17:18
4 245 ВОРОБЬЕВ МАКСИМ 1995 Личник 01:05:41 4 +18:35
5 279 ТИМАЩУК МАКСИМ 1995 ОЦТК 01:13:43 5 +26:37
6 68 ВИЧИН СЕРГЕЙ 1994 ДЦТТДЮ 01:18:48 6 +31:42
7 290 ОГУРЦОВ АНДРЕЙ 1995 БОЦДЮТур Лотос 01:20:19 7 +33:13
8 272 ДОЙЧ СЕМЕН 1994 ОЦТК 2 01:23:39 8 +36:33

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М21А

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 117 НОВИКОВ ЛЕОНИД 1984 мсмк Спартак 00:47:20 1
2 480 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙ 1989 мс Наш Клуб — Симферополь 00:51:24 2 +4:04
3 385 ЩУКИН КОНСТАНТИН 1992 мс Киев обл. 00:54:47 3 +7:27
4 506 ВЕДМЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 0 ДЮСШ 3 Симферополь 00:55:57 4 +8:37
5 421 ГЛЕБОВ РУСЛАН 1987 мс Наш Клуб 1 00:57:18 5 +9:58
6 413 ПОЛОВИНКО АНДРЕЙ 1993 кмс Харьков 00:57:53 6 +10:33
7 420 ДОЛГИХ РОМАН 1988 мс След ежа 00:57:54 7 +10:34
8 316 СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИР 1993 мс ДЮСШ 3 Симферополь 00:58:41 8 +11:21
9 312 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс ДЮСШ 3 Симферополь 00:59:16 9 +11:56
10 315 ШНУРКОВ ВЛАДИМИР 1984 кмс ДЮСШ 3 Симферополь 01:01:51 10 +14:31
11 384 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Киев обл. 01:02:22 11 +15:02
12 74 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс СК Наш Клуб 01:04:53 12 +17:33
13 150 ПЛАХОТНИК ДМИТРИЙ 1987 кмс O-DEAF 01:05:51 13 +18:31
14 362 РУДЕНКО ЕВГЕНИЙ 1981 КСТО Архар 01:10:46 14 +23:26
15 376 КОВАЛЬ ДЕНИС 1992 кмс Киев обл. 01:10:52 15 +23:32
16 455 ФЕСЕНКО АНДРЕЙ 1982 кмс Славутич 1 01:12:22 16 +25:02
17 294 СОЛОМОНЕНКО АЛЕКСАНДР 1987 Фиолент -Ориентир 01:18:43 17 +31:23
18 309 ТИТОВ АЛЕКСАНДР 1984 кмс Таврика 01:23:02 18 +35:42
19 431 ГОРБУНОВ ЮРИЙ 1982 Рысь 01:23:07 19 +35:47
20 475 ФОКИН АРТЕМ 1980 кмс МТК Зелеста 01:27:42 20 +40:22
21 90 СУГАК ЮРИЙ 1981 мс Балтийский берег 01:28:49 21 +41:29
22 471 ПИСАРЧУК ВАЛЕРИЙ 0 СК «Олимп» Херсон 01:29:50 22 +42:30
23 168 МОЛОДЫЙ ВИТАЛИЙ 1976 кмс NikTeam-Orient 01:35:51 23 +48:31
24 299 ЧУМАК ДМИТРИЙ 1981 Киев-Радио 01:38:09 24 +50:49
25 361 ПОСЫПАЙКО ЕВГЕНИЙ 1979 КСТО Архар 01:55:34 25 +68:14
26 306 ЖУРКОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Симферополь 02:04:46 26 +77:26
27 270 ПАВЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 1991 ОЦТК 2 cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 324 ШЕШУКОВ АЛЕКСАНДР 0 ДЮСШ 3 Симферополь в/к 00:27:13 1
2 382 СОКОЛЬСКИЙ НИКИТА 1993 кмс Киев обл. 00:30:02 2 +2:49
3 317 ХАСАНОВ АРТЕМ 1993 кмс ДЮСШ 3 Симферополь 00:31:55 3 +4:42
4 411 ЗАБАЕВ ДЕНИС 1986 кмс Киев обл 00:32:16 4 +5:03
5 28 БОРОВЛЕВ НИКОЛАЙ 1983 кмс Ростов 00:32:25 5 +5:12
6 182 ПЛОХЕНКО АНДРЕЙ 1990 кмс Херсон 00:34:14 6 +7:01
7 214 ТЕМЯКОВ ВЛАДИМИР 0 лично 00:35:59 7 +8:46
8 216 СЕРГЕЕВ АНТОН 1992 кмс Белгород Ирбис 00:36:28 8 +9:15
9 437 ОСТАПЕНКО СЕРГЕЙ 1980 Пеленг 00:37:21 9 +10:08
10 400 СЕМЕНЮТА СЕРГІЙ 1990 кмс КСО «Валтекс» 00:37:34 10 +10:21
11 436 КИРОКОСОВ КОНСТАНТИН 1982 Пеленг 00:39:25 11 +12:12
12 435 БУГНЯ ВИКТОР 1977 Пеленг 00:44:31 12 +17:18
13 7 ОЛЕЙНИК ИЛЬЯ 1984 Наш Сириус 😉 00:45:00 13 +17:47
14 438 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 Пеленг 00:46:40 14 +19:27
15 380 ДОРОШЕНКО ЕВГЕНИЙ 1992 кмс Киев обл. 00:49:01 15 +21:48
16 153 БАЛАБАНОВ ДМИТРИЙ 1984 кмс Контур 1783 00:51:53 16 +24:40
17 184 ХАСАНШИН РЕНАТ 1983 Валевич 00:55:35 17 +28:22
18 318 АКСЁНОВ КИРИЛЛ 1995 ДЮСШ 3 Симферополь 01:02:35 18 +35:22
19 440 АГЕЕНКО ПАВЕЛ 1978 Пеленг 01:21:51 19 +54:38

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 304 ШТАНЬКО СЕРГЕЙ 1977 Киев-Радио 00:41:21 1
2 331 СУЛЕМИС РОЖЕН 1973 ДЮСШ 3 Симферополь 00:47:08 2 +5:47
3 258 ДЕГОВЕЦ АНДРЕЙ 1974 кмс Наш клуб 2 00:49:29 3 +8:08
4 474 КУЛЕШОВ АНДРЕЙ 1973 Белгород РФ 00:49:45 4 +8:24
5 27 ИГНАТЬЕВ ВАСИЛИЙ 1961 мс Ростов 00:50:41 5 +9:20
6 457 ПРАСОЛОВ КОНСТАНТИН 1974 кмс КДЮСШ№12 00:51:26 6 +10:05
7 504 СУЛЕЙМАНОВ РОМАН 0 00:52:37 7 +11:16
8 450 ЯРОШЕНКО СЕРГЕЙ 1966 Запорожье 00:53:12 8 +11:51
9 462 БРУСИК АЛЕКСАНДР 0 ДЮСШ 3 Симферополь 00:54:59 9 +13:38
10 11 УДОВИЦКИЙ ВИТАЛИЙ 1973 кмс Наш Сириус 😉 00:55:46 10 +14:25
11 717 МАЛЫШЕВ МИХАИЛ 1975 мс NORD WEST 00:55:58 11 +14:37
12 10 ПОЛТОРАЦКИЙ ДЕНИС 1972 Наш Сириус 😉 01:11:38 12 +30:17
13 473 СЕДОВ СЕРГЕЙ 1952 Балаклава1 01:17:00 13 +35:39
14 115 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1975 Спартак 01:22:20 14 +40:59
15 430 МАРЦИНИВ АНДРЕЙ 1975 Наш Клуб — Москва 01:24:02 15 +42:41
16 191 КОВАЛЁВ ВИКТОР 1975 КДЮСШ № 12 01:27:04 16 +45:43

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 247 КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ 1968 кмс Наш клуб 2 00:41:26 1
2 301 ГНЕДОВ ВЛАДИМИР 1970 кмс Киев-Радио 00:42:39 2 +1:13
3 13 ГЛУШЕНКОВ ВИТАЛИЙ 1968 кмс О-клуб 00:47:00 3 +5:34
4 19 УСЕНКО АНДРЕЙ 1969 кмс О-клуб 00:50:46 4 +9:20
5 445 КУЛИКОВ СЕРГЕЙ 1970 кмс Купава 00:52:26 5 +11:00
6 29 ДОЛЯ ЕВГЕНИЙ 1969 КСО Валевич 00:53:08 6 +11:42
7 303 ДРУЖИНИН ВЯЧЕСЛАВ 1971 Киев-Радио 00:59:27 7 +18:01
8 280 КУЗЬМИН ИГОРЬ 1969 кмс ОЦТК 01:00:00 8 +18:34
9 386 БЕРЕЗОВСКИЙ ВАСИЛИЙ 1970 кмс Киев обл. 01:00:34 9 +19:08
10 359 КОНОНОВ МИХАИЛ 1969 ОЦТК 3 01:11:17 10 +29:51
11 412 БИРЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ 1969 личное 01:14:10 11 +32:44
12 348 КИТАЙЧУК АЛЕКСАНДР 1970 кмс Мотор Сич 01:36:32 12 +55:06

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 24 БУРДА ЮРИЙ 1965 кмс Ростов 00:47:02 1
2 23 КАМАЕВ ГЕРМАН 1963 кмс Ростов 00:49:52 2 +2:50
3 447 ЯКИМЕНКО ВИТАЛИЙ 1967 Харьков радио 00:50:38 3 +3:36
4 189 СТОЯН СЕРГЕЙ 1963 КДЮСШ № 12 01:00:33 4 +13:31
5 163 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1965 NikTeam-Orient 01:02:58 5 +15:56
6 35 ПОПОВ ЕВГЕНИЙ 1968 ЗОЦТКУМ Приморск 01:30:39 6 +43:37
7 443 КОВАЛЕНКО ИГОРЬ 1965 Пеленг 01:39:03 7 +52:01
8 274 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ 1966 ОЦТК 01:45:32 8 +58:30
9 402 ДЕНИСЕНКО ЄВГЕНІЙ 1964 КСО «Валтекс» cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 113 НЕМИНУЩИЙ ВЛАДИМИР 1962 мс Спартак 00:43:21 1
2 14 ПЕТРОВ ВИТАЛИЙ 1960 мс О-клуб 00:44:59 2 +1:38
3 64 ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ 1962 кмс ДЦТТДЮ 00:45:41 3 +2:20
4 357 ОВЕЧКИН ЮРИЙ 1962 Мотор Сич 1 00:46:48 4 +3:27
5 444 ГЕРАЩЕНКО ВАЛЕРИЙ 1962 кмс Пеленг 00:47:39 5 +4:18
6 12 КУДРИН ВЛАДИМИР 1962 кмс О-клуб 00:48:59 6 +5:38
7 107 ШАХМАЕВ РЕНАТ 1962 кмс Икар 00:49:35 7 +6:14
8 417 ГЛАДКИЙ АЛЕКСАНДР 1961 карника 00:51:10 8 +7:49
9 3 ПРОДАН ГЕНАДИЙ 1960 Шахтёр 00:53:12 9 +9:51
10 55 РУДАКОВ ВЛАДИМИР 1959 кмс ДДЮЦМС 00:55:30 10 +12:09
11 31 АКИНЬШИН АНДРЕЙ 1960 Торез 00:56:25 11 +13:04
12 20 МИХАЙЛИЧЕНКО АЛЕКСАНДР 1960 О-клуб 00:57:10 12 +13:49
13 461 ЗАЛЕСОВ АЛЕКСАНДР 1960 О-клуб 00:58:38 13 +15:17
14 333 ВАЛЕЕВ МАРАТ 1964 ДЮСШ 3 Симферополь 01:12:03 14 +28:42
15 468 ШЕСТАКОВ ВИКТОР 0 Севастополь 01:16:07 15 +32:46
16 2 УШАКОВ АЛЕКСАНДР 1962 Севастополь 01:28:56 16 +45:35
17 404 КУЗЬМЕНКО ЮРИЙ 1951 кмс Феодосия cнят
18 15 ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР 1959 мс О-клуб cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 307 ЛОГИНОВ ЕВГЕНИЙ 1956 карника 1 00:47:14 1
2 59 ГОРДИК АЛЕКСАНДР 1954 Старый плут 00:48:50 2 +1:36
3 111 ФОКИН СЕРГЕЙ 1953 МТК Зелеста 00:55:11 3 +7:57
4 1 ПОТАПОВ СЕРГЕЙ 1957 «Муссон» 01:01:36 4 +14:22
5 302 ИВАНЧИХИН НИКОЛАЙ 1955 кмс Киев-Радио 01:03:38 5 +16:24
6 298 КУЗЯШОВ АНАТОЛИЙ 1949 кмс Сумы 01:05:40 6 +18:26
7 293 АРЗАМАСЦЕВ СЕРГЕЙ 1954 Фиолент -Ориентир 01:21:20 7 +34:06
