Таврическая весна 2013. «Фуна», 28.03.2013. Протокол результатов.
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2094 | ЕГОРОВ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | Северный ветер | 00:18:15 | 1 | |
2 | 319 | ОШЕРОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:19:07 | 2 | +0:52 |
3 | 714 | КОРЯГИН | ИЛЬЯ | 2002 | ДДЮЦМС | 00:19:48 | 3 | +1:33 | |
4 | 723 | МИХАЙЛОВ | МИХАИЛ | 2002 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:19:59 | 4 | +1:44 |
5 | 2047 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1ю | Ювента | 00:21:04 | 5 | +2:49 |
6 | 2097 | ВОЛКОВ | ПЕТР | 2004 | 3ю | Северный ветер | 00:21:20 | 6 | +3:05 |
7 | 761 | ШПОРТА | АРТЕМ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 00:25:39 | 7 | +7:24 | |
8 | 464 | КИЯНЕЦ | ВЛАДИМИР | 2004 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:26:06 | 8 | +7:51 |
9 | 164 | ШАПОВАЛ | ПАВЕЛ | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:26:41 | 9 | +8:26 | |
10 | 598 | ЧЕКИН | АНТОН | 2004 | 2ю | Хорошево | 00:28:36 | 10 | +10:21 |
11 | 162 | ПОДДУБНЫЙ | ЕГОР | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:28:36 | 10 | +10:21 | |
12 | 662 | ХАЛИЗЕВ | ИЛЬЯ | 2004 | 3ю | Атлант | 00:28:58 | 12 | +10:43 |
13 | 592 | БЕЗИН | АНДРЕЙ | 2003 | 3ю | Хорошево | 00:30:28 | 13 | +12:13 |
14 | 160 | ТРУСОВ | АНАТОЛИЙ | 2003 | 3ю | Легенда | 00:32:35 | 14 | +14:20 |
15 | 421 | КУЧЕРУК | ОЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | Вінниця 1 | 00:32:50 | 15 | +14:35 |
16 | 872 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | СОЦПОтаРТМ | 00:35:05 | 16 | +16:50 | |
17 | 762 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 00:35:21 | 17 | +17:06 | |
18 | 724 | ВИХРОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:36:17 | 18 | +18:02 |
19 | 729 | ОЗЕРОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:37:00 | 19 | +18:45 |
20 | 725 | ЛИМАРЬ | НИКИТА | 2003 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:38:47 | 20 | +20:32 |
21 | 163 | СВЕТЛИЧНЫЙ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:40:04 | 21 | +21:49 | |
22 | 2027 | КАРТАШЕВ | СЕМЁН | 2003 | 3ю | Лосиный остров | 00:41:46 | 22 | +23:31 |
23 | 158 | БРУСНИЧНИКОВ | МАТВЕЙ | 2004 | 3ю | Легенда | 00:42:34 | 23 | +24:19 |
24 | 21 | ПЕРЕПЕЛИЦА | МИША | 2003 | 3ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:44:03 | 24 | +25:48 |
25 | 687 | ДОЛАПЧИ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | Самоцвит | 00:44:29 | 25 | +26:14 |
26 | 942 | БАЛАБАНОВ | ГЛЕБ | 2005 | 2ю | Киевская область | 00:47:41 | 26 | +29:26 |
27 | 159 | ОМЕЛИН | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 3ю | Легенда | 00:48:48 | 27 | +30:33 |
28 | 764 | ВОЛОШИН | ДМИТРИЙ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 01:03:08 | 28 | +44:53 |
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2039 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ювента | 00:11:58 | 1 | |
2 | 866 | БИЦАК | ЮРИЙ | 2001 | 2ю | СОЦПОтаРТМ | 00:16:13 | 2 | +4:15 |
3 | 2035 | ЕГОРОВ | АНТОН | 2002 | 3ю | Ювента | 00:16:16 | 3 | +4:18 |
4 | 436 | ВАСИЛИНА | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | КОДЮСШ «Спартак» | 00:16:23 | 4 | +4:25 |
5 | 607 | ПОГРЕБЕЦ | ДАНИЛ | 2001 | 2ю | КДЮСШ г .Черкассы | 00:16:47 | 5 | +4:49 |
6 | 2168 | АЛЯБЬЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1ю | Петродворец | 00:17:25 | 6 | +5:27 |
7 | 157 | ТИЛЬТЕВСКИЙ | СТАНИСЛАВ | 2001 | 1ю | Легенда | 00:17:44 | 7 | +5:46 |
8 | 320 | КОЗЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:17:46 | 8 | +5:48 |
9 | 891 | ЯКОВЛЕВ | ЗАХАР | 2001 | 2р | Полярная Звезда | 00:18:08 | 9 | +6:10 |
10 | 768 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:18:15 | 10 | +6:17 |
11 | 2044 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | Ювента | 00:18:31 | 11 | +6:33 |
12 | 944 | КЕЛЬДИ | БОРИС | 2002 | 2ю | Киевская область | 00:18:53 | 12 | +6:55 |
13 | 505 | ФЕЙНБЕРГ | ДАНИИЛ | 2001 | 2ю | СЮТур НОГИНСК | 00:19:27 | 13 | +7:29 |
14 | 372 | ВОЕВОДИН | КИРИЛЛ | 2001 | 3ю | КДЮСШ12 | 00:19:30 | 14 | +7:32 |
15 | 548 | ТРОХИМЕНКО | НИКИТА | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:19:44 | 15 | +7:46 |
16 | 767 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:19:47 | 16 | +7:49 |
17 | 2102 | БОРЕВИЧ | АНДРЕЙ | 2002 | 2ю | Северный ветер | 00:19:57 | 17 | +7:59 |
18 | 550 | АГИБАЙЛОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:20:05 | 18 | +8:07 |
19 | 583 | НЕСТЕРОВ | ДАНИЛА | 2002 | 2ю | Хорошево | 00:20:35 | 19 | +8:37 |
20 | 403 | КОНОВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | дюсш-3 Север | 00:20:42 | 20 | +8:44 |
21 | 2080 | ШАЙДАЮК | НИКОЛАЙ | 2002 | 2ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:20:47 | 21 | +8:49 |
22 | 839 | ТИМОФЕЕВ | ЕЛИСЕЙ | 2001 | 1ю | Кинеф | 00:20:52 | 22 | +8:54 |
23 | 153 | СЕЙСОНЕН | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | 1ю | Легенда | 00:20:53 | 23 | +8:55 |
24 | 998 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 0 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:20:56 | 24 | +8:58 |
25 | 452 | ШЕСТОПАЛОВ | ГРИГОРИЙ | 2001 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:21:21 | 25 | +9:23 |
26 | 2176 | МОЛОЛКИН | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Петродворец | 00:21:25 | 26 | +9:27 |
27 | 890 | ШУЛЕНИН | ДАНИЛА | 2001 | 1ю | Полярная Звезда | 00:21:32 | 27 | +9:34 |
28 | 824 | НАГИРНЫЙ | ИЛЬЯ | 202 | СК «Олимп» Херсон | 00:21:48 | 28 | +9:50 | |
29 | 24 | ЗОРИН | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | дюсш | 00:21:52 | 29 | +9:54 |
30 | 39 | ЗУБОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | дюсш | 00:22:17 | 30 | +10:19 |
31 | 2170 | ЕВДАКИМОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | Петродворец | 00:22:18 | 31 | +10:20 |
32 | 4 | СВИДЛО | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | Харьков КДЮСШ-3 | 00:22:43 | 32 | +10:45 |
33 | 2041 | МАСЛЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | Ювента | 00:23:03 | 33 | +11:05 |
34 | 702 | ГЛУШКО | АРТЕМ | 2001 | 3ю | Наш Клуб 2 | 00:23:10 | 34 | +11:12 |
35 | 155 | НЕВОЛАЙНЕН | СЕРГЕЙ | 2001 | 2р | Легенда | 00:23:17 | 35 | +11:19 |
36 | 154 | СЕРГЕЕВ | ЛЕОНИД | 2001 | 2р | Легенда | 00:23:20 | 36 | +11:22 |
37 | 2067 | САЗОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | СК «Фотон» | 00:23:21 | 37 | +11:23 |
38 | 629 | ВДОВЕНКО | ОЛЕГ | 2001 | Меридиан | 00:23:38 | 38 | +11:40 | |
39 | 549 | МЕЛЬНИК | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:23:41 | 39 | +11:43 |
40 | 371 | КАПУСТИНСКИЙ | ПАВЕЛ | 2002 | 3ю | КДЮСШ12 | 00:24:12 | 40 | +12:14 |
41 | 2019 | БАРИЧЕВ | ЮРИЙ | 2001 | 1ю | Москва-Искатель | 00:24:13 | 41 | +12:15 |
42 | 676 | БАБАЕВ | КИРИЛЛ | 2002 | 1ю | ЦФК Санкт-Петербург | 00:24:24 | 42 | +12:26 |
43 | 601 | ШАКИРОВ | РУСЛАН | 2001 | 1ю | Хорошево | 00:24:25 | 43 | +12:27 |
44 | 344 | НЕМЫКИН | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:24:30 | 44 | +12:32 |
45 | 911 | ГОЛОПЁРОВ | КИРИЛЛ | 2001 | 3ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:24:47 | 45 | +12:49 |
46 | 688 | КОЛЕСНИК | ВАДИМ | 2001 | 1ю | Самоцвит | 00:25:25 | 46 | +13:27 |
47 | 600 | АНТОНОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | Хорошево | 00:26:00 | 47 | +14:02 |
48 | 126 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:26:09 | 48 | +14:11 |
49 | 7 | АХТЯМОВ | ЕГОР | 2001 | Харьков КДЮСШ-3 | 00:26:19 | 49 | +14:21 | |
50 | 765 | ИЗОТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | ДДЮЦМС Днепр | 00:26:41 | 50 | +14:43 | |
51 | 698 | ДОВГАНЬ | ДАНИЛ | 2001 | 2ю | Наш Клуб 2 | 00:26:48 | 51 | +14:50 |
52 | 65 | МИРОНЕНКО | БОГДАН | 2001 | 3ю | ДЮКСОТ «Валтекс» | 00:26:53 | 52 | +14:55 |
53 | 658 | ПОХИЛЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 3ю | Ирбис | 00:27:30 | 53 | +15:32 |
54 | 88 | ПИДДУБНЫЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | КСО Центурион | 00:27:35 | 54 | +15:37 |
55 | 858 | ПАТАЛАШКО | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:27:40 | 55 | +15:42 |
56 | 763 | ГРЕБЕНЮК | ВАСИЛИЙ | 2001 | 3ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:28:06 | 56 | +16:08 |
57 | 910 | ХРАМЕЕВ | НИКИТА | 2002 | 3ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:28:15 | 57 | +16:17 |
58 | 2104 | ИВАНОВ | ВИТАЛИЙ | 2001 | 2ю | Северный ветер | 00:28:24 | 58 | +16:26 |
59 | 716 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | ДДЮЦМС | 00:28:38 | 59 | +16:40 |
60 | 2107 | СКРЕБОВ | РОДИОН | 2002 | 3ю | Северный ветер | 00:28:46 | 60 | +16:48 |
61 | 756 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:29:06 | 61 | +17:08 |
62 | 110 | ХАНДАРОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 3ю | Дубрава-Салют | 00:30:10 | 62 | +18:12 |
63 | 237 | КУЧИНСКИЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:30:22 | 63 | +18:24 |
64 | 997 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:30:40 | 64 | +18:42 |
65 | 2078 | КОЗЛЯК | ТИМОФЕЙ | 2001 | 2ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:30:56 | 65 | +18:58 |
66 | 251 | БАБЯК | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:31:00 | 66 | +19:02 |
67 | 281 | ЧЕРНИЧКО | ІВАН | 2002 | Славутич 1 | 00:31:13 | 67 | +19:15 | |
68 | 2109 | БАКУСТИН | КИРИЛЛ | 2002 | 3ю | Северный ветер | 00:31:20 | 68 | +19:22 |
69 | 987 | БОРОДИН | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:31:25 | 69 | +19:27 |
70 | 851 | БАБЧУК | РОСТИСЛАВ | 2001 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:31:26 | 70 | +19:28 |
71 | 16 | ПЕРЕПЕЛИЦА | ОЛЕГ В/К | 2000 | 3ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:31:30 | 71 | +19:32 |
72 | 280 | ФЕДЧЕНКО | ЯРОСЛАВ | 2001 | Славутич 1 | 00:32:39 | 72 | +20:41 | |
73 | 82 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 0 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:32:49 | 73 | +20:51 |
74 | 2069 | ИСАЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | 3ю | СК «Фотон» | 00:33:28 | 74 | +21:30 |
75 | 647 | СТЕПАНОВ | ЗАХАР | 2001 | 3ю | Ирбис | 00:33:51 | 75 | +21:53 |
76 | 868 | ДЕРКАЧ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | СОЦПОтаРТМ | 00:33:53 | 76 | +21:55 | |
77 | 130 | ПШЕНИЧНЫЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 2ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:34:21 | 77 | +22:23 |
78 | 507 | КИСЕЛЁВ | ДАНИИЛ | 2001 | 3ю | СЮТур НОГИНСК | 00:34:22 | 78 | +22:24 |
79 | 628 | САГИДИНОВ | ЛЕОНИД | 2002 | Меридиан | 00:35:19 | 79 | +23:21 | |
80 | 107 | ШЕВЦОВ | ИВАН | 2001 | 2ю | Дубрава-Салют | 00:35:23 | 80 | +23:25 |
81 | 235 | КУЗЬМИН | ГЛЕБ | 2002 | 2ю | ОЦТК | 00:35:34 | 81 | +23:36 |
82 | 139 | ЗЕТЧЕНКО | АРТЁМ | 2002 | 1ю | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:36:15 | 82 | +24:17 |
83 | 335 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:37:08 | 83 | +25:10 |
84 | 599 | ПОЗДНЯКОВ | ЗАХАР | 2002 | 3ю | Хорошево | 00:38:35 | 84 | +26:37 |
85 | 2061 | ТЮТВИНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | СК «Фотон» | 00:39:13 | 85 | +27:15 |
86 | 340 | ЧЕРНЫШЁВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:41:22 | 86 | +29:24 |
87 | 342 | ТКАЧЁВ | ДАНИЛ | 2003 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:41:28 | 87 | +29:30 |
88 | 2099 | ПАВЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2ю | Северный ветер | 00:41:50 | 88 | +29:52 |
89 | 551 | МУЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2ю | Центр ТОВРДМ | 00:42:58 | 89 | +31:00 |
90 | 506 | КРЕТЧАК | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | СЮТур НОГИНСК | 00:43:46 | 90 | +31:48 |
91 | 472 | ГРИБ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | Дриада | 00:44:19 | 91 | +32:21 |
92 | 466 | ПИНЯЕВ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:46:01 | 92 | +34:03 |
93 | 2145 | РУДЕНКО | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | NORD WEST | 00:46:28 | 93 | +34:30 |
94 | 871 | НЕСТЕРЕНКО | МАКСИМ | 2002 | 3ю | СОЦПОтаРТМ | 00:49:30 | 94 | +37:32 |
95 | 946 | ТЕРЕМЕЦКИЙ | ТИМОФЕЙ | 2002 | 2ю | Киевская область | 00:54:16 | 95 | +42:18 |
96 | 873 | РУБАН | КИРИЛЛ | 2002 | СОЦПОтаРТМ | 00:58:35 | 96 | +46:37 | |
97 | 948 | КАЗЬМИРЕНКО | АНТОН | 2002 | 3ю | Киевская область | 01:02:44 | 97 | +50:46 |
98 | 253 | КОРОТКИЙ | КИРИЛЛ | 2001 | ОЦТК | 01:04:04 | 98 | +52:06 | |
99 | 952 | КУХЕЛЬНЫЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 2ю | Киевская область | cнят | ||
100 | 151 | КОРОВКИН | ГРИГОРИЙ | 2002 | 1ю | Легенда | cнят | ||
101 | 109 | ЗАИКИН | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | Дубрава-Салют | cнят | ||
102 | 89 | БАШИНСКИЙ | ВАЛЕНТИН | 2000 | 3ю | КСО Центурион | cнят | ||
103 | 2079 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | cнят | ||
104 | 384 | АЛЕКСЕЕВ | ЭДУАРД | 2002 | Татарстан | cнят |
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2159 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | NORD WEST | 00:27:18 | 1 | |
2 | 913 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:27:56 | 2 | +0:38 |
3 | 565 | РОГАНИН | АРТУР | 2000 | 1ю | г.Шебекино | 00:28:40 | 3 | +1:22 |
4 | 874 | СЕРДЮК | ЮРИЙ | 1999 | 2р | СОЦПОтаРТМ | 00:30:10 | 4 | +2:52 |
5 | 680 | БЕЛИКОВ | ПЕТР | 1999 | 2ю | ЦФК Санкт-Петербург | 00:30:10 | 4 | +2:52 |
6 | 225 | БУРДЕЙНЫЙ | ИЛЬЯ | 2000 | 1ю | КЮП «Эдельвейс» | 00:31:52 | 6 | +4:34 |
7 | 2120 | МИХАЙЛОВ | ОЛЕГ | 2000 | 1ю | Северный ветер | 00:33:28 | 7 | +6:10 |
8 | 177 | ФЕДОТОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | КСО Компас_Харьков,КДЮСШ «Темп» | 00:34:37 | 8 | +7:19 |
9 | 27 | БОБРИНЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3р | дюсш | 00:34:57 | 9 | +7:39 |
10 | 646 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1ю | Ирбис | 00:35:02 | 10 | +7:44 |
11 | 887 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 2р | Полярная Звезда | 00:35:43 | 11 | +8:25 |
12 | 653 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 3р | Ирбис | 00:36:10 | 12 | +8:52 |
13 | 2084 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 1ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:36:16 | 13 | +8:58 |
14 | 328 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:36:27 | 14 | +9:09 |
15 | 2122 | РУСАНОВ | ФЕДОР | 1999 | 3р | Северный ветер | 00:36:35 | 15 | +9:17 |
16 | 992 | СОПОВ | ИВАН | 1999 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:37:14 | 16 | +9:56 |
17 | 441 | ПАЛАМАРЧУК | СТАНІСЛАВ | 1999 | 1р | КОДЮСШ «Спартак» | 00:37:38 | 17 | +10:20 |
18 | 9 | ЖУРАВЕЛЬ | МАКСИМ | 2000 | 3ю | Харьков КДЮСШ-3 | 00:37:43 | 18 | +10:25 |
19 | 912 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:38:07 | 19 | +10:49 |
20 | 38 | САБУРОВ | ЯРОСЛАВ | 1998 | 2р | дюсш | 00:38:37 | 20 | +11:19 |
21 | 833 | МУДРЁНОВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 2р | Кинеф | 00:38:55 | 21 | +11:37 |
22 | 855 | ДЖУС | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:38:59 | 22 | +11:41 |
23 | 2140 | МЕЛЬНИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | NORD WEST | 00:39:22 | 23 | +12:04 |
24 | 185 | ЯРОШ | ВАЛЕНТИН | 1999 | 2ю | КСО Компас_Харьков,КДЮСШ «Темп» | 00:39:23 | 24 | +12:05 |
25 | 999 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:40:31 | 25 | +13:13 |
26 | 243 | КРИЦКИЙ | АРКАДИЙ | 1999 | 1ю | ОЦТК | 00:40:39 | 26 | +13:21 |
27 | 861 | ШАПОВАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:42:00 | 27 | +14:42 |
28 | 677 | ДОВГАЛЕНКО | АНТОН | 2000 | 2ю | ЦФК Санкт-Петербург | 00:42:05 | 28 | +14:47 |
29 | 322 | ПЕРЕВЫШИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3р | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:42:35 | 29 | +15:17 |
30 | 183 | МАТУЗКА | СТЕПАН | 1999 | 1ю | КСО Компас_Харьков,КДЮСШ «Темп» | 00:42:38 | 30 | +15:20 |
31 | 827 | АНТИПОВ | НИКОЛАЙ | 2000 | 1ю | Кинеф | 00:42:58 | 31 | +15:40 |
32 | 2118 | КАРПЕЛЬСОН | МАКСИМ | 1999 | 1ю | Северный ветер | 00:43:21 | 32 | +16:03 |
33 | 2182 | ФЕДОРОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Петродворец | 00:43:24 | 33 | +16:06 |
34 | 2142 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | NORD WEST | 00:43:54 | 34 | +16:36 |
35 | 22 | ПИСАРЕНКО | НИКИТА | 1999 | 1ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:45:11 | 35 | +17:53 |
36 | 2138 | ЦЕЖЕВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 1ю | NORD WEST | 00:45:15 | 36 | +17:57 |
37 | 134 | БОГДАНОВ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:45:30 | 37 | +18:12 |
38 | 420 | ШИКИР | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1ю | Вінниця 1 | 00:45:36 | 38 | +18:18 |
39 | 330 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:45:41 | 39 | +18:23 |
40 | 165 | КОЛОДКИН | ДАНИЛ | 2000 | Мерефянская ДЮСШ | 00:46:10 | 40 | +18:52 | |
41 | 831 | ИЛЬИН | ПАВЕЛ | 1999 | 2р | Кинеф | 00:46:26 | 41 | +19:08 |
42 | 90 | САДОВОЙ | РОМАН | 1999 | 3ю | КСО Центурион | 00:46:35 | 42 | +19:17 |
43 | 324 | СМИРНОВ | ДЕНИС | 2000 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:47:22 | 43 | +20:04 |
44 | 276 | ФОКИН | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1ю | КДЮСШ Пуща-Водица 1 | 00:47:22 | 43 | +20:04 |
45 | 2181 | ТУПИЦЫН | ЛЕОНИД | 1999 | 1ю | Петродворец | 00:48:35 | 45 | +21:17 |
46 | 563 | КОНДРАТЬЕВ | АНДРЕЙ | 1999 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:48:45 | 46 | +21:27 |
47 | 612 | СУХЕЦКИЙ | ИВАН | 1999 | 2р | КДЮСШ г .Черкассы | 00:49:02 | 47 | +21:44 |
48 | 321 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:50:18 | 48 | +23:00 |
49 | 338 | КУРАСОВ | КИРИЛЛ | 1999 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:51:11 | 49 | +23:53 |
50 | 29 | АФАНАСЬЕВ | ЮРИЙ | 2000 | 3р | дюсш | 00:52:00 | 50 | +24:42 |
51 | 701 | ГАЙДАМАКА | БОГДАН | 2000 | 3ю | Наш Клуб 2 | 00:52:14 | 51 | +24:56 |
52 | 401 | ПОПСУЙ | РОМАН | 1999 | 3р | дюсш-3 Север | 00:52:20 | 52 | +25:02 |
53 | 699 | ДЕГОВЕЦ | ДАНИИЛ | 0 | 00:52:54 | 53 | +25:36 | ||
54 | 900 | КРАСОВИЦКИЙ | МИХАИЛ | 2000 | СИМФЕРОПОЛЬ | 00:52:57 | 54 | +25:39 | |
55 | 95 | ДЬЯЧЕНКО | ВИТАЛИЙ | 1999 | 1ю | ОЦТК 1 | 00:53:12 | 55 | +25:54 |
56 | 2087 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 1ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:53:18 | 56 | +26:00 |
57 | 2028 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | Ювента | 00:53:56 | 57 | +26:38 |
58 | 690 | РЯБОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | Наш Клуб 2 | 00:54:07 | 58 | +26:49 |
59 | 956 | РЯБОКИНЬ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1ю | Киевская область | 00:54:11 | 59 | +26:53 |
60 | 615 | УСТИМЕНКО | БОГДАН | 1999 | 2ю | КДЮСШ г .Черкассы | 00:54:15 | 60 | +26:57 |
