Карта М21-А — 30.03
Карта Ж21-А — 30.03
Результаты — 30.03
Сплиты — 30.03
Таврическая весна 2013. Протокол результатов по сумме дней.
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.03.2013 | 29.03.2013 | 30.03.2013 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | ОШЕРОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:19:07 (2) | 00:21:10 (4) | 00:12:02 (1) | 00:52:19 | 1 | |
2 | 714 | КОРЯГИН | ИЛЬЯ | 2002 | ДДЮЦМС | 00:19:48 (3) | 00:26:55 (7) | 00:12:03 (2) | 00:58:46 | 2 | +6:27 | |
3 | 2047 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1ю | Ювента | 00:21:04 (5) | 00:16:34 (1) | 00:26:11 (20) | 01:03:49 | 3 | +11:30 |
4 | 761 | ШПОРТА | АРТЕМ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 00:25:39 (7) | 00:21:52 (5) | 00:23:03 (17) | 01:10:34 | 4 | +18:15 | |
5 | 162 | ПОДДУБНЫЙ | ЕГОР | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:28:36 (10) | 00:31:29 (10) | 00:15:43 (10) | 01:15:48 | 5 | +23:29 | |
6 | 598 | ЧЕКИН | АНТОН | 2004 | 2ю | Хорошево | 00:28:36 (10) | 00:18:15 (2) | 00:31:45 (23) | 01:18:36 | 6 | +26:17 |
7 | 762 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 00:35:21 (17) | 00:30:11 (8) | 00:13:05 (4) | 01:18:37 | 7 | +26:18 | |
8 | 2094 | ЕГОРОВ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | Северный ветер | 00:18:15 (1) | 00:48:38 (20) | 00:12:11 (3) | 01:19:04 | 8 | +26:45 |
9 | 1145 | ЛИМАРЬ | НИКИТА | 2003 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:38:47 (20) | 00:26:06 (6) | 00:14:46 (7) | 01:19:39 | 9 | +27:20 |
10 | 729 | ОЗЕРОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:37:00 (19) | 00:30:41 (9) | 00:15:05 (8) | 01:22:46 | 10 | +30:27 |
11 | 160 | ТРУСОВ | АНАТОЛИЙ | 2003 | 3ю | Легенда | 00:32:35 (14) | 00:32:20 (12) | 00:23:38 (18) | 01:28:33 | 11 | +36:14 |
12 | 592 | БЕЗИН | АНДРЕЙ | 2003 | 3ю | Хорошево | 00:30:28 (13) | 00:19:59 (3) | 00:40:27 (25) | 01:30:54 | 12 | +38:35 |
13 | 164 | ШАПОВАЛ | ПАВЕЛ | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:26:41 (9) | 00:49:01 (21) | 00:25:01 (19) | 01:40:43 | 13 | +48:24 | |
14 | 687 | ДОЛАПЧИ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | Самоцвит | 00:44:29 (25) | 00:36:14 (14) | 00:20:06 (14) | 01:40:49 | 14 | +48:30 |
15 | 158 | БРУСНИЧНИКОВ | МАТВЕЙ | 2004 | 3ю | Легенда | 00:42:34 (23) | 00:41:22 (16) | 00:16:54 (11) | 01:40:50 | 15 | +48:31 |
16 | 2027 | КАРТАШЕВ | СЕМЁН | 2003 | 3ю | Лосиный остров | 00:41:46 (22) | 00:31:58 (11) | 00:29:35 (22) | 01:43:19 | 16 | +51:00 |
17 | 21 | ПЕРЕПЕЛИЦА | МИША | 2003 | 3ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:44:03 (24) | 00:56:50 (23) | 00:13:06 (5) | 01:53:59 | 17 | +61:40 |
18 | 421 | КУЧЕРУК | ОЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | Вінниця 1 | 00:32:50 (15) | 00:32:52 (13) | 00:55:01 (27) | 02:00:43 | 18 | +68:24 |
19 | 163 | СВЕТЛИЧНЫЙ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:40:04 (21) | 00:46:43 (19) | 00:40:05 (24) | 02:06:52 | 19 | +74:33 | |
20 | 159 | ОМЕЛИН | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 3ю | Легенда | 00:48:48 (27) | 00:59:47 (24) | 00:21:26 (15) | 02:10:01 | 20 | +77:42 |
21 | 764 | ВОЛОШИН | ДМИТРИЙ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 01:03:08 (28) | 00:52:21 (22) | 00:15:29 (9) | 02:10:58 | 21 | +78:39 | |
22 | 724 | ВИХРОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:36:17 (18) | 01:04:11 (25) | 00:41:15 (26) | 02:21:43 | 22 | +89:24 |
23 | 384 | АЛЕКСЕЕВ | ЭДУАРД | 2002 | Татарстан | снят | 00:40:11 (15) | 00:18:07 (12) | x | |||
24 | 464 | КИЯНЕЦ | ВЛАДИМИР | 2004 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:26:06 (8) | 00:22:44 (16) | x | |||
25 | 872 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | СОЦПОтаРТМ | 00:35:05 (16) | снят | 00:29:04 (21) | x | |||
26 | 662 | ХАЛИЗЕВ | ИЛЬЯ | 2004 | 3ю | Атлант | 00:28:58 (12) | 00:42:56 (18) | снят | x | ||
27 | 1244 | БАЛАБАНОВ | ГЛЕБ | 2005 | 2ю | Киевская область | 00:47:41 (26) | снят | 00:20:01 (13) | x | ||
28 | 2097 | ВОЛКОВ | ПЕТР | 2004 | 3ю | Северный ветер | 00:21:20 (6) | 00:41:48 (17) | x | |||
29 | 723 | МИХАЙЛОВ | МИХАИЛ | 2002 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:19:59 (4) | снят | 00:14:44 (6) | x |
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.03.2013 | 29.03.2013 | 30.03.2013 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | ЯКОВЛЕВ | ЗАХАР | 2001 | 2р | Полярная Звезда | 00:18:08 (9) | 00:18:32 (1) | 00:12:48 (1) | 00:49:28 | 1 | |
2 | 2039 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ювента | 00:11:58 (1) | 00:25:05 (5) | 00:13:45 (2) | 00:50:48 | 2 | +1:20 |
3 | 2044 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | Ювента | 00:18:31 (11) | 00:26:00 (6) | 00:19:26 (30) | 01:03:57 | 3 | +14:29 |
4 | 2035 | ЕГОРОВ | АНТОН | 2002 | 3ю | Ювента | 00:16:16 (3) | 00:24:32 (4) | 00:23:20 (55) | 01:04:08 | 4 | +14:40 |
5 | 698 | ДОВГАНЬ | ДАНИЛ | 2001 | 2ю | Наш Клуб 2 | 00:26:48 (51) | 00:21:50 (2) | 00:16:03 (7) | 01:04:41 | 5 | +15:13 |
6 | 890 | ШУЛЕНИН | ДАНИЛА | 2001 | 1ю | Полярная Звезда | 00:21:32 (27) | 00:28:22 (14) | 00:15:37 (6) | 01:05:31 | 6 | +16:03 |
7 | 2168 | АЛЯБЬЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1ю | Петродворец | 00:17:25 (6) | 00:24:06 (3) | 00:25:00 (65) | 01:06:31 | 7 | +17:03 |
8 | 2080 | ШАЙДАЮК | НИКОЛАЙ | 2002 | 2ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:20:47 (21) | 00:28:02 (13) | 00:18:38 (20) | 01:07:27 | 8 | +17:59 |
9 | 39 | ЗУБОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | дюсш | 00:22:17 (30) | 00:30:53 (20) | 00:14:56 (4) | 01:08:06 | 9 | +18:38 |
10 | 7 | АХТЯМОВ | ЕГОР | 2001 | Харьков КДЮСШ-3 | 00:26:19 (49) | 00:26:03 (7) | 00:16:27 (8) | 01:08:49 | 10 | +19:21 | |
11 | 768 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:18:15 (10) | 00:27:20 (11) | 00:23:31 (57) | 01:09:06 | 11 | +19:38 |
12 | 154 | СЕРГЕЕВ | ЛЕОНИД | 2001 | 2р | Легенда | 00:23:20 (36) | 00:27:01 (9) | 00:19:16 (26) | 01:09:37 | 12 | +20:09 |
13 | 548 | ТРОХИМЕНКО | НИКИТА | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:19:44 (15) | 00:31:28 (23) | 00:19:04 (24) | 01:10:16 | 13 | +20:48 |
14 | 2176 | МОЛОЛКИН | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Петродворец | 00:21:25 (26) | 00:28:37 (15) | 00:20:27 (38) | 01:10:29 | 14 | +21:01 |
15 | 153 | СЕЙСОНЕН | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | 1ю | Легенда | 00:20:53 (23) | 00:32:59 (27) | 00:16:46 (10) | 01:10:38 | 15 | +21:10 |
16 | 866 | БИЦАК | ЮРИЙ | 2001 | 2ю | СОЦПОтаРТМ | 00:16:13 (2) | 00:36:26 (40) | 00:18:07 (19) | 01:10:46 | 16 | +21:18 |
17 | 767 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:19:47 (16) | 00:36:25 (39) | 00:15:15 (5) | 01:11:27 | 17 | +21:59 |
18 | 824 | НАГОРНЫЙ | ИЛЬЯ | 202 | СК «Олимп» Херсон | 00:21:48 (28) | 00:33:28 (28) | 00:17:15 (12) | 01:12:31 | 18 | +23:03 | |
19 | 157 | ТИЛЬТЕВСКИЙ | СТАНИСЛАВ | 2001 | 1ю | Легенда | 00:17:44 (7) | 00:38:01 (44) | 00:17:06 (11) | 01:12:51 | 19 | +23:23 |
20 | 2102 | БОРЕВИЧ | АНДРЕЙ | 2002 | 2ю | Северный ветер | 00:19:57 (17) | 00:26:05 (8) | 00:27:29 (74) | 01:13:31 | 20 | +24:03 |
21 | 944 | КЕЛЬДИ | БОРИС | 2002 | 2ю | Киевская область | 00:18:53 (12) | 00:34:29 (32) | 00:20:35 (39) | 01:13:57 | 21 | +24:29 |
22 | 550 | АГИБАЙЛОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:20:05 (18) | 00:29:03 (16) | 00:25:01 (66) | 01:14:09 | 22 | +24:41 |
23 | 344 | НЕМЫКИН | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:24:30 (44) | 00:30:08 (17) | 00:20:08 (35) | 01:14:46 | 23 | +25:18 |
24 | 2041 | МАСЛЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | Ювента | 00:23:03 (33) | 00:31:17 (22) | 00:20:56 (41) | 01:15:16 | 24 | +25:48 |
25 | 2019 | БАРИЧЕВ | ЮРИЙ | 2001 | 1ю | Москва-Искатель | 00:24:13 (41) | 00:32:47 (26) | 00:21:06 (43) | 01:18:06 | 25 | +28:38 |
26 | 851 | БАБЧУК | РОСТИСЛАВ | 2001 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:31:26 (70) | 00:27:05 (10) | 00:20:41 (40) | 01:19:12 | 26 | +29:44 |
27 | 24 | ЗОРИН | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | дюсш | 00:21:52 (29) | 00:30:08 (17) | 00:28:37 (76) | 01:20:37 | 27 | +31:09 |
28 | 88 | ПИДДУБНЫЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | КСО Центурион | 00:27:35 (54) | 00:32:23 (25) | 00:22:21 (49) | 01:22:19 | 28 | +32:51 |
29 | 629 | ВДОВЕНКО | ОЛЕГ | 2001 | Меридиан | 00:23:38 (38) | 00:39:11 (46) | 00:19:45 (32) | 01:22:34 | 29 | +33:06 | |
30 | 372 | ВОЕВОДИН | КИРИЛЛ | 2001 | 3ю | КДЮСШ12 | 00:19:30 (14) | 00:44:09 (56) | 00:20:01 (34) | 01:23:40 | 30 | +34:12 |
31 | 756 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:29:06 (61) | 00:34:55 (34) | 00:19:49 (33) | 01:23:50 | 31 | +34:22 |
32 | 403 | КОНОВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | дюсш-3 Север | 00:20:42 (20) | 00:35:00 (35) | 00:29:26 (82) | 01:25:08 | 32 | +35:40 |
33 | 765 | ИЗОТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | ДДЮЦМС Днепр | 00:26:41 (50) | 00:33:46 (29) | 00:24:45 (64) | 01:25:12 | 33 | +35:44 | |
34 | 858 | ПАТАЛАШКО | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:27:40 (55) | 00:40:52 (48) | 00:17:41 (15) | 01:26:13 | 34 | +36:45 |
35 | 4 | СВИДЛО | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | Харьков КДЮСШ-3 | 00:22:43 (32) | 00:44:16 (57) | 00:19:43 (31) | 01:26:42 | 35 | +37:14 |
36 | 65 | МИРОНЕНКО | БОГДАН | 2001 | 3ю | ДЮКСОТ «Валтекс» | 00:26:53 (52) | 00:41:18 (49) | 00:19:03 (23) | 01:27:14 | 36 | +37:46 |
37 | 2104 | ИВАНОВ | ВИТАЛИЙ | 2001 | 2ю | Северный ветер | 00:28:24 (58) | 00:45:36 (58) | 00:13:59 (3) | 01:27:59 | 37 | +38:31 |
38 | 676 | БАБАЕВ | КИРИЛЛ | 2002 | 1ю | ЦФК Санкт-Петербург | 00:24:24 (42) | 00:41:34 (50) | 00:22:18 (48) | 01:28:16 | 38 | +38:48 |
39 | 549 | МЕЛЬНИК | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:23:41 (39) | 00:46:25 (60) | 00:19:17 (27) | 01:29:23 | 39 | +39:55 |
40 | 658 | ПОХИЛЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 3ю | Ирбис | 00:27:30 (53) | 00:37:01 (41) | 00:25:41 (67) | 01:30:12 | 40 | +40:44 |
41 | 2067 | САЗОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | СК «Фотон» | 00:23:21 (37) | 00:38:21 (45) | 00:29:15 (81) | 01:30:57 | 41 | +41:29 |
42 | 436 | ВАСИЛИНА | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | КОДЮСШ «Спартак» | 00:16:23 (4) | 00:58:31 (80) | 00:16:29 (9) | 01:31:23 | 42 | +41:55 |
43 | 763 | ГРЕБЕНЮК | ВАСИЛИЙ | 2001 | 3ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:28:06 (56) | 00:42:22 (52) | 00:21:05 (42) | 01:31:33 | 43 | +42:05 |
44 | 371 | КАПУСТИНСКИЙ | ПАВЕЛ | 2002 | 3ю | КДЮСШ12 | 00:24:12 (40) | 00:37:47 (43) | 00:30:37 (85) | 01:32:36 | 44 | +43:08 |
45 | 647 | СТЕПАНОВ | ЗАХАР | 2001 | 3ю | Ирбис | 00:33:51 (75) | 00:31:58 (24) | 00:27:21 (73) | 01:33:10 | 45 | +43:42 |
46 | 997 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:30:40 (64) | 00:35:07 (36) | 00:27:56 (75) | 01:33:43 | 46 | +44:15 |
47 | 601 | ШАКИРОВ | РУСЛАН | 2001 | 1ю | Хорошево | 00:24:25 (43) | 00:43:40 (54) | 00:26:36 (72) | 01:34:41 | 47 | +45:13 |
48 | 702 | ГЛУШКО | АРТЕМ | 2001 | 3ю | Наш Клуб 2 | 00:23:10 (34) | 00:52:15 (72) | 00:19:23 (29) | 01:34:48 | 48 | +45:20 |
49 | 1182 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:37:08 (83) | 00:40:29 (47) | 00:17:30 (14) | 01:35:07 | 49 | +45:39 |
50 | 1155 | САГИДИНОВ | ЛЕОНИД | 2002 | Меридиан | 00:35:19 (79) | 00:27:30 (12) | 00:32:19 (88) | 01:35:08 | 50 | +45:40 | |
51 | 716 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | ДДЮЦМС | 00:28:38 (59) | 00:37:31 (42) | 00:29:02 (79) | 01:35:11 | 51 | +45:43 |
52 | 2170 | ЕВДАКИМОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | Петродворец | 00:22:18 (31) | 00:52:05 (71) | 00:23:16 (53) | 01:37:39 | 52 | +48:11 |
53 | 155 | НЕВОЛАЙНЕН | СЕРГЕЙ | 2001 | 2р | Легенда | 00:23:17 (35) | 00:53:18 (73) | 00:21:46 (46) | 01:38:21 | 53 | +48:53 |
54 | 251 | БАБЯК | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:31:00 (66) | 00:34:22 (31) | 00:33:13 (90) | 01:38:35 | 54 | +49:07 |
55 | 583 | НЕСТЕРОВ | ДАНИЛА | 2002 | 2ю | Хорошево | 00:20:35 (19) | 00:55:10 (74) | 00:23:33 (58) | 01:39:18 | 55 | +49:50 |
56 | 688 | КОЛЕСНИК | ВАДИМ | 2001 | 1ю | Самоцвит | 00:25:25 (46) | 00:56:57 (79) | 00:17:25 (13) | 01:39:47 | 56 | +50:19 |
57 | 2109 | БАКУСТИН | КИРИЛЛ | 2002 | 3ю | Северный ветер | 00:31:20 (68) | 00:47:02 (61) | 00:21:44 (45) | 01:40:06 | 57 | +50:38 |
58 | 235 | КУЗЬМИН | ГЛЕБ | 2002 | 2ю | ОЦТК | 00:35:34 (81) | 00:35:54 (37) | 00:28:44 (78) | 01:40:12 | 58 | +50:44 |
59 | 600 | АНТОНОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | Хорошево | 00:26:00 (47) | 01:00:24 (82) | 00:17:49 (16) | 01:44:13 | 59 | +54:45 |
60 | 507 | КИСЕЛЁВ | ДАНИИЛ | 2001 | 3ю | СЮТур НОГИНСК | 00:34:22 (78) | 00:51:01 (69) | 00:18:57 (22) | 01:44:20 | 60 | +54:52 |
61 | 987 | БОРОДИН | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:31:25 (69) | 00:47:53 (62) | 00:25:50 (68) | 01:45:08 | 61 | +55:40 |
62 | 126 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:26:09 (48) | 00:50:28 (68) | 00:28:37 (76) | 01:45:14 | 62 | +55:46 |
63 | 839 | ТИМОФЕЕВ | ЕЛИСЕЙ | 2001 | 1ю | Кинеф | 00:20:52 (22) | 01:06:18 (84) | 00:19:17 (27) | 01:46:27 | 63 | +56:59 |
64 | 2069 | ИСАЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | 3ю | СК «Фотон» | 00:33:28 (74) | 00:52:00 (70) | 00:24:14 (61) | 01:49:42 | 64 | +60:14 |
65 | 871 | НЕСТЕРЕНКО | МАКСИМ | 2002 | 3ю | СОЦПОтаРТМ | 00:49:30 (94) | 00:36:24 (38) | 00:24:05 (59) | 01:49:59 | 65 | +60:31 |
66 | 472 | ГРИБ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | Дриада | 00:44:19 (91) | 00:43:11 (53) | 00:23:26 (56) | 01:50:56 | 66 | +61:28 |
67 | 130 | ПШЕНИЧНЫЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 2ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:34:21 (77) | 00:42:12 (51) | 00:34:28 (91) | 01:51:01 | 67 | +61:33 |
68 | 237 | КУЧИНСКИЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:30:22 (63) | 00:55:54 (76) | 00:26:30 (71) | 01:52:46 | 68 | +63:18 |
69 | 342 | ТКАЧЁВ | ДАНИЛ | 2003 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:41:28 (87) | 00:50:08 (66) | 00:21:10 (44) | 01:52:46 | 68 | +63:18 |
70 | 2078 | КОЗЛЯК | ТИМОФЕЙ | 2001 | 2ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:30:56 (65) | 00:59:30 (81) | 00:22:31 (51) | 01:52:57 | 70 | +63:29 |
71 | 551 | МУЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2ю | Центр ТОВРДМ | 00:42:58 (89) | 00:48:13 (63) | 00:24:07 (60) | 01:55:18 | 71 | +65:50 |
72 | 2145 | РУДЕНКО | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | NORD WEST | 00:46:28 (93) | 00:43:55 (55) | 00:26:19 (69) | 01:56:42 | 72 | +67:14 |
73 | 16 | ПЕРЕПЕЛИЦА | ОЛЕГ В/К | 2000 | 3ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:31:30 (71) | 01:06:29 (85) | 00:18:44 (21) | 01:56:43 | 73 | +67:15 |
74 | 107 | ШЕВЦОВ | ИВАН | 2001 | 2ю | Дубрава-Салют | 00:35:23 (80) | 00:50:14 (67) | 00:34:59 (92) | 02:00:36 | 74 | +71:08 |
75 | 2061 | ТЮТВИНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | СК «Фотон» | 00:39:13 (85) | 00:34:04 (30) | 00:47:38 (98) | 02:00:55 | 75 | +71:27 |
76 | 110 | ХАНДАРОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 3ю | Дубрава-Салют | 00:30:10 (62) | 00:56:22 (77) | 00:36:30 (94) | 02:03:02 | 76 | +73:34 |
77 | 599 | ПОЗДНЯКОВ | ЗАХАР | 2002 | 3ю | Хорошево | 00:38:35 (84) | 00:56:44 (78) | 00:32:45 (89) | 02:08:04 | 77 | +78:36 |
78 | 139 | ЗЕТЧЕНКО | АРТЁМ | 2002 | 1ю | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:36:15 (82) | 01:08:37 (87) | 00:24:20 (62) | 02:09:12 | 78 | +79:44 |
79 | 2099 | ПАВЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2ю | Северный ветер | 00:41:50 (88) | 00:34:30 (33) | 00:54:50 (100) | 02:11:10 | 79 | +81:42 |
80 | 506 | КРЕТЧАК | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | СЮТур НОГИНСК | 00:43:46 (90) | 01:06:58 (86) | 00:36:19 (93) | 02:27:03 | 80 | +97:35 |
81 | 281 | ЧЕРНИЧКО | ІВАН | 2002 | Славутич 1 | 00:31:13 (67) | 01:24:48 (88) | 00:31:42 (87) | 02:27:43 | 81 | +98:15 | |
82 | 868 | ДЕРКАЧ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | СОЦПОтаРТМ | 00:33:53 (76) | 01:26:00 (89) | 00:36:32 (95) | 02:36:25 | 82 | +106:57 | |
83 | 2107 | СКРЕБОВ | РОДИОН | 2002 | 3ю | Северный ветер | 00:28:46 (60) | 01:58:29 (93) | 00:30:00 (83) | 02:57:15 | 83 | +127:47 |
84 | 948 | КАЗЬМИРЕНКО | АНТОН | 2002 | 3ю | Киевская область | 01:02:44 (97) | 01:31:09 (90) | 00:26:21 (70) | 03:00:14 | 84 | +130:46 |
85 | 253 | КОРОТКИЙ | КИРИЛЛ | 2001 | ОЦТК | 01:04:04 (98) | 01:36:59 (91) | 00:29:14 (80) | 03:10:17 | 85 | +140:49 | |
86 | 873 | РУБАН | КИРИЛЛ | 2002 | СОЦПОтаРТМ | 00:58:35 (96) | 01:50:52 (92) | 00:45:50 (97) | 03:35:17 | 86 | +165:49 | |
87 | 406 | ПАВЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | АНТИКС | 00:24:32 (63) | x | |||||
88 | 952 | КУХЕЛЬНЫЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 2ю | Киевская область | снят | 00:49:08 (64) | 00:22:26 (50) | x | ||
89 | 82 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 0 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:32:49 (73) | 00:22:16 (47) | x | |||
90 | 151 | КОРОВКИН | ГРИГОРИЙ | 2002 | 1ю | Легенда | снят | 00:45:47 (59) | 00:30:09 (84) | x | ||
91 | 109 | ЗАИКИН | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | Дубрава-Салют | снят | 00:55:45 (75) | 00:53:51 (99) | x | ||
92 | 505 | ФЕЙНБЕРГ | ДАНИИЛ | 2001 | 2ю | СЮТур НОГИНСК | 00:19:27 (13) | снят | 00:20:14 (37) | x | ||
93 | 466 | ПИНЯЕВ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:46:01 (92) | 00:42:00 (96) | x | |||
94 | 946 | ТЕРЕМЕЦКИЙ | ТИМОФЕЙ | 2002 | 2ю | Киевская область | 00:54:16 (95) | снят | 00:31:39 (86) | x | ||
95 | 607 | ПОГРЕБЕЦ | ДАНИЛ | 2001 | 2ю | КДЮСШ г .Черкассы | 00:16:47 (5) | 00:30:55 (21) | снят | x | ||
96 | 280 | ФЕДЧЕНКО | ЯРОСЛАВ | 2001 | Славутич 1 | 00:32:39 (72) | 00:50:00 (65) | снят | x | |||
97 | 340 | ЧЕРНЫШЁВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:41:22 (86) | 00:22:54 (52) | x | |||
98 | 910 | ХРАМЕЕВ | НИКИТА | 2002 | 3ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:28:15 (57) | x | ||||
99 | 911 | ГОЛОПЁРОВ | КИРИЛЛ | 2001 | 3ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:24:47 (45) | x | ||||
100 | 320 | КОЗЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:17:46 (8) | снят | 00:17:50 (17) | x | ||
101 | 89 | БАШИНСКИЙ | ВАЛЕНТИН | 2000 | 3ю | КСО Центурион | снят | 01:05:27 (83) | 00:19:04 (24) | x | ||
102 | 998 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 0 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:20:56 (24) | 00:17:53 (18) | x | |||
103 | 452 | ШЕСТОПАЛОВ | ГРИГОРИЙ | 2001 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:21:21 (25) | 00:23:16 (53) | x | |||
104 | 336 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | 2ю | Белгород-Спартак | x | |||||
105 | 2037 | БЕЛОЗЕРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 3ю | Ювента | 00:56:41 (101) | x | ||||
106 | 2079 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | снят | 00:30:47 (19) | 00:20:10 (36) | x |
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.03.2013 | 29.03.2013 | 30.03.2013 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:27:56 (2) | 00:43:49 (4) | 00:20:37 (8) | 01:32:22 | 1 | |
2 | 2159 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | NORD WEST | 00:27:18 (1) | 00:41:00 (1) | 00:25:16 (34) | 01:33:34 | 2 | +1:12 |
