21.04.2013, 3 день чемпионата Украины, средняя. г.Херсон
Рубрика "Результаты, Соревнования"
Департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту України. Федерація спортивного орієнтування України. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змагання зі спортивного орієнтування на середніх дистанціях в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2013 р. | с. Пролетарка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж12 | Довжина дистанції | 2,275 | км | 6 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Позняховська Вікторія | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1293 | ІІІ | 00:17.13 | 1 | 25 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Миронюк Аліна | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1291 | ІІІ | 00:17.40 | 2 | 22 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Суркова Поліна | Харківська | Суркова О. | 1412 | І-ю | 00:18.06 | 3 | 20 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Цивильская Фея | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1301 | І-ю | 00:21.05 | 4 | 18 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Данькова Алена | Харківська | Даньков С.В. | 1041 | ІІ-ю | 00:21.11 | 5 | 16 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мізернюк Софія | Херсонська-2 | Мізернюк В.В. | 1302 | ІІ-ю | 00:22.05 | 6 | 15 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лопатенко Анна | Луганська | Костіна О.А. | 1381 | ІІ-ю | 00:31.51 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Борисенко Аннa | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1311 | І-ю | 00:32.34 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кірносовська Вікторія | Херсонська-2 | Карась В.К. | 1422 | ІІ-ю | 00:33.12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Трохимчук Юлія | Київська | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 992 | ІІ-ю | 00:38.49 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Романенко Анастасія | Київська-2 | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 1402 | ІІ-ю | 00:40.27 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сапсай Ольга | Черкаська-2 | Литвиненко Ю.М. | 1033 | н/р | 00:40.39 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Криволап Кароліна | Чернігівська | Примак М.М. | 1313 | ІІ-ю | 00:42.32 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Брехова Аліна | Луганська2 | Нестерова Світлана | 983 | ІІ-ю | 00:48.53 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бєлякова Анастасія | Луганська2 | Нестерова Світлана | 982 | ІІ-ю | 00:49.17 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Борисенко Анна | Херсонська-3 | Капара Е.И., Капара Н.В. | 972 | ІІ-ю | 00:49.34 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ракша Юля | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1303 | ІІ-ю | 00:51.12 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Зелена Анастасія | Черкаська | Чорна Ю.М. | 1292 | ІІ-ю | 00:53.56 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Акастьолова Валерія | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1312 | ІІ-ю | 00:56.32 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Брус Настя | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1022 | ІІ-ю | 01:26.01 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Каченко Маша | Херсонська-3 | Капара Е.И., Капара Н.В. | 973 | ІІІ-ю | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мучак Богдана | Київська | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 991 | ІІ-ю | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Спориш Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С. | 942 | ІІ-ю | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 105 | % | 00:18.05 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 17 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 126 | % | 00:21.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 154 | % | 00:26.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14 | Довжина дистанції | 3,475 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Котляр Поліна | Луганська | Костіна О.А. | 1621 | І | 00:24.25 | 1 | 25 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кобець Світлана | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1423 | ІІ | 00:24.27 | 2 | 22 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Якуба Тетяна | Київська | Шталлер І.М., Шеремет О.Л | 1533 | І-ю | 00:24.54 | 3 | 20 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кучер Анастасія | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1393 | І-ю | 00:26.35 | 4 | 18 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гоєнко Марія | Харківська | Суздалова М.С., Гоєнко Н. | 1411 | І-ю | 00:27.03 | 5 | 16 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Савченко Тетяна | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1421 | ІІ | 00:27.10 | 6 | 15 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2013 р, 18:13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Коновалова Анна | Харківська | Коновалов А., Даньков С.В. | 1413 | І-ю | 00:28.18 | 7 | 14 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Папуша Катерина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 821 | І-ю | 00:29.02 | 8 | 13 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Атамась Дарина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 822 | І-ю | 00:29.04 | 9 | 12 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Слободчикова Марія | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1392 | ІІ-ю | 00:29.05 | 10 | 11 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Теліпко Маргарита | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 1542 | ІІ-ю | 00:30.28 | 11 | 10 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ожогіна Ольга | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1391 | І-ю | 00:31.52 | 12 | 9 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тур Катерина | Полтавська-1 | Пономаренко М.В. | 1611 | ІІ | 00:33.23 | 13 | 8 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мерзлікіна Анна | м. Київ | Доценко О.В. | 732 | ІІ-ю | 00:35.49 | 14 | 7 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Грабовська Дарья | Луганська | Харківська Л. О. | 1383 | ІІ-ю | 00:36.23 | 15 | 6 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Уманець Марина | Київська-2 | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1401 | ІІ-ю | 00:37.12 | 16 | 5 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ковшацька Яна | Київська-2 | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1403 | ІІ-ю | 00:40.09 | 17 | 4 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сапсай Таісія | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 1492 | І-ю | 00:42.30 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Піщурнікова Валерія | Одеська | Краєва | 423 | І-ю | 00:42.51 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Аліева Віолета | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1522 | І-ю | 00:43.16 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Онащук Дарья | Київська-2 | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 902 | І-ю | 00:43.28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Плешанова Катерина | АР Крим1 | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 402 | ІІ-ю | 00:49.36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Грай Вікторія | Херсонська | Капара Е.И., Капара Н.В. | 1503 | ІІ-ю | 00:49.56 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Колеснікова Анастасія | Луганська | Нестерова Світлана | 1382 | ІІ-ю | 00:53.50 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Мошко Анна | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 1493 | І-ю | 00:58.49 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 117 | % | 00:28.34 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 39 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 138 | % | 00:33.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 170 | % | 00:41.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16 | Довжина дистанції | 4,375 | км | 11 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Тетяна | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1633 | КМСУ | 00:26.45 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тимощук Тетяна | Київська | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1531 | КМСУ | 00:27.42 | 2 | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1801 | КМСУ | 00:27.54 | 3 | 30 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ткаченко Анжела | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1682 | І-ю | 00:28.18 | 4 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Філіпенко Юлія | Херсонська | Щербакова Е.С. | 1513 | ІІ | 00:30.01 | 5 | 26 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пулінець Анастасія | Херсонська | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 1512 | І | 00:30.09 | 6 | 25 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Басюк Анастасія | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1521 | І | 00:30.26 | 7 | 24 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ворчило Олена | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1491 | І | 00:31.46 | 8 | 23 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коваленко Анна | Херсонська | Васина И.В. | 1511 | І | 00:32.18 | 9 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Тимощук Марія | Київська | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1532 | І | 00:32.24 | 10 | 21 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Поварчук Альона | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1501 | І | 00:34.34 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Аксьонова Наталія | АР Крим1 | Асмолова І.М., Асмолов О.М. | 403 | І-ю | 00:35.53 | 12 | 19 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гуделайтис Анна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б. | 1622 | І | 00:36.16 | 13 | 18 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1632 | І | 00:41.21 | 14 | 17 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Денисенко Яна | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 921 | І | 00:42.31 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сокол Тетяна | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1541 | ІІ | 00:43.46 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | Нестеренко А. | 1642 | І | 00:43.56 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сидоренко Олена | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1523 | І | 00:45.31 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Луцюк Христина | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1502 | ІІІ | 00:47.56 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Фулерова Арина | Сумська-2 | Фулеров Е.Е., Дугин С.П., Даньков С.В. | 702 | І-ю | 00:52.54 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2013 р, 18:13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Жулей Марія | Дніпропетровська | Кузнєцова Т.М., Кузнецов Ю.В. | 1641 | ІІ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:26.45 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 159 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:30.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:35.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:42.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18 | Довжина дистанції | 5,375 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кобець Юлія | Херсонська | Кобець С. | 1841 | МСУ | 00:30.00 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Олена | Сумська | Постельняк С.А. | 1713 | КМСУ | 00:31.00 | 2 | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Москаленко Дар’я | Сумська | Постельняк С.А. | 1711 | КМСУ | 00:32.34 | 3 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хохлова Татьяна | АР Крим1 | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 522 | КМСУ | 00:33.04 | 4 | 28 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бобик Ілона | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1802 | КМСУ | 00:36.51 | 5 | 26 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кримцева Аліна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б., Гадіяк Л.Н. | 1623 | КМСУ | 00:38.08 | 6 | 25 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | Кузнецов Ю.В., Кузнєцова Т.М. | 1692 | КМСУ | 00:39.59 | 7 | 24 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стеценко Анастасія | Полтавська-1 | Сердюк Н.Я. | 1613 | І | 00:40.05 | 8 | 23 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Побережець Інна | Миколаївська | Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. | 1631 | КМСУ | 00:40.11 | 9 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Корнієнко Дарія | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1702 | КМСУ | 00:42.15 | 10 | 21 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Герт Анастасія | Одеська | Герт Г.В. | 1811 | КМСУ | 00:42.46 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тур Марина | Полтавська-1 | Пономаренко М.В. | 1612 | І | 00:52.43 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Крутій Марина | Полтавська-1 | Крутій С.В. | 1701 | І | 00:54.27 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Черкесова Анна | Херсонська-3 | Васина И.В. | 1923 | І | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 111 | % | 00:33.18 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 390 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 126 | % | 00:37.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 146 | % | 00:43.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 174 | % | 00:52.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж20 | Довжина дистанції | 5,375 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1803 | МСУ | 00:31.38 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Захарова Поліна | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1673 | МСУ | 00:32.40 | 2 | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андросович Ганна | Харківська | Бондаренко В.І. | 321 | КМСУ | 00:33.12 | 3 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фесенко Аліна | Черкаська | Козачинський Д.А. | 1681 | КМСУ | 00:33.31 | 4 | 28 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Писарчук Тетяна | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1842 | КМСУ | 00:33.33 | 5 | 26 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Карпенко Юлія | Сумська | Постельняк С.А. | 1712 | КМСУ | 00:33.59 | 6 | 25 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Москаленко Віталіна | Черкаська | Козачинський Д.А. | 1683 | КМСУ | 00:34.44 | 7 | 24 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бойко Марія | м. Київ | Глущенко В.С. | 1792 | КМСУ | 00:35.50 | 8 | 23 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | Кузнецов Ю.В., Нестеренко А. | 1691 | КМСУ | 00:37.49 | 9 | 22 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ткачук Вікторія | Дніпропетровська | Заєрко В.В., Горелова Г.Е. | 1693 | МСУ | 00:43.24 | 10 | 21 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1703 | КМСУ | 00:45.06 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Соколовська Марія | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1671 | МСУ | 00:46.53 | 12 | 19 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дзема Катерина | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1672 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 120 | % | 00:37.58 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 640 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 135 | % | 00:42.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 158 | % | 00:49.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 189 | % | 00:59.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2013 р, 18:13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21А | Довжина дистанції | 4,275 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Палашевська Марина | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 291 | МСУ | 00:34.00 | 1 | 25 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Литвиненко Юлія | Черкаська-2 | Козачинський Д.А. | 401 | МСУ | 00:38.31 | 2 | 22 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кушнір Валентина | Миколаївська | Дьяченко А.С. | 363 | б/р | 00:45.29 | 3 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Степаньянц Наталія | Харківська-2 | Купрієнко Г.Г., Степан`янц Н.В. | 382 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нестерук Валентина | Харківська-2 | Федько С.Ю. | 383 | КМСУ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 120 | % | 00:40.48 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 200 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 138 | % | 00:46.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 166 | % | 00:56.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21Е | Довжина дистанції | 6,175 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка |
Роз- ряд |
Резуль- тат |
Міс- це |
Оч- ки |
Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Федорова Олена | Київська | Плохенко В.С., Березовський В.А., Ускова С.М. | 421 | МСУ | 00:35.25 | 1 | 45 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сухаревская Виктория | Луганська2 | Попков В.В., Даньков С.В. | 1863 | КМСУ | 00:35.46 | 2 | 42 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уфімцева Тетяна | Черкаська-2 | Козачинський Д.А., Костюк М.О. | 1873 | МСУ | 00:36.13 | 3 | 40 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пітірімова Олена | м. Київ | Пархоменко В.К., Черниш Є.Ю. | 1793 | МСУ | 00:37.40 | 4 | 38 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Суздалова Марина | Харківська | Федотов Р.О., Даньков С.В., Прядкіна Т.Б. | 1833 | КМСУ | 00:38.08 | 5 | 36 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фесенко Віталіна | Черкаська-2 | Козачинський Д.А. | 1871 | КМСУ | 00:39.31 | 6 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опанасюк Анна | Черкаська-2 | Чорна Ю.М. | 1872 | КМСУ | 00:39.40 | 7 | 34 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Харківська Людмила | Луганська2 | Попков В.В. | 1862 | МСУ | 00:39.53 | 8 | 33 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сухаревская Алёна | Харківська | Попков В.В., Гадіяк Л.Н., Даньков С.В. | 1832 | КМСУ | 00:39.57 | 9 | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мироненко Олена | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1851 | КМСУ | 00:40.22 | 10 | 31 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Доценко Олена | м. Київ | Ускова С.М., Костіна О.А., Виноградов А.І. | 1791 | МСУ | 00:40.33 | 11 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сиворонова Ольга | Харківська | Губанов Б.В., Коршунов В.О., Даньков С.В. | 1831 | МСУ | 00:43.59 | 12 | 29 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мізернюк Валентина | Херсонська | самостiйно | 1822 | МСУ | 00:46.15 | 13 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Васiна Ірина | Херсонська | 1823 | МСУ | 00:46.26 | 14 | 27 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Щербакова Євгенія | Херсонська | 1821 | МСУ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Мазур Ольга | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1853 | МСУ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 120 | % | 00:42.30 | Клас дистанції | МСУ | Ранг змагань | 780 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 135 | % | 00:47.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
