Рубрика "Результаты, Соревнования, Фотографии"
Фотографии
II Этап Кубка Тимфокс
20.04.13, Красный Лиман
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
W55, 9 КП, 2.500 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Кочева Ольга КВСО Донбасс самостоятельно КМС 127 1957 00:25:53 +00:00
2 Карасевич Наталья Горловка самостоятельно КМС 105 1957 00:32:04 +06:11
W35, 14 КП, 4.600 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Тищенко Лилия КСТ Азимут Воронин Е.И. II 200 1972 01:26:18 +00:00
2 Быкова Марина Горловка самостоятельно III 101 1977 01:28:30 +02:12
M55, 10 КП, 3.600 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Гринев Владимир Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. III 111 1955 00:27:11 +00:00
2 Мирный Александр Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. I 120 1958 00:33:23 +00:00
3 Рудь Александр Мариуполь самостоятельно I 145 1952 00:34:21 +00:00
4 Тимашов Александр "Схiд" Кораблева И.А. II 179 1952 00:34:22 +00:00
5 Нагаевский Вячеслав Мариуполь самостоятельно II 144 1956 00:36:46 +00:00
6 Крашневский Анатолий Мариуполь самостоятельно III 142 1956 00:52:10 +00:00
W45, 11 КП, 3.300 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Даньшина Татьяна Мариуполь самостоятельно КМС 140 1965 00:40:54 +00:00
2 Кораблева Ирина "Схiд" Кораблева И.А. II 816 1959 00:46:28 +05:34
3 Смолий Анна Мариуполь самостоятельно II 146 1968 00:47:38 +06:44
4 Подтяроба Людмила Амвросиевка Подтяроба Л.И. I 218 1961 01:06:16 +25:22
5 Мирная Галина Донбасс Доброполье Мирная Г.И. II 233 1959 01:08:14 +27:20
W21, 14 КП, 5.200 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Веремеенко Евгения Teamfox Иванько А.В. КМС 6386 1994 00:33:57 +00:00
2 Подтяроба Светлана Амвросиевка Подтяроба Л.И. I 220 1993 00:45:25 +11:28
3 Руднева Ольга Teamfox Иванько А.В. II 6428 1996 00:53:44 +19:47
4 Урлапова Валерия КСТ Азимут Воронин Е.И. I 203 1993 00:59:00 +25:03
5 Антонова Людмила КСТ Азимут Воронин Е.И. I 183 1994 01:02:16 +28:19
6 Лащенко Елена Донбасс Доброполье Мирная Г.И. II 231 1992 01:11:28 +37:31
7 Сокол Ольга Мариуполь самостоятельно II 147 1996 01:18:55 +44:58
8 Ященко Наталья Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. III 126 1979 01:20:19 +46:22
9 Грищенко Наталья Амвросиевка Подтяроба Л.И. III 209 1991 01:44:22 +10:25
M21, 18 КП, 7.600 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Яблоков Роман Teamfox Иванько А.В. КМС 6387 1991 00:41:17 +00:00
2 Иванько Илья Teamfox Иванько А.В. КМС 6417 1989 00:43:52 +02:35
3 Кузьмин Игорь Мариуполь самостоятельно КМС 1629 1969 00:44:02 +02:45
4 Могилевец Андрей Визит Михайлов Ю.П. КМС 878 1985 00:45:00 +03:43
5 Штанько Сергей Teamfox Иванько А.В. КМС 6335 1978 00:45:04 +03:52
6 Золочевский Константин Teamfox Иванько А.В. КМС 6421 1974 00:47:30 +06:13
7 Раевский Сергей Визит Михайлов Ю.П. КМС 888 1983 00:49:22 +08:05
8 Гуделайтис Александр Визит Михайлов Ю.П. КМС 802 1973 00:50:13 +08:56
9 Золочевский Руслан Teamfox Иванько А.В. II 6367 1998 00:52:43 +11:26
10 Цельмус Андрей Амвросиевка Подтяроба Л.И. КМС 224 1993 00:55:52 +14:35
11 Руденко Евгений КСТО Архар _ II 151 1981 00:57:36 +16:19
12 Павлюков Игорь Визит Михайлов Ю.П. КМС 813 1969 00:58:16 +16:59
13 Подтяроба Алексей Амвросиевка Подтяроба Л.И. I 217 1995 00:59:31 +18:14
14 Беленец Николай Teamfox Иванько А.В. КМС 6443 1954 01:00:30 +19:13
15 Мороз Александр ОРИОН Вербенко П.Н. I 156 1967 01:00:43 +19:26
16 Шуняков Владимир Визит Михайлов Ю.П. КМС 800 1957 01:07:18 +26:01
17 Андрийченко Владимир ОРИОН Вербенко П.Н. I 154 1987 01:08:07 +26:50
18 Мирный Андрей Донбасс Доброполье Мирная Г.И. II 234 1984 01:18:50 +37:33
19 Гурко Степан Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. II 112 1988 01:26:53 +45:36
W12, 6 КП, 1.300 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Литачевская Ксения Визит Михайлов Ю.П. IIIю 135 2001 00:15:51 +00:00
2 Дулина Валерия Визит Михайлов Ю.П. IIю 132 2001 00:16:35 +00:44
3 Бажанова Мария Teamfox Иванько А.В. IIю 6408 2002 00:17:17 +01:26
4 Гердий Вероника Визит Михайлов Ю.П. IIIю 131 2002 00:22:05 +06:14
5 Стацишина Ирина Мариуполь самостоятельно IIю 148 2001 00:22:31 +06:40
6 Жинкевич Александра Teamfox Иванько А.В. IIIю 6418 2004 00:25:18 +09:27
7 Сумченко Вероника TeamFox Иванько А.В 152 2003 00:27:04 +11:13
8 Молчанова Виктория Донбасс Доброполье Мирная Г.И. IIю 235 2001 00:42:32 +26:41
9 Косенко Анна Визит Михайлов Ю.П. IIIю 133 2001 00:43:02 +27:11
10 Зорило Анастасия "Схiд" Кораблева И.А. 168 2004 00:44:00 +28:09
11 Пронина Марина Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIю 221 2001 00:45:16 +29:25
12 Ларина Арина Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIIю 118 2002 00:47:02 +31:11
13 Петрушенко Юлия "Схiд" Кораблева И.А. 174 2004 00:50:13 +34:22
14 Расулова Джамиля Амвросиевка Подтяроба Л.И. 222 2004 00:55:45 +39:54
15 Будяк София КСТ Азимут Воронин Е.И. 189 2001 01:00:22 +44:31
16 Васильева Лина "Схiд" Кораблева И.А. 163 2004 01:05:25 +49:34
17 Охрименко Полина КСТ Азимут Воронин Е.И. 199 2001 01:10:18 +54:27
M12, 8 КП, 1.800 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Ященко Константин Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIю 125 2001 00:18:38 +00:00
2 Отчернашенко Сергей Teamfox Иванько А.В. IIIю 6305 2002 00:22:23 +03:45
3 Отчернашенко Константин Teamfox Иванько А.В. IIIю 6462 2002 00:25:04 +06:26
4 Трошин Андрей Донбасс Доброполье Мирная Г.И. 237 2001 00:25:11 +06:33
5 Никулин Владислав КСТ Азимут Воронин Е.И. 198 2001 00:35:17 +16:39
6 Кузьмин Глеб Мариуполь самостоятельно IIю 1614 2002 00:37:10 +18:32
7 Копа Иван КСТ Азимут Воронин Е.И. 193 2001 00:41:13 +22:35
8 Крицкий Антон Донбасс Доброполье Мирная Г.И. 228 2002 00:43:42 +25:04
9 Петрушенко Данил "Схiд" Кораблева И.А. 173 2004 00:50:27 +31:49
10 Новиков Дмитрий "Схiд" Кораблева И.А. 172 2002 01:14:12 +55:34
11 Климкин Андрей Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIIю 115 2001 01:20:13 +01:35
12 Балло Михаил Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. 109
13 Дюнин Илья Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. 113
14 Квасюк Тимур Визит Михайлов Ю.П. IIIю 129 2000
15 Шабашкин Дмитрий КСТ Азимут Воронин Е.И. 205 2001
16 Муфтахов Олег Амвросиевка Подтяроба Л.И. 212 2001
17 Белоцкий Александр Донбасс Доброполье Мирная Г.И. 226 2002
M14, 8 КП, 2.200 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Крицкий Аркадий Донбасс Доброполье Мирная Г.И. Iю 229 1999 00:20:52 +00:00
2 Виноградов Владимир Визит Михайлов Ю.П. Iю 130 1999 00:21:08 +00:16
3 Сологуб Мирон "Схiд" Кораблева И.А. IIIю 178 1999 00:23:45 +02:53
4 Денисенко Евгений Донбасс Доброполье Мирная Г.И. Iю 227 1999 00:26:18 +05:26
5 Соболев Денис ОРИОН Вербенко П.Н. IIю 157 1999 00:27:27 +06:35
6 Гергаков Алексей "Схiд" Кораблева И.А. 164 1999 00:27:52 +07:00
7 Чичигин Максим ОРИОН Вербенко П.Н. IIIю 158 2000 00:28:22 +07:30
8 Красюк Владислав Визит Михайлов Ю.П. IIю 134 2000 00:31:06 +10:14
9 Конанович Александр "Схiд" Кораблева И.А. IIю 169 1999 00:33:27 +12:35
10 Михайлюк Валерий Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIю 121 1999 00:33:34 +12:42
11 Марчуков Богдан Визит Михайлов Ю.П. IIю 136 1999 00:37:28 +16:36
12 Дьяченко Виталий Teamfox Иванько А.В. Iю 6325 1999 00:39:25 +18:33
13 Бандурин Владислав КСТ Азимут Воронин Е.И. IIIю 185 1999 00:41:05 +20:13
14 Асимов Дмитрий Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIIю 208 2000 00:47:35 +26:43
15 Уваров Ярослав КСТ Азимут Воронин Е.И. IIIю 202 2000 00:48:39 +27:47
16 Заболотский Стас Амвросиевка Подтяроба Л.И. 210 0000 00:48:56
17 Кравченко Никита Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIIю 117 1999 01:04:43 +43:51
18 Шаповал Антон "Схiд" Кораблева И.А. IIIю 181 2000 01:18:47 +57:55
19 Белицкий Влад КСТ Азимут Воронин Е.И. 187 1999
20 Копыл Илья КСТ Азимут Воронин Е.И. 194 2000
21 Щербина Денис КСТ Азимут Воронин Е.И. 206 2000
W16, 7 КП, 2.500 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Полякова Элизабет Teamfox Иванько А.В. Iю 6393 2000 00:40:50 +00:00
2 Муфтахова Алесандра Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIIю 213 1998 00:45:05 +04:15
3 Гопко Алина Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIю 110 1997 01:13:20 +32:30
4 Зварко Светлана Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIю 211 1998 01:15:22 +34:32
W14, 8 КП, 1.600 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Петрова Анастасия Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. Iю 122 1999 00:16:10 +00:00
2 Макуха Валентина "Схiд" Кораблева И.А. Iю 170 2000 00:17:43 +01:33
3 Мезенцева Екатерина Мариуполь самостоятельно IIю 143 2000 00:18:13 +02:03
4 Зыкина Екатерина ОРИОН Вербенко П.Н. IIю 155 2000 00:20:34 +04:24
5 Мосина Кристина ОРИОН Вербенко П.Н. IIIю 423 2000 00:22:55 +06:45
6 Алёхина Валерия ОРИОН Вербенко П.Н. IIIю 153 1999 00:24:37 +08:27
7 Мильчак София КСТ Азимут Воронин Е.И. 197 2000 00:46:47 +30:37
8 Баканова Карина КСТ Азимут Воронин Е.И. 184 2000 00:59:31 +43:21
9 Мазурина Татьяна Ориентир г.ДружковкаМирный А.Н. IIIю 119 2000 01:24:10 +08:00
10 Гусарова Анастасия КСТ Азимут Воронин Е.И. 190 2000
M45, 10 КП, 4.300 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Лозовик Дмитрий АНАПА Замота М.М. II 239 1962 00:30:09 +00:00
2 Фоменко Андрей КВСО Донбасс самостоятельно I 128 1964 00:30:10 +00:01
3 Вербенко Павел ОРИОН Вербенко П.Н. 424 1960 00:31:24 +01:15
4 Подтяроба Пётр Амвросиевка Подтяроба Л.И. I 219 1959 00:40:46 +10:37
5 Акиньшин Андрей Торез Зеленский Сергей II 161 1960 00:48:45 +18:36
6 Александров Евгений Мариуполь самостоятельно II 138 1966 00:53:27 +23:18
7 Воробьев Михаил Мариуполь самостоятельно II 139 1966 01:08:38 +38:29
M18, 15 КП, 5.200 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Шаповал Дмитрий "Схiд" Кораблева И.А. IIIю 182 1996 01:38:02 +00:00
M16, 8 КП, 2.800 м, набор высоты 1 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан
1 Сидоров Дмитрий "Схiд" Кораблева И.А. IIю 176 1998 00:21:02 +00:00
2 Шавло Данила Донбасс Доброполье Мирная Г.И. Iю 238 1998 00:24:46 +03:44
3 Фёдоров Олег Мариуполь самостоятельно III 149 1998 00:26:54 +05:52
4 Нещерет Роман Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIIю 214 1998 00:31:08 +10:06
5 Фёдоров Роман Мариуполь самостоятельно III 150 1997 00:31:08 +10:06
6 Смородин Александр "Схiд" Кораблева И.А. IIю 177 1998 00:33:14 +12:12
7 Лысенко Александр Донбасс Доброполье Мирная Г.И. Iю 232 1998 00:35:19 +14:17
8 Туркман Антон "Схiд" Кораблева И.А. IIIю 180 1997 00:37:07 +16:05
9 Плуталов Михаил "Схiд" Кораблева И.А. IIIю 175 1997 00:37:08 +16:06
10 Терентьев Николай Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIю 223 1998 00:45:51 +24:49
11 Панарин Максим Амвросиевка Подтяроба Л.И. IIю 215 1998 00:57:34 +36:32
12 Болотов Евгений КСТ Азимут Воронин Е.И. 188 1997 01:07:19 +46:17
13 Махиня Дмитрий КСТ Азимут Воронин Е.И. 196 1998 01:11:16 +50:14
14 Сорока Павел Визит Михайлов Ю.П. IIю 137 1998
15 Евин Максим "Схiд" Кораблева И.А. 166 1998
Главный судья Иванько Алексей
Главный секретарь