20.04.2013, Результаты 2-х дней чемпионата Украины в Херсоне
Рубрика "Результаты, Соревнования"
Департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту України. Федерація спортивного орієнтування України. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змагання зі спортивного орієнтування в естафетах в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естафета в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2013 р. | м. Цюрупинськ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж110 | Довжина дистанції | 16,06 | км (всі ет.) | 12 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Павлюченко Ірина | 18.12.65 | Харківська-2 | КСО Компас | Федько С.Ю. | 1921 | 00:50.06 | 00:50.06 | п/к | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Суркова Олена | 24.10.67 | Харківська-2 | самостiйно | 1922 | 00:56.25 | 01:46.31 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Черкесова Анна | 21.04.95 | Херсонська-3 | ХЦДЮТ | Васина И.В. | 1923 | 01:04.03 | 02:50.34 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж12 | Довжина дистанції | 6,95 | км (всі ет.) | 6 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цивильская Фея | 01.01.02 | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1301 | 00:19.29 | 00:19.29 | 1 | І-ю | 22 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мізернюк Софія | 01.07.02 | Херсонська-2 | Мізернюк В.В. | 1302 | 00:19.44 | 00:39.13 | ІІ-ю | 22 | І-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ракша Юля | 01.01.01 | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1303 | 00:24.40 | 01:03.53 | ІІ-ю | 22 | І-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Миронюк Аліна | 01.01.01 | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1291 | 00:19.16 | 00:19.16 | 2 | ІІІ | 17 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зелена Анастасія | 01.01.03 | Черкаська | Чорна Ю.М. | 1292 | 00:45.46 | 01:05.02 | ІІ-ю | 17 | ІІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Позняховська Вікторія | 01.01.01 | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1293 | 00:19.43 | 01:24.45 | ІІІ | 17 | ІІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Борисенко Аннa | 05.12.01 | Чернігівська | Центр ТОВРДМ | О | Денисенко Я.Г. | 1311 | 00:24.46 | 00:24.46 | 3 | І-ю | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акастьолова Валерія | 09.01.02 | Чернігівська | Центр ТОВРДМ | О | Денисенко Я.Г. | 1312 | 00:47.19 | 01:12.05 | ІІ-ю | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Криволап Кароліна | 18.10.02 | Чернігівська | Центр ТОВРДМ | О | Примак М.М. | 1313 | 00:48.20 | 02:00.25 | ІІ-ю | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 102 | % | 01:05.10 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 13 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 123 | % | 01:18.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 150 | % | 01:35.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2013 р, 16:56:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж135 | Довжина дистанції | 13,69 | км (всі ет.) | 11 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алексеницер Вероника | 08.08.73 | АР Крим | ДЮСШ №3 г.Симферопол | К | 1961 | 00:36.10 | 00:36.10 | 1 | І | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолова Ірина | 25.09.65 | АР Крим | ДЮСШ №3 г.Симферопол | Д | Асмолов О.М. | 1962 | 00:52.12 | 01:28.22 | І | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бикадорова Олександра | 19.02.65 | АР Крим | ДЮСШ №3 г.Симферопол | К | самостiйно | 1963 | 00:52.42 | 02:21.04 | КМСУ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14 | Довжина дистанції | 11,07 | км (всі ет.) | 10 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ожогіна Ольга | 26.08.00 | Дніпропетровська | Наш Клуб | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1391 | 00:31.31 | 00:31.31 | 1 | І-ю | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Слободчикова Марія | 07.08.00 | Дніпропетровська | Наш Клуб | С | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1392 | 00:29.06 | 01:00.37 | ІІ-ю | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кучер Анастасія | 27.03.00 | Дніпропетровська | Наш Клуб | С | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1393 | 00:27.04 | 01:27.41 | І-ю | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гоєнко Марія | 21.06.99 | Харківська | КСО Компас | У | 1411 | 00:31.08 | 00:31.08 | 2 | І-ю | 17 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Суркова Поліна | 14.12.01 | Харківська | Суркова О. | 1412 | 00:29.28 | 01:00.36 | І-ю | 17 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Коновалова Анна | 27.02.00 | Харківська | КСО Компас | У | 1413 | 00:30.56 | 01:31.32 | І-ю | 17 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савченко Тетяна | 20.05.00 | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1421 | 00:31.46 | 00:31.46 | 3 | ІІ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кірносовська Вікторія | 01.01.02 | Херсонська-2 | Карась В.К. | 1422 | 00:44.47 | 01:16.33 | б/р ю | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кобець Світлана | 26.04.99 | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1423 | 00:54.59 | 02:11.32 | ІІ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лопатенко Анна | 09.02.01 | Луганська | Север | Костіна О.А. | 1381 | 00:30.19 | 00:30.19 | 4 | ІІ-ю | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колеснікова Анастасія | 21.02.00 | Луганська | ЛНВО | Нестерова Світлана | 1382 | 00:59.16 | 01:29.35 | ІІ-ю | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Грабовська Дарья | 01.01.00 | Луганська | Ст-Луганська ДЮСШ | Харківська Л. О. | 1383 | 01:59.57 | 03:29.32 | ІІІ-ю | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Уманець Марина | 25.02.99 | Київська-2 | Лідер-тур | О | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1401 | 00:31.03 | 00:31.03 | 5 | ІІ-ю | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Романенко Анастасія | 11.04.02 | Київська-2 | Лідер-тур | О | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 1402 | 01:40.44 | 02:11.47 | ІІ-ю | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ковшацька Яна | 15.04.99 | Київська-2 | Лідер-тур | О | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1403 | 01:27.00 | 03:38.47 | ІІ-ю | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 108 | % | 01:34.42 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 24 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 129 | % | 01:53.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2013 р, 16:56:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16 | Довжина дистанції | 14,24 | км (всі ет.) | 12 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коваленко Анна | 07.09.97 | Херсонська | ХЦДЮТ | Васина И.В. | 1511 | 00:36.01 | 00:36.01 | 1 | І | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пулінець Анастасія | 11.11.97 | Херсонська | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 1512 | 00:36.23 | 01:12.24 | І | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Філіпенко Юлія | 23.10.98 | Херсонська | Щербакова Е.С. | 1513 | 00:48.11 | 02:00.35 | ІІ | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тимощук Тетяна | 19.01.97 | Київська | Лідер-тур | О | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1531 | 00:35.41 | 00:35.41 | 2 | КМСУ | 27 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тимощук Марія | 07.01.98 | Київська | Лідер-тур | О | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1532 | 00:37.24 | 01:13.05 | І | 27 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Якуба Тетяна | 03.02.99 | Київська | Лідер-тур | О | Шталлер І.М., Шеремет О.Л | 1533 | 01:02.30 | 02:15.35 | І-ю | 27 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ворчило Олена | 24.05.97 | Чернігівська | Центр ТОВРДМ | О | Денисенко Я.Г. | 1491 | 00:37.45 | 00:37.45 | 3 | І | 23 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сапсай Таісія | 20.09.99 | Чернігівська | Центр ТОВРДМ | О | Купрієнко Г.Г. | 1492 | 00:47.35 | 01:25.20 | І-ю | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мошко Анна | 21.12.99 | Чернігівська | Центр ТОВРДМ | О | Купрієнко Г.Г. | 1493 | 01:23.52 | 02:49.12 | І-ю | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поварчук Альона | 07.10.98 | Херсонська | СК Олимп, Херсон | Писарчук В.Ю. | 1501 | 00:42.15 | 00:42.15 | 4 | І | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Луцюк Христина | 04.07.98 | Херсонська | СК Олимп, Херсон | Писарчук В.Ю. | 1502 | 00:59.43 | 01:41.58 | ІІІ | 20 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Грай Вікторія | 01.01.99 | Херсонська | О | Капара Е.И., Капара Н.В. | 1503 | 01:10.51 | 02:52.49 | ІІІ-ю | 20 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Басюк Анастасія | 26.01.97 | Вінницька | Восход | К | Пронтішева Л.П. | 1521 | 00:36.49 | 00:36.49 | 5 | І | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Аліева Віолета | 28.10.99 | Вінницька | Восход | К | Яременко Л.Г. | 1522 | 01:31.35 | 02:08.24 | І-ю | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сидоренко Олена | 24.11.97 | Вінницька | Восход | К | Яременко Л.Г. | 1523 | 00:57.09 | 03:05.33 | І | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сокол Тетяна | 24.09.98 | Полтавська-1 | КСО «Лідер» | Олійник Н.І. | 1541 | 01:08.07 | 01:08.07 | п/к | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Теліпко Маргарита | 27.07.00 | Полтавська-1 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | 1542 | 00:58.53 | 02:07.00 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ворчаков Максим | 03.04.97 | Полтавська-2 | ДЮКСОТ Валтекс | Пономаренко М.В. | 1543 | 01:19.40 | 03:26.40 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 108 | % | 02:10.14 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 93 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 126 | % | 02:31.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 150 | % | 03:00.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж160 | Довжина дистанції | 11,23 | км (всі ет.) | 10 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савченко Ніна | 28.09.57 | АР Крим | 2001 | 00:41.22 | 00:41.22 | 1 | І | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кошова Валентина | 04.03.50 | АР Крим | ДЮСШ №3 г.Симферопол | К | Асмолов О.М., Селезньова В.В. | 2002 | 00:57.58 | 01:39.20 | ІІІ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Башкіна Тетяна | 28.02.54 | АР Крим | ДЮСШ №3 г.Симферопол | О | самостiйно | 2003 | 00:40.59 | 02:20.19 | І | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2013 р, 16:56:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18 | Довжина дистанції | 15,85 | км (всі ет.) | 13 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жулей Марія | 01.01.97 | Дніпропетровська | СК Наш клуб | У | Кузнєцова Т.М., Кузнецов Ю.В. | 1641 | 00:40.02 | 00:40.02 | п/к | ІІ | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Табунець Анастасія | 17.05.97 | Дніпропетровська | СК Наш клуб | С | Нестеренко А. | 1642 | 00:48.09 | 01:28.11 | І | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гевел Владислав | 02.06.94 | Черкаська-2 | Чорна Ю.М., Биченко Б.О. | 1643 | 00:32.02 | 02:00.13 | КМСУ | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Котляр Поліна | 31.01.99 | Луганська | Север | О | Костіна О.А. | 1621 | 00:40.45 | 00:40.45 | 1 | І | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гуделайтис Анна | 02.01.98 | Луганська | СК Лугор | Нестерова Світлана, Данько Є.Б. | 1622 | 00:46.32 | 01:27.17 | І | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кримцева Аліна | 13.03.95 | Луганська | КДЮСШ ”Звезда” | У | Нестерова Світлана, Данько Є.Б., Гадіяк Л.Н. | 1623 | 00:38.18 | 02:05.35 | КМСУ | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Побережець Інна | 04.01.96 | Миколаївська | Олімп | У | Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. | 1631 | 00:40.34 | 00:40.34 | 2 | КМСУ | 27 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карабіненко Дарья | 27.02.97 | Миколаївська | Олімп | У | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1632 | 00:58.28 | 01:39.02 | І | 27 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андросова Тетяна | 10.04.97 | Миколаївська | Олімп | У | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1633 | 00:39.06 | 02:18.08 | КМСУ | 27 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тур Катерина | 07.12.99 | Полтавська-1 | ДЮКСОТ Валтекс | Пономаренко М.В. | 1611 | 01:08.51 | 01:08.51 | 3 | ІІ | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тур Марина | 22.10.96 | Полтавська-1 | ДЮКСОТ Валтекс | Пономаренко М.В. | 1612 | 01:00.54 | 02:09.45 | І | 23 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стеценко Анастасія | 11.11.95 | Полтавська-1 | КСО «Центуріон» | Сердюк Н.Я. | 1613 | 00:52.16 | 03:02.01 | І | 23 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 102 | % | 02:02.37 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 186 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 117 | % | 02:20.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 135 | % | 02:42.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 162 | % | 03:14.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж180 | Довжина дистанції | 9,91 | км (всі ет.) | 10 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гавриленко Лідія | 17.12.55 | м. Київ | МТК Зелеста | Білошицький В. | 2041 | 00:32.08 | 00:32.08 | 1 | І | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Горбунова Тетяна | 06.08.49 | м. Київ | МТК Зелеста | Білошицький В. | 2042 | 00:35.45 | 01:07.53 | І | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Єфименко Леся | 15.10.52 | м. Київ | МТК Зелеста | Білошицький В. | 2043 | 00:45.03 | 01:52.56 | І | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2013 р, 16:56:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 4 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж20 | Довжина дистанції | 16,92 | км (всі ет.) | 13 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Москаленко Дар’я | 28.04.96 | Сумська | КСО Орієнтир | О | Постельняк С.А. | 1711 | 00:34.50 | 00:34.50 | 1 | КМСУ | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карпенко Юлія | 03.08.94 | Сумська | КСО Орієнтир | О | Постельняк С.А. | 1712 | 00:39.31 | 01:14.21 | КМСУ | 32 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Постельняк Олена | 24.05.96 | Сумська | КСО Орієнтир | О | Постельняк С.А. | 1713 | 00:35.37 | 01:49.58 | КМСУ | 32 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фесенко Аліна | 23.07.93 | Черкаська | КСО Мрія | Д | Козачинський Д.А. | 1681 | 00:36.01 | 00:36.01 | 2 | КМСУ | 27 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ткаченко Анжела | 18.09.98 | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1682 | 00:40.11 | 01:16.12 | ІІ | 27 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Москаленко Віталіна | 13.08.93 | Черкаська | КСО Мрія | Д | Козачинський Д.А. | 1683 | 00:51.06 | 02:07.18 | КМСУ | 27 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кравчук Юлія | 13.07.94 | Дніпропетровська | Наш Клуб | У | Кузнецов Ю.В., Нестеренко А. | 1691 | 00:37.21 | 00:37.21 | 3 | КМСУ | 23 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кузнєцова Ніна | 15.06.95 | Дніпропетровська | СК Наш клуб | У | Кузнецов Ю.В., Кузнєцова Т.М. | 1692 | 00:44.24 | 01:21.45 | КМСУ | 23 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ткачук Вікторія | 09.02.96 | Дніпропетровська | СК Наш клуб | С | Заєрко В.В., Горелова Г.Е. | 1693 | 00:45.47 | 02:07.32 | МСУ | 23 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Соколовська Марія | 22.06.94 | Вінницька | Восход | К | Пронтішева Л.П. | 1671 | 00:51.54 | 00:51.54 | 4 | МСУ | 20 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дзема Катерина | 09.09.94 | Вінницька | Восход | К | Пронтішева Л.П. | 1672 | 00:56.39 | 01:48.33 | І | 20 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Захарова Поліна | 01.12.94 | Вінницька | Восход | К | Пронтішева Л.П. | 1673 | 00:36.01 | 02:24.34 | МСУ | 20 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Крутій Марина | 18.05.96 | Полтавська-1 | ДЮКСОТ Валтекс | Крутій С.В. | 1701 | 01:02.13 | 01:02.13 | 5 | І | 17 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Корнієнко Дарія | 30.04.95 | Полтавська-1 | КСО «Лідер» | Олійник Н.І. | 1702 | 00:54.16 | 01:56.29 | КМСУ | 17 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Матяш Ірина | 05.03.94 | Полтавська-1 | КСО «Лідер» | Олійник Н.І. | 1703 | 00:51.43 | 02:48.12 | КМСУ | 17 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 117 | % | 02:08.40 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 523 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 132 | % | 02:25.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 154 | % | 02:49.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 184 | % | 03:22.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2013 р, 16:56:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 5 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21 | Довжина дистанції | 18,8 | км (всі ет.) | 14 | КП (кожен ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (на всю естафету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Прізвище, імя учасника |
Дата народ- ження |
Регіон | Клуб | ФСТ | Тренер | Но- мер уч-ка |
Резуль- тат учас. |
Резуль- тат ком. |
Міс- це |
Роз- ряд |
Очки | Вик. розр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
