Рубрика "Результаты, Соревнования"
Протокол результатов ночное 04.07.2013 р.
Протокол результатов длинная 05.07.2013 р.
Протокол результатов средняя 06.07.2013 р.
Протокол результатов спринт 07.07.2013 р.
Редакція газети «Сільські Вісті» Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації Відділ у справах сім`ї молоді та спорту Черкаського району Федерація спортивного орієнтування Черкаської області ДЮСШ «Мрія» Сільська рада с. Сагунівка. |
|||||||||||
«ТУР ДРУЖБИ «СЛАВУТИЧ» | |||||||||||
НА ПРИЗИ ГАЗЕТИ «СІЛЬСЬКІ ВІСТІ» ПАМ`ЯТІ ВІТАЛІЯ ГРИБКА | |||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||
2) 05.07.2013 р. Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||
3) 06.07.2013 р. Середня дистанція в заданому напрямку | |||||||||||
№ п/п |
Команда | 05.07.2013 | 06.07.2013 | СУМА | Міс- це |
||||||
1 | КДЮСШ, м. Черкаси | 308 | 299 | 607 | 1 | ||||||
2 | Север, м. Сєвєродонецьк | 276 | 273 | 549 | 2 | ||||||
3 | ДЮСШ «Мрія», Сагунівка | 244 | 273 | 517 | 3 | ||||||
4 | ККСС»Олімп»,м.Южноукраїнс | 249 | 266 | 515 | 4 | ||||||
5 | Київська обл. | 271 | 233 | 504 | 5 | ||||||
6 | Херсонська обл. | 247 | 238 | 485 | 6 | ||||||
7 | ДУБРАВА-САЛЮТ, Росія | 234 | 235 | 469 | 7 | ||||||
8 | Полтавська обл. | 223 | 238 | 461 | 8 | ||||||
9 | м.Київ | 203 | 255 | 458 | 9 | ||||||
10 | Наш Клуб,м.Дніпротеровськ | 214 | 196 | 410 | 10 | ||||||
11 | Золотоношківська ЗОШ | 178 | 222 | 400 | 11 | ||||||
12 | КЮП «Эдельвейс», Молдова | 164 | 146 | 310 | 12 | ||||||
13 | ДЮСШ «Мрія», Яснозір’я | 148 | 142 | 290 | 13 | ||||||
14 | КДЮСШ(2), м.Черкаси | 110 | 107 | 217 | 14 | ||||||
15 | Львівська обл. | 79 | 76 | 155 | 15 | ||||||
16 | Азимут, м. Калуш | 76 | 56 | 132 | 16 | ||||||
17 | Орієнт, Волинська обл. | 51 | 69 | 120 | 17 | ||||||
18 | Бембі, м. Київ | 46 | 30 | 76 | 18 | ||||||
19 | КСО Орієнтир, м. Суми | 22 | 44 | 66 | 19 | ||||||
20 | Есніка, м. Сміла | 19 | 40 | 59 | 20 | ||||||
21 | КСО Компас, м. Харків | 30 | 28 | 58 | 21 | ||||||
22 | Центуріон, м. Полтава | 24 | 25 | 49 | 22 | ||||||
23 | Орион, м. Чернівці | 18 | 28 | 46 | 23 | ||||||
24 | Дон Боско, м. Одеса | 13 | 14 | 27 | 24 | ||||||
25 | Луганск 0,7 | ||||||||||
26 | м. Запоріжжя | ||||||||||
27 | Star Wars, м. Одеса | ||||||||||
28 | О-клуб, м. Київ | ||||||||||
29 | м. Світловодськ | ||||||||||
30 | ОНИКС, м. Черкаси | ||||||||||
31 | МТК Зелеста, м. Київ | ||||||||||
32 | ОБДЮТ Тоніка, м. Одеса | ||||||||||
Головний суддя _____________________ Дмитро Козачинський, суддя нац. категорії | |||||||||||
Головний секретар _____________________ Уфімцева Тетяна, суддя I категорії |