ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
05.02.2017 | спринтерська дистанція, фінал Парковое | Парковое |
Группа Ж-12
Длинна дистанция: 0.900 км 6 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 10:31.0 | 1 | ІІІ-ю | ||||||
2 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 11:29.0 | 2 | ІІІ-ю | ||||||
3 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 17:48.7 | 3 | ІІІ-ю | ||||||
4 | Михальчук Карина | КДЮСШ №3 | 18:11.7 | 4 | б/р | ||||||
5 | Полька Анжелика | КДЮСШ №3 | 20:08.4 | 5 | б/р | ||||||
6 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 20:53.9 | 6 | б/р ю | ||||||
7 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 25:23.4 | 7 | ІІІ-ю | ||||||
8 | Ляшенко Лиза | КДЮСШ №3 | 46:14.3 | 8 | б/р | ||||||
9 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
10 | Обод Елена | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
11 | Загарулько Влерия | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
12 | Фень Дарья | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
13 | Боровская Анастасия | КДЮСШ №3 | diskv | ІІІ-ю | |||||||
14 | Злобина Екатерина | ЦТКЭУМ | DSQ | ІІІ-ю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 4 баллов
ІІ-ю 105% 00:11:02.6; ІІІ-ю 129% 00:13:34.0;
Группа Ж-14
Длинна дистанция: 1.140 км 7 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 15:05.0 | 1 | IIю | ||||||
2 | Оруджева София | ЦТКЭУМ | 15:38.1 | 2 | IIIю | ||||||
3 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 15:41.0 | 3 | б/р ю | ||||||
4 | Малета Станислава | ЦТКЭУМ | 16:50.7 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Кругаль София | ЦТКЭУМ | 17:42.5 | 5 | IIIю | ||||||
6 | Швыркова Анастасия | КДЮСШ №3 | 18:12.2 | 6 | IIIю | ||||||
7 | Корогодина Мария | ЦТКЭУМ | 18:41.2 | 7 | б/р | ||||||
8 | Манина Лиза | ЦТКЭУМ | 19:40.5 | 8 | IIю | ||||||
9 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 20:04.8 | 9 | б/р | ||||||
10 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 21:56.0 | 10 | б/р ю | ||||||
11 | Бабкова Екатерина | КДЮСШ №3 | 22:39.6 | 11 | б/р | ||||||
12 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
13 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
14 | Дивенок Ирина | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
15 | Левченко Настя | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
16 | Ботвина Вероника | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
17 | Кочергина Ольга | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 2 баллов
ІІІ-ю 123% 00:18:33.2;
Группа Ж-16
Длинна дистанция: 2.220 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Коваленко Виктория | ЦТКЭУМ | diskv | II | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж-21
Длинна дистанция: 3.270 км 15 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Котляр Полина | КДЮСШ №3 | 27:11.5 | 1 | КМСУ | ||||||
2 | Андриенко Екатерина | ЦТКЭУМ | diskv | III | |||||||
3 | Овчинникова Елена | Север | diskv | І | |||||||
Класс дистанции: І — розряду ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж-35
Длинна дистанция: 3.270 км 15 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Свиридоненко Альбина | Север | 52:08.9 | 1 | І | ||||||
2 | Колмычек Ирина | Север | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М-12
Длинна дистанция: 1.110 км 6 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Толок Никита | КДЮСШ №3 | 13:07.7 | 1 | ІІІ-ю | ||||||
2 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 13:34.8 | 2 | ІІІ-ю | ||||||
3 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 15:41.4 | 3 | б/р | ||||||
4 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 15:50.7 | 4 | б/р ю | ||||||
5 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | 16:44.2 | 5 | б/р | ||||||
6 | Нейсин Данил | КДЮСШ №3 | 16:59.0 | 6 | б/р | ||||||
7 | Соколов Иван | КДЮСШ №3 | 17:41.5 | 7 | ІІІ-ю | ||||||
8 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 17:50.9 | 8 | б/р ю | ||||||
9 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 23:26.2 | 9 | б/р ю | ||||||
10 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | 23:34.4 | 10 | б/р | ||||||
11 | Дивенок Артем | ЦТКЭУМ | 27:29.4 | 11 | б/р | ||||||
12 | Храмов Егор | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
13 | Егорченко Егор | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
14 | Васильков Михаил | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
15 | Остапенко Артем | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
16 | Неировский Дима | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
17 | Немировский Кирилл | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
18 | Куценко Назар | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
19 | Овчинников Богдан | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
20 | Толок Никита | КДЮСШ №3 | diskv | ІІІ-ю | |||||||
21 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | diskv | ІІІ-ю | |||||||
22 | Трач Алексей | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
23 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
24 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 5 баллов
ІІ-ю 108% 00:14:10.7; ІІІ-ю 132% 00:17:19.8;
Группа М-14
Длинна дистанция: 1.800 км 9 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 17:13.2 | 1 | б/р ю | ||||||
2 | Шашкин Артем | КДЮСШ №3 | 19:58.3 | 2 | б/р ю | ||||||
3 | Дацко Елизар | ЦТКЭУМ | 20:55.2 | 3 | IIIю | ||||||
4 | Ткаченко Сергей | КДЮСШ №3 | 21:00.9 | 4 | б/р | ||||||
5 | Пригодна Данил | КДЮСШ №3 | 21:49.0 | 5 | б/р ю | ||||||
6 | Бондаренко Никита | КДЮСШ №3 | 22:50.8 | 6 | б/р | ||||||
7 | Костин Алексей | КДЮСШ №3 | 24:05.9 | 7 | IIIю | ||||||
8 | Сорокин Миша | ЦТКЭУМ | 27:26.0 | 8 | IIIю | ||||||
9 | Айвенко Влад | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
10 | Шаманский Данил | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
11 | Ткаченко Александр | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
12 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
13 | Липовецкий Денис | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
14 | Шумейко Никита | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
15 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | diskv | б/р ю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 2 баллов
ІІІ-ю 114% 00:19:37.8;
Группа М-16
Длинна дистанция: 3.020 км 13 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Гайченя Коля | КДЮСШ №3 | 24:05.4 | 1 | ІІ-ю | ||||||
2 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | DSQ | III | |||||||
3 | Орчиков Миша | КДЮСШ №3 | DSQ | ІІ-ю | |||||||
4 | Волоский Рома | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М-21
Длинна дистанция: 3.620 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Ефименко Игорь | Север | 18:49.7 | 1 | КМСУ | ||||||
2 | Пузанов Кирилл | КДЮСШ №3 | 20:07.4 | 2 | КМСУ | ||||||
3 | Пивень Олег | КДЮСШ №3 | 30:07.9 | 3 | б/р | ||||||
4 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | II | |||||||
5 | Уткин Дима | КДЮСШ №3 | DSQ | І | |||||||
6 | Уткина Света | Север | diskv | КМСУ | |||||||
Класс дистанции: І — розряду ; Ранг соревнований: 61 баллов
І 102% 00:19:12.3; ІІ 120% 00:22:35.6; ІІІ 142% 00:26:44.2;
Группа М-35
Длинна дистанция: 3.620 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Колмычек Алексей | Север | 27:13.0 | 1 | I | ||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Главный судья: Костина Е.А.
Главный секретарь: Куценко Е.Н.