Ж-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:00:00 | Полька Анжелика | КДЮСШ №3 | 9000921 | |||
2 | 14:01:00 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 9000954 | |||
3 | 14:02:00 | Злобина Екатерина | ЦТКЭУМ | 9000825 | |||
4 | 14:03:00 | Кибальник Катерина | КДЮСШ №3 | 9000928 | |||
5 | 14:04:00 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 9000911 | |||
6 | 14:05:00 | Сорока Анастасия | Teamfox | 9000105 | |||
7 | 14:06:00 | Ляшенко Лиза | КДЮСШ №3 | 9000926 | |||
8 | 14:07:00 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 9000956 | |||
9 | 14:08:00 | Михальчук Карина | КДЮСШ №3 | 9000920 | |||
10 | 14:09:00 | Тарасова Полина | Teamfox | 9000104 | |||
11 | 14:10:00 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 9000955 | |||
12 | 14:11:00 | Обод Елена | КДЮСШ №3 | 9000912 | |||
13 | 14:12:00 | Дудак Мария | Teamfox | 9000102 | |||
14 | 14:13:00 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 9000962 | |||
Ж-14
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:00:00 | Бобкова Екатерина | КДЮСШ №3 | 9000918 | |||
2 | 14:01:00 | Ботвина Вероника | ЦТКЭУМ | 9000983 | |||
3 | 14:02:00 | Боровская Анастасия | КДЮСШ №3 | 9000964 | |||
4 | 14:03:00 | Белянская Кристина | ЦТКЭУМ | 9000982 | |||
5 | 14:04:00 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | 9000914 | |||
6 | 14:05:00 | Глущенко Анастасия | КДЮСШ №3 | 9000916 | |||
7 | 14:06:00 | Кочергина Ольга | ЦТКЭУМ | 9000984 | |||
8 | 14:07:00 | Колмычек Дарья | КДЮСШ №3 | 9000860 | |||
9 | 14:08:00 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 9000976 | |||
10 | 14:09:00 | Корогодина Алина | КДЮСШ №3 | 9000862 | |||
11 | 14:10:00 | Кругаль София | ЦТКЭУМ | 9000979 | |||
12 | 14:11:00 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | 9000913 | |||
13 | 14:12:00 | Швыркова Анастасия | КДЮСШ №3 | 9000905 | |||
14 | 14:13:00 | Оруджева София | ЦТКЭУМ | 9000980 | |||
15 | 14:14:00 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 9000859 | |||
16 | 14:15:00 | Бучинская Настя | КДЮСШ №3 | 9000939 | |||
17 | 14:16:00 | Дивенок Ирина | ЦТКЭУМ | 9000989 | |||
18 | 14:17:00 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 9000929 | |||
19 | 14:18:00 | Левченко Настя | ЦТКЭУМ | 9000981 | |||
20 | 14:19:00 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 9000917 | |||
21 | 14:20:00 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 9000904 | |||
Ж-16
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:00:00 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 9000945 | |||
Ж-21
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:02:00 | Сокол Ольга | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000968 | |||
2 | 14:04:00 | Андриенко Екатерина | ЦТКЭУМ | 9000987 | |||
Ж-35
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:06:00 | Свиридоненко Альбина | Север | 9000972 | |||
2 | 14:08:00 | Лавриненко Наталья | Лично | 9000863 | |||
3 | 14:10:00 | Глебова Светлана | Север | 9000971 | |||
4 | 14:12:00 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 9000948 | |||
5 | 14:14:00 | Даньшина Татьяна | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000967 | |||
6 | 14:16:00 | Кочева ольга | Teamfox | 9000106 | |||
М-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:00:00 | Васильков Михаил | КДЮСШ №3 | 9000924 | |||
2 | 14:01:00 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | 9000953 | |||
3 | 14:02:00 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | 9000826 | |||
4 | 14:03:00 | Нейсин Данил | КДЮСШ №3 | 9000922 | |||
5 | 14:04:00 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | 9000923 | |||
6 | 14:05:00 | Немировский Кмрил | ЦТКЭУМ | 9000848 | |||
7 | 14:06:00 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 9000965 | |||
8 | 14:07:00 | Остапенко Артем | КДЮСШ №3 | 9000925 | |||
9 | 14:08:00 | Свидерский Роман | ЦТКЭУМ | 9000998 | |||
10 | 14:09:00 | Храмов Егор | КДЮСШ №3 | 9000909 | |||
11 | 14:10:00 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 9000958 | |||
12 | 14:11:00 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | 9000992 | |||
13 | 14:12:00 | Ананьев Борис | КДЮСШ №3 | 9000919 | |||
14 | 14:13:00 | Дивенок Артем | ЦТКЭУМ | 9000990 | |||
15 | 14:14:00 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | 9000952 | |||
16 | 14:15:00 | Малолетний Сергей | ЦТКЭУМ | 9000995 | |||
17 | 14:16:00 | Овчинников Богдан | КДЮСШ №3 | 9000938 | |||
18 | 14:17:00 | Немировский Дмитрий | ЦТКЭУМ | 9000846 | |||
19 | 14:18:00 | Тирский Артём | Лично | 9000974 | |||
20 | 14:19:00 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 9000997 | |||
21 | 14:20:00 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | 9000960 | |||
22 | 14:21:00 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 9000951 | |||
23 | 14:22:00 | Синенко Игорь | Лично | 9000975 | |||
24 | 14:23:00 | Куценко Назар | ЦТКЭУМ | 9000827 | |||
25 | 14:24:00 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 9000935 | |||
26 | 14:25:00 | Осмоленко Данил | ЦТКЭУМ | 9000994 | |||
27 | 14:26:00 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 9000915 | |||
28 | 14:27:00 | Кценко Назар | ЦТКЭУМ | 9000996 | |||
29 | 14:28:00 | Рудь Иван | КДЮСШ №3 | 9000963 | |||
30 | 14:29:00 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | 9000993 | |||
31 | 14:30:00 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 9000957 | |||
32 | 14:31:00 | Соколов Иван | КДЮСШ №3 | 9000959 | |||
33 | 14:32:00 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | 9000991 | |||
34 | 14:33:00 | Трач Алексей | КДЮСШ №3 | 9000961 | |||
35 | 14:34:00 | Убоженко Славик | ДОЦТТДЮ | 9000946 | |||
М-14
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:00:00 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 9000930 | |||
2 | 14:01:00 | Ткаченко Сергей | КДЮСШ №3 | 9000902 | |||
3 | 14:02:00 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 9000978 | |||
4 | 14:03:00 | Ткаченко Александр | КДЮСШ №3 | 9000906 | |||
5 | 14:04:00 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | 9000947 | |||
6 | 14:05:00 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 9000936 | |||
7 | 14:06:00 | Липовекий Денис | ЦТКЭУМ | 9000850 | |||
8 | 14:07:00 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | 9000937 | |||
9 | 14:08:00 | Зеленский Никита | Teamfox | 9000103 | |||
10 | 14:09:00 | Айвенко Влад | КДЮСШ №3 | 9000901 | |||
11 | 14:10:00 | Бондаренко Никита | КДЮСШ №3 | 9000903 | |||
12 | 14:11:00 | Сорока Михаил | ЦТКЭУМ | 9000985 | |||
13 | 14:12:00 | Шашкин Артем | КДЮСШ №3 | 9000931 | |||
14 | 14:13:00 | Дацко Елизар | ЦТКЭУМ | 9000977 | |||
15 | 14:14:00 | Костин Алексей | КДЮСШ №3 | 9000900 | |||
16 | 14:15:00 | Жинкевич Саша | Teamfox | 9000853 | |||
М-16
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:01:00 | Алдакимов Виталий | ЦТКЭУМ | 9000986 | |||
2 | 14:03:00 | Гайченя Коля | КДЮСШ №3 | 9000942 | |||
3 | 14:05:00 | Ященко Константин | «»»Ориентир»» Дружковка» | 9000969 | |||
4 | 14:07:00 | Орчиков Михаил | КДЮСШ №3 | 9000940 | |||
5 | 14:09:00 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 1001614 | |||
6 | 14:11:00 | Титов Богдан | КДЮСШ №3 | 9000908 | |||
7 | 14:13:00 | Гринь Роман | Teamfox | 9000101 | |||
8 | 14:15:00 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 9000907 | |||
9 | 14:17:00 | Дворников Данил | Teamfox | 9000100 | |||
10 | 14:19:00 | Волоский Роман | КДЮСШ №3 | 9000941 | |||
М-21
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:15:00 | Пивень Олег | КДЮСШ №3 | 9000943 | |||
2 | 14:17:00 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | 9000988 | |||
3 | 14:19:00 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | 9000932 | |||
4 | 14:21:00 | Иванько алексей | Teamfox | 1006415 | |||
5 | 14:23:00 | Голда Родион | КДЮСШ №3 | 9000910 | |||
6 | 14:25:00 | Золочевский константин | Teamfox | 9000110 | |||
7 | 14:27:00 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | 9000829 | |||
8 | 14:29:00 | Полубенцев Олег | Teamfox | 9000109 | |||
9 | 14:31:00 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | 9000808 | |||
10 | 14:33:00 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | 9000944 | |||
11 | 14:35:00 | Мещаряков игорь | Teamfox | 9000108 | |||
12 | 14:37:00 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 9000888 | |||
13 | 14:39:00 | Уткин Дима | Север КДЮСШ 3 | 9000949 | |||
14 | 14:41:00 | Пивень Олег | КДЮСШ №3 | 9000950 | |||
М-35
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:14:00 | Гринев Владимир | Ориентир- Дружковка | 9000933 | |||
2 | 14:16:00 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000966 | |||
3 | 14:18:00 | Глебов Юрий | Север | 9000970 | |||
4 | 14:20:00 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 1001629 | |||
5 | 14:22:00 | Глебов Сергей | Север | 9000927 | |||
6 | 14:24:00 | Колмычёк Алексей | Лично | 9000973 | |||
7 | 14:26:00 | Тарасов Максим | Teamfox | 9000107 | |||
8 | 14:28:00 | Хохлов Сергей | Ориентир-Дружковка | 9000934 | |||
9 | 14:30:00 | Беленец Николай | Teamfox | 9000852 | |||
10 | 14:32:00 | Невенченко Степан | Лично | 9000892 | |||
Главный секретарь: Куценко Е.Н.