Предварительная информация: 14 апреля 2017 — выбор, карта оз.Парковое, старт в 15.00.
15 апреля 2017 — средняя дистанция, карта депо со стороны 18 школы, старт в 10.00.
Более подробную информацию можно получить по тел.
050 227 89 35 Костина Елена Анатольевна.
ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Відкрита особиста першість міста Сєвєродонецька
зі спортивного орієнтування
14.04 – 15.04.2017 р.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ
за підсумками 2-х днів
Група Ч-10
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Рубашко Матвій | КДЮСШ 3 | 1 |
2 | Целуйко Павло | КДЮСШ 3 | 2 |
3 | Овчинніков Богдан | КДЮСШ 3 | 3 |
Група Ч-12
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Воловод Микола | КДЮСШ 3 | 1 |
2 | Новосьолов Данило | ЦТКЕУМ | 2 |
3 | Ісламгалєєв Владислав | КДЮСШ 3 | 3 |
4 | Биков Яролслав | ЦТКЕУМ | 4 |
5 | Целуйко Назар | КДЮСШ 3 | 5 |
6 | Стариков Руслан | КДЮСШ 3 | 5 |
7 | Євлаков Роман | КДЮСШ 3 | 7 |
Група Ч-14
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Степика Єгор | КДЮСШ 3 | 1 |
2 | Дацко Єлізар | КДЮСШ 3 | 2 |
3 | Шашкін Артем | КДЮСШ 3 | 3 |
4 | Костін Олексій | КДЮСШ 3 | 4 |
Група Ч-16
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Онопко Данило | КДЮСШ 3 | 1 |
Група Ч-21
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Пузанов Кирило | КДЮСШ 3 | 1 |
2 | Єфименко Ігор | ЦТКЕУМ | 2 |
Група Ж-12
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Набока Дарина | КДЮСШ 3 | 1 |
2 | Кібальник Катерина | КДЮСШ 3 | 2 |
3 | Кофанова Вероніка | КДЮСШ 3 | 3 |
4 | Сошка Наталія | КДЮСШ 3 | 3 |
Група Ж-14
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Куценко Дар’я | КДЮСШ 3 | 1 |
2 | Азімбаєва Валерія | КДЮСШ 3 | 2 |
3 | Бондаренко Діана | КДЮСШ 3 | 3 |
4 | Маніна Єлизавета | ЦТКЕУМ | 4 |
5 | Бучинська Анастасія | КДЮСШ 3 | 5 |
6 | Растигаєва Єлизавета | КДЮСШ 3 | 6 |
7 | Швиркова Анастасія | КДЮСШ 3 | 6 |
8 | Зелотько Валерія | ЦТКЕУМ | 8 |
9 | Белянська Кристина | ЦТКЕУМ | 9 |
10 | Левченко Анастасія | ЦТКЕУМ | 10 |
Група Ж-16
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Баннікова Марія | ЦТКЕУМ | 1 |
Група Ж-21
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат
Місце |
1 | Андрієнко Катерина | ЦТКЕУМ | 1 |
Гол. суддя _____________ О.А. Костіна
Гол. секретар _____________ О.М. Куценко
ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Відкрита особиста першість міста Сєвєродонецька
зі спортивного орієнтування
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ
14.04.2017 р. дистанція по вибору оз. «Паркове»
Група Ж-10 5 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Злобіна Катерина | ЦТКЕУМ | 0.09.53 | 1 |
Група Ч-10 5 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Овчинніков Богдан | КДЮСШ 3 | 0.13.07 | 1 |
2 | Рубашко Матвій | КДЮСШ 3 | 0.14.43 | 2 |
3 | Целуйко Павло | КДЮСШ 3 | 0.21.05 | 3 |
Група Ж-12 7 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Набока Дарина | КДЮСШ 3 | 0.17.19 | 1 |
2 | Сирих Олександра | КДЮСШ 3 | 0.18.28 | 2 |
3 | Мельник Анна | ЦТКЕУМ | 0.21.10 | 3 |
4 | Кібальник Катерина | КДЮСШ 3 | 0.21.50 | 4 |
5 | Кофанова Вероніка | КДЮСШ 3 | 0.22.53 | 5 |
6 | Сошка Наталія | КДЮСШ 3 | 0.23.13 | 6 |
7 | Міхальчук Карина | КДЮСШ 3 | 0.41.34 | 7 |
8 | Фєнь Дарина | КДЮСШ 3 | знятий | |
9 | Загорулько Валерія | КДЮСШ 3 | знятий | |
10 | Максимова Аліна | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ч-12 8 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Головін Олександр | ЦТКЕУМ | 0.18.46 | 1 |
2 | Ліповецький Денис | ЦТКЕУМ | 0.18.48 | 2 |
3 | Борисов Микита | ЦТКЕУМ | 0.19.07 | 3 |
4 | Воловод Микола | КДЮСШ 3 | 0.20.30 | 4 |
5 | Новосьолов Данило | ЦТКЕУМ | 0.21.47 | 5 |
6 | Бугаєць Андрій | ЦТКЕУМ | 0.21.48 | 6 |
7 | Барбарук Олександр | ЦТКЕУМ | 0.21.49 | 7 |
8 | Максимчук Євген | ЦТКЕУМ | 0.22.02 | 8 |
9 | Галіулін Данило | ЦТКЕУМ | 0.22.17 | 9 |
10 | Федорченко Олексій | ЦТКЕУМ | 0.22.40 | 10 |
11 | Ісламгалєєв Владислав | КДЮСШ 3 | 0.23.21 | 11 |
12 | Галіулін Єгор | ЦТКЕУМ | 0.24.43 | 12 |
13 | Замула Рінат | КДЮСШ 3 | 0.25.55 | 13 |
14 | Целуйко Назар | КДЮСШ 3 | 0.26.59 | 14 |
15 | Стариков Руслан | КДЮСШ 3 | 0.28.55 | 15 |
16 | Євлаков Роман | КДЮСШ 3 | 0.29.49 | 16 |
17 | Дивенок Артем | ЦТКЕУМ | 0.30.48 | 17 |
18 | Биков Яролслав | ЦТКЕУМ | 0.31.48 | 18 |
19 | Головін Максим | ЦТКЕУМ | 0.37.07 | 19 |
20 | Михайлов Євген | КДЮСШ 3 | 0.37.47 | 20 |
21 | Нейсін Данило | КДЮСШ 3 | 0.40.27 | 21 |
22 | Соколов Іван | КДЮСШ 3 | знятий | |
23 | Костін Дмитро | ЦТКЕУМ | знятий | |
24 | Трач Олексій | КДЮСШ 3 | знятий | |
25 | Демченко Ростислав | КДЮСШ 3 | знятий | |
26 | Рудь Іван | КДЮСШ 3 | знятий | |
27 | Осмоленко Данило | ЦТКЕУМ | знятий | |
28 | Ворошилов Тимур | ЦТКЕУМ | знятий | |
29 | Куценко Назар | ЦТКЕУМ | знятий | |
30 | Малолітній Сергій | ЦТКЕУМ | знятий | |
31 | Свидерський Роман | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ж-14 10 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Азімбаєва Валерія | КДЮСШ 3 | 0.22.34 | 1 |
2 | Куценко Дар’я | КДЮСШ 3 | 0.24.08 | 2 |
3 | Бучинська Анастасія | КДЮСШ 3 | 0.26.32 | 3 |
4 | Бондаренко Діана | КДЮСШ 3 | 0.28.07 | 4 |
5 | Маніна Єлизавета | ЦТКЕУМ | 0.30.28 | 5 |
6 | Растигаєва Єлизавета | КДЮСШ 3 | 0.32.02 | 6 |
7 | Швиркова Анастасія | КДЮСШ 3 | 0.33.10 | 7 |
8 | Зелотько Валерія | ЦТКЕУМ | 0.37.58 | 8 |
9 | Ботвіна Вероніка | ЦТКЕУМ | 0.39.58 | 9 |
10 | Дивенок Ірина | ЦТКЕУМ | 0.42.23 | 10 |
11 | Белянська Кристина | ЦТКЕУМ | 0.56.24 | 11 |
12 | Левченко Анастасія | ЦТКЕУМ | 0.57.24 | 12 |
13 | Оруджева Софія | ЦТКЕУМ | знятий | |
14 | Кругаль Софія | ЦТКЕУМ | знятий | |
15 | Ковальова Катерина | КДЮСШ 3 | знятий | |
16 | Боровська Анастасія | КДЮСШ 3 | знятий | |
17 | Кочергіна Ольга | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ч-14 11 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Степика Єгор | ЦТКЕУМ | 0.16.37 | 1 |
2 | Яшнік Данило | КДЮСШ 3 | 0.17.18 | 2 |
3 | Дацко Єлізар | ЦТКЕУМ | 0.17.43 | 3 |
4 | Костін Олексій | КДЮСШ 3 | 0.20.03 | 4 |
5 | Шашкін Артем | КДЮСШ 3 | 0.21.08 | 5 |
6 | Курпас Кирило | КДЮСШ 3 | 0.25.18 | 6 |
7 | Шумейко Микита | КДЮСШ 3 | 0.27.29 | 7 |
8 | Сендзюк Владислав | КДЮСШ 3 | 0.28.47 | 8 |
9 | Пригода Данило | КДЮСШ 3 | 0.32.27 | 9 |
10 | Дашлев Владислав | КДЮСШ 3 | 0.46.41 | 10 |
11 | Журавльов Денис | КДЮСШ 3 | 0.56.30 | 11 |
12 | Бочковський Микола | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ж-16 12 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Баннікова Марія | ЦТКЕУМ | 0.26.53 | 1 |
2 | Лєлікова Анастасія | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ч-16 13 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Онопко Данило | КДЮСШ 3 | 0.25.15 | 1 |
2 | Алдакімов Віталій | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ж-21 13 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Андрієнко Катерина | ЦТКЕУМ | 0.33.28 | 1 |
2 | Злобіна Анастасія | ЦТКЕУМ | 0.35.04 | 2 |
3 | Михальчук Анастасія | ЦТКЕУМ | 0.36.08 | 3 |
4 | Лопатенко Світлана | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ч-21 15 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Пузанов Кирило | КДЮСШ 3 | 0.17.54 | 1 |
2 | Єфименко Ігор | ЦТКЕУМ | 0.19.12 | 2 |
3 | Глєбов Сергій | КДЮСШ 3 | знятий | |
4 | Уткін Дмитро | КДЮСШ 3 | знятий | |
5 | Сергєєв Дмитро | ЦТКЕУМ | знятий |
Гол. суддя _____________ О.А. Костіна
Гол. секретар _____________ О.М. Куценко
Відкрита особиста першість міста Сєвєродонецька
зі спортивного орієнтування
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ
15.04.2017 р. середня дистанція р-он. Депо
Група Ж-10 5 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Злобіна Катерина | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ч-10 5 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Рубашко Матвій | КДЮСШ 3 | 0.14.05 | 1 |
2 | Целуйко Павло | КДЮСШ 3 | 0.18.12 | 2 |
3 | Овчинніков богдан | КДЮСШ 3 | 0.24.30 | 3 |
Група Ж-12 5 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Набока Дарина | КДЮСШ 3 | 0.17.37 | 1 |
2 | Кібальник Катерина | КДЮСШ 3 | 0.17.40 | 2 |
3 | Сошка Наталія | КДЮСШ 3 | 0.21.22 | 3 |
4 | Кофанова Вероніка | КДЮСШ 3 | 0.21.50 | 4 |
5 | Сирих Олександра | КДЮСШ 3 | знятий | |
6 | Мельник Анна | ЦТКЕУМ | знятий | |
7 | Міхальчук Карина | КДЮСШ 3 | знятий | |
8 | Фєнь Дарина | КДЮСШ 3 | знятий | |
9 | Загорулько Валерія | КДЮСШ 3 | знятий | |
10 | Максимова Аліна | КДЮСШ 3 | знятий | |
11 | Кравченко Кароліна | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ч-12 5 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Биков Ярослав | ЦТКЕУМ | 0.15.29 | 1 |
2 | Воловод Микола | КДЮСШ 3 | 0.19.15 | 2 |
3 | Клаєвський Кирило | ЦТКЕУМ | 0.21.19 | 3 |
4 | Новосьолов Данило | ЦТКЕУМ | 0.21.20 | 4 |
5 | Стариков Руслан | КДЮСШ 3 | 0.23.02 | 5 |
6 | Целуйко Назар | КДЮСШ 3 | 0.26.47 | 6 |
7 | Ісламгалєєв владислав | КДЮСШ 3 | 0.27.32 | 7 |
8 | Євлаков Роман | КДЮСШ 3 | 0.28.31 | 8 |
9 | Красильников Андрій | ЦТКЕУМ | 0.43.42 | 9 |
10 | Ляшенко Євген | ЦТКЕУМ | 0.51.16 | 10 |
11 | Соколов Іван | КДЮСШ 3 | знятий | |
12 | Ананьєв Борис | КДЮСШ 3 | знятий | |
13 | Нейсін Данило | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ж-14 10 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Куценко Даря | КДЮСШ 3 | 0.11.09 | 1 |
2 | Бондаренко Діана | КДЮСШ 3 | 0.14.21 | 2 |
3 | Азиімбаєва Валерія | КДЮСШ 3 | 0.15.42 | 3 |
4 | Маніна Єлизавета | ЦТКЕУМ | 0.20.01 | 4 |
5 | Оруджева Софія | ЦТКЕУМ | 0.20.17 | 5 |
6 | Швиркова Анастасія | КДЮСШ 3 | 0.20.18 | 6 |
7 | Растигаєва Єлизавета | КДЮСШ 3 | 0.22.27 | 7 |
8 | Бучинська Анастасія | КДЮСШ 3 | 0.25.20 | 8 |
9 | Золотько Валерія | ЦТКЕУМ | 0.30.16 | 9 |
10 | Белянська Кристина | ЦТКЕУМ | 0.30.17 | 10 |
11 | Малєта Станіслава | ЦТКЕУМ | 0.43.56 | 11 |
12 | Левченко Анастасія | ЦТКЕУМ | 0.49.55 | 12 |
13 | Кругаль Софія | ЦТКЕУМ | знятий | |
14 | Ковальова Катерина | КДЮСШ 3 | знятий | |
15 | Боровська Анастасія | КДЮСШ 3 | знятий | |
16 | Кочергіна Ольга | ЦТКЕУМ | знятий | |
17 | Бойкова Катерина | КДЮСШ 3 | знятий | |
18 | Глущенко Анастасія | КДЮСШ 3 | знятий | |
19 | Швиркова Анастасія | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ч-14 11 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Сорока Михайло | ЦТКЕУМ | 0.20.38 | 1 |
2 | Шашкін Артем | КДЮСШ 3 | 0.21.25 | 2 |
3 | Дацко Єлізар | ЦТКЕУМ | 0.23.03 | 3 |
4 | Степика Єгор | ЦТКЕУМ | 0.24.21 | 4 |
5 | Костін Олексій | КДЮСШ 3 | 0.29.45 | 5 |
6 | Курпас Кирило | КДЮСШ 3 | знятий | |
7 | Шумейко Микита | КДЮСШ 3 | знятий | |
8 | Сендзюк Владислав | КДЮСШ 3 | знятий | |
9 | Пригода Данило | КДЮСШ 3 | знятий | |
10 | Дашлев Владислав | КДЮСШ 3 | знятий | |
11 | Журавльов Денис | КДЮСШ 3 | знятий | |
12 | Бочковський Микола | КДЮСШ 3 | знятий | |
13 | Яшнік Данило | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ж-16 12 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Баннікова Марія | ЦТКЕУМ | 0.29.17 | 1 |
2 | Лєлікова Анастасія | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ч-16 13 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Онопко Данило | КДЮСШ 3 | 0.25.15 | 1 |
2 | Алдакімов Віталій | ЦТКЕУМ | знятий | |
3 | Титов Богдан | КДЮСШ 3 | знятий | |
4 | Сривкін Павло | КДЮСШ 3 | знятий |
Група Ж-21 13 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Лопатенко Світлана | КДЮСШ 3 | 0.18.17 | 1 |
2 | Андрієнко Катерина | ЦТКЕУМ | 0.20.38 | 2 |
2 | Злобіна Анастасія | ЦТКЕУМ | знятий | |
3 | Михальчук Анастасія | ЦТКЕУМ | знятий |
Група Ч-21 15 КП
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Організація | Результат | Місце |
1 | Єфименко Ігор | ЦТКЕУМ | 0.15.45 | 1 |
2 | Пузанов Кирило | КДЮСШ 3 | 0.16.13 | 2 |
3 | Глєбов Сергій | КДЮСШ 3 | 0.19.03 | 3 |
4 | Уткін Дмитро | КДЮСШ 3 | 0.23.02 | 4 |
5 | Сергєєв Дмитро | ЦТКЕУМ | знятий |
Гол. суддя _____________ О.А. Костіна
Гол. секретар _____________ О.М. Куценко
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела молодежи и спорта
Северодонецкого городского совета
_________________ Ю.А. Кузьменко
«____»___________ 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного первенства города Северодонецка
по спортивному ориентированию
- Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- привлечение учащейся молодежи к занятиям спортивным ориентированием;
- выявления сильнейших спортсменов города;
- пропаганда здорового способа жизни;
- популяризации спортивного ориентирования в г. Северодонецке.
- Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 14 – 15.04.2017 года в г. Северодонецке, ул. Сметанина 5А, КДЮСШ 3.
- Руководство и условия проведения соревнований:
Общее руководство соревнованиями осуществляется Отделом молодежи и спорта Северодонецкого городского совета. Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию КДЮСШ 3.
- Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата питания судейской коллегии и медицинского работника, приобретение грамот для награждения участников – за счет отдела молодежи и спорта Северодонецкого городского совета.
- Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, спортивных школ, внешкольных учреждений и учебных заведений, в следующих возрастных группах:
М/Ж-10 (2007 г.р.– 2008 г.р.);
М/Ж-12 (2005 г.р.– 2006 г.р.);
М/Ж-14 (2003 г.р.– 2004 г.р.);
М/Ж-16 (2001 г.р.– 2002 г.р.);
М/Ж-21 (2000 г.р.– 1983 г.р.);
Программа соревнований:
14.04.2017 г. КДЮСШ 3, г. Северодонецка – центр соревнований.
10:00 – 12:00 – мандатная комиссия, приём заявок;
14:30 – открытие соревнований;
15:00 – старт соревнований на дистанции по выбору;
15.04.2017г. КДЮСШ 3, г. Северодонецка – центр соревнований.
10:00 – старт соревнований на средней дистанции;
13:00 – награждение победителей и призёров соревнований.
- Порядок и сроки подачи заявок:
Предварительные заявки от команд подаются до 13.04.2017 г. по м/тел.-0508078217 – Куценко Е.Н., именные заявки, оформленные, согласно Правил соревнований и заверенные печатью врача, предоставляются в главную судейскую коллегию.
- Определение результатов:
Личный результат спортсмена определяется, согласно, Правил соревнований по спортивному ориентированию.
- Награждение:
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.