Ж-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:00:00 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 9000912 | |||
2 | 10:02:00 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 9000913 | |||
3 | 10:04:00 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 9000908 | |||
4 | 10:06:00 | Дудак Мария | Tимфокс | 9000970 | |||
5 | 10:08:00 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 9000909 | |||
6 | 10:10:00 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 9000911 | |||
7 | 10:12:00 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 9000914 | |||
8 | 10:14:00 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 9000910 | |||
Ж-14
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:01:00 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | 9000920 | |||
2 | 10:03:00 | Колмычек Даша | Север КДЮСШ 3 | 9000949 | |||
3 | 10:05:00 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 9000915 | |||
4 | 10:07:00 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 9000921 | |||
5 | 10:09:00 | Бабкова Катя | КДЮСШ №3 | 9000917 | |||
6 | 10:11:00 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 9000953 | |||
7 | 10:13:00 | Оруджева София | КДЮСШ №3 | 9000916 | |||
8 | 10:15:00 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 9000919 | |||
9 | 10:17:00 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | 9000918 | |||
Ж-16
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:16:00 | Жинкевич Александра | Лично | 9000853 | |||
2 | 10:18:00 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 9000922 | |||
Ж-21
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:04:00 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 9000903 | |||
2 | 10:06:00 | Зоря Карина | Tимфокс | 9000972 | |||
3 | 10:08:00 | Краснокутская Тая | ДОЦТТДЮ | 9000902 | |||
Ж-35
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:05:00 | Якубова Наталья | Краматорск | ||||
2 | 10:07:00 | Глебова Марина | Север | 9000944 | |||
3 | 10:09:00 | Глебова Светлана | Север | 9000943 | |||
4 | 10:11:00 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 9000904 | |||
5 | 10:13:00 | Свиридоненко Альбина | Север | 9000945 | |||
Ж-50
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:00:00 | Кочева Ольга | Краматорск | 9000942 | |||
2 | 10:02:00 | Колмычек Ирина | Север | 9000946 | |||
М-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:00:00 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | 9000934 | |||
2 | 10:02:00 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | 9000929 | |||
3 | 10:04:00 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | 9000928 | |||
4 | 10:06:00 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 9000924 | |||
5 | 10:08:00 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 9000956 | |||
6 | 10:10:00 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 9000932 | |||
7 | 10:12:00 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 9000933 | |||
8 | 10:14:00 | Пунтус Артем | КДЮСШ №3 | 9000925 | |||
9 | 10:16:00 | Собинов Андрей | КДЮСШ №3 | 9000930 | |||
10 | 10:18:00 | Воловода Коля | КДЮСШ №3 | 9000923 | |||
11 | 10:20:00 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 9000997 | |||
12 | 10:22:00 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | 9000927 | |||
13 | 10:24:00 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 9000926 | |||
14 | 10:26:00 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 9000931 | |||
М-14
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:01:00 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | 9000937 | |||
2 | 10:03:00 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 9000968 | |||
3 | 10:05:00 | Сорока Михаил | КДЮСШ №3 | 9000939 | |||
4 | 10:07:00 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 9000940 | |||
5 | 10:09:00 | Дацко Елизар | КДЮСШ №3 | 9000936 | |||
6 | 10:11:00 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 9000938 | |||
М-16
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:13:00 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 1001614 | |||
2 | 10:15:00 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | 9000905 | |||
3 | 10:17:00 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 9000941 | |||
М-21
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:10:00 | Полубенцев Олег | Tимфокс | 9000974 | |||
2 | 10:12:00 | Морозов Владимир | Хромые, но быстрые | 9000833 | |||
3 | 10:14:00 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | 9000950 | |||
4 | 10:16:00 | Павленко Евгений | ДОЦТТДЮ | 9000907 | |||
5 | 10:18:00 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 9000888 | |||
6 | 10:20:00 | Дворников Даниил | Tимфокс | 9000973 | |||
7 | 10:22:00 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | 9000906 | |||
8 | 10:24:00 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | 9000808 | |||
М-35
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:15:00 | Глебов Юрий | Север | 9000948 | |||
2 | 10:17:00 | Якубов Генадий | Краматорск | ||||
3 | 10:19:00 | Глебов Сергей | Север | 9000947 | |||
4 | 10:21:00 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 1001629 | |||
5 | 10:23:00 | Невенченко Степан | Северодонецк | 9000892 | |||
М-50
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:01:00 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000901 | |||
2 | 10:03:00 | Беленец Николай | Лично | 9000852 | |||
Главный секретарь: Куценко Е.Н.