Ж-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:00:00 | Кравцова Мария | Tимфокс | 9000971 | |||
2 | 09:01:00 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 9000912 | |||
3 | 09:02:00 | Иванько Арина | Tимфокс | 9000969 | |||
4 | 09:03:00 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 9000913 | |||
5 | 09:04:00 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 9000911 | |||
6 | 09:05:00 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 9000914 | |||
7 | 09:06:00 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 9000910 | |||
8 | 09:07:00 | Дудак Мария | Tимфокс | 9000970 | |||
9 | 09:08:00 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 9000909 | |||
10 | 09:09:00 | Злобина Катерина | ЦТКЭУМ | 9000951 | |||
11 | 09:10:00 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 9000908 | |||
Ж-14
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:00:00 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 9000919 | |||
2 | 09:02:00 | Оруджева София | КДЮСШ №3 | 9000916 | |||
3 | 09:04:00 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 9000915 | |||
4 | 09:06:00 | Колмычек Даша | Север КДЮСШ 3 | 9000949 | |||
5 | 09:08:00 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | 9000918 | |||
6 | 09:10:00 | Соловьёва Алина | ЦТКЭУМ | 9000967 | |||
7 | 09:12:00 | Бабкова Катя | КДЮСШ №3 | 9000917 | |||
8 | 09:14:00 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 9000953 | |||
9 | 09:16:00 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 9000921 | |||
10 | 09:18:00 | Кучеренко Ангелина | ЦТКЭУМ | 9000952 | |||
11 | 09:20:00 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | 9000920 | |||
Ж-16
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:21:00 | Банникова Мария | ЦТКЭУМ | 9000954 | |||
2 | 09:23:00 | Жинкевич Александра | Лично | 9000853 | |||
3 | 09:25:00 | Леликова Анастасия | ЦТКЭУМ | 9000955 | |||
4 | 09:27:00 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 9000922 | |||
Ж-21
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:22:00 | Краснокутская Тая | ДОЦТТДЮ | 9000902 | |||
2 | 09:24:00 | Зоря Карина | Tимфокс | 9000992 | |||
3 | 09:26:00 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 9000903 | |||
Ж-35
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:19:00 | Свиридоненко Альбина | Север | 9000945 | |||
2 | 09:21:00 | Якубова Наталья | Краматорск | 9000998 | |||
3 | 09:23:00 | Глебова Светлана | Север | 9000943 | |||
4 | 09:25:00 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 9000904 | |||
5 | 09:27:00 | Глебова Марина | Север | 9000944 | |||
Ж-50
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:11:00 | Кочева Ольга | Краматорск | 9000942 | |||
2 | 09:13:00 | Колмычек Ирина | Север | 9000946 | |||
М-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:00:00 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | 9000934 | |||
2 | 09:01:00 | Новосёлов Данил | ЦТКЭУМ | 9000963 | |||
3 | 09:02:00 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 9000931 | |||
4 | 09:03:00 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 9000956 | |||
5 | 09:04:00 | Пунтус Артем | КДЮСШ №3 | 9000925 | |||
6 | 09:05:00 | Нейсин Данил | ЦТКЭУМ | 9000962 | |||
7 | 09:06:00 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | 9000928 | |||
8 | 09:07:00 | Воловода Коля | КДЮСШ №3 | 9000923 | |||
9 | 09:08:00 | Головин Максим | ЦТКЭУМ | 9000958 | |||
10 | 09:09:00 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 9000924 | |||
11 | 09:10:00 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 9000926 | |||
12 | 09:11:00 | Максимчук Евгений | ЦТКЭУМ | 9000961 | |||
13 | 09:12:00 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 9000997 | |||
14 | 09:13:00 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 9000932 | |||
15 | 09:14:00 | Лалак Марк | ЦТКЭУМ | 9000960 | |||
16 | 09:15:00 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | 9000927 | |||
17 | 09:16:00 | Головин Александр | ЦТКЭУМ | 9000957 | |||
18 | 09:17:00 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | 9000929 | |||
19 | 09:18:00 | Собинов Андрей | КДЮСШ №3 | 9000930 | |||
20 | 09:19:00 | Краевский Кирилл | ЦТКЭУМ | 9000959 | |||
21 | 09:20:00 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 9000933 | |||
М-14
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:01:00 | Барбарук Александр | ЦТКЭУМ | 9000964 | |||
2 | 09:03:00 | Дацко Елизар | КДЮСШ №3 | 9000936 | |||
3 | 09:05:00 | Бугаец Андрей | ЦТКЭУМ | 9000965 | |||
4 | 09:07:00 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | 9000937 | |||
5 | 09:09:00 | Онощенко Виталий | ЦТКЭУМ | 9000966 | |||
6 | 09:11:00 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 9000938 | |||
7 | 09:13:00 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 9000968 | |||
8 | 09:15:00 | Сорока Михаил | КДЮСШ №3 | 9000939 | |||
9 | 09:17:00 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 9000940 | |||
М-16
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:22:00 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000990 | |||
2 | 09:24:00 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 9000941 | |||
3 | 09:26:00 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | 9000905 | |||
М-21
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:15:00 | Иванько Алексей | Tимфокс | 1006415 | |||
2 | 09:17:00 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | 9000808 | |||
3 | 09:19:00 | Павленко Евгений | ДОЦТТДЮ | 9000907 | |||
4 | 09:21:00 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | 9000906 | |||
5 | 09:23:00 | Дворников Даниил | Tимфокс | 9000973 | |||
6 | 09:25:00 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 9000888 | |||
7 | 09:27:00 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | 9000950 | |||
8 | 09:29:00 | Морозов Владимир | Хромые, но быстрые | 9000833 | |||
9 | 09:31:00 | Полубенцев Олег | Tимфокс | 9000994 | |||
М-35
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:16:00 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000991 | |||
2 | 09:18:00 | Невенченко Степан | Северодонецк | 9000892 | |||
3 | 09:20:00 | Глебов Сергей | Север | 9000947 | |||
4 | 09:22:00 | Якубов Генадий | Краматорск | 9000900 | |||
5 | 09:24:00 | Глебов Юрий | Север | 9000948 | |||
М-50
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:12:00 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 9000901 | |||
2 | 09:14:00 | Беленец Николай | Лично | 9000852 | |||
Главный секретарь: Куценко Е.Н.