Ж12
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:00:00 9000907 Скороход Татьяна Сєвєродонецька ДЮСШ
2 13:01:00 9000909 Чумак Анна Сєвєродонецька ДЮСШ
3 13:02:00 9000943 Злобіна Катерина ЦТКЭУМ
4 13:03:00 9000893 Зинченко Мария Сєвєродонецька ДЮСШ
5 13:04:00 9000917 Семенова Дар’я Север
6 13:05:00 9000879 Романова Алина Сєвєродонецька ДЮСШ
7 13:06:00 9000942 Бумаженко Ксенія ЦТКЭУМ
8 13:07:00 9000908 Ставицкая Алина Сєвєродонецька ДЮСШ
9 13:08:00 9000910 Чумак Юлия Сєвєродонецька ДЮСШ
Ж14
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:01:00 9000911 Чуркина Дарья Сєвєродонецька ДЮСШ
2 13:03:00 9000944 Бєлікова Ксенія ЦТКЭУМ
3 13:05:00 9000918 Мирослава Гудим Север
4 13:07:00 9000945 Овчиннікова Сніжана ЦТКЭУМ
5 13:09:00 9000912 Якименко Милла Сєвєродонецька ДЮСШ
6 13:11:00 9000946 Радченко Лада ЦТКЭУМ
Ж16
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:01:00 9000920 Пилипенко Юлiя Север
2 13:03:00 9000921 Сирих Олександра Север
3 13:05:00 9000919 Кибальник Катерина Север
Ж21
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:09:00 9000901 Рвачова Галина
2 13:11:00 9000913 Коропова Вікторія Сєвєродонецька ДЮСШ
3 13:13:00 9000922 Колмичек Дар’я Север
4 13:15:00 9000905 Жинкевич Александра КСТО Зеніт Краматорськ
5 13:17:00 9000872 Лопатенко Світлана Север
Ж35
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:10:00 9000842 Поліщук Галина Горизонт-АМК
2 13:12:00 9000927 Свиридоненко Альбина Север
3 13:14:00 9000925 Глебова Светлана Север
4 13:16:00 9000924 Глебова Марина Север
5 13:18:00 9000926 Колмичек Ірина Север
Ч12
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:00:00 9000957 Поклад Іван ЦТКЭУМ
2 13:01:00 9000826 Горобинский Денис Сєвєродонецька ДЮСШ
3 13:02:00 9000956 Максимчук Андрій ЦТКЭУМ
4 13:03:00 9000914 Чебеняев Михаил Сєвєродонецька ДЮСШ
5 13:04:00 9000958 Фоменко Владислав ЦТКЭУМ
6 13:05:00 9000929 Мовчанов Егор Север
7 13:06:00 9000955 Літошко Іван ЦТКЭУМ
8 13:07:00 9000928 Бучек Володимір Север
9 13:08:00 9000950 Агафонов Вадим ЦТКЭУМ
10 13:09:00 9000882 Подмазко Артем Сєвєродонецька ДЮСШ
11 13:10:00 9000953 Клюєв Вадим ЦТКЭУМ
12 13:11:00 1006429 Рева Сергій RO team Fox
13 13:12:00 9000951 Близнюк Владислав ЦТКЭУМ
14 13:13:00 9000804 Воронкин Тимур Сєвєродонецька ДЮСШ
15 13:14:00 9000954 Литвинов Денис ЦТКЭУМ
16 13:15:00 9000853 Жинкевич Натан КСТО Зеніт Краматорськ
17 13:16:00 9000952 Гетьманський Владислав ЦТКЭУМ
Ч14
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:00:00 9000916 Орлов Никита Сєвєродонецька ДЮСШ
2 13:02:00 9000963 Тропинін Єгор ЦТКЭУМ
3 13:04:00 9000894 Булгаков Саша Сєвєродонецька ДЮСШ
4 13:06:00 9000962 Папаскірі Тамаз ЦТКЭУМ
5 13:08:00 9000915 Иманов Саят Сєвєродонецька ДЮСШ
6 13:10:00 9000865 Пунтус Артем Север
7 13:12:00 9000961 Нейсин Данило ЦТКЭУМ
8 13:14:00 9000864 Овчинніков Богдан Север
9 13:16:00 9000959 Зайцев Владислав ЦТКЭУМ
10 13:18:00 9000930 Забіяка Антон Север
11 13:20:00 9000960 Майборода Микита ЦТКЭУМ
12 13:22:00 9000931 Ювенський Данило Север
Ч16
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:13:00 9000965 Худяков Максим ЦТКЭУМ
2 13:15:00 9000933 Костюренко Олег Север
3 13:17:00 9000964 Биков Ярослав ЦТКЭУМ
4 13:19:00 9000932 Дацко Єлізар Север
Ч21
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:07:00 9000906 Слепцов Микита КСТО Зеніт Краматорськ
2 13:09:00 9000934 Онопко Данил Север
3 13:11:00 9000902 Єрофєєв Євген
4 13:13:00 9000808 Павленко Виталий Север
5 13:15:00 1001614 Кузьмін Гліб Север
6 13:17:00 9000904 Рева Олексій RO team Fox
Ч35
№ з\п Час старту Чип Прізвище, ім’я Команда
1 13:00:00 9000940 Коновалов Сергій Север
2 13:02:00 9000938 Глебов Юра Север
3 13:04:00 1323229 Воробьев Михаил Меотида Маріуполь
4 13:06:00 9000939 Колмичек Олексій Север
5 13:08:00 1427496 Тарасенко Сергій КСТО Зеніт Краматорськ
6 13:10:00 9000892 Невенченко Степан Север
7 13:12:00 9000841 Поліщук Валерій Горизонт-АМК
8 13:14:00 9000937 Глебов Сергій Север
9 13:16:00 9000838 Афанасьев Юрий Север
10 13:18:00 9000852 Беленец Николай КСТО Зеніт Краматорськ
11 13:20:00 1001629 Кузьмін Ігор Север