Middle Final (MEN) — WOC 2012
16/07/2012 (updated: 15:55:30)
Name
|
Nat
|
Start time
|
Control 7
|
Control 14
|
Control 18
|
Race time
|
---|
1 | KAMENAROV Ivaylo | 13:41:00 | 18:05 (+03:59) | 34:20 (+07:36) | 43:14 (+09:20) | 46:41 (+09:55) | |
2 | MORRISON Ross | 13:43:01 | 17:16 (+03:10) | 32:14 (+05:30) | 40:45 (+06:51) | 44:04 (+07:19) | |
3 | PASQUASY Fabien | 13:45:00 | 17:07 (+03:01) | 35:51 (+09:07) | 47:43 (+13:49) | 51:15 (+14:29) | |
4 | TAMBASOV Yury | 13:47:00 | 20:18 (+06:12) | 35:28 (+08:44) | 44:17 (+10:22) | 47:25 (+10:40) | |
5 | KREPSTA Simonas | 13:49:01 | 16:36 (+02:30) | 30:57 (+04:13) | 38:34 (+04:40) | 41:42 (+04:57) | |
6 | ADAMSKI Philippe | 13:51:00 | 15:30 (+01:24) | 28:55 (+02:11) | 36:30 (+02:36) | 39:26 (+02:41) | |
7 | GVILDYS Jonas Vytautas | 13:53:00 | 15:22 (+01:16) | 31:00 (+04:16) | 38:19 (+04:25) | 41:07 (+04:22) | |
8 | MIHAILOVS Kalvis | 13:55:00 | 14:57 (+00:51) | 29:02 (+02:18) | 36:21 (+02:27) | 39:10 (+02:25) | |
9 | FRIEDRICHS Bjarne | 13:57:00 | 17:19 (+03:13) | 33:33 (+06:49) | 42:28 (+08:34) | 45:53 (+09:08) | |
10 | MERL Robert | 13:59:00 | 15:47 (+01:41) | 30:36 (+03:52) | 38:06 (+04:11) | 41:03 (+04:18) | |
11 | LENKEI Zsolt | 14:01:00 | 15:44 (+01:38) | 29:44 (+03:00) | 38:18 (+04:24) | 41:40 (+04:55) | |
12 | NOVIKOV Leonid | 14:03:00 | 14:56 (+00:50) | 29:26 (+02:42) | 36:56 (+03:02) | 40:01 (+03:16) | |
13 | RUNESSON Johan | 14:05:00 | 15:43 (+01:37) | 29:12 (+02:28) | 36:48 (+02:54) | 39:49 (+03:04) | |
14 | LASSEN Tue | 14:06:57 | 15:03 (+00:57) | 28:31 (+01:47) | 37:28 (+03:33) | 40:33 (+03:48) | |
15 | GRISTWOOD Graham | 14:09:00 | 15:02 (+00:56) | 31:33 (+04:49) | 39:42 (+05:48) | 42:48 (+06:03) | |
16 | HUOVILA Jarkko | 14:10:58 | 16:16 (+02:10) | 31:01 (+04:17) | 39:09 (+05:15) | 42:27 (+05:41) | |
17 | LAUENSTEIN Marc | 14:13:00 | 15:18 (+01:12) | 28:54 (+02:10) | 35:57 (+02:03) | 38:48 (+02:03) | |
18 | KÄRNER Olle | 14:15:00 | 15:45 (+01:39) | 30:00 (+03:16) | 37:56 (+04:02) | 41:05 (+04:19) | |
19 | MATJAŽ Štanfel | 14:17:00 | 16:54 (+02:48) | 30:42 (+03:58) | 38:04 (+04:10) | 41:05 (+04:20) | |
20 | AIRILA Hannu | 14:19:00 | 14:52 (+00:46) | 28:40 (+01:56) | 36:02 (+02:08) | 39:02 (+02:17) | |
21 | KRAJCÍK Michal | 14:21:01 | 16:21 (+02:15) | 31:48 (+05:04) | 39:19 (+05:25) | 42:27 (+05:41) | |
22 | SIRMAIS Martins | 14:23:00 | 15:33 (+01:27) | 29:51 (+03:07) | 37:17 (+03:22) | 40:22 (+03:36) | |
23 | BERGMAN Gustav | 14:25:00 | 15:03 (+00:57) | 28:16 (+01:32) | 35:43 (+01:49) | 38:33 (+01:48) | |
24 | GONON Francois | 14:27:00 | 14:07 (+00:01) | 27:03 (+00:19) | 34:23 (+00:29) | 37:18 (+00:33) | |
25 | KRATOV Oleksandr | 14:29:00 | 14:55 (+00:49) | 28:44 (+02:00) | 36:04 (+02:09) | 39:02 (+02:17) | |
26 | PROCHÁZKA Jan | 14:31:00 | 15:26 (+01:20) | 28:35 (+01:51) | 35:59 (+02:05) | 39:01 (+02:16) | |
27 | MAMLEEV Mikhail | 14:33:00 | 15:37 (+01:31) | 29:33 (+02:49) | 38:00 (+04:06) | 41:11 (+04:26) | |
28 | ROLLIER Baptiste | 14:35:00 | DQ | DQ | DQ | DQ | |
29 | ALEKSEYONOK Aleksei | 14:37:01 | 16:24 (+02:18) | 32:07 (+05:23) | 40:09 (+06:15) | 43:28 (+06:42) | |
30 | IKONEN Pasi | 14:39:00 | 14:51 (+00:45) | 28:30 (+01:46) | 36:32 (+02:37) | 39:46 (+03:00) | |
31 | BOBACH Søren | 14:41:00 | DQ | DQ | DQ | DQ | |
32 | SILD Lauri | 14:43:01 | 14:33 (+00:27) | 28:29 (+01:45) | 36:40 (+02:46) | 39:42 (+02:56) | |
33 | ZINCA Ionut | 14:45:00 | 17:15 (+03:09) | 33:27 (+06:43) | 40:37 (+06:43) | 43:37 (+06:51) | |
34 | KRÁL Vojtech | 14:47:00 | 15:20 (+01:14) | 29:45 (+03:01) | 38:10 (+04:15) | 41:21 (+04:35) | |
35 | USHKVAROK Pavlo | 14:48:59 | 15:26 (+01:20) | 29:21 (+02:37) | 37:21 (+03:27) | 40:25 (+03:40) | |
36 | ÖBERG Peter | 14:51:00 | 14:32 (+00:26) | 27:15 (+00:31) | 34:31 (+00:37) | 37:22 (+00:37) | |
37 | BASSET Lucas | 14:52:59 | 15:40 (+01:34) | 29:51 (+03:07) | 37:30 (+03:36) | 40:30 (+03:45) | |
38 | DAEHLI Magne | 14:55:00 | 14:24 (+00:18) | 28:06 (+01:22) | 35:23 (+01:29) | 38:08 (+01:23) | |
39 | BERTUKS Edgars | 14:57:00 | 14:13 (+00:07) | 26:50 (+00:06) | 33:54 | 36:45 | |
40 | LUNDANES Olav | 14:59:00 | 14:10 (+00:04) | 28:46 (+02:02) | 36:10 (+02:16) | 39:19 (+02:34) | |
41 | NOVIKOV Valentin | 15:01:00 | 14:06 | 26:44 | 33:55 (+00:00) | 36:50 (+00:05) | |
42 | HERTNER Fabian | 15:03:00 | 14:22 (+00:16) | 27:14 (+00:30) | 34:26 (+00:32) | 37:10 (+00:25) | |
43 | GUEORGIOU Thierry | 15:05:00 | 14:21 (+00:15) | 27:19 (+00:35) | 34:19 (+00:25) | 37:15 (+00:30) | |
44 | KERSCHBAUMER Gernot | 15:07:00 | 15:03 (+00:57) | 28:41 (+01:57) | 37:12 (+03:17) | 40:19 (+03:33) | |
45 | KAAS Carl Waaler | 15:08:59 | 15:47 (+01:41) | 29:02 (+02:18) | 37:17 (+03:23) | 40:24 (+03:39) |
Based on the work of Simon Blum and Joona Ojapalo for WOC 2011.
Middle Final (WOMEN) — WOC 2012
16/07/2012 (updated: 15:55:30)
Name
|
Nat
|
Start time
|
Control 7
|
Control 12
|
Control 16
|
Race time
|
---|
1 | ORAM Louise | 12:01:00 | 20:49 (+07:22) | 37:17 (+11:53) | 49:25 (+15:05) | 53:31 (+15:54) | |
2 | BJORGUL Ida Marie Ness | 12:03:00 | 17:03 (+03:37) | 33:29 (+08:06) | 43:54 (+09:35) | 47:47 (+10:10) | |
3 | PERRAMON Ona Rafols | 12:05:00 | 18:28 (+05:01) | 36:45 (+11:21) | 48:43 (+14:23) | 53:14 (+15:37) | |
4 | HAO Shuangyan | 12:07:01 | 19:47 (+06:21) | 34:49 (+09:26) | 46:56 (+12:37) | 50:59 (+13:22) | |
5 | SHANDURKOVA Iliana | 12:09:01 | 20:38 (+07:12) | 36:13 (+10:50) | 50:39 (+16:20) | 54:53 (+17:16) | |
6 | KADAN Ursula | 12:11:00 | 18:08 (+04:41) | 32:55 (+07:31) | 44:10 (+09:50) | 47:59 (+10:22) | |
7 | TRÖßE Christiane | 12:12:59 | 20:00 (+06:33) | 36:45 (+11:21) | 50:12 (+15:52) | 55:10 (+17:33) | |
8 | ARQUÉS Anna Serrallonga | 12:15:01 | 18:47 (+05:21) | 32:59 (+07:36) | 44:15 (+09:56) | 48:26 (+10:48) | |
9 | RAŽAITYTE Gabija | 12:17:00 | 15:52 (+02:25) | 30:56 (+05:32) | 41:57 (+07:37) | 45:46 (+08:08) | |
10 | ELSTNER Elisa | 12:19:00 | 17:41 (+04:14) | 32:36 (+07:12) | 44:10 (+09:50) | 48:26 (+10:48) | |
11 | ROUND Vanessa | 12:21:01 | 17:16 (+03:50) | 31:50 (+06:27) | 43:50 (+09:31) | 47:58 (+10:21) | |
12 | REBANE Kirti | 12:23:00 | 19:20 (+05:54) | 34:21 (+08:58) | 45:36 (+11:17) | 50:11 (+12:34) | |
13 | FASTING Mari | 12:25:00 | 16:51 (+03:24) | 33:37 (+08:13) | 43:30 (+09:10) | 47:24 (+09:46) | |
14 | ARBTER Anja | 12:27:00 | 19:15 (+05:48) | 34:30 (+09:06) | 46:37 (+12:17) | 50:50 (+13:13) | |
15 | INGHAM Lizzie | 12:29:00 | 19:52 (+06:25) | 33:23 (+07:59) | 49:13 (+14:53) | 53:01 (+15:24) | |
16 | ROTHMAN Rachael | 12:31:00 | 16:27 (+03:00) | 30:03 (+04:39) | 41:08 (+06:48) | 45:22 (+07:45) | |
17 | KAZLAUSKAITE Inga | 12:33:00 | 17:21 (+03:54) | 31:04 (+05:40) | 42:00 (+07:40) | 46:10 (+08:33) | |
18 | ALM Maja | 12:35:00 | 15:17 (+01:50) | 28:10 (+02:46) | 43:35 (+09:15) | 47:22 (+09:45) | |
19 | VOLYNSKA Nadiya | 12:37:01 | 16:29 (+03:03) | 29:36 (+04:13) | 40:12 (+05:53) | 43:51 (+06:14) | |
20 | KIRCHLECHNER Christine | 12:38:58 | 24:24 (+10:58) | 39:13 (+13:50) | 50:41 (+16:22) | 54:34 (+16:56) | |
21 | KINNI Saila | 12:41:00 | 15:24 (+01:57) | 27:38 (+02:14) | 37:37 (+03:17) | 41:24 (+03:47) | |
22 | SKRASTINA Aija | 12:43:00 | 18:26 (+04:59) | 31:47 (+06:23) | 41:28 (+07:08) | 45:29 (+07:52) | |
23 | RYBAKOVAITE Kristina | 12:45:00 | 16:16 (+02:49) | 29:48 (+04:24) | 39:32 (+05:12) | 43:17 (+05:40) | |
24 | DAMBE Inga | 12:47:01 | 15:17 (+01:51) | 27:40 (+02:17) | 37:25 (+03:06) | 41:15 (+03:37) | |
25 | JOHANSON Liis | 12:49:00 | 19:11 (+05:44) | 35:00 (+09:36) | 49:10 (+14:50) | 53:58 (+16:20) | |
26 | WISNIEWSKA Hanna | 12:51:01 | 18:52 (+05:26) | 34:30 (+09:07) | 46:39 (+12:20) | 51:13 (+13:36) | |
27 | BILLSTAM Annika | 12:53:00 | 15:03 (+01:36) | 27:12 (+01:48) | 36:33 (+02:13) | 40:07 (+02:29) | |
28 | WARD Claire | 12:55:00 | 16:24 (+02:58) | 30:25 (+05:02) | 41:37 (+07:18) | 45:26 (+07:49) | |
29 | ŠAFKA BROŽKOVÁ Dana | 12:57:00 | 16:34 (+03:07) | 29:09 (+03:45) | 39:25 (+05:05) | 43:17 (+05:40) | |
30 | PALMER Helen | 12:59:00 | 17:42 (+04:15) | 31:17 (+05:53) | 42:06 (+07:46) | 45:58 (+08:21) | |
31 | WYDER Judith | 13:01:01 | 14:39 (+01:13) | 27:14 (+01:51) | 41:20 (+07:01) | 44:41 (+07:04) | |
32 | TRUBKINA Anastasia | 13:03:00 | 16:06 (+02:39) | 29:04 (+03:40) | 39:47 (+05:27) | 43:46 (+06:08) | |
33 | GYURKO Fanni | 13:05:01 | 17:50 (+04:24) | 29:24 (+04:01) | 39:19 (+05:00) | 43:38 (+06:01) | |
34 | RANTANEN Merja | 13:07:00 | 15:47 (+02:20) | 27:19 (+01:55) | 37:23 (+03:03) | 41:03 (+03:25) | |
35 | BOBACH Ida | 13:09:00 | 14:57 (+01:30) | 26:15 (+00:51) | 36:05 (+01:45) | 39:52 (+02:14) | |
36 | BAGSTEVOLD Heidi Østlid | 13:11:01 | 17:17 (+03:51) | 30:07 (+04:44) | 40:23 (+06:04) | 44:17 (+06:40) | |
37 | KLINTING Signe | 13:13:00 | 17:40 (+04:14) | 31:04 (+05:41) | 41:07 (+06:48) | 45:26 (+07:49) | |
38 | LÜSCHER Sara | 13:15:01 | 15:53 (+02:27) | 27:59 (+02:36) | 37:17 (+02:58) | 40:53 (+03:16) | |
39 | DUCHOVÁ Iveta | 13:16:59 | 17:58 (+04:32) | 30:50 (+05:27) | 40:45 (+06:26) | 44:37 (+06:59) | |
40 | STRAND Lina | 13:19:00 | 16:22 (+02:56) | 28:51 (+03:28) | 38:23 (+04:04) | 42:04 (+04:27) | |
41 | KAUPPI Minna | 13:21:00 | 13:26 | 25:23 | 34:19 | 37:37 | |
42 | CHATAING Amélie | 13:23:01 | 16:33 (+03:07) | 29:50 (+04:27) | 40:39 (+06:20) | 44:33 (+06:55) | |
43 | RIABKINA Tatyana | 13:25:00 | 14:33 (+01:07) | 26:42 (+01:19) | 35:36 (+01:17) | 39:03 (+01:26) | |
44 | ALEXANDERSSON Tove | 13:27:01 | 14:04 (+00:38) | 25:45 (+00:22) | 34:52 (+00:33) | 38:09 (+00:32) | |
45 | NIGGLI-LUDER Simone | 13:29:00 | 13:42 (+00:16) | 27:35 (+02:12) | 36:35 (+02:16) | 40:00 (+02:23) |
Minna Kauppi самая большая «выпендрежница» в мировом ориентировании. Она всегда улыбается и готова давать интервью даже тогда, когда ее об этом не просят. Она дольше всех, закончив дистанцию, крутится в финишной зоне, прекрасно понимая, что рано, или поздно попадет в кадр.
Она профессионал, единственный профессиональный ориентировщик в Финляндии. Она «лицо» фирмы «PUMA» в своей стране, а значит, всегда обязана выглядеть подтянутой и жизнерадостной.
В прошлом году, после того, как на чемпионате мира она полчаса пыталась найти первый контрольный пункт, один из таблоидов написал — «… и в ориентировании бывают «блондинки».
Kauppi и из своего провала смогла извлечь пользу — зимой она написала в своем блоге, что «потеряла компас и голову, сердце ноет» и тому подобную фигню. И куча народу во всем мире на это повелось! Только и разговоров было, что у финки проблемы со здоровьем, все дружно ахали, жалели спортсменку и желали ей скорейшего выздоровления. Короче, рекламу себе она сделала классную.
А, в общем, Minna, конечно, замечательная спортсменка, которая по праву завоевала свою девятую золотую медаль мировых первенств. Для справки — свои две первые «бронзы» на юниорском мире финка заработала на средней дистанции и в составе эстафетной команды 12-ть лет назад. Тогда ей было только 18-ть…
Сегодня 30-летняя Kauppi, по прежнему «косит» под подростка – две смешные косички, скачущая походка – ну, просто этакий «Пеппи длинный чулок». И даже ее легкое косоглазие отлично вписывается в созданный финкой образ.
А новая шведская звезда Tove Alexandersson подтвердила, что одинаково хороша и зимой и летом (кстати, она считает, что ориентирование на лыжах интересней и нравится оно ей больше). Второй результат дня и первая в жизни индивидуальная медаль мирового первенства («бронзу» в эстафете она завоевала в прошлом году). Интересно, что любовь Tove к лыжам сказывается на ее технике бега. С точки зрения легкой атлетики бежит она просто безобразно.
У мужчин тоже не обошлось без сенсаций. Ну, кто мог подумать, что король средней дистанции Thierry Gueorgiou останется за чертой призеров? Да, никто! А уж предположить, что чемпионом планеты станет латыш Edgars Bertuks занимающий 52-е место в мировом рейтинге…
А вот второе место россиянина Вали Новикова, которому до «золота» не хватило всего пяти секунд, вызывает просто восхищение. Показывать такие результаты в 38-мь лет, это дорого стоит.
П.Ушкварок, в принципе, пробежал в свою силу, хотя я надеялся, что он будет мест на пять- семь выше.
Технические результаты.
Middle Distance Final MEN
6.5 km 240 m 20
1 Edgars Bertuks LAT 36:45 0:00
2 Valentin Novikov RUS 36:50 +0:05
3 Fabian Hertner SUI 37:10 +0:25
4 Thierry Gueorgiou FRA 37:15 +0:30
5 Francois Gonon FRA 37:18 +0:33
6 Peter Öberg SWE 37:22 +0:37
11 Hannu Airila FIN 39:02 +2:17
11 Oleksandr Kratov UKR 39:02 +2:17
23 Pavlo Ushkvarok UKR 40:25 +3:40
Middle Distance Final WOMEN
5.5 km 170 m 18
1 Minna Kauppi FIN 37:37 0:00
2 Tove Alexandersson SWE 38:09 +0:32
3 Tatyana Riabkina RUS 39:03 +1:26
4 Ida Bobach DEN 39:52 +2:15
5 Simone Niggli-Luder SUI 40:00 +2:23
6 Annika Billstam SWE 40:07 +2:30
16 Nadiya Volynska UKR 43:51 +6:14
Источник: «Ориентирование — мир без границ!»
17.07.2012 (20:51)
Что это? Если результаты то брехня правильные результаты — http://woc2012.ch/files/results/woc2012_middle_final_results.pdf
17.07.2012 (20:57)
Это результаты по ходу, без обработки. И что здесь не так?
17.07.2012 (21:50)
да … уж… в первой двадцатке отрыв лишь 3 минуты!!!