Рубрика "Результаты, Сплиты"
Северодонецкий центр туризма, краеведения и экскурсий учащийся молодежи.
Кубок Михайлова
длинная дистанция
22.10.2011, п.Дибровка
M-10 , 7 КП, 1.890 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (50) | КП-3 (53) | КП-4 (40) | КП-5 (51) | КП-6 (52) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Ташлыков Никита | 16 | 00:20:57 | 02:29/1 | 10:10/1 | 12:58/1 | 15:09/1 | 17:56/1 | 18:42/1 | 20:28/1 | 20:57/1 |
Лутугино | б/р ю | 02:29/1 | 07:41/2 | 02:48/2 | 02:11/3 | 02:47/1 | 00:46/1 | 01:46/2 | 00:29/2 | ||
2 | Коновалов Алексей | 13 | 00:24:35 | 08:43/2 | 14:06/2 | 16:43/2 | 18:23/2 | 21:19/2 | 22:24/2 | 24:09/2 | 24:35/2 |
Луганск | ІІ-ю | +03:38 | 08:43/2 | 05:23/1 | 02:37/1 | 01:40/1 | 02:56/2 | 01:05/2 | 01:45/1 | 00:26/1 | |
3 | Чуркин Николай | 69 | 01:11:50 | 21:14/3 | 34:55/3 | 38:34/3 | 40:40/3 | 67:39/3 | 69:02/3 | 71:19/3 | 71:50/3 |
Северодонецк | б/р ю | +50:53 | 21:14/3 | 13:41/3 | 03:39/3 | 02:06/2 | 26:59/3 | 01:23/3 | 02:17/3 | 00:31/3 | |
Идеальный участник | 00:17:53 | 02:29 | 05:23 | 02:37 | 01:40 | 02:47 | 00:46 | 01:45 | 00:26 |
M-12 , 8 КП, 2.280 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (50) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (52) | КП-6 (47) | КП-7 (48) | КП-8 (100) | Финиш | |
1 | Цыба Олег | 14 | 00:25:27 | 03:04/1 | 12:42/4 | 14:11/1 | 16:51/1 | 19:09/1 | 21:08/1 | 32:13/1 | 24:52 | 25:27/1 |
Луганск | ІІ-ю | 03:04/1 | 09:38/7 | 01:29/3 | 02:40/1 | 02:18/2 | 01:59/2 | 11:05/3 | error | 00:35/9 | ||
2 | Виноградов Владимир | 63 | 00:31:00 | 03:49/2 | 13:03/5 | 15:00/2 | 18:42/2 | 20:57/2 | 27:01/2 | 38:00/2 | 30:33 | 31:00/2 |
Северодонецк | ІІ-ю | +05:33 | 03:49/2 | 09:14/5 | 01:57/7 | 03:42/5 | 02:15/1 | 06:04/11 | 10:59/1 | error | 00:27/2 | |
3 | Гараздий Ал-др | 20 | 00:33:45 | 03:50/4 | 12:37/2 | 16:14/5 | 20:16/4 | 26:39/4 | 28:57/3 | 40:26/4 | 33:16 | 33:45/3 |
Лутугино | ІІ-ю | +08:18 | 03:50/4 | 08:47/3 | 03:37/14 | 04:02/8 | 06:23/6 | 02:18/3 | 11:29/5 | error | 00:29/4 | |
4 | Ильченко Ровшан | 84 | 00:34:03 | 05:53/6 | 15:22/6 | 17:30/6 | 21:29/5 | 24:38/3 | 29:13/4 | 40:20/3 | 33:10 | 34:03/4 |
Северодонецк | б/р ю | +08:36 | 05:53/6 | 09:29/6 | 02:08/8 | 03:59/7 | 03:09/5 | 04:35/7 | 11:07/4 | error | 00:53/12 | |
5 | Чуркин Данил | 64 | 00:47:55 | 27:09/12 | 31:16/8 | 32:36/8 | 35:42/8 | 38:00/7 | 44:01/6 | 55:01/6 | 47:29 | 47:55/5 |
Северодонецк | ІІІ-ю | +22:28 | 27:09/12 | 04:07/1 | 01:20/1 | 03:06/4 | 02:18/2 | 06:01/10 | 11:00/2 | error | 00:26/1 | |
6 | Несмашный Данил | 42 | 00:47:57 | 03:49/2 | 12:36/1 | 15:42/3 | 20:04/3 | 28:20/5 | 34:59/5 | 54:27/5 | 47:26 | 47:57/6 |
Сев-донецк Юность | ІІІ-ю | +22:30 | 03:49/2 | 08:47/3 | 03:06/11 | 04:22/9 | 08:16/7 | 06:39/12 | 19:28/13 | error | 00:31/7 | |
7 | Уткин Дмитрий | 44 | 00:56:22 | 05:44/5 | 12:37/2 | 15:49/4 | 31:53/7 | 34:56/6 | 47:36/7 | 62:22/7 | 55:55 | 56:22/7 |
Сев-донецк Юность | б/р ю | +30:55 | 05:44/5 | 06:53/2 | 03:12/12 | 16:04/14 | 03:03/4 | 12:40/14 | 14:46/12 | error | 00:27/2 | |
8 | Компаниец Дмитрий | 21 | 01:03:27 | 11:12/7 | 27:26/7 | 28:56/7 | 31:36/6 | 54:52/8 | 58:32/8 | 70:10/8 | 62:58 | 63:27/8 |
Лутугино | б/р ю | +38:00 | 11:12/7 | 16:14/8 | 01:30/4 | 02:40/1 | 23:16/13 | 03:40/5 | 11:38/7 | error | 00:29/4 | |
9 | Пушкин Дмитрий | 70 | 01:12:57 | 19:44/9 | 41:27/9 | 43:49/9 | 49:11/10 | 62:23/9 | 67:02/9 | 79:07/9 | 72:02 | 72:57/9 |
Северодонецк | б/р ю | +47:30 | 19:44/9 | 21:43/10 | 02:22/10 | 05:22/12 | 13:12/8 | 04:39/8 | 12:05/9 | error | 00:55/13 | |
10 | Василенко Ал-др | 72 | 01:15:06 | 18:57/8 | 42:27/10 | 44:21/10 | 48:43/9 | 67:18/10 | 68:45/10 | 81:17/10 | 74:29 | 75:06/10 |
Северодонецк | б/р ю | +49:39 | 18:57/8 | 23:30/12 | 01:54/6 | 04:22/9 | 18:35/11 | 01:27/1 | 12:32/11 | error | 00:37/10 | |
11 | Марчуков Богдан | 68 | 01:20:22 | 25:05/11 | 49:23/12 | 51:44/12 | 57:04/12 | 70:17/11 | 74:57/11 | 87:00/11 | 79:50 | 80:22/11 |
Северодонецк | б/р ю | +54:55 | 25:05/11 | 24:18/14 | 02:21/9 | 05:20/11 | 13:13/9 | 04:40/9 | 12:03/8 | error | 00:32/8 | |
12 | Сергеев Дмитрий | 43 | 01:24:10 | 24:02/10 | 47:26/11 | 48:50/11 | 51:36/11 | 74:51/12 | 78:51/12 | 90:56/12 | 83:23 | 84:10/12 |
Сев-донецк Юность | ІІІ-ю | +58:43 | 24:02/10 | 23:24/11 | 01:24/2 | 02:46/3 | 23:15/12 | 04:00/6 | 12:05/9 | error | 00:47/11 | |
13 | Лунгу Денис | 22 | 01:25:15 | 33:47/14 | 54:58/14 | 56:30/14 | 60:15/13 | 77:12/13 | 80:19/13 | 91:54/13 | 84:46 | 85:15/13 |
Лутугино | б/р ю | +59:48 | 33:47/14 | 21:11/9 | 01:32/5 | 03:45/6 | 16:57/10 | 03:07/4 | 11:35/6 | error | 00:29/4 | |
14 | Козюберда Юрий | 36 | 02:20:58 | 27:47/13 | 51:57/13 | 55:26/13 | 70:13/14 | 106:30/14 | 114:51/14 | 145:04/14 | 139:52 | 140:58/14 |
Северодонецк 3 | б/р ю | +115:31 | 27:47/13 | 24:10/13 | 03:29/13 | 14:47/13 | 36:17/14 | 08:21/13 | 30:13/14 | error | 01:06/14 | |
Идеальный участник | 00:26:18 | 03:04 | 04:07 | 01:20 | 02:40 | 02:15 | 01:27 | 10:59 | 00:00 | 00:26 |
M-14 , 10 КП, 4.180 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (37) | КП-3 (35) | КП-4 (38) | КП-5 (53) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (47) | КП-10(100) | Финиш | |
1 | Ефименко Игорь | 27 | 00:38:15 | 02:00/1 | 06:04/1 | 11:25/1 | 17:12/1 | 24:35/1 | 25:34/1 | 30:14/1 | 34:07/1 | 36:33/1 | 37:52/1 | 38:15/1 |
Сев-донецк ДЮСШ-3 | І-ю | 02:00/1 | 04:04/1 | 05:21/1 | 05:47/1 | 07:23/1 | 00:59/1 | 04:40/3 | 03:53/3 | 02:26/1 | 01:19/1 | 00:23/2 | ||
2 | Уколов Владислав | 35 | 00:51:31 | 03:18/2 | 07:54/2 | 16:58/2 | 24:44/2 | 35:46/2 | 37:31/2 | 41:21/2 | 44:45/2 | 48:50/2 | 50:59/2 | 51:31/2 |
Сев-донецк ДЮСШ-3 | ІІ | +13:16 | 03:18/2 | 04:36/2 | 09:04/3 | 07:46/2 | 11:02/3 | 01:45/4 | 03:50/2 | 03:24/1 | 04:05/3 | 02:09/3 | 00:32/5 | |
3 | Ташлыков Ян | 19 | 00:52:42 | 05:10/3 | 09:47/3 | 18:16/3 | 26:23/3 | 37:23/3 | 39:30/3 | 43:13/3 | 46:46/3 | 50:30/3 | 52:15/3 | 52:42/3 |
Лутугино | ІІ-ю | +14:27 | 05:10/3 | 04:37/3 | 08:29/2 | 08:07/3 | 11:00/2 | 02:07/5 | 03:43/1 | 03:33/2 | 03:44/2 | 01:45/2 | 00:27/3 | |
4 | Беглецов Данил | 29 | 01:44:18 | 23:55/5 | 30:09/4 | 44:15/4 | 56:02/4 | 74:31/4 | 76:14/4 | 81:48/4 | 91:14/4 | 100:57/4 | 103:56/4 | 104:18/4 |
Сев-донецк ДЮСШ-3 | ІІІ-ю | +66:03 | 23:55/5 | 06:14/4 | 14:06/5 | 11:47/4 | 18:29/5 | 01:43/3 | 05:34/4 | 09:26/5 | 09:43/5 | 02:59/5 | 00:22/1 | |
5 | Адаменко Дмитрий | 45 | 01:46:25 | 20:46/4 | 34:58/5 | 45:17/5 | 58:07/5 | 76:35/5 | 78:15/5 | 83:53/5 | 93:18/5 | 103:00/5 | 105:58/5 | 106:25/5 |
Сев-донецк Юность | ІІІ-ю | +68:10 | 20:46/4 | 14:12/5 | 10:19/4 | 12:50/5 | 18:28/4 | 01:40/2 | 05:38/5 | 09:25/4 | 09:42/4 | 02:58/4 | 00:27/3 | |
6 | Веремеенко Владимир | 81 | DSQ | 56:19 | 08:38 | 20:27 | 28:22 | 40:14 | 43:21 | 45:55 | 49:33 | 53:17 | 55:39 | 56:19 |
Северодонецк 3 | б/р ю | 56:19 | error | 11:49 | 07:55 | 11:52 | 03:07 | 02:34 | 03:38 | 03:44 | 02:22 | 00:40 | ||
Идеальный участник | 00:36:48 | 02:00 | 04:04 | 05:21 | 05:47 | 07:23 | 00:59 | 03:43 | 03:24 | 02:26 | 01:19 | 00:22 |
M-16 , 12 КП, 5.430 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (35) | КП-5 (37) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (43) | КП-10(42) | КП-11(48) | КП-12(100) | Финиш | |
1 | Рябчук Константин | 24 | 00:43:55 | 02:18/1 | 03:31/2 | 08:28/2 | 13:50/1 | 19:52/1 | 24:34/1 | 26:37/1 | 29:03/1 | 33:30/1 | 38:47/1 | 51:13/1 | 43:31 | 43:55/1 |
Сев-донецк ДЮСШ-3 | І | 02:18/1 | 01:13/2 | 04:57/2 | 05:22/2 | 06:02/1 | 04:42/2 | 02:03/1 | 02:26/3 | 04:27/1 | 05:17/3 | 12:26/1 | error | 00:24/3 | ||
2 | Мельников Никита | 4 | 00:45:51 | 02:18/1 | 03:30/1 | 08:20/1 | 13:55/2 | 20:40/2 | 25:54/2 | 28:08/2 | 30:19/2 | 35:25/2 | 39:59/2 | 53:05/2 | 45:32 | 45:51/2 |
Луганск | І | +01:56 | 02:18/1 | 01:12/1 | 04:50/1 | 05:35/3 | 06:45/2 | 05:14/3 | 02:14/3 | 02:11/2 | 05:06/2 | 04:34/2 | 13:06/3 | error | 00:19/1 | |
3 | Михлюк Виктор | 2 | 00:47:28 | 02:36/3 | 03:49/3 | 09:50/3 | 14:36/3 | 22:36/3 | 27:03/3 | 29:15/3 | 31:16/3 | 38:57/3 | 41:49/3 | 54:33/3 | 47:09 | 47:28/3 |
Луганск | І | +03:33 | 02:36/3 | 01:13/2 | 06:01/3 | 04:46/1 | 08:00/3 | 04:27/1 | 02:12/2 | 02:01/1 | 07:41/3 | 02:52/1 | 12:44/2 | error | 00:19/1 | |
4 | Аржанов Виктор | 83 | DSQ | 09:19 | 11:16 | 23:39 | 55:13 | 135:27 | 135:27 | 135:27 | 135:27 | 135:27 | 135:27 | 135:27 | 135:27 | 135:27 |
Северодонецк 3 | б/р ю | 09:19 | 01:57 | 12:23 | 31:34 | 80:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||
5 | Борзыкин Николай | 82 | DSQ | 11:41 | 13:44 | 26:07 | 57:55 | 137:34 | 137:34 | 137:34 | 137:34 | 137:34 | 137:34 | 137:34 | 137:34 | 137:34 |
Северодонецк 3 | б/р ю | 11:41 | 02:03 | 12:23 | 31:48 | 79:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||
Идеальный участник | 00:47:43 | 02:18 | 01:12 | 04:50 | 04:46 | 06:02 | 04:27 | 02:03 | 02:01 | 04:27 | 02:52 | 12:26 | 00:00 | 00:19 |
M-18 , 14 КП, 6.620 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (46) | КП-8 (53) | КП-9 (40) | КП-10(52) | КП-11(44) | КП-12(43) | КП-13(42) | КП-14(100) | Финиш | |
1 | Афанасьев Михаил | 23 | 00:53:47 | 02:45/1 | 09:12/1 | 11:04/1 | 16:26/1 | 23:15/1 | 27:07/1 | 32:10/1 | 34:34/1 | 35:44/1 | 36:56/1 | 42:53/1 | 47:12/1 | 50:21/1 | 53:30/1 | 53:47/1 |
Сев-донецк ДЮСШ-3 | І | 02:45/1 | 06:27/2 | 01:52/1 | 05:22/2 | 06:49/2 | 03:52/1 | 05:03/2 | 02:24/1 | 01:10/2 | 01:12/1 | 05:57/1 | 04:19/1 | 03:09/1 | 03:09/1 | 00:17/1 | ||
2 | Калинич Андрей | 49 | 01:15:03 | 04:54/2 | 11:18/2 | 13:21/2 | 18:20/2 | 25:05/2 | 29:47/2 | 34:19/2 | 36:51/2 | 37:55/2 | 39:16/2 | 50:07/2 | 61:16/2 | 70:00/2 | 74:42/2 | 75:03/2 |
Сев-донецк Юность | ІІІ-ю | +21:16 | 04:54/2 | 06:24/1 | 02:03/2 | 04:59/1 | 06:45/1 | 04:42/2 | 04:32/1 | 02:32/2 | 01:04/1 | 01:21/2 | 10:51/2 | 11:09/2 | 08:44/2 | 04:42/2 | 00:21/2 | |
Идеальный участник | 00:52:40 | 02:45 | 06:24 | 01:52 | 04:59 | 06:45 | 03:52 | 04:32 | 02:24 | 01:04 | 01:12 | 05:57 | 04:19 | 03:09 | 03:09 | 00:17 |
M-20 , 15 КП, 7.350 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (36) | КП-3 (35) | КП-4 (38) | КП-5 (32) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (54) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(51) | КП-12(43) | КП-13(42) | КП-14(48) | КП-15(100) | Финиш | |
1 | Крамарев Дмитрий | 62 | п 4.18.5. | 25:37 | 33:45 | 72:05 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 144:00 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 712:22 | 712:22 |
Рубежное | 25:37 | 08:08 | 38:20 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
Идеальный участник | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
M-21 , 20 КП, 8.640 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (35) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-11(40) | КП-12(41) | КП-13(42) | КП-14(43) | КП-15(44) | КП-16(45) | КП-17(46) | КП-18(47) | КП-19(48) | КП-20(100) | Финиш | |
1 | Тестовая отметка | 87 | 01:00:21 | 02:58/2 | 07:32/1 | 09:41/3 | 12:25/1 | 16:01/2 | 21:08/1 | 24:18/1 | 28:43/1 | 33:11/2 | 38:25/2 | 40:15/2 | 41:53/2 | 43:35/2 | 45:42/1 | 48:48/1 | 53:08/1 | 54:46/1 | 57:36/1 | 67:56/1 | 60:00 | 60:21/1 |
Москва | МСМК | 02:58/2 | 04:34/2 | 02:09/8 | 02:44/1 | 03:36/3 | 05:07/1 | 03:10/2 | 04:25/3 | 04:28/5 | 05:14/2 | 01:50/1 | 01:38/2 | 01:42/1 | 02:07/1 | 03:06/1 | 04:20/1 | 01:38/1 | 02:50/2 | 10:20/2 | error | 00:21/2 | ||
2 | Могилевец Андрей | 17 | 01:02:52 | 03:39/8 | 08:32/8 | 10:02/4 | 12:49/3 | 15:51/1 | 22:41/2 | 25:47/2 | 29:28/2 | 32:37/1 | 37:38/1 | 39:32/1 | 41:05/1 | 43:25/1 | 46:06/2 | 49:56/2 | 55:29/2 | 57:20/2 | 60:09/2 | 70:26/2 | 62:33 | 62:52/2 |
Лутугино | КМСУ | +02:31 | 03:39/8 | 04:53/5 | 01:30/1 | 02:47/2 | 03:02/1 | 06:50/4 | 03:06/1 | 03:41/1 | 03:09/1 | 05:01/1 | 01:54/2 | 01:33/1 | 02:20/3 | 02:41/3 | 03:50/2 | 05:33/5 | 01:51/2 | 02:49/1 | 10:17/1 | error | 00:19/1 | |
3 | Колесников Андрей | 58 | 01:09:37 | 03:15/5 | 07:34/2 | 09:39/2 | 13:00/4 | 17:11/5 | 22:52/3 | 27:08/3 | 31:16/3 | 35:25/3 | 41:36/3 | 43:45/3 | 45:42/3 | 47:46/3 | 50:33/3 | 55:22/3 | 60:52/3 | 62:51/3 | 66:15/3 | 76:51/3 | 69:10 | 69:37/3 |
Луганск | КМСУ | +09:16 | 03:15/5 | 04:19/1 | 02:05/7 | 03:21/6 | 04:11/8 | 05:41/2 | 04:16/8 | 04:08/2 | 04:09/3 | 06:11/4 | 02:09/5 | 01:57/4 | 02:04/2 | 02:47/4 | 04:49/6 | 05:30/4 | 01:59/5 | 03:24/7 | 10:36/6 | error | 00:27/9 | |
4 | Павленко Виталий | 67 | 01:14:07 | 02:50/1 | 07:38/3 | 10:31/7 | 13:18/5 | 16:56/4 | 26:44/6 | 30:40/6 | 35:07/5 | 39:23/4 | 45:36/4 | 47:39/4 | 49:28/4 | 52:01/4 | 55:45/4 | 60:32/4 | 65:46/4 | 67:44/4 | 70:42/4 | 81:18/4 | 73:44 | 74:07/4 |
Северодонецк | КМСУ | +13:46 | 02:50/1 | 04:48/4 | 02:53/14 | 02:47/2 | 03:38/4 | 09:48/12 | 03:56/6 | 04:27/4 | 04:16/4 | 06:13/6 | 02:03/3 | 01:49/3 | 02:33/6 | 03:44/10 | 04:47/5 | 05:14/3 | 01:58/4 | 02:58/3 | 10:36/6 | error | 00:23/6 | |
5 | Лизогуб Вячеслав | 18 | 01:19:31 | 05:03/13 | 09:57/9 | 11:47/9 | 14:55/8 | 19:13/8 | 28:46/7 | 32:23/7 | 36:52/6 | 42:46/6 | 49:14/7 | 51:25/7 | 53:34/6 | 56:10/7 | 58:41/5 | 62:55/5 | 69:52/5 | 72:49/5 | 76:15/5 | 86:50/5 | 79:09 | 79:31/5 |
Лутугино | І | +19:10 | 05:03/13 | 04:54/7 | 01:50/5 | 03:08/4 | 04:18/9 | 09:33/11 | 03:37/3 | 04:29/5 | 05:54/10 | 06:28/8 | 02:11/6 | 02:09/8 | 02:36/8 | 02:31/2 | 04:14/3 | 06:57/11 | 02:57/11 | 03:26/9 | 10:35/5 | error | 00:22/5 | |
6 | Тыщик Александр | 56 | 01:20:16 | 03:25/7 | 08:20/6 | 10:09/5 | 13:39/6 | 17:39/6 | 29:57/8 | 33:50/8 | 38:53/8 | 42:49/7 | 49:01/6 | 51:23/6 | 53:47/7 | 56:09/6 | 59:40/7 | 64:46/6 | 70:43/6 | 73:07/6 | 76:47/6 | 87:37/7 | 79:55 | 80:16/6 |
Луганск | І | +19:55 | 03:25/7 | 04:55/8 | 01:49/4 | 03:30/7 | 04:00/7 | 12:18/15 | 03:53/5 | 05:03/7 | 03:56/2 | 06:12/5 | 02:22/11 | 02:24/9 | 02:22/4 | 03:31/9 | 05:06/8 | 05:57/7 | 02:24/9 | 03:40/12 | 10:50/11 | error | 00:21/2 | |
7 | Дубинин Святослав | 55 | 01:20:28 | 03:12/4 | 08:28/7 | 10:46/8 | 14:26/7 | 18:47/7 | 25:05/5 | 29:33/5 | 34:14/4 | 40:38/5 | 48:44/5 | 51:04/5 | 53:10/5 | 55:32/5 | 59:36/6 | 64:58/7 | 71:29/7 | 73:40/7 | 76:53/7 | 87:32/6 | 79:57 | 80:28/7 |
Луганск | І | +20:07 | 03:12/4 | 05:16/9 | 02:18/11 | 03:40/8 | 04:21/11 | 06:18/3 | 04:28/10 | 04:41/6 | 06:24/11 | 08:06/14 | 02:20/10 | 02:06/6 | 02:22/4 | 04:04/11 | 05:22/10 | 06:31/8 | 02:11/7 | 03:13/5 | 10:39/9 | error | 00:31/14 | |
8 | Гуделайтис Ал-др | 54 | 01:21:45 | 03:15/5 | 07:54/4 | 09:32/1 | 12:40/2 | 16:33/3 | 24:58/4 | 29:27/4 | 37:36/7 | 44:26/8 | 50:47/8 | 52:53/8 | 54:54/8 | 57:40/8 | 62:41/8 | 67:30/8 | 73:16/8 | 75:13/8 | 78:28/8 | 89:00/8 | 81:18 | 81:45/8 |
Луганск | І | +21:24 | 03:15/5 | 04:39/3 | 01:38/2 | 03:08/4 | 03:53/5 | 08:25/7 | 04:29/11 | 08:09/12 | 06:50/12 | 06:21/7 | 02:06/4 | 02:01/5 | 02:46/10 | 05:01/13 | 04:49/6 | 05:46/6 | 01:57/3 | 03:15/6 | 10:32/4 | error | 00:27/9 | |
9 | Ефименко Сергей | 28 | 01:25:50 | 05:35/14 | 12:28/14 | 14:08/12 | 22:17/14 | 25:37/12 | 36:04/14 | 39:52/14 | 45:41/12 | 50:37/12 | 56:42/10 | 58:57/10 | 61:03/9 | 64:20/10 | 67:48/10 | 72:29/9 | 77:35/9 | 79:34/9 | 82:42/9 | 93:04/9 | 85:27 | 85:50/9 |
Сев-донецк ДЮСШ-3 | І | +25:29 | 05:35/14 | 06:53/12 | 01:40/3 | 08:09/16 | 03:20/2 | 10:27/13 | 03:48/4 | 05:49/9 | 04:56/7 | 06:05/3 | 02:15/8 | 02:06/6 | 03:17/11 | 03:28/8 | 04:41/4 | 05:06/2 | 01:59/5 | 03:08/4 | 10:22/3 | error | 00:23/6 | |
10 | Раевский Сергей | 65 | 01:29:03 | 03:07/3 | 08:00/5 | 10:13/6 | 18:07/10 | 22:25/9 | 31:34/10 | 37:26/10 | 43:56/9 | 49:35/10 | 56:41/9 | 58:56/9 | 61:21/10 | 63:55/9 | 67:16/9 | 73:01/10 | 79:45/10 | 82:03/10 | 85:28/10 | 96:21/10 | 88:40 | 89:03/10 |
Северодонецк | КМСУ | +28:42 | 03:07/3 | 04:53/5 | 02:13/9 | 07:54/15 | 04:18/9 | 09:09/10 | 05:52/15 | 06:30/10 | 05:39/8 | 07:06/10 | 02:15/8 | 02:25/10 | 02:34/7 | 03:21/6 | 05:45/11 | 06:44/10 | 02:18/8 | 03:25/8 | 10:53/13 | error | 00:23/6 | |
11 | Балкин Андрей | 7 | 01:37:27 | 04:46/11 | 10:49/11 | 13:06/11 | 17:07/9 | 22:50/11 | 34:22/11 | 39:26/12 | 48:21/14 | 56:14/13 | 63:32/13 | 66:22/13 | 68:51/13 | 71:31/13 | 74:46/13 | 79:56/13 | 86:31/12 | 89:10/11 | 93:12/11 | 104:13/11 | 96:55 | 97:27/11 |
Ростов Антикс | ІІ | +37:06 | 04:46/11 | 06:03/11 | 02:17/10 | 04:01/10 | 05:43/13 | 11:32/14 | 05:04/14 | 08:55/14 | 07:53/13 | 07:18/12 | 02:50/13 | 02:29/12 | 02:40/9 | 03:15/5 | 05:10/9 | 06:35/9 | 02:39/10 | 04:02/13 | 11:01/14 | error | 00:32/15 | |
12 | Проценко Максим | 61 | 01:40:13 | 06:04/15 | 11:52/13 | 14:45/14 | 19:21/12 | 26:59/14 | 34:37/12 | 39:10/11 | 44:38/11 | 50:20/11 | 57:11/12 | 59:22/11 | 61:47/11 | 65:27/11 | 72:16/12 | 78:44/11 | 86:15/11 | 89:40/12 | 96:32/13 | 107:10/13 | 99:45 | 100:13/12 |
Рубежное | ІІ | +39:52 | 06:04/15 | 05:48/10 | 02:53/14 | 04:36/11 | 07:38/15 | 07:38/6 | 04:33/12 | 05:28/8 | 05:42/9 | 06:51/9 | 02:11/6 | 02:25/10 | 03:40/12 | 06:49/15 | 06:28/12 | 07:31/13 | 03:25/13 | 06:52/15 | 10:38/8 | error | 00:28/12 | |
13 | Морозов Владимир | 66 | 01:40:27 | 03:51/9 | 10:46/10 | 12:43/10 | 18:16/11 | 22:45/10 | 30:02/9 | 34:45/9 | 44:25/10 | 49:10/9 | 56:59/11 | 59:43/12 | 62:31/12 | 66:25/12 | 71:16/11 | 79:45/12 | 89:02/13 | 92:29/13 | 96:06/12 | 107:09/12 | 99:50 | 100:27/13 |
Северодонецк | КМСУ | +40:06 | 03:51/9 | 06:55/13 | 01:57/6 | 05:33/13 | 04:29/12 | 07:17/5 | 04:43/13 | 09:40/15 | 04:45/6 | 07:49/13 | 02:44/12 | 02:48/13 | 03:54/14 | 04:51/12 | 08:29/16 | 09:17/14 | 03:27/14 | 03:37/11 | 11:03/15 | error | 00:37/16 | |
14 | Базаров Николай | 51 | 01:48:11 | 04:39/10 | 13:59/15 | 19:05/15 | 22:45/15 | 26:42/13 | 35:10/13 | 39:37/13 | 47:41/13 | 58:49/14 | 65:56/14 | 69:00/14 | 71:56/14 | 77:18/14 | 80:40/14 | 87:21/14 | 94:39/14 | 100:54/14 | 104:28/14 | 115:08/14 | 107:44 | 108:11/14 |
Алчевск | ІІ | +47:50 | 04:39/10 | 09:20/15 | 05:06/16 | 03:40/8 | 03:57/6 | 08:28/8 | 04:27/9 | 08:04/11 | 11:08/15 | 07:07/11 | 03:04/14 | 02:56/14 | 05:22/15 | 03:22/7 | 06:41/13 | 07:18/12 | 06:15/16 | 03:34/10 | 10:40/10 | error | 00:27/9 | |
15 | Кисаков Дмитрий | 52 | 02:08:28 | 06:22/16 | 17:25/16 | 20:03/16 | 25:11/16 | 31:32/16 | 40:01/15 | 44:04/15 | 52:24/15 | 61:00/15 | 75:35/15 | 78:46/15 | 81:58/15 | 85:39/15 | 91:53/15 | 98:54/15 | 112:32/15 | 116:53/15 | 124:24/15 | 135:16/15 | 128:07 | 128:28/15 |
Алчевск | ІІІ | +68:07 | 06:22/16 | 11:03/16 | 02:38/13 | 05:08/12 | 06:21/14 | 08:29/9 | 04:03/7 | 08:20/13 | 08:36/14 | 14:35/16 | 03:11/15 | 03:12/15 | 03:41/13 | 06:14/14 | 07:01/14 | 13:38/16 | 04:21/15 | 07:31/16 | 10:52/12 | error | 00:21/2 | |
16 | Крючков Михаил | 53 | 02:23:13 | 04:47/12 | 11:46/12 | 14:12/13 | 21:00/13 | 29:41/15 | 43:18/16 | 49:20/16 | 64:46/16 | 76:56/16 | 85:50/16 | 89:48/16 | 93:33/16 | 99:48/16 | 107:06/16 | 115:19/16 | 128:38/16 | 131:45/16 | 137:59/16 | 149:44/16 | 142:43 | 143:13/16 |
