28.10.2011, Результаты 2-го дня «Крымских каникул 2011»
Рубрика "Результаты, Соревнования"
«Крымские каникулы 11». Удлинённая дистанция, 28.10.2011. Протокол результатов.
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:17:49 | 1 | ||
2 | 39 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:20:54 | 2 | +3:05 | |
3 | 224 | ФИЛЬЧЕНКО | ДАНИЛА | 1998 | Фильченко | в/к | 00:21:35 | 3 | +3:46 | |
4 | 38 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:22:00 | 4 | +4:11 | |
5 | 46 | ГРЕБЕНЮК | ВАСИЛИЙ | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:24:35 | 5 | +6:46 | |
6 | 186 | ДЖУС | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | ККСС «Олимп» | 00:27:35 | 6 | +9:46 | ||
7 | 41 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:28:13 | 7 | +10:24 | |
8 | 205 | ПЕРЦЕВ | ИЛЬЯ | 2003 | 3ю | ЦДЮТЭ | 00:29:11 | 8 | +11:22 | |
9 | 239 | БАЛАШОВ | АНДРЕЙ | 2004 | Днепр | 00:30:00 | 9 | +12:11 | ||
10 | 127 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | Балаклава 1 | 00:30:12 | 10 | +12:23 | ||
11 | 52 | МОСТАВОЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:30:33 | 11 | +12:44 | |
12 | 320 | МУШНИК | ВАЛЕРИЙ | 2000 | БДЮТ | 00:31:25 | 12 | +13:36 | ||
13 | 153 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | «Спартак» | 00:31:42 | 13 | +13:53 | |
14 | 307 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 2001 | 3ю | КСО «Суворовец» | 00:31:58 | 14 | +14:09 | |
15 | 71 | КОНОНОВ | АНДРЕЙ | 2002 | ОЦТК | 00:32:13 | 15 | +14:24 | ||
16 | 204 | ИСАЕВ | ИЛЬЯ | 2001 | ЦДЮТЭ | 00:32:22 | 16 | +14:33 | ||
17 | 319 | ПИСКУНОВ | КИРИЛЛ | 2000 | БДЮТ | 00:36:33 | 17 | +18:44 | ||
18 | 172 | ПРОНИН | МИХАИЛ | 2003 | СК «Сириус» | 00:38:45 | 18 | +20:56 | ||
19 | 206 | АНТОНОВ | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | ЦДЮТЭ | 00:40:16 | 19 | +22:27 | |
20 | 171 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | «Спартак» | 00:46:25 | 20 | +28:36 |
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | БУГАЕВ | ДАНИЛ | 1999 | 2р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:13:54 | 1 | ||
2 | 263 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:14:55 | 2 | +1:01 | |
3 | 262 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:17:20 | 3 | +3:26 | |
4 | 327 | КУЦАН | ДМИТРИЙ | 1999 | 1ю | Киевская обл. | 00:19:43 | 4 | +5:49 | |
5 | 332 | АНОПКО | НИКИТА | 1999 | 1ю | Киевская обл. | 00:20:44 | 5 | +6:50 | |
6 | 143 | АРКАТОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:21:08 | 6 | +7:14 | |
7 | 329 | РЯБОКОНЬ | НИКОЛАЙ | 1999 | 2ю | Киевская обл. | 00:22:55 | 7 | +9:01 | |
8 | 117 | ЛЕМЕШКО | ДИМИТРИЙ | 1999 | 2ю | КСО «Ориентир» | 00:22:59 | 8 | +9:05 | |
9 | 184 | ЗАВАРЫКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1ю | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:23:14 | 9 | +9:20 | |
10 | 42 | МАКАР | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:25:26 | 10 | +11:32 | |
11 | 43 | МАКАР | ВАЛЕНТИН | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:27:19 | 11 | +13:25 | |
12 | 118 | ФОКИН | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1ю | Пуща-Водица | 00:27:58 | 12 | +14:04 | |
13 | 454 | АГАТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:30:21 | 13 | +16:27 | |
14 | 200 | ШАПОВАЛОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | ЦДЮТЭ | 00:31:32 | 14 | +17:38 | |
15 | 49 | КОБЗЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:33:06 | 15 | +19:12 | |
16 | 316 | ТЕРЕЗ | ЮРИЙ | 2000 | КСО «Суворовец» | 00:33:08 | 16 | +19:14 | ||
17 | 203 | КОЛЕСНИКОВ | КИРИЛ | 2000 | 1ю | ЦДЮТЭ | 00:34:30 | 17 | +20:36 | |
18 | 190 | ЛУЖАНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:35:59 | 18 | +22:05 | |
19 | 278 | СИДОРОВ | ИВАН | 1999 | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:36:37 | 19 | +22:43 | ||
20 | 192 | СТЕПАНЕНКО | КОСТЯ | 1999 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:37:10 | 20 | +23:16 | |
21 | 299 | ШИРОКОВ | ГЕРМАН | 2001 | 3ю | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:38:59 | 21 | +25:05 | |
22 | 242 | БОНДАРЬ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | Днепр | 00:39:24 | 22 | +25:30 | |
23 | 187 | ОРЛОВ | ИГОРЬ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:39:43 | 23 | +25:49 | |
24 | 150 | КУРАСОВ | КИРИЛЛ | 1999 | 3ю | «Спартак» | 00:40:57 | 24 | +27:03 | |
25 | 309 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 2000 | КСО «Суворовец» | 00:43:08 | 25 | +29:14 | ||
26 | 375 | УТКИН | ДМИТРИЙ | 2000 | ДЮСШ-3 | 00:44:46 | 26 | +30:52 | ||
27 | 308 | КУШНИР | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | КСО «Суворовец» | 00:50:09 | 27 | +36:15 | |
28 | 383 | ДЕМЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | сш №1 (ДЮСШ-12) | 00:52:22 | 28 | +38:28 | |
29 | 152 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 3ю | «Спартак» | 00:53:13 | 29 | +39:19 | |
30 | 295 | ЕРМОЛИЦКИЙ | ГРИГОРИЙ | 2000 | 3ю | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 01:00:09 | 30 | +46:15 | |
31 | 264 | РОДИОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 01:06:55 | 31 | +53:01 | |
32 | 300 | ПОЛЯКОВ | ВАСИЛИЙ | 2000 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 01:25:17 | 32 | +71:23 | |
33 | 182 | ЕЖЕЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1997 | Атлант БОЦДЮТиЭ | в/к | cнят |
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | ПАЛАМАРЧУК | АРТЕМ | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:19:39 | 1 | ||
2 | 478 | ЗАДОРОВ | ПАВЕЛ | 1998 | 2р | КДЮСШ 12 | 00:22:31 | 2 | +2:52 | |
3 | 196 | БЕСАРАБ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:22:44 | 3 | +3:05 | |
4 | 180 | ЧАН | ПАВЕЛ | 1997 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:23:33 | 4 | +3:54 | |
5 | 403 | ЛЕБЕДЕВ | ПАВЕЛ | 1997 | 1ю | МАН «Искатель» | 00:24:39 | 5 | +5:00 | |
6 | 376 | ЕФИМЕНКО | ИГОРЬ | 1998 | 1ю | ДЮСШ-3 | 00:27:30 | 6 | +7:51 | |
7 | 134 | МЕЩЕРЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | 2р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:27:37 | 7 | +7:58 | |
8 | 6 | КРАТКИЙ | СЕРГЕЙ | 1997 | 2ю | Алушта | 00:27:42 | 8 | +8:03 | |
9 | 260 | ТРЯПИЦЫН | АНАТОЛИЙ | 1998 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:28:07 | 9 | +8:28 | |
10 | 404 | БАРАННИК | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | МАН «Искатель» | 00:29:27 | 10 | +9:48 | |
11 | 195 | ВЫРВА | АЛЕКСЕЙ | 1997 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:29:41 | 11 | +10:02 | |
12 | 83 | ДОЙЧ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1р | АЦТКЕ | 00:30:43 | 12 | +11:04 | |
13 | 259 | ЕРМАКОВ | РУСЛАН | 1998 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:31:05 | 13 | +11:26 | |
14 | 75 | КАЗАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:32:28 | 14 | +12:49 | |
15 | 276 | ГОДЛЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1р | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:32:48 | 15 | +13:09 | |
16 | 193 | ВОЛКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:33:43 | 16 | +14:04 | |
17 | 435 | ПАСИЧНИК | АЛЕКСАНДР | 1997 | 1ю | Наш Клуб | 00:33:54 | 17 | +14:15 | |
18 | 437 | НЕКИПЕЛОВ | ИВАН | 1997 | 2ю | Наш Клуб | 00:34:53 | 18 | +15:14 | |
19 | 181 | СИМОНЕНКО | МАКСИМ | 1997 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:37:06 | 19 | +17:27 | |
20 | 210 | ЧЕПУРНЫХ | РОМАН | 1998 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:37:38 | 20 | +17:59 | |
21 | 310 | МАЦИЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1997 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:39:39 | 21 | +20:00 | |
22 | 50 | САВЧЕНКО | ГЛЕБ | 1997 | 2р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:40:05 | 22 | +20:26 | |
23 | 335 | МОГУРЕНКО | ВИКТОР | 1997 | 1ю | Киевская обл. | 00:42:36 | 23 | +22:57 | |
24 | 62 | ЧУЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:43:46 | 24 | +24:07 | |
25 | 161 | ТЯЖКОРОБ | ПАВЕЛ | 1998 | 2р | «Спартак» | 00:44:47 | 25 | +25:08 | |
26 | 479 | ЧЕПУРНЫХ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:49:15 | 26 | +29:36 | |
27 | 183 | НИКОЛАНКО | ВАДИМ | 1998 | 3ю | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:49:24 | 27 | +29:45 | |
28 | 188 | БЛАНУЦА | ДМИТРИЙ | 1998 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:54:35 | 28 | +34:56 | |
29 | 48 | СУХАНОВ | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 01:01:16 | 29 | +41:37 | |
30 | 381 | ШЕЛУДЬКО | ВАЛЕРИЙ | 1998 | 3р | сш №1 (ДЮСШ-12) | cнят |
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | ГЫЧКО | ВИТАЛИЙ | 1995 | кмс | Киевская обл. | 00:51:29 | 1 | ||
2 | 258 | АСМОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:51:29 | 1 | ||
3 | 35 | РУСЕНЧИК | ВДАДИСЛАВ | 1995 | кмс | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:55:16 | 3 | +3:47 | |
4 | 237 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 1996 | кмс | Днепр | 00:55:48 | 4 | +4:19 | |
5 | 78 | КОРАБЛЕВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | 1р | ДЦТТДЮ | 01:04:49 | 5 | +13:20 | |
6 | 292 | САДОВНИКОВ | ИВАН | 1995 | кмс | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 01:20:41 | 6 | +29:12 | |
7 | 191 | ГУЦЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1996 | кмс | ККСС «Олимп» | 01:23:03 | 7 | +31:34 | |
8 | 378 | АФАНАСЬЕВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | ДЮСШ-3 | 01:29:43 | 8 | +38:14 | |
9 | 2 | ФУНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТиЭ Темп | 01:30:10 | 9 | +38:41 | |
10 | 283 | ОГУРЦОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТиЭ Лотос | 01:41:33 | 10 | +50:04 | |
11 | 34 | ПЕРЕВЕРЗЕВ | ДАНИИЛ | 1996 | 1р | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 01:55:12 | 11 | +63:43 | |
12 | 91 | БАБИЧУК | ВСЕВОЛОД | 1995 | 1р | Ростов-ЦДЮТур | 02:08:12 | 12 | +76:43 | |
13 | 174 | ВОРОБЬЁВ | МАКСИМ | 1995 | Личник | 02:09:56 | 13 | +78:27 | ||
14 | 163 | АЗАРОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | «Спартак» | 02:14:36 | 14 | +83:07 | |
15 | 213 | ДЕМИН | АЛЕКСАНДР | 1996 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 02:14:39 | 15 | +83:10 | |
16 | 179 | ХРИПТА | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 02:14:41 | 16 | +83:12 | |
17 | 408 | ВОРОТНИКОВ | КИРИЛЛ | 1996 | 3ю | МАН «Искатель» | 02:14:48 | 17 | +83:19 | |
18 | 371 | ЧЕРНЕНКО | ДЕНИС | 1995 | 1р | Пеленг | 02:16:25 | 18 | +84:56 | |
19 | 397 | ПЕРЧИЦЬ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | 2ю | Киевская Русь | 02:20:26 | 19 | +88:57 | |
20 | 293 | СИЦУКОВ | ГРИГОРИЙ | 1995 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 02:25:08 | 20 | +93:39 | |
21 | 396 | ФИЛИПЧУК | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | 1ю | Киевская Русь | 02:29:57 | 21 | +98:28 | |
22 | 178 | ОПЛЕТИН | ДАВИД | 1996 | 3р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 02:30:36 | 22 | +99:07 | |
23 | 107 | ШАХМАЕВ | ЭДУАРД | 1996 | 1ю | Икар | 02:36:00 | 23 | +104:31 | |
24 | 449 | ЕЛИСЕЕВ | ДМИТРИЙ | 1995 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 02:50:04 | 24 | +118:35 | |
25 | 53 | ШАЛПЕГИН | ЯРОСЛАВ | 1995 | 3р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 02:58:00 | 25 | +126:31 | |
26 | 55 | МИХАЙЛОВ | ЮРИЙ | 1996 | 3р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 02:58:33 | 26 | +127:04 | |
27 | 212 | КАРАЧАРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1996 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 02:58:35 | 27 | +127:06 |
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | БЫШЕВЕЦ | АЛЕКСЕЙ | 1993 | мс | Киевская обл. | 01:16:37 | 1 | ||
2 | 256 | СЕЛЕЗНЁВ | ВЛАДИМИР | 1993 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 01:16:44 | 2 | +0:07 | |
3 | 243 | КЛЮЧНИКОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | кмс | Днепр | 01:27:35 | 3 | +10:58 | |
4 | 231 | ЧОРНЫЙ | ЕВГЕНИЙ | 1993 | кмс | orient-ck | 01:27:36 | 4 | +10:59 | |
5 | 122 | КОВАЛЬ | ДЕНИС | 1993 | кмс | Пуща-Водица 1 | 01:37:41 | 5 | +21:04 | |
6 | 464 | ГУЛЯЕВ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | БОЦДЮТиЭ Темп | 01:37:42 | 6 | +21:05 | |
7 | 359 | СУДАРЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | кмс | КДЮСШ 12 | 01:41:39 | 7 | +25:02 | |
8 | 334 | СОКОЛЬСКИЙ | НИКИТА | 1993 | кмс | Киевская обл. | 01:45:40 | 8 | +29:03 | |
9 | 257 | ХАСАНОВ | АРТЁМ | 1993 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 01:45:40 | 8 | +29:03 | |
10 | 328 | УСКОВ | ОЛЕКСЕЙ | 1993 | кмс | Киевская обл. | 01:45:41 | 10 | +29:04 | |
11 | 401 | БИРЮКОВ | НИКОЛАЙ | 1993 | 3р | МАН «Искатель» | 01:46:47 | 11 | +30:10 | |
12 | 165 | АЗАРОВ | МИХАИЛ | 1996 | кмс | «Спартак» | 01:54:07 | 12 | +37:30 | |
13 | 167 | ЛЕОНОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | кмс | «Спартак» | 02:00:04 | 13 | +43:27 | |
14 | 169 | КУЛЕШОВ | МИХАИЛ | 1997 | 1р | «Спартак» | 02:15:37 | 14 | +59:00 | |
15 | 82 | ДОЙЧ | СЕМЕН | 1994 | 2р | АЦТКЕ | 03:04:01 | 15 | +107:24 | |
16 | 79 | ВИЧИН | СЕРГЕЙ | 1994 | 1р | ДЦТТДЮ | cнят | |||
17 | 291 | ИЗБЕНКО | ПАВЕЛ | 1994 | 1р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | cнят |
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | АСМОЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1989 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 01:31:54 | 1 | ||
2 | 477 | ФОДЧУК | НИКОЛАЙ | 1990 | мс | Азимут Ив.Франковск | 01:31:54 | 1 | ||
3 | 425 | ЛАУКЕРТ | АНДРЕЙ | 1971 | кмс | Наш Клуб | 01:37:50 | 3 | +5:56 | |
4 | 151 | ПЕРЕЛЫГИН | МИХАИЛ | 1990 | мс | «Спартак» | 01:56:54 | 4 | +25:00 | |
5 | 302 | СМИРНОВ | НИКИТА | 1989 | кмс | М.О. | 02:03:45 | 5 | +31:51 | |
6 | 232 | СИРОТОВ | ЕВГЕНИЙ | 1992 | кмс | orient-ck | 02:04:10 | 6 | +32:16 | |
7 | 284 | ЕФИМЕНКО | ИВАН | 1989 | 1р | БОЦДЮТиЭ Лотос | 02:19:09 | 7 | +47:15 | |
8 | 219 | НОСКОВ | ПАВЕЛ | 1989 | кмс | николаев 1 | 02:19:38 | 8 | +47:44 | |
9 | 86 | ЗАИКА | СЕРГЕЙ | 1985 | мс | НТУУ «КПИ» | 02:26:30 | 9 | +54:36 | |
10 | 253 | ШНУРКОВ | ВЛАДИМИР | 1984 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 02:31:12 | 10 | +59:18 | |
11 | 468 | БЫЧЕНКОВ | МИХАИЛ | 1989 | мс | Наш Клуб | 02:58:51 | 11 | +86:57 | |
12 | 149 | КУЧМЕНКО | ИВАН | 1994 | кмс | «Спартак» | 03:31:13 | 12 | +119:19 | |
13 | 301 | ПОПОВ | АЛЕКСАНДР | 1986 | кмс | М.О. | cнят | |||
14 | 426 | КИРИЧЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 1990 | мс | Наш Клуб | cнят | |||
15 | 462 | КОСИЦИН | ДМИТРИЙ | 0 | Наш Клуб | cнят | ||||
16 | 252 | ВЕДМЕЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1983 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | cнят |
М21Б
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1978 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:47:29 | 1 | ||
2 | 123 | ГАВРИЛЕНКО | ВИТАЛИЙ | 1978 | мс | Пуща-Водица 1 | 00:50:15 | 2 | +2:46 | |
3 | 87 | ХОМЕНКО | ИВАН | 1983 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:51:17 | 3 | +3:48 | |
4 | 315 | ПЛОХЕНКО | АНДРЕЙ | 1990 | кмс | КСО «Суворовец» | 00:51:30 | 4 | +4:01 | |
5 | 305 | КОБЕЦ | НИКОЛАЙ | 1993 | кмс | КСО «Суворовец» | 00:53:06 | 5 | +5:37 | |
6 | 429 | САНЬКИН | АЛЕКСАНДР | 1977 | кмс | O-DEAF, СФГУ | 00:53:29 | 6 | +6:00 | |
7 | 323 | КОЛОСОВ | ОЛЕГ | 1984 | кмс | Киевская обл. | 00:58:24 | 7 | +10:55 | |
8 | 88 | ФЕСЕНКО | АНДРЕЙ | 1982 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:58:24 | 7 | +10:55 | |
9 | 84 | МАМЧУР | АЛЕКСАНДР | 1988 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:58:27 | 9 | +10:58 | |
10 | 255 | ВАРЕНИК | АНТОН | 1992 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:58:28 | 10 | +10:59 | |
11 | 261 | ХАЛИЛОВ | СЕРВЕР | 1994 | 1р | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:58:34 | 11 | +11:05 | |
12 | 9 | ПИСАРЧУК | ВАЛЕРИЙ | 1983 | кмс | СК «Олимп» | 00:59:47 | 12 | +12:18 | |
13 | 229 | ЧУДНОВСКИЙ | МАКСИМ | 1991 | кмс | «Зелеста» | 01:00:44 | 13 | +13:15 | |
14 | 246 | СОЛОМОНЕНКО | АЛЕКСАДР | 1987 | 1р | Фиолент-ориентир | 01:00:54 | 14 | +13:25 | |
15 | 443 | РЫБАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1981 | лично 4 | 01:02:34 | 15 | +15:05 | ||
16 | 413 | КУЛАКОВ | АНТОН | 1986 | 1р | Саки | 01:03:12 | 16 | +15:43 | |
17 | 230 | БЕЛОШИЦКИЙ | СЕРГЕЙ | 1991 | кмс | «Зелеста» | 01:07:14 | 17 | +19:45 | |
18 | 18 | ОЛЕЙНИК | ИЛЬЯ | 0 | Наш клуб/Сириус | 01:08:11 | 18 | +20:42 | ||
19 | 285 | ТИМОШКОВ | ВАСИЛИЙ | 1972 | БОЦДЮТиЭ Лотос | 01:12:13 | 19 | +24:44 | ||
20 | 85 | ЗАПОРОЖЕЦ | СЕРГЕЙ | 1983 | кмс | НТУУ «КПИ» | 01:12:42 | 20 | +25:13 | |
21 | 325 | КУПРИЕЦ | АНТОН | 1985 | кмс | Киевская обл. | 01:13:08 | 21 | +25:39 | |
22 | 377 | ЕФИМЕНКО | СЕРГЕЙ | 1990 | 1р | ДЮСШ-3 | 01:13:12 | 22 | +25:43 | |
23 | 324 | ЗАБАЕВ | ДЕНИС | 1986 | кмс | Киевская обл. | 01:16:36 | 23 | +29:07 | |
24 | 369 | ОСТАПЕНКО | СЕРГЕЙ | 1980 | 1р | Пеленг | 01:19:15 | 24 | +31:46 | |
25 | 368 | БУГНЯ | ВИКТОР | 1977 | 1р | Пеленг | 01:22:35 | 25 | +35:06 | |
26 | 365 | КИРАКОСОВ | КОНСТАНТИН | 1982 | кмс | Пеленг | 01:22:36 | 26 | +35:07 | |
27 | 160 | МИХАЙЛЮКОВ | АНДРЕЙ | 1976 | «Спартак» | 01:23:37 | 27 | +36:08 | ||
28 | 119 | ФОКИН | АРТЕМ | 1980 | 1р | Пуща-Водица | 01:30:16 | 28 | +42:47 | |
29 | 81 | РУДЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1981 | 2р | КСТО Архар | 01:46:36 | 29 | +59:07 | |
30 | 303 | ТЕРЕЩЕНКО | СЕРГЕЙ | 1990 | 1р | М.О. | cнят |
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | БРУСИК | АЛЕКСАНДР | 1975 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 01:16:53 | 1 | ||
2 | 218 | МОЛОДОЙ | ВИТАЛИЙ | 1976 | 1р | николаев 1 | 01:17:02 | 2 | +0:09 | |
3 | 56 | УСОВ | СЕРГЕЙ | 1972 | кмс | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 01:18:08 | 3 | +1:15 | |
4 | 101 | БЕНКЕ | АРТУР | 1972 | кмс | О-клуб | 01:23:21 | 4 | +6:28 | |
5 | 245 | СИРИНЕК | СЕРГЕЙ | 1973 | Лично 2 | 01:24:47 | 5 | +7:54 | ||
6 | 102 | УСЕНКО | АНДРЕЙ | 1969 | кмс | О-клуб | 01:24:48 | 6 | +7:55 | |
7 | 16 | ЕВСТАФЬЕВ | АЛЕКСАНДР | 1971 | кмс | Наш клуб/Сириус | 01:37:26 | 7 | +20:33 | |
8 | 385 | КУРИЦЫН | МИХАИЛ | 1975 | 1р | Санкт-Питербург | 01:51:37 | 8 | +34:44 | |
9 | 274 | СУЛЕМИС | РОЖЕН | 1973 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 01:52:07 | 9 | +35:14 | |
10 | 342 | ХАЛЯВА | ЕВГЕНИЙ | 1974 | 2р | Киевская обл. | 01:59:15 | 10 | +42:22 | |
11 | 287 | СЕДОВ | СЕРГЕЙ | 1952 | 1р | Балаклава | 02:05:08 | 11 | +48:15 | |
12 | 19 | МАРЦИНИВ | АНДРЕЙ | 1975 | 1р | Наш Клуб — Москва | 02:07:06 | 12 | +50:13 | |
13 | 22 | ПОЛТОРАЦКИЙ | ДЕНИС | 1972 | 1р | Валевич | 02:07:20 | 13 | +50:27 | |
14 | 428 | ОСИПЕНКО | ДМИТРИЙ | 1972 | 3р | Севастополь 2 | 02:17:23 | 14 | +60:30 | |
15 | 349 | ДАВКУШ | АЛЕКСАНДР | 0 | Евпатория | cнят | ||||
16 | 95 | КРАПИВИН | РИЧАРД | 1964 | 1р | МиМаКра 2 | cнят |
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | ГЛУЩЕНКОВ | ВИТАЛИЙ | 1968 | кмс | О-клуб 1 | 00:53:01 | 1 | ||
2 | 135 | ЛУКАШОВ | ЮРИЙ | 1970 | мс | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:53:31 | 2 | +0:30 | |
