Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 01.11.2012 02.11.2012 03.11.2012 Сумма Место Дельта
1 195 НАГОРНЫЙ ИЛЬЯ 0 СК «Олимп» Херсон 00:20:56 (3) 00:12:01 (1) 00:20:00 (6) 00:52:57 1
2 388 КЕЛЬДИ БОРИС 2004 Киев обл. 00:22:57 (5) 00:12:18 (2) 00:18:00 (3) 00:53:15 2 +0:18
3 803 КУЗЬМИН АНДРЕЙ 2002 Балтийский берег 00:19:13 (1) 00:24:02 (16) 00:14:13 (1) 00:57:28 3 +4:31
4 389 ТЕРЕМЕЦКИЙ ТИМОФЕЙ 2002 Киев обл. 00:23:20 (6) 00:18:27 (4) 00:23:11 (8) 01:04:58 4 +12:01
5 47 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 ДДЮЦМС 00:23:53 (8) 00:19:20 (7) 00:22:26 (7) 01:05:39 5 +12:42
6 358 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 3 00:25:34 (11) 00:20:51 (9) 00:19:16 (5) 01:05:41 6 +12:44
7 368 ВОЛЧКЕВИЧ ДМИТРИЙ 2002 Балаклава 00:35:42 (21) 00:19:02 (5) 00:23:28 (9) 01:18:12 7 +25:15
8 396 МИРОНЕНКО БОГДАН 2002 КСО «Валтекс» 00:22:50 (4) 00:23:18 (14) 00:33:46 (18) 01:19:54 8 +26:57
9 451 КОРНІЄКО ЮРІЙ 1974 КСО «Валтекс» 00:19:32 (2) 00:42:43 (27) 00:19:13 (4) 01:21:28 9 +28:31
10 44 ЛОБОДА ДЕНИС 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:36:46 (22) 00:20:24 (8) 00:25:31 (10) 01:22:41 10 +29:44
11 374 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 00:29:51 (14) 00:21:11 (11) 00:32:35 (15) 01:23:37 11 +30:40
12 428 ТКАЧЕВ ДАНИИЛ 2003 Спартак 00:27:19 (12) 00:32:41 (25) 00:26:12 (12) 01:26:12 12 +33:15
13 705 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 Спартак 00:23:35 (7) 00:19:10 (6) 00:45:46 (20) 01:28:31 13 +35:34
14 78 ДВОРЦОВ ИГОРЬ 2002 Балтийский берег 00:32:37 (18) 00:21:44 (12) 00:35:46 (19) 01:30:07 14 +37:10
15 40 КОВТУН АЛЕКСАНДР 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:33:54 (20) 00:30:34 (22) 00:31:43 (13) 01:36:11 15 +43:14
16 425 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК «Наш Клуб» 00:40:07 (25) 00:25:06 (19) 00:33:08 (17) 01:38:21 16 +45:24
17 48 ЧИСТЯКОВ АРТУР 2002 ДДЮЦМС 00:48:55 (27) 00:23:50 (15) 00:33:03 (16) 01:45:48 17 +52:51
18 427 СЕРГИЕНКО АРСЕНИЙ 2004 Спартак 00:25:22 (10) 00:32:05 (23) 00:51:06 (22) 01:48:33 18 +55:36
19 366 РЫЖИКОВ СЕРГЕЙ 2005 Балаклава 00:57:29 (28) 00:26:16 (21) 00:25:31 (10) 01:49:16 19 +56:19
20 277 КУЗЬМИН ГЛЕБ 2002 ОЦТК 00:37:04 (23) 00:23:08 (13) 00:51:06 (22) 01:51:18 20 +58:21
21 392 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 ДДЮЦМС 00:39:51 (24) 00:24:49 (18) 00:49:50 (21) 01:54:30 21 +61:33
22 45 ЕЛКИН СЕРГЕЙ 2003 ДДЮЦМС 00:30:59 (15) снят 00:32:14 (14) x 22 +173:43
23 41 ЗЕТЧЕНКО АРТЁМ 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:25:01 (9) снят 00:15:23 (2) x 23 +178:28
24 71 КУРАПЯТНИКОВ ДАНИЛ 2000 Ростов-ЦДЮТур 00:31:30 (16) 00:42:12 (26) x
25 390 ТАТАРНИКОВ МИХАИЛ 2004 Киев обл. 00:32:10 (17) 00:25:20 (20) снят x
26 278 КУЧИНСКИЙ МИХАИЛ 2002 ОЦТК 00:43:00 (26) 00:21:10 (10) x
27 373 ФРОЛОВ ЛЕОНИД 2002 Балаклава 00:33:22 (19) 00:24:04 (17) x
28 79 РОСЛОВ ДМИТРИЙ 2003 Балтийский берег 00:28:33 (13) 00:16:50 (3) снят x
29 80 ПЕТРОВ АРТЕМ 2003 Балтийский берег снят 00:32:06 (24) снят x

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 01.11.2012 02.11.2012 03.11.2012 Сумма Место Дельта
1 472 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:20:33 (1) 00:12:25 (2) 00:22:55 (1) 00:55:53 1
2 325 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:21:09 (2) 00:10:39 (1) 00:26:35 (2) 00:58:23 2 +2:30
3 708 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 Спартак 00:27:18 (8) 00:13:21 (3) 00:32:58 (6) 01:13:37 3 +17:44
4 410 ИВАНОВ МИХАИЛ 2000 Ориентир 00:26:16 (6) 00:14:09 (4) 00:33:29 (8) 01:13:54 4 +18:01
5 207 МОСТОВОЙ МИХАИЛ 2001 Белгород Ирбис 00:28:58 (11) 00:15:08 (5) 00:30:35 (3) 01:14:41 5 +18:48
6 136 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Белгород Атлант 00:28:55 (10) 00:15:53 (7) 00:30:58 (4) 01:15:46 6 +19:53
7 254 РЯБОВ АНДРЕЙ 2000 Наш клуб 2 00:21:21 (3) 00:18:07 (12) 00:37:06 (10) 01:16:34 7 +20:41
8 723 ЦЕЖЕВ ДМИТРИЙ 2000 NORD WEST 00:29:42 (12) 00:15:25 (6) 00:32:59 (7) 01:18:06 8 +22:13
9 710 МЕЛЬНИЦКИЙ ДАНИИЛ 2000 NORD WEST 00:21:57 (4) 00:25:49 (23) 00:32:43 (5) 01:20:29 9 +24:36
10 257 ДЕГОВЕЦ ДАНИИЛ 2000 Наш клуб 2 00:23:12 (5) 00:19:50 (15) 00:44:44 (16) 01:27:46 10 +31:53
11 326 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:39:17 (17) 00:17:53 (10) 00:39:12 (11) 01:36:22 11 +40:29
12 255 БАБИЧ КИРИЛ 2001 Наш клуб 2 00:28:25 (9) 00:29:57 (30) 00:42:58 (15) 01:41:20 12 +45:27
13 200 ЗУБКО ДАНИЛ 2000 Шебекинский р-он 00:33:00 (14) 00:28:40 (29) 00:41:45 (13) 01:43:25 13 +47:32
14 53 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 ДДЮЦМС 00:43:56 (20) 00:22:18 (19) 00:42:53 (14) 01:49:07 14 +53:14
15 233 ГРИЦЮК ИГОРЬ 2000 Киев сш№102 00:32:42 (13) 00:36:55 (35) 00:40:07 (12) 01:49:44 15 +53:51
16 802 КОЛТУНОВ ЛЕОНИД 2001 Балтийский берег 00:58:32 (31) 00:17:50 (9) 00:34:59 (9) 01:51:21 16 +55:28
17 199 ПУЛЯЕВ ИГОРЬ 2000 Шебекинский р-он 00:26:32 (7) 00:22:01 (18) 01:04:41 (26) 01:53:14 17 +57:21
18 397 ДЖАДАН ЮРІЙ 2000 КСО «Валтекс» 00:51:29 (25) 00:30:56 (31) 00:47:17 (17) 02:09:42 18 +73:49
19 84 ЮРКИН АНДРЕЙ 2000 Балтийский берег 00:49:50 (24) 00:25:42 (22) 00:57:21 (22) 02:12:53 19 +77:00
20 194 ВЕЛИЧКО ДМИТРИЙ 0 СК «Олимп» Херсон 01:03:09 (32) 00:18:45 (13) 00:52:52 (19) 02:14:46 20 +78:53
21 205 ПОХИЛЮК ДАНИЛ 2001 Белгород Ирбис 00:39:14 (16) 00:28:04 (28) 01:11:22 (28) 02:18:40 21 +82:47
22 222 ЗАВИЗИОН АНДРЕЙ 2000 Киев сш№102 00:45:37 (21) 00:35:18 (34) 01:00:11 (24) 02:21:06 22 +85:13
23 707 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 Спартак 00:35:58 (15) 00:53:24 (40) 00:56:43 (20) 02:26:05 23 +90:12
24 398 ДОНЕЦЬ БОГДАН 2000 КСО «Валтекс» 00:57:47 (29) 00:23:36 (20) 01:07:39 (27) 02:29:02 24 +93:09
25 256 МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСЕЙ 2000 Наш клуб 2 01:13:05 (37) 00:27:41 (26) 00:58:11 (23) 02:38:57 25 +103:04
26 204 СТЕПАНОВ ЗАХАР 2001 Белгород Ирбис 01:17:07 (38) 00:27:46 (27) 01:12:04 (29) 02:56:57 26 +121:04
27 49 ШПОРТА АРТЕМ 2001 ДДЮЦМС 00:55:10 (27) 00:26:54 (25) 01:56:46 (30) 03:18:50 27 +142:57
28 50 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 ДДЮЦМС 00:43:07 (19) 00:39:20 (39) снят x
29 706 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 2000 Спартак 01:09:09 (35) снят 01:02:38 (25) x
30 223 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 Киев сш№102 снят 00:19:15 (14) 00:50:03 (18) x
31 232 МАЛЬЧЕВСКИЙ ИЛЬЯ 2000 Киев сш№102 снят 00:37:33 (37) 02:00:34 (31) x
32 72 БУНК ВЛАДИСЛАВ 2000 Ростов-ЦДЮТур 00:42:51 (18) снят x
33 73 ПОДКУЙКО ИГОРЬ 2000 Ростов-ЦДЮТур 00:52:16 (26) 00:17:53 (10) x
34 173 КОРОБАЕВ СЛАВА 2000 Херсон 00:49:38 (23) 00:38:04 (38) x
35 175 ДИДУШОК ЛЕОНИД 2000 Херсон 01:08:19 (34) 00:20:40 (16) x
36 176 ЧЕКАЛДИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Херсон 01:03:43 (33) 00:20:47 (17) x
37 177 ПОРОСКУН АНДРЕЙ 2000 Херсон снят 00:37:06 (36) x
38 178 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 Херсон 01:11:55 (36) 00:34:36 (33) x
39 180 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 Херсон 00:58:26 (30) 00:25:07 (21) x
40 181 КУШНИР ИГОРЬ 2000 Херсон 01:21:50 (39) снят x
41 263 ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР 2001 Херсон ЦПР снят 00:26:46 (24) x
42 264 МЕРДАНОВ АРТЕМ 2001 Херсон ЦПР 00:49:31 (22) x
43 104 ДЬЯЧЕНКО ВИТАЛИЙ 2000 ОЦТК 1 снят 00:16:54 (8) 00:56:48 (21) x
44 265 ПРИНЬ НИКИТА 2000 Херсон ЦПР 00:55:50 (28) 00:32:30 (32) x

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 01.11.2012 02.11.2012 03.11.2012 Сумма Место Дельта
1 722 БАРАЗЕНКО АЛЕКСАНДР 1998 NORD WEST 00:33:51 (3) 00:16:28 (4) 00:31:13 (2) 01:21:32 1
2 239 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 Север ДЮСШ-3 00:32:02 (1) 00:16:18 (3) 00:34:44 (4) 01:23:04 2 +1:32
3 322 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 ДЮСШ 3 Симферополь 00:33:26 (2) 00:14:52 (1) 00:36:15 (6) 01:24:33 3 +3:01
4 724 ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС 1999 NORD WEST 00:37:13 (4) 00:20:02 (7) 00:31:27 (3) 01:28:42 4 +7:10
5 89 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киев обл. 00:45:44 (11) 00:15:46 (2) 00:35:48 (5) 01:37:18 5 +15:46
6 212 ШЛЯЕВ МАКСИМ 1999 Белгород Ирбис 00:37:43 (5) 00:16:37 (5) 00:43:50 (14) 01:38:10 6 +16:38
7 323 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 ДЮСШ 3 Симферополь 00:43:25 (7) 00:19:16 (6) 00:37:05 (8) 01:39:46 7 +18:14
8 409 КОНДРАТОВ ВИКТОР 1998 Ориентир 00:50:43 (15) 00:20:49 (8) 00:29:07 (1) 01:40:39 8 +19:07
9 171 ПОЛЯНИЦА СТАС 0 Цюрюпинск ДЮСШ 00:40:08 (6) 00:29:15 (17) 00:37:33 (9) 01:46:56 9 +25:24
10 391 МАТЯШ ВЯЧЕСЛАВ 1999 Киев обл. 00:49:09 (14) 00:22:37 (10) 00:36:39 (7) 01:48:25 10 +26:53
11 52 ПОКАНДЮК ДМИТРИЙ 1998 ДДЮЦМС 00:48:31 (13) 00:27:35 (15) 00:43:59 (15) 02:00:05 11 +38:33
12 230 ЗАЙЦЕВ ВЛАДИСЛАВ 1998 Киев сш№102 00:55:48 (19) 00:22:52 (11) 00:43:21 (12) 02:02:01 12 +40:29
13 97 ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР 1998 «Донбасс» ЦТК 00:52:15 (16) 00:22:22 (9) 00:48:06 (17) 02:02:43 13 +41:11
14 96 ШАВЛО ДАНИЛА 1998 «Донбасс» ЦТК 00:45:23 (10) 00:30:44 (19) 00:52:02 (19) 02:08:09 14 +46:37
15 211 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1998 Белгород Ирбис 01:00:17 (23) 00:26:51 (14) 00:43:17 (11) 02:10:25 15 +48:53
16 209 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1999 Белгород Ирбис 00:43:57 (9) 00:35:44 (25) 00:59:57 (20) 02:19:38 16 +58:06
17 137 НИКОЛАЕНКО ВАДИМ 1998 Белгород Атлант 01:12:43 (27) 00:25:36 (13) 00:45:01 (16) 02:23:20 17 +61:48
18 393 ВОЙТАНИК ДЕНИС 1999 Киев обл. 00:43:55 (8) 00:23:15 (12) 01:16:24 (27) 02:23:34 18 +62:02
19 133 РЕПИН РОМАН 1999 г. Шебекино 00:57:19 (20) 00:37:54 (27) 00:51:56 (18) 02:27:09 19 +65:37
20 95 КРИЦКИЙ АРКАДИЙ 1999 «Донбасс» ЦТК 01:09:54 (25) 00:42:53 (29) 00:38:44 (10) 02:31:31 20 +69:59
21 100 ДЕНИСЕНКО ЕВГЕНИЙ 1999 «Донбасс» ЦТК 00:48:23 (12) 00:44:37 (30) 01:03:33 (22) 02:36:33 21 +75:01
22 234 КОЧУБЕЙ АЛЕКСЕЙ 1999 Киев сш№102 00:54:48 (18) 00:34:11 (24) 01:22:33 (29) 02:51:32 22 +90:00
23 266 ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 1999 Херсон ЦПР 01:21:51 (29) 00:29:54 (18) 01:15:22 (26) 03:07:07 23 +105:35
24 51 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1998 ДДЮЦМС 01:37:09 (30) 00:31:55 (22) 01:01:41 (21) 03:10:45 24 +109:13
25 39 БАЛУТА КИРИЛЛ 1999 ЗОЦТКУМ Приморск 01:19:06 (28) 00:42:20 (28) 01:18:34 (28) 03:20:00 25 +118:28
26 251 ЧОПОВОЙ МАКСИМ 1999 Наш клуб 2 01:12:28 (26) 00:31:32 (21) 01:41:50 (31) 03:25:50 26 +124:18
27 224 ТКАЧУК АНДРЕЙ 1999 Киев сш№102 02:26:29 (34) 00:37:29 (26) 00:43:42 (13) 03:47:40 27 +146:08
28 268 ПОДГОРОДЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 1998 Херсон ЦПР 01:39:31 (31) 00:32:09 (23) 01:43:12 (32) 03:54:52 28 +153:20
29 235 ТРЕТЯК ВЛАДИСЛАВ 1999 Киев сш№102 02:21:29 (33) 00:44:42 (31) 01:09:22 (25) 04:15:33 29 +174:01
30 92 ВОЕВОДСКИЙ АЛЕКСАНДР 1999 Белгород Ирбис 00:59:58 (22) снят 01:23:28 (30) x
31 709 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 Спартак снят 01:01:10 (32) 01:05:30 (23) x
32 229 РАСТЕРЯЕВ ИЛЬЯ 1999 Киев сш№102 00:57:43 (21) 00:28:54 (16) снят x
33 22 ЯКОВЕНКО МАРК 1997 Ростов 01:53:30 (32) 00:31:07 (20) x
34 63 ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ 1998 ДЦТТДЮ 00:52:36 (17) снят 01:08:10 (24) x
35 460 КУЛИК АЛЕКСАНДР 1999 Херсон ЦПР 01:02:46 (24) снят снят x

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 01.11.2012 02.11.2012 03.11.2012 Сумма Место Дельта
1 321 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:53:45 (9) 00:19:00 (2) 00:34:00 (1) 01:46:45 1
2 470 КУДРЯШОВ ИВАН 1996 Белгород Ирбис 00:52:31 (5) 00:20:22 (8) 00:38:49 (2) 01:51:42 2 +4:57
3 720 ФЕДОРОВ ВИТАЛИЙ 1997 NORD WEST 00:52:26 (4) 00:20:05 (7) 00:41:17 (5) 01:53:48 3 +7:03
4 62 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:51:48 (3) 00:21:43 (10) 00:40:22 (4) 01:53:53 4 +7:08
5 99 ТРОШИН ВЛАДИМИР 1996 «Донбасс» ЦТК 00:51:34 (2) 00:23:12 (11) 00:42:25 (6) 01:57:11 5 +10:26
6 377 КОЗИЦКИЙ ЖАН 1996 кмс Киев обл. 00:58:13 (12) 00:19:12 (3) 00:40:17 (3) 01:57:42 6 +10:57
7 320 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:55:09 (11) 00:23:51 (14) 00:48:06 (11) 02:07:06 7 +20:21
8 319 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:53:49 (10) 00:19:51 (6) 00:54:28 (18) 02:08:08 8 +21:23
9 143 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Белгород Атлант 00:53:27 (7) 00:23:51 (14) 00:53:33 (17) 02:10:51 9 +24:06
10 128 ПИСАРЕНКО АНТОН 1998 г. Шебекино 00:59:03 (13) 00:19:24 (4) 00:52:25 (15) 02:10:52 10 +24:07
11 399 СЛЮСАР ВОЛОДИМИР 1997 КСО «Валтекс» 01:01:43 (15) 00:26:12 (21) 00:43:29 (8) 02:11:24 11 +24:39
12 721 КОСАРЕВ ВАСИЛИЙ 1997 NORD WEST 00:52:46 (6) 00:18:28 (1) 01:00:53 (22) 02:12:07 12 +25:22
13 271 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 ОЦТК 2 01:02:04 (17) 00:26:53 (23) 00:44:38 (9) 02:13:35 13 +26:50
14 61 БЫКОВ СЕРГЕЙ 1997 ДЦТТДЮ 01:01:49 (16) 00:25:09 (17) 00:50:32 (12) 02:17:30 14 +30:45
15 375 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киев обл. 01:08:41 (21) 00:25:23 (19) 00:46:08 (10) 02:20:12 15 +33:27
16 144 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Белгород Атлант 01:05:58 (19) 00:23:45 (13) 00:50:50 (13) 02:20:33 16 +33:48
17 132 ЛАПТЕВ ИЛЬЯ 1997 г. Шебекино 01:03:32 (18) 00:21:06 (9) 00:59:27 (19) 02:24:05 17 +37:20
18 215 МИХАЙЛОВ ЮРИЙ 1996 Белгород Ирбис 01:08:16 (20) 00:26:02 (20) 00:51:39 (14) 02:25:57 18 +39:12
19 406 КОНДРАШОВ АРТЕМ 1996 Ориентир 00:53:27 (7) 00:24:07 (16) 01:14:04 (24) 02:31:38 19 +44:53
20 240 ПИЛИПЕНКО БОГДАН 1997 Север ДЮСШ-3 01:18:41 (23) 00:23:14 (12) 00:52:44 (16) 02:34:39 20 +47:54
21 231 КАЧУР ДАНИЛ 1996 Киев сш№102 01:33:25 (27) 00:33:37 (25) 00:42:27 (7) 02:49:29 21 +62:44
22 125 ГОГОЛЕВ ПАВЕЛ 1996 г. Шебекино 01:01:42 (14) 00:25:12 (18) 01:27:21 (26) 02:54:15 22 +67:30
23 477 ОПЛЕТИН ДАВИД 1996 Белгород Атлант 01:19:30 (24) 00:26:48 (22) 01:10:20 (23) 02:56:38 23 +69:53
24 69 ПШЕНИЧНЫЙ АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 01:25:16 (25) 00:44:58 (26) 01:00:10 (20) 03:10:24 24 +83:39
25 108 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Икар 01:30:31 (26) 00:28:56 (24) 01:20:08 (25) 03:19:35 25 +92:50
26 719 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ 1997 кмс NORD WEST 00:47:54 (1) 00:19:26 (5) снят x
27 252 БОЛСУНОВ ДМИТРИЙ 1997 Наш клуб 2 01:15:32 (22) снят 01:00:19 (21) x
28 159 РАКША НИКИТА 1997 хцдют снят 00:49:20 (27) снят x
29 241 РЯБЧУК КОСТЯ 1996 кмс Север ДЮСШ-3 01:33:29 (28) снят x

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 01.11.2012 02.11.2012 03.11.2012 Сумма Место Дельта
1 718 ВИНОГРАДОВ НИКИТА 1995 кмс NORD WEST 01:24:15 (1) 00:23:46 (2) 00:47:06 (1) 02:35:07 1
2 249 РУСЕНЧИК ВЛАДИСЛАВ 1995 кмс Наш клуб 2 01:32:13 (1) 00:20:54 (1) 00:54:01 (1) 02:47:08 2 +12:01
3 244 АФАНАСЬЕВ Михаил 1995 Север ДЮСШ-3 01:30:46 (2) 00:23:58 (3) 01:04:24 (2) 02:59:08 3 +24:01
4 68 ВИЧИН СЕРГЕЙ 1994 ДЦТТДЮ 01:43:30 (3) 00:23:04 (1) 01:18:48 (3) 03:25:22 4 +50:15
5 245 ВОРОБЬЕВ МАКСИМ 1995 Личник 01:53:32 (2) 00:30:54 (3) 01:05:41 (2) 03:30:07 5 +55:00
6 290 ОГУРЦОВ АНДРЕЙ 1995 БОЦДЮТур Лотос 02:02:08 (4) 00:26:41 (4) 01:20:19 (4) 03:49:08 6 +74:01
7 279 ТИМАЩУК МАКСИМ 1995 ОЦТК 02:27:47 (3) 00:28:04 (2) 01:13:43 (3) 04:09:34 7 +94:27
8 272 ДОЙЧ СЕМЕН 1994 ОЦТК 2 02:38:03 (4) 00:31:03 (4) 01:23:39 (4) 04:32:45 8 +117:38

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М21А

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 01.11.2012 02.11.2012 03.11.2012 Сумма Место Дельта
1 421 ГЛЕБОВ РУСЛАН 1987 мс Наш Клуб 1 01:20:46 (1) 00:17:29 (1) 00:57:18 (3) 02:35:33 1
2 117 НОВИКОВ ЛЕОНИД 1984 мсмк Спартак 01:31:10 (1) 00:17:19 (2) 00:47:20 (1) 02:35:49 2 +0:16
3 480 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙ 1989 мс Наш Клуб — Симферополь 01:31:41 (2) 00:16:41 (1) 00:51:24 (2) 02:39:46 3 +4:13
4 312 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс ДЮСШ 3 Симферополь 01:31:14 (2) 00:20:11 (4) 00:59:16 (5) 02:50:41 4 +15:08
5 385 ЩУКИН КОНСТАНТИН 1992 мс Киев обл. 01:41:45 (3) 00:18:54 (3) 00:54:47 (1) 02:55:26 5 +19:53
6 420 ДОЛГИХ РОМАН 1988 мс След ежа 01:44:02 (5) 00:18:50 (3) 00:57:54 (3) 03:00:46 6 +25:13
7 316 СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИР 1993 мс ДЮСШ 3 Симферополь 01:45:19 (6) 00:18:52 (4) 00:58:41 (4) 03:02:52 7 +27:19
8 413 ПОЛОВИНКО АНДРЕЙ 1993 кмс Харьков 01:47:30 (5) 00:17:42 (2) 00:57:53 (4) 03:03:05 8 +27:32
9 376 КОВАЛЬ ДЕНИС 1992 кмс Киев обл. 01:40:00 (4) 00:22:25 (7) 01:10:52 (6) 03:13:17 9 +37:44
10 455 ФЕСЕНКО АНДРЕЙ 1982 кмс Славутич 1 01:43:00 (4) 00:21:15 (8) 01:12:22 (10) 03:16:37 10 +41:04
11 150 ПЛАХОТНИК ДМИТРИЙ 1987 кмс O-DEAF 02:01:32 (6) 00:20:35 (5) 01:05:51 (8) 03:27:58 11 +52:25
12 74 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс СК Наш Клуб 02:03:05 (7) 00:21:07 (7) 01:04:53 (7) 03:29:05 12 +53:32
13 315 ШНУРКОВ ВЛАДИМИР 1984 кмс ДЮСШ 3 Симферополь 02:11:59 (9) 00:20:36 (6) 01:01:51 (6) 03:34:26 13 +58:53
14 294 СОЛОМОНЕНКО АЛЕКСАНДР 1987 Фиолент -Ориентир 02:08:41 (8) 00:27:03 (10) 01:18:43 (11) 03:54:27 14 +78:54
15 431 ГОРБУНОВ ЮРИЙ 1982 Рысь 02:11:40 (10) 00:24:07 (8) 01:23:07 (7) 03:58:54 15 +83:21
16 299 ЧУМАК ДМИТРИЙ 1981 Киев-Радио 01:50:00 (7) 00:31:19 (12) 01:38:09 (11) 03:59:28 16 +83:55
17 471 ПИСАРЧУК ВАЛЕРИЙ 0 СК «Олимп» Херсон 02:11:21 (9) 00:21:17 (6) 01:29:50 (9) 04:02:28 17 +86:55
18 475 ФОКИН АРТЕМ 1980 кмс МТК Зелеста 02:19:19 (10) 00:23:01 (9) 01:27:42 (13) 04:10:02 18 +94:29
19 168 МОЛОДЫЙ ВИТАЛИЙ 1976 кмс NikTeam-Orient 02:11:02 (8) 00:24:57 (9) 01:35:51 (10) 04:11:50 19 +96:17
20 90 СУГАК ЮРИЙ 1981 мс Балтийский берег 02:24:01 (11) 00:25:45 (10) 01:28:49 (8) 04:18:35 20 +103:02
21 362 РУДЕНКО ЕВГЕНИЙ 1981 КСТО Архар 03:03:26 (11) 00:30:02 (13) 01:10:46 (9) 04:44:14 21 +128:41
22 361 ПОСЫПАЙКО ЕВГЕНИЙ 1979 КСТО Архар 03:05:21 (12) 00:28:21 (11) 01:55:34 (14) 05:29:16 22 +173:43
23 306 ЖУРКОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Симферополь 03:03:06 (12) 00:26:09 (11) 02:04:46 (12) 05:34:01 23 +178:28
24 270 ПАВЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 1991 ОЦТК 2 снят 00:29:38 (12) снят x
