Карта М21-А — 29.03
Карта Ж21-А — 29.03
Результаты — 29.03
Сплиты — 29.03
Таврическая весна 2013. Протокол результатов по сумме дней.
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.03.2013 | 29.03.2013 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2047 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1ю | Ювента | 00:21:04 (5) | 00:16:34 (1) | 00:37:38 | 1 | |
2 | 319 | ОШЕРОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:19:07 (2) | 00:21:10 (4) | 00:40:17 | 2 | +2:39 |
3 | 714 | КОРЯГИН | ИЛЬЯ | 2002 | ДДЮЦМС | 00:19:48 (3) | 00:26:55 (7) | 00:46:43 | 3 | +9:05 | |
4 | 598 | ЧЕКИН | АНТОН | 2004 | 2ю | Хорошево | 00:28:36 (10) | 00:18:15 (2) | 00:46:51 | 4 | +9:13 |
5 | 761 | ШПОРТА | АРТЕМ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 00:25:39 (7) | 00:21:52 (5) | 00:47:31 | 5 | +9:53 | |
6 | 592 | БЕЗИН | АНДРЕЙ | 2003 | 3ю | Хорошево | 00:30:28 (13) | 00:19:59 (3) | 00:50:27 | 6 | +12:49 |
7 | 162 | ПОДДУБНЫЙ | ЕГОР | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:28:36 (10) | 00:31:29 (10) | 01:00:05 | 7 | +22:27 | |
8 | 2097 | ВОЛКОВ | ПЕТР | 2004 | 3ю | Северный ветер | 00:21:20 (6) | 00:41:48 (17) | 01:03:08 | 8 | +25:30 |
9 | 725 | ЛИМАРЬ | НИКИТА | 2003 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:38:47 (20) | 00:26:06 (6) | 01:04:53 | 9 | +27:15 |
10 | 160 | ТРУСОВ | АНАТОЛИЙ | 2003 | 3ю | Легенда | 00:32:35 (14) | 00:32:20 (12) | 01:04:55 | 10 | +27:17 |
11 | 762 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 00:35:21 (17) | 00:30:11 (8) | 01:05:32 | 11 | +27:54 | |
12 | 421 | КУЧЕРУК | ОЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | Вінниця 1 | 00:32:50 (15) | 00:32:52 (13) | 01:05:42 | 12 | +28:04 |
13 | 2094 | ЕГОРОВ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | Северный ветер | 00:18:15 (1) | 00:48:38 (20) | 01:06:53 | 13 | +29:15 |
14 | 729 | ОЗЕРОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:37:00 (19) | 00:30:41 (9) | 01:07:41 | 14 | +30:03 |
15 | 662 | ХАЛИЗЕВ | ИЛЬЯ | 2004 | 3ю | Атлант | 00:28:58 (12) | 00:42:56 (18) | 01:11:54 | 15 | +34:16 |
16 | 2027 | КАРТАШЕВ | СЕМЁН | 2003 | 3ю | Лосиный остров | 00:41:46 (22) | 00:31:58 (11) | 01:13:44 | 16 | +36:06 |
17 | 164 | ШАПОВАЛ | ПАВЕЛ | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:26:41 (9) | 00:49:01 (21) | 01:15:42 | 17 | +38:04 | |
18 | 687 | ДОЛАПЧИ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | Самоцвит | 00:44:29 (25) | 00:36:14 (14) | 01:20:43 | 18 | +43:05 |
19 | 158 | БРУСНИЧНИКОВ | МАТВЕЙ | 2004 | 3ю | Легенда | 00:42:34 (23) | 00:41:22 (16) | 01:23:56 | 19 | +46:18 |
20 | 163 | СВЕТЛИЧНЫЙ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | Мерефянская ДЮСШ | 00:40:04 (21) | 00:46:43 (19) | 01:26:47 | 20 | +49:09 | |
21 | 724 | ВИХРОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:36:17 (18) | 01:04:11 (25) | 01:40:28 | 21 | +62:50 |
22 | 21 | ПЕРЕПЕЛИЦА | МИША | 2003 | 3ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:44:03 (24) | 00:56:50 (23) | 01:40:53 | 22 | +63:15 |
23 | 159 | ОМЕЛИН | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 3ю | Легенда | 00:48:48 (27) | 00:59:47 (24) | 01:48:35 | 23 | +70:57 |
24 | 764 | ВОЛОШИН | ДМИТРИЙ | 2003 | ДДЮЦМС Днепр | 01:03:08 (28) | 00:52:21 (22) | 01:55:29 | 24 | +77:51 | |
25 | 872 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | СОЦПОтаРТМ | 00:35:05 (16) | снят | x | |||
26 | 384 | АЛЕКСЕЕВ | ЭДУАРД | 2002 | Татарстан | снят | 00:40:11 (15) | x | |||
27 | 723 | МИХАЙЛОВ | МИХАИЛ | 2002 | 3ю | СЮТур г.Шебекино | 00:19:59 (4) | снят | x | ||
28 | 464 | КИЯНЕЦ | ВЛАДИМИР | 2004 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:26:06 (8) | x | |||
29 | 942 | БАЛАБАНОВ | ГЛЕБ | 2005 | 2ю | Киевская область | 00:47:41 (26) | снят | x |
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.03.2013 | 29.03.2013 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | ЯКОВЛЕВ | ЗАХАР | 2001 | 2р | Полярная Звезда | 00:18:08 (9) | 00:18:32 (1) | 00:36:40 | 1 | |
2 | 2039 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ювента | 00:11:58 (1) | 00:25:05 (5) | 00:37:03 | 2 | +0:23 |
3 | 2035 | ЕГОРОВ | АНТОН | 2002 | 3ю | Ювента | 00:16:16 (3) | 00:24:32 (4) | 00:40:48 | 3 | +4:08 |
4 | 2168 | АЛЯБЬЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1ю | Петродворец | 00:17:25 (6) | 00:24:06 (3) | 00:41:31 | 4 | +4:51 |
5 | 2044 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | Ювента | 00:18:31 (11) | 00:26:00 (6) | 00:44:31 | 5 | +7:51 |
6 | 768 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:18:15 (10) | 00:27:20 (11) | 00:45:35 | 6 | +8:55 |
7 | 2102 | БОРЕВИЧ | АНДРЕЙ | 2002 | 2ю | Северный ветер | 00:19:57 (17) | 00:26:05 (8) | 00:46:02 | 7 | +9:22 |
8 | 607 | ПОГРЕБЕЦ | ДАНИЛ | 2001 | 2ю | КДЮСШ г .Черкассы | 00:16:47 (5) | 00:30:55 (21) | 00:47:42 | 8 | +11:02 |
9 | 698 | ДОВГАНЬ | ДАНИЛ | 2001 | 2ю | Наш Клуб 2 | 00:26:48 (51) | 00:21:50 (2) | 00:48:38 | 9 | +11:58 |
10 | 2080 | ШАЙДАЮК | НИКОЛАЙ | 2002 | 2ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:20:47 (21) | 00:28:02 (13) | 00:48:49 | 10 | +12:09 |
11 | 550 | АГИБАЙЛОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:20:05 (18) | 00:29:03 (16) | 00:49:08 | 11 | +12:28 |
12 | 890 | ШУЛЕНИН | ДАНИЛА | 2001 | 1ю | Полярная Звезда | 00:21:32 (27) | 00:28:22 (14) | 00:49:54 | 12 | +13:14 |
13 | 2176 | МОЛОЛКИН | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Петродворец | 00:21:25 (26) | 00:28:37 (15) | 00:50:02 | 13 | +13:22 |
14 | 154 | СЕРГЕЕВ | ЛЕОНИД | 2001 | 2р | Легенда | 00:23:20 (36) | 00:27:01 (9) | 00:50:21 | 14 | +13:41 |
15 | 548 | ТРОХИМЕНКО | НИКИТА | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:19:44 (15) | 00:31:28 (23) | 00:51:12 | 15 | +14:32 |
16 | 24 | ЗОРИН | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | дюсш | 00:21:52 (29) | 00:30:08 (17) | 00:52:00 | 16 | +15:20 |
17 | 7 | АХТЯМОВ | ЕГОР | 2001 | Харьков КДЮСШ-3 | 00:26:19 (49) | 00:26:03 (7) | 00:52:22 | 17 | +15:42 | |
18 | 866 | БИЦАК | ЮРИЙ | 2001 | 2ю | СОЦПОтаРТМ | 00:16:13 (2) | 00:36:26 (40) | 00:52:39 | 18 | +15:59 |
19 | 39 | ЗУБОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | дюсш | 00:22:17 (30) | 00:30:53 (20) | 00:53:10 | 19 | +16:30 |
20 | 944 | КЕЛЬДИ | БОРИС | 2002 | 2ю | Киевская область | 00:18:53 (12) | 00:34:29 (32) | 00:53:22 | 20 | +16:42 |
21 | 153 | СЕЙСОНЕН | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | 1ю | Легенда | 00:20:53 (23) | 00:32:59 (27) | 00:53:52 | 21 | +17:12 |
22 | 2041 | МАСЛЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | Ювента | 00:23:03 (33) | 00:31:17 (22) | 00:54:20 | 22 | +17:40 |
23 | 344 | НЕМЫКИН | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:24:30 (44) | 00:30:08 (17) | 00:54:38 | 23 | +17:58 |
24 | 824 | НАГОРНЫЙ | ИЛЬЯ | 202 | СК «Олимп» Херсон | 00:21:48 (28) | 00:33:28 (28) | 00:55:16 | 24 | +18:36 | |
25 | 403 | КОНОВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | дюсш-3 Север | 00:20:42 (20) | 00:35:00 (35) | 00:55:42 | 25 | +19:02 |
26 | 157 | ТИЛЬТЕВСКИЙ | СТАНИСЛАВ | 2001 | 1ю | Легенда | 00:17:44 (7) | 00:38:01 (44) | 00:55:45 | 26 | +19:05 |
27 | 767 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:19:47 (16) | 00:36:25 (39) | 00:56:12 | 27 | +19:32 |
28 | 2019 | БАРИЧЕВ | ЮРИЙ | 2001 | 1ю | Москва-Искатель | 00:24:13 (41) | 00:32:47 (26) | 00:57:00 | 28 | +20:20 |
29 | 851 | БАБЧУК | РОСТИСЛАВ | 2001 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:31:26 (70) | 00:27:05 (10) | 00:58:31 | 29 | +21:51 |
30 | 88 | ПИДДУБНЫЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | КСО Центурион | 00:27:35 (54) | 00:32:23 (25) | 00:59:58 | 30 | +23:18 |
31 | 765 | ИЗОТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | ДДЮЦМС Днепр | 00:26:41 (50) | 00:33:46 (29) | 01:00:27 | 31 | +23:47 | |
32 | 2067 | САЗОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | СК «Фотон» | 00:23:21 (37) | 00:38:21 (45) | 01:01:42 | 32 | +25:02 |
33 | 371 | КАПУСТИНСКИЙ | ПАВЕЛ | 2002 | 3ю | КДЮСШ12 | 00:24:12 (40) | 00:37:47 (43) | 01:01:59 | 33 | +25:19 |
34 | 629 | ВДОВЕНКО | ОЛЕГ | 2001 | Меридиан | 00:23:38 (38) | 00:39:11 (46) | 01:02:49 | 34 | +26:09 | |
35 | 628 | САГИДИНОВ | ЛЕОНИД | 2002 | Меридиан | 00:35:19 (79) | 00:27:30 (12) | 01:02:49 | 34 | +26:09 | |
36 | 372 | ВОЕВОДИН | КИРИЛЛ | 2001 | 3ю | КДЮСШ12 | 00:19:30 (14) | 00:44:09 (56) | 01:03:39 | 36 | +26:59 |
37 | 756 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 2ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:29:06 (61) | 00:34:55 (34) | 01:04:01 | 37 | +27:21 |
38 | 658 | ПОХИЛЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 3ю | Ирбис | 00:27:30 (53) | 00:37:01 (41) | 01:04:31 | 38 | +27:51 |
39 | 251 | БАБЯК | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:31:00 (66) | 00:34:22 (31) | 01:05:22 | 39 | +28:42 |
40 | 997 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:30:40 (64) | 00:35:07 (36) | 01:05:47 | 40 | +29:07 |
41 | 647 | СТЕПАНОВ | ЗАХАР | 2001 | 3ю | Ирбис | 00:33:51 (75) | 00:31:58 (24) | 01:05:49 | 41 | +29:09 |
42 | 676 | БАБАЕВ | КИРИЛЛ | 2002 | 1ю | ЦФК Санкт-Петербург | 00:24:24 (42) | 00:41:34 (50) | 01:05:58 | 42 | +29:18 |
43 | 716 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | ДДЮЦМС | 00:28:38 (59) | 00:37:31 (42) | 01:06:09 | 43 | +29:29 |
44 | 4 | СВИДЛО | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | Харьков КДЮСШ-3 | 00:22:43 (32) | 00:44:16 (57) | 01:06:59 | 44 | +30:19 |
45 | 601 | ШАКИРОВ | РУСЛАН | 2001 | 1ю | Хорошево | 00:24:25 (43) | 00:43:40 (54) | 01:08:05 | 45 | +31:25 |
46 | 65 | МИРОНЕНКО | БОГДАН | 2001 | 3ю | ДЮКСОТ «Валтекс» | 00:26:53 (52) | 00:41:18 (49) | 01:08:11 | 46 | +31:31 |
47 | 858 | ПАТАЛАШКО | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:27:40 (55) | 00:40:52 (48) | 01:08:32 | 47 | +31:52 |
48 | 549 | МЕЛЬНИК | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Центр ТОВРДМ | 00:23:41 (39) | 00:46:25 (60) | 01:10:06 | 48 | +33:26 |
49 | 763 | ГРЕБЕНЮК | ВАСИЛИЙ | 2001 | 3ю | ДДЮЦМС Днепр | 00:28:06 (56) | 00:42:22 (52) | 01:10:28 | 49 | +33:48 |
50 | 235 | КУЗЬМИН | ГЛЕБ | 2002 | 2ю | ОЦТК | 00:35:34 (81) | 00:35:54 (37) | 01:11:28 | 50 | +34:48 |
51 | 2061 | ТЮТВИНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | СК «Фотон» | 00:39:13 (85) | 00:34:04 (30) | 01:13:17 | 51 | +36:37 |
52 | 2104 | ИВАНОВ | ВИТАЛИЙ | 2001 | 2ю | Северный ветер | 00:28:24 (58) | 00:45:36 (58) | 01:14:00 | 52 | +37:20 |
53 | 2170 | ЕВДАКИМОВ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | Петродворец | 00:22:18 (31) | 00:52:05 (71) | 01:14:23 | 53 | +37:43 |
54 | 436 | ВАСИЛИНА | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | КОДЮСШ «Спартак» | 00:16:23 (4) | 00:58:31 (80) | 01:14:54 | 54 | +38:14 |
55 | 702 | ГЛУШКО | АРТЕМ | 2001 | 3ю | Наш Клуб 2 | 00:23:10 (34) | 00:52:15 (72) | 01:15:25 | 55 | +38:45 |
56 | 583 | НЕСТЕРОВ | ДАНИЛА | 2002 | 2ю | Хорошево | 00:20:35 (19) | 00:55:10 (74) | 01:15:45 | 56 | +39:05 |
57 | 2099 | ПАВЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2ю | Северный ветер | 00:41:50 (88) | 00:34:30 (33) | 01:16:20 | 57 | +39:40 |
58 | 130 | ПШЕНИЧНЫЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 2ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:34:21 (77) | 00:42:12 (51) | 01:16:33 | 58 | +39:53 |
59 | 155 | НЕВОЛАЙНЕН | СЕРГЕЙ | 2001 | 2р | Легенда | 00:23:17 (35) | 00:53:18 (73) | 01:16:35 | 59 | +39:55 |
60 | 126 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | ДЮСШ№1СПЕКТР | 00:26:09 (48) | 00:50:28 (68) | 01:16:37 | 60 | +39:57 |
61 | 1182 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:37:08 (83) | 00:40:29 (47) | 01:17:37 | 61 | +40:57 |
62 | 2109 | БАКУСТИН | КИРИЛЛ | 2002 | 3ю | Северный ветер | 00:31:20 (68) | 00:47:02 (61) | 01:18:22 | 62 | +41:42 |
63 | 987 | БОРОДИН | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:31:25 (69) | 00:47:53 (62) | 01:19:18 | 63 | +42:38 |
64 | 688 | КОЛЕСНИК | ВАДИМ | 2001 | 1ю | Самоцвит | 00:25:25 (46) | 00:56:57 (79) | 01:22:22 | 64 | +45:42 |
65 | 280 | ФЕДЧЕНКО | ЯРОСЛАВ | 2001 | Славутич 1 | 00:32:39 (72) | 00:50:00 (65) | 01:22:39 | 65 | +45:59 | |
66 | 507 | КИСЕЛЁВ | ДАНИИЛ | 2001 | 3ю | СЮТур НОГИНСК | 00:34:22 (78) | 00:51:01 (69) | 01:25:23 | 66 | +48:43 |
67 | 2069 | ИСАЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | 3ю | СК «Фотон» | 00:33:28 (74) | 00:52:00 (70) | 01:25:28 | 67 | +48:48 |
68 | 107 | ШЕВЦОВ | ИВАН | 2001 | 2ю | Дубрава-Салют | 00:35:23 (80) | 00:50:14 (67) | 01:25:37 | 68 | +48:57 |
69 | 871 | НЕСТЕРЕНКО | МАКСИМ | 2002 | 3ю | СОЦПОтаРТМ | 00:49:30 (94) | 00:36:24 (38) | 01:25:54 | 69 | +49:14 |
70 | 237 | КУЧИНСКИЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | ОЦТК | 00:30:22 (63) | 00:55:54 (76) | 01:26:16 | 70 | +49:36 |
71 | 600 | АНТОНОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | Хорошево | 00:26:00 (47) | 01:00:24 (82) | 01:26:24 | 71 | +49:44 |
72 | 110 | ХАНДАРОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 3ю | Дубрава-Салют | 00:30:10 (62) | 00:56:22 (77) | 01:26:32 | 72 | +49:52 |
73 | 839 | ТИМОФЕЕВ | ЕЛИСЕЙ | 2001 | 1ю | Кинеф | 00:20:52 (22) | 01:06:18 (84) | 01:27:10 | 73 | +50:30 |
74 | 472 | ГРИБ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | Дриада | 00:44:19 (91) | 00:43:11 (53) | 01:27:30 | 74 | +50:50 |
75 | 2145 | РУДЕНКО | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | NORD WEST | 00:46:28 (93) | 00:43:55 (55) | 01:30:23 | 75 | +53:43 |
76 | 2078 | КОЗЛЯК | ТИМОФЕЙ | 2001 | 2ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:30:56 (65) | 00:59:30 (81) | 01:30:26 | 76 | +53:46 |
77 | 551 | МУЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2ю | Центр ТОВРДМ | 00:42:58 (89) | 00:48:13 (63) | 01:31:11 | 77 | +54:31 |
78 | 342 | ТКАЧЁВ | ДАНИЛ | 2003 | 2ю | Белгород-Спартак | 00:41:28 (87) | 00:50:08 (66) | 01:31:36 | 78 | +54:56 |
79 | 599 | ПОЗДНЯКОВ | ЗАХАР | 2002 | 3ю | Хорошево | 00:38:35 (84) | 00:56:44 (78) | 01:35:19 | 79 | +58:39 |
80 | 16 | ПЕРЕПЕЛИЦА | ОЛЕГ В/К | 2000 | 3ю | Харьков_КДЮСШ-3 | 00:31:30 (71) | 01:06:29 (85) | 01:37:59 | 80 | +61:19 |
81 | 139 | ЗЕТЧЕНКО | АРТЁМ | 2002 | 1ю | ЗОЦТКУМ Приморск | 00:36:15 (82) | 01:08:37 (87) | 01:44:52 | 81 | +68:12 |
82 | 506 | КРЕТЧАК | АНДРЕЙ | 2001 | 3ю | СЮТур НОГИНСК | 00:43:46 (90) | 01:06:58 (86) | 01:50:44 | 82 | +74:04 |
83 | 281 | ЧЕРНИЧКО | ІВАН | 2002 | Славутич 1 | 00:31:13 (67) | 01:24:48 (88) | 01:56:01 | 83 | +79:21 | |
84 | 868 | ДЕРКАЧ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | СОЦПОтаРТМ | 00:33:53 (76) | 01:26:00 (89) | 01:59:53 | 84 | +83:13 | |
85 | 2107 | СКРЕБОВ | РОДИОН | 2002 | 3ю | Северный ветер | 00:28:46 (60) | 01:58:29 (93) | 02:27:15 | 85 | +110:35 |
86 | 948 | КАЗЬМИРЕНКО | АНТОН | 2002 | 3ю | Киевская область | 01:02:44 (97) | 01:31:09 (90) | 02:33:53 | 86 | +117:13 |
87 | 253 | КОРОТКИЙ | КИРИЛЛ | 2001 | ОЦТК | 01:04:04 (98) | 01:36:59 (91) | 02:41:03 | 87 | +124:23 | |
88 | 873 | РУБАН | КИРИЛЛ | 2002 | СОЦПОтаРТМ | 00:58:35 (96) | 01:50:52 (92) | 02:49:27 | 88 | +132:47 | |
89 | 89 | БАШИНСКИЙ | ВАЛЕНТИН | 2000 | 3ю | КСО Центурион | снят | 01:05:27 (83) | x | ||
90 | 320 | КОЗЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:17:46 (8) | снят | x | ||
91 | 2079 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | снят | 00:30:47 (19) | x | ||
92 | 946 | ТЕРЕМЕЦКИЙ | ТИМОФЕЙ | 2002 | 2ю | Киевская область | 00:54:16 (95) | снят | x | ||
93 | 109 | ЗАИКИН | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | Дубрава-Салют | снят | 00:55:45 (75) | x | ||
94 | 952 | КУХЕЛЬНЫЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 2ю | Киевская область | снят | 00:49:08 (64) | x | ||
95 | 406 | ПАВЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | АНТИКС | x | |||||
96 | 82 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 0 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:32:49 (73) | x | |||
97 | 466 | ПИНЯЕВ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:46:01 (92) | x | |||
98 | 340 | ЧЕРНЫШЁВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:41:22 (86) | x | |||
99 | 910 | ХРАМЕЕВ | НИКИТА | 2002 | 3ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:28:15 (57) | x | |||
100 | 911 | ГОЛОПЁРОВ | КИРИЛЛ | 2001 | 3ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:24:47 (45) | x | |||
101 | 998 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 0 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:20:56 (24) | x | |||
102 | 452 | ШЕСТОПАЛОВ | ГРИГОРИЙ | 2001 | 3ю | СДЮСШОР№8 | 00:21:21 (25) | x | |||
103 | 336 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | 2ю | Белгород-Спартак | x | ||||
104 | 505 | ФЕЙНБЕРГ | ДАНИИЛ | 2001 | 2ю | СЮТур НОГИНСК | 00:19:27 (13) | снят | x | ||
105 | 151 | КОРОВКИН | ГРИГОРИЙ | 2002 | 1ю | Легенда | снят | 00:45:47 (59) | x | ||
106 | 2037 | БЕЛОЗЕРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 3ю | Ювента | x |
М10 М12 М14 М16А М16Б М18А М18Б М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16А Ж16Б Ж18А Ж18Б Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 OPEN ЖГ МГ
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.03.2013 | 29.03.2013 | Сумма | Место | Дельта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2159 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | NORD WEST | 00:27:18 (1) | 00:41:00 (1) | 01:08:18 | 1 | |
2 | 565 | РОГАНИН | АРТУР | 2000 | 1ю | г.Шебекино | 00:28:40 (3) | 00:41:44 (2) | 01:10:24 | 2 | +2:06 |
3 | 913 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:27:56 (2) | 00:43:49 (4) | 01:11:45 | 3 | +3:27 |
4 | 874 | СЕРДЮК | ЮРИЙ | 1999 | 2р | СОЦПОтаРТМ | 00:30:10 (4) | 00:43:56 (5) | 01:14:06 | 4 | +5:48 |
5 | 887 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 2р | Полярная Звезда | 00:35:43 (11) | 00:41:49 (3) | 01:17:32 | 5 | +9:14 |
6 | 912 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ №3 | 00:38:07 (19) | 00:44:24 (6) | 01:22:31 | 6 | +14:13 |
7 | 27 | БОБРИНЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3р | дюсш | 00:34:57 (9) | 00:48:05 (9) | 01:23:02 | 7 | +14:44 |
8 | 680 | БЕЛИКОВ | ПЕТР | 1999 | 2ю | ЦФК Санкт-Петербург | 00:30:10 (4) | 00:56:28 (23) | 01:26:38 | 8 | +18:20 |
9 | 322 | ПЕРЕВЫШИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3р | БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожская ДЮСШ | 00:42:35 (28) | 00:44:28 (7) | 01:27:03 | 9 | +18:45 |
10 | 9 | ЖУРАВЕЛЬ | МАКСИМ | 2000 | 3ю | Харьков КДЮСШ-3 | 00:37:43 (18) | 00:54:11 (17) | 01:31:54 | 10 | +23:36 |
11 | 2122 | РУСАНОВ | ФЕДОР | 1999 | 3р | Северный ветер | 00:36:35 (15) | 00:56:16 (22) | 01:32:51 | 11 | +24:33 |
12 | 653 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 3р | Ирбис | 00:36:10 (12) | 00:57:13 (24) | 01:33:23 | 12 | +25:05 |
13 | 2084 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 1ю | СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:36:16 (13) | 00:58:21 (28) | 01:34:37 | 13 | +26:19 |
14 | 2142 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | NORD WEST | 00:43:54 (33) | 00:51:13 (13) | 01:35:07 | 14 | +26:49 |
15 | 2182 | ФЕДОРОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Петродворец | 00:43:24 (32) | 00:52:03 (15) | 01:35:27 | 15 | +27:09 |
16 | 855 | ДЖУС | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:38:59 (22) | 00:57:14 (25) | 01:36:13 | 16 | +27:55 |
17 | 831 | ИЛЬИН | ПАВЕЛ | 1999 | 2р | Кинеф | 00:46:26 (40) | 00:50:09 (11) | 01:36:35 | 17 | +28:17 |
18 | 225 | БУРДЕЙНЫЙ | ИЛЬЯ | 2000 | 1ю | КЮП «Эдельвейс» | 00:31:52 (6) | 01:04:49 (40) | 01:36:41 | 18 | +28:23 |
