Предлагаем вашему вниманию предварительные результаты суммы Кубка МСК «Лугор» по спортивному ориентированию, после 4-х этапов.
Напоминаю, что финал будет проходить 18 декабря, и будет он проводиться по системе преследования — гандикап.
Все результаты после 4-х этапов были переведены в время отставания от лидера, из расчёта 1 балл — 12 секунд. Согласно положения в гандикап попадают только те спортсмены, которые проиграли лидеру не более 20 минут.
Тем спортсменам, которые не попали в гандикап будет предоставлена возможность стартовать с общего старта в «Утешительном забеге». Время старта «Утешительного забега» будет сообщено дополнительно. Оно зависит от погоды, если будет устойчивый снежный покров, то «Утешительный забег» стартует раньше гандикапа, в противному случае они будут стартовать в обратном порядке.
Убедительная просьба внимательно просмотреть результаты и о возможных ошибках, сообщить Данько Евгению. Наиболее удобный вариант общения через форум (для того, что бы все знали где и какие изменения происходят и что бы стартовый протокол не был сюрпризом). Если кто то заметит ошибку аж за день до старта, её я уже исправлять не буду, так, что побыстрей
Данько Е.
Группа Ж-12
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Качалова Анастасія | 93,9 | 99,7 | 90,3 | 283,9 | 0:00:00 | ||
2 | Колеснікова Анастасія | 63,8 | 96,7 | 81,3 | 100 | 278,0 | 5,9 | 0:01:11 |
3 | Косенко Анна | 70,8 | 81,9 | 69,7 | 222,4 | 61,5 | 0:12:18 | |
4 | Рязанцева Полина | 85,2 | 43,4 | 83,3 | 211,9 | 72,0 | 0:14:24 | |
5 | Рязанцева Аріна | 100,0 | 97,9 | 197,9 | 86,0 | 0:17:12 | ||
6 | Глушпенко Валерія | 100 | 93,9 | 193,9 | 90,0 | 0:18:00 | ||
7 | Волкова Мария | 43,9 | 49,1 | 71,1 | 53,9 | 174,1 | Утешительный забег | |
8 | Хаймінова Влада | 74,5 | 95 | 169,5 | Утешительный забег | |||
9 | Троицкая Алена | 43,7 | 70,5 | 52,8 | 167,0 | Утешительный забег | ||
10 | Якимова Ліза | 76 | 81,8 | 157,8 | Утешительный забег | |||
11 | Шкардун Екатерина | 70,4 | 81,7 | 152,1 | Утешительный забег | |||
12 | Сус Мірослава | 86,9 | 49,9 | 136,8 | Утешительный забег | |||
13 | Єрмак Аліса | 34,3 | 96,9 | 131,2 | Утешительный забег | |||
14 | Куценко Анастасия | 55,8 | 55,3 | 111,1 | Утешительный забег | |||
15 | Геращенко Елизавета | 100 | 100,0 | Утешительный забег | ||||
16 | Коменецкая Марія | 70,7 | 70,7 | Утешительный забег | ||||
17 | Аксенова Вераника | 52 | 52,0 | Утешительный забег | ||||
18 | Колмычек Дарья | 39,3 | 39,3 | Утешительный забег | ||||
19 | Довга Анна | 36,3 | 36,3 | Утешительный забег | ||||
20 | Терещенко Катерина | 33,7 | 33,7 | Утешительный забег | ||||
21 | Рыкунова Ксения | 32,2 | 32,2 | Утешительный забег |
Группа М-12
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
| ||||||||
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Чуркін Данило | 86,6 | 100,0 | 100,0 | 100 | 300,0 | 0:00:00 | |
2 | Циба Олег | 99,8 | 86,6 | 93,8 | 280,2 | 19,8 | 0:03:58 | |
3 | Ташлыков Никита | 93,4 | 95,1 | 68,5 | 257,0 | 43,0 | 0:08:36 | |
4 | Гараздий Александр | 100,0 | 91,8 | 58,4 | 53,5 | 250,2 | 49,8 | 0:09:58 |
5 | Компаниец Дмитрий | 88,0 | 97,5 | 63,1 | 248,6 | 51,4 | 0:10:17 | |
6 | Тимченко Вячеслав | 92,2 | 70 | 77,7 | 239,9 | 60,1 | 0:12:01 | |
7 | Кошелев Влад | 94,2 | 88,1 | 40,4 | 47,1 | 229,4 | 70,6 | 0:14:07 |
8 | Василенко Александр | 76,4 | 93,7 | 49,5 | 36,4 | 219,6 | 80,4 | 0:16:05 |
9 | Виноградов Володимир | 57,4 | 93,6 | 66,3 | 217,3 | 82,7 | 0:16:32 | |
10 | Забара Вадим | 62,6 | 97,6 | 44,6 | 204,8 | 95,2 | 0:19:02 | |
11 | Куковенко Влад | 99,3 | 40,8 | 54,9 | 195,0 | Утешительный забег | ||
12 | Чуркін Микола | 39,4 | 89,6 | 43,2 | 51,7 | 184,5 | Утешительный забег | |
13 | Шевченко Олександр | 53,8 | 45,7 | 41,3 | 60,4 | 159,9 | Утешительный забег | |
14 | Коновалов Олексій | 82,7 | 53,5 | 136,2 | Утешительный забег | |||
15 | Гнутов Євген | 96,5 | 38,5 | 135,0 | Утешительный забег | |||
16 | Красюк Владіслав | 88,2 | 46,4 | 134,6 | Утешительный забег | |||
17 | Вязніков Єгор | 54,8 | 64,9 | 119,7 | Утешительный забег | |||
18 | Рудніцький Богдан | 65,2 | 51,2 | 116,4 | Утешительный забег | |||
19 | Марчуков Богдан | 52,3 | 56,8 | 109,1 | Утешительный забег | |||
20 | Лунгу Денис | 99,7 | 99,7 | Утешительный забег | ||||
21 | Балаб Роман | 99,2 | 99,2 | Утешительный забег | ||||
22 | Уткин Дима | 45,8 | 43,7 | 89,5 | Утешительный забег | |||
23 | Барілюк Артем | 45,1 | 40,1 | 85,2 | Утешительный забег | |||
24 | Виенко Валентин | 48 | 33 | 81,0 | Утешительный забег | |||
25 | Савостін Даніло | 57,4 | 57,4 | Утешительный забег | ||||
26 | Звягенцев Денис | 51,7 | 51,7 | Утешительный забег | ||||
27 | Золотарёв Богдан | 47 | 47,0 | Утешительный забег | ||||
28 | Соколенко Даниил | 44 | 44,0 | Утешительный забег | ||||
29 | Яценко Євген | 41,5 | 41,5 | Утешительный забег | ||||
30 | Слободенюк Олександр | 30,8 | 30,8 | Утешительный забег |
Группа Ж-14
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Котляр Полина | 100 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0:00:00 | ||
2 | Слесарева Діана | 90,3 | 99,9 | 92,6 | 100,0 | 292,5 | 7,5 | 0:01:30 |
3 | Семенова Богдана | 81,4 | 99,6 | 96,0 | 74,9 | 277,0 | 23,0 | 0:04:36 |
4 | Солдатенко Настя | 71 | 84,4 | 155,4 | Утешительный забег | |||
5 | Качалова Валерія | 68,5 | 68,5 | Утешительный забег | ||||
6 | Мирошниченко Наталья | 36,8 | 36,8 | Утешительный забег |
Группа М-14
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Ефименко Игорь | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 300 | 0:00:00 | |
2 | Деркунский Максим | 90,9 | 98,7 | 98,8 | 288,4 | 11,6 | 0:02:19 | |
3 | Ташлыков Ян | 75,4 | 98,3 | 79,0 | 69,1 | 252,7 | 47,3 | 0:09:28 |
4 | Сорока Дмитрий | 54 | 33,0 | 72,2 | 159,2 | Утешительный забег | ||
5 | Лоевский Євген | 56,2 | 80,8 | 137,0 | Утешительный забег | |||
6 | Фаустов Влад | 96,7 | 96,7 | Утешительный забег | ||||
7 | Сєрбін Максим | 54,0 | 39,5 | 93,5 | Утешительный забег | |||
8 | Уколов Владислав | 54,6 | 37,6 | 92,2 | Утешительный забег | |||
9 | Адаменко Дмитрий | 55,2 | 35,8 | 91,0 | Утешительный забег | |||
10 | Сєрбін Валерій | 37,7 | 48,3 | 86,0 | Утешительный забег | |||
11 | Ісичко Дмитро | 80,5 | 80,5 | Утешительный забег | ||||
12 | Костєв Михайло | 37,2 | 37,2 | Утешительный забег | ||||
13 | Радионов Максим | 33,4 | 33,4 | Утешительный забег | ||||
14 | Марушевский Владимир | 32,5 | 32,5 | Утешительный забег |
Группа Ж-16
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Гуделайтис Анна | 100 | 99,3 | 100,0 | 299,3 | 0:00:00 | ||
2 | Овчинікова Олена | 71,5 | 89,4 | 160,9 | Утешительный забег | |||
3 | Кочалова Валерія | 100,0 | 49,3 | 149,3 | Утешительный забег | |||
4 | Школьная Алена | 88 | 88,0 | Утешительный забег | ||||
5 | Щеголькова Светлана | 79,1 | 79,1 | Утешительный забег | ||||
6 | Данілова Тетяна | 49,7 | 49,7 | Утешительный забег |
группа М-16
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Міхлюк Віктор | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100 | 300,0 | 0:00:00 | |
2 | Поздняков Алексей | 100 | 99,8 | 88,6 | 288,4 | 11,6 | 0:02:19 | |
3 | Пилипенко Богдан | 95,2 | 87,1 | 87,1 | 269,4 | 30,6 | 0:06:07 | |
4 | Савін Валерий | 59,9 | 62,2 | 83,2 | 205,3 | 94,7 | 0:18:56 | |
5 | Фрібус Анатолій | 77,5 | 56,3 | 133,8 | Утешительный забег | |||
6 | Земляной Вячеслав | 85,6 | 85,6 | Утешительный забег | ||||
7 | Лісов Андрій | 48,2 | 48,2 | Утешительный забег | ||||
8 | Крамар Павло | 46,1 | 46,1 | Утешительный забег | ||||
9 | Самалюк Дмитро | 45,4 | 45,4 | Утешительный забег |
Группа Ж-21
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Костіна Олена | 97,3 | 100,0 | 95,9 | 96,7 | 294,0 | 0:00:00 | |
2 | Лопотенко Светлана | 80,2 | 100,0 | 100,0 | 280,2 | 13,8 | 0:02:46 | |
3 | Половінко Світлана | 83,4 | 99,8 | 86,1 | 269,3 | 24,7 | 0:04:56 | |
4 | Крымцева Алина | 100 | 68,0 | 91,6 | 259,6 | 34,4 | 0:06:53 | |
5 | Данько Ія | 80 | 64,5 | 77,4 | 92 | 249,4 | 44,6 | 0:08:55 |
6 | Куценко Олена | 77,1 | 77,8 | 70,9 | 225,8 | 68,2 | 0:13:38 | |
7 | Тарабановская Наталья | 62,7 | 57,4 | 64,9 | 92,2 | 219,8 | 74,2 | 0:14:50 |
8 | Удовенко Наталья | 69,9 | 69,8 | 69,6 | 77 | 216,7 | 77,3 | 0:15:28 |
9 | Добрыдень Елена | 69,4 | 69,4 | 64,6 | 51,2 | 203,4 | 90,6 | 0:18:07 |
10 | Мязина Анна | 59,3 | 49,8 | 63,9 | 66,7 | 189,9 | Утешительный забег | |
11 | Кудланова Татьяна | 44,6 | 45,1 | 49,8 | 139,5 | Утешительный забег | ||
12 | Кривозубова Ірина | 99,2 | 99,2 | Утешительный забег | ||||
13 | Харківська Людмила | 97,5 | 97,5 | Утешительный забег | ||||
14 | Дритова Татьяна | 49 | 48,1 | 97,1 | Утешительный забег | |||
15 | Дюнарева Наталя | 67,6 | 67,6 | Утешительный забег | ||||
16 | Сошевская Наталя | 52,6 | 52,6 | Утешительный забег | ||||
17 | Балбеко Людмила | 39,4 | 39,4 | Утешительный забег |
Группа М-21
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Колесников Андрій | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0:00:00 | ||
2 | Павленко Віталій | 97,8 | 99,9 | 99,1 | 296,8 | 3,2 | 0:00:38 | |
3 | Раевский Сергей | 88,3 | 99,9 | 98,3 | 70,1 | 286,5 | 13,5 | 0:02:42 |
4 | Лизогуб Вячеслав | 100 | 83,3 | 86,5 | 99,3 | 285,8 | 14,2 | 0:02:50 |
5 | Єфіменко Сергій | 98,1 | 87,4 | 81,6 | 267,1 | 32,9 | 0:06:35 | |
6 | Павлюков Игорь | 83,4 | 81,0 | 90,5 | 78,6 | 254,9 | 45,1 | 0:09:01 |
7 | Тыщик Александр | 93 | 77,8 | 82,5 | 253,3 | 46,7 | 0:09:20 | |
8 | Дубинин Святослав | 77,3 | 82,6 | 92,6 | 252,5 | 47,5 | 0:09:30 | |
9 | Афанасьев Михаил | 75,8 | 81,9 | 76,8 | 234,5 | 65,5 | 0:13:06 | |
10 | Базаров Микола | 74,6 | 70,0 | 78,8 | 223,4 | 76,6 | 0:15:19 | |
11 | Агеев Богдан | 63,3 | 63,1 | 73,2 | 199,6 | Утешительный забег | ||
12 | Гуделайтис Олександр | 99,9 | 89,1 | 189,0 | Утешительный забег | |||
13 | Коновалов Сергій | 63,6 | 48,3 | 63,8 | 175,7 | Утешительный забег | ||
14 | Морозов Володимир | 79,1 | 89,9 | 169,0 | Утешительный забег | |||
15 | Сошевский Александр | 55,2 | 54,9 | 50,5 | 160,6 | Утешительный забег | ||
16 | Крючков Михаил | 57,8 | 47,4 | 50,8 | 156,0 | Утешительный забег | ||
17 | Шур Юрий | 52 | 49,4 | 52,4 | 153,8 | Утешительный забег | ||
18 | Брилев Петр | 66,0 | 71,5 | 137,5 | Утешительный забег | |||
19 | Сбитнев Дмитрий | 65,8 | 69,4 | 135,2 | Утешительный забег | |||
20 | Кисаков Дмитрий | 66,5 | 62,8 | 129,3 | Утешительный забег | |||
22 | Полищук Валерий | 59,6 | 44,2 | 103,8 | Утешительный забег | |||
23 | Изотов Андрей | 37,3 | 53,6 | 90,9 | Утешительный забег | |||
24 | Афанасьев Юрій | 87,0 | 87,0 | Утешительный забег | ||||
25 | Могилевец Андрей | 84,4 | 84,4 | Утешительный забег | ||||
26 | Рябчук Костянтин | 84,3 | 84,3 | Утешительный забег | ||||
27 | Сімаков Костянтин | 82,6 | 82,6 | Утешительный забег | ||||
28 | Лисов Олександр | 81,7 | 81,7 | Утешительный забег | ||||
29 | Передері Роман | 79 | 79,0 | Утешительный забег | ||||
30 | Ріпка Олександр | 75 | 75,0 | Утешительный забег | ||||
31 | Деркач Едуард | 65,8 | 65,8 | Утешительный забег | ||||
32 | Колмычек Алексей | 65,4 | 65,4 | Утешительный забег | ||||
33 | Гак Максим | 63,4 | 63,4 | Утешительный забег | ||||
34 | Рыкунов Андрей | 57,6 | 57,6 | Утешительный забег | ||||
35 | Петров Олександр | 56,1 | 56,1 | Утешительный забег | ||||
36 | Костин Роман | 55,6 | 55,6 | Утешительный забег | ||||
37 | Хижинский Дмитрий | 50,5 | 50,5 | Утешительный забег | ||||
38 | Мурга Станислав | 48,1 | 48,1 | Утешительный забег | ||||
39 | Карабут Артем | 38,7 | 38,7 | Утешительный забег |
Группа Ж-45
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Авилова Лидия | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 0:00:00 | ||
2 | Нагорная Нина | 88,5 | 86,2 | 84,3 | 53,3 | 259,0 | 41,0 | 0:08:12 |
3 | Калашникова Нина | 100 | 68,7 | 168,7 | Утешительный забег |
Группа М-45
№ | Фамилия, имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма | Фора | Гандикап |
1 | Авилов Александр | 92,3 | 91,9 | 100,0 | 100 | 292,3 | 0:00:00 | |
2 | Белун Валерий | 89,6 | 100,0 | 55,3 | 83,7 | 273,3 | 19,0 | 0:03:48 |
3 | Муханов Юрий | 84,6 | 61,4 | 68,5 | 214,5 | 77,8 | 0:15:34 | |
4 | Савустьян Анатолий | 100 | 89,8 | 189,8 | Утешительный забег |