ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
04.03.2017 | довга дистанція у заданому напрямку с. Александровка | с. Александровка |
Группа Ж-12
Длинна дистанция: 2.490 км 5 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Обод Елена | КДЮСШ №3 | 00:31:37 | 1 | IIIю | 35 | |||||
2 | Кибальник Катерина | КДЮСШ №3 | 00:33:13 | 2 | IIIю | 32 | |||||
3 | Дудак Мария | Teamfox | 00:33:39 | 3 | IIIю | 30 | |||||
4 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 00:34:34 | 4 | IIIю | 28 | |||||
5 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 00:34:39 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 00:35:37 | 6 | IIIю | 25 | |||||
7 | Михальчук Карина | КДЮСШ №3 | 00:36:33 | 7 | б/р | 24 | |||||
8 | Сорока Анастасия | Teamfox | 00:40:34 | 8 | IIIю | 23 | |||||
9 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 01:15:14 | 9 | IIIю | 22 | |||||
10 | Полька Анжелика | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
11 | Ляшенко Лиза | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
12 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
13 | Злобина Екатерина | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
14 | Тарасова Полина | Teamfox | DSQ | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 1 баллов
Группа Ж-14
Длинна дистанция: 3.190 км 7 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 00:32:23 | 1 | IIIю | 35 | |||||
2 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 00:33:50 | 2 | IIю | 32 | |||||
3 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 00:51:54 | 3 | б/р | 30 | |||||
4 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 00:52:21 | 4 | IIIю | 28 | |||||
5 | Оруджева София | ЦТКЭУМ | 01:04:39 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Кругаль София | ЦТКЭУМ | 01:12:20 | 6 | IIIю | 25 | |||||
7 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 02:07:24 | 7 | б/р | 24 | |||||
8 | Швыркова Анастасия | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
9 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
10 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
11 | Глущенко Анастасия | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
12 | Бобкова Екатерина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
13 | Бучинская Настя | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
14 | Боровская Анастасия | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
15 | Левченко Настя | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
16 | Белянская Кристина | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
17 | Ботвина Вероника | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
18 | Кочергина Ольга | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
19 | Дивенок Ирина | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
20 | Колмычек Дарья | КДЮСШ №3 | diskv | IIю | |||||||
21 | Корогодина Алина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 1 баллов
ІІІ-ю 114% 00:36:55 ;
Группа Ж-16
Длинна дистанция: 5.520 км 9 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Ефименкова Алина | Teamfox | 01:13:29 | 1 | ІІ-ю | 35 | |||||
2 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 01:14:29 | 2 | II | 32 | |||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж-21
Длинна дистанция: 9.020 км 15 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Сокол Ольга | «»»Меотида»» Мариуполь» | 01:58:44 | 1 | I | 35 | |||||
2 | Андриенко Екатерина | ЦТКЭУМ | diskv | III | |||||||
Класс дистанции: І — розряду ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж-35
Длинна дистанция: 5.520 км 9 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Лавриненко Наталья | Лично | 00:59:15 | 1 | КМСУ | 35 | |||||
2 | Даньшина Татьяна | «»»Меотида»» Мариуполь» | 01:11:11 | 2 | КМСУ | 32 | |||||
3 | Кочева ольга | Teamfox | 01:20:05 | 3 | КМСУ | 30 | |||||
4 | Свиридоненко Альбина | Север | 01:26:00 | 4 | I | 28 | |||||
5 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 01:32:37 | 5 | II | 26 | |||||
6 | Глебова Светлана | Север | diskv | III | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 90 баллов
ІІ 126% 01:14:39 ; ІІІ 150% 01:28:52 ;
Группа М-12
Длинна дистанция: 2.890 км 6 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 00:36:41 | 1 | б/р | 35 | |||||
2 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 00:38:20 | 2 | б/р | 32 | |||||
3 | Васильков Михаил | КДЮСШ №3 | 00:40:41 | 3 | б/р | 30 | |||||
4 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 00:42:05 | 4 | б/р | 28 | |||||
5 | Тирский Артём | Лично | 01:05:04 | 5 | б/р | 26 | |||||
6 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 01:09:27 | 6 | б/р | 25 | |||||
7 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 01:11:05 | 7 | IIIю | 24 | |||||
8 | Храмов Егор | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
9 | Ананьев Борис | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
10 | Нейсин Данил | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
11 | Остапенко Артем | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
12 | Овчинников Богдан | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
13 | Убоженко Славик | ДОЦТТДЮ | diskv | б/р | |||||||
14 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
15 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
16 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
17 | Соколов Иван | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
18 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
19 | Трач Алексей | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
20 | Рудь Иван | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
21 | Синенко Игорь | Лично | diskv | б/р | |||||||
22 | Дивенок Артем | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
23 | Осмоленко Данил | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
24 | Малолетний Сергей | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
25 | Кценко Назар | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
26 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
27 | Свидерский Роман | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
28 | Куценко Назар | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
29 | Немировский Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
30 | Немировский Кмрил | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 3 баллов
ІІ-ю 105% 00:38:31 ; ІІІ-ю 129% 00:47:19 ;
Группа М-14
Длинна дистанция: 3.860 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 00:48:34 | 1 | IIIю | 35 | |||||
2 | Жинкевич Саша | Teamfox | 00:50:02 | 2 | Iю | 32 | |||||
3 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 00:56:16 | 3 | IIIю | 30 | |||||
4 | Зеленский Никита | Teamfox | 01:07:02 | 4 | IIю | 28 | |||||
5 | Дацко Елизар | ЦТКЭУМ | 01:19:53 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Шашкин Артем | КДЮСШ №3 | 01:23:34 | 6 | б/р | 25 | |||||
7 | Костин Алексей | КДЮСШ №3 | 01:25:28 | 7 | IIIю | 24 | |||||
8 | Бондаренко Никита | КДЮСШ №3 | 01:26:23 | 8 | б/р | 23 | |||||
9 | Айвенко Влад | КДЮСШ №3 | 01:30:56 | 9 | IIIю | 22 | |||||
10 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 01:34:32 | 10 | IIIю | 21 | |||||
11 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | 01:44:08 | 11 | IIIю | 20 | |||||
12 | Ткаченко Сергей | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
13 | Ткаченко Александр | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
14 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
15 | Сорока Михаил | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
16 | Липовекий Денис | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 1 баллов
ІІІ-ю 114% 00:55:21 ;
Группа М-16
Длинна дистанция: 5.930 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Дворников Данил | Teamfox | 00:42:23 | 1 | III | 35 | |||||
2 | Ященко Константин | «»»Ориентир»» Дружковка» | 00:57:56 | 2 | Iю | 32 | |||||
3 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 01:06:31 | 3 | Iю | 30 | |||||
4 | Гайченя Коля | КДЮСШ №3 | 01:25:31 | 4 | IIю | 28 | |||||
5 | Гринь Роман | Teamfox | 01:26:36 | 5 | IIю | 26 | |||||
6 | Орчиков Михаил | КДЮСШ №3 | 01:28:06 | 6 | IIю | 25 | |||||
7 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 01:29:30 | 7 | III | 24 | |||||
8 | Титов Богдан | КДЮСШ №3 | diskv | IIю | |||||||
9 | Волоский Роман | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
10 | Алдакимов Виталий | ЦТКЭУМ | diskv | IIю | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М-21
Длинна дистанция: 13.150 км 21 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 01:20:45 | 1 | КМСУ | 35 | |||||
2 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | 01:25:45 | 2 | КМСУ | 32 | |||||
3 | Золочевский константин | Teamfox | 01:33:41 | 3 | КМСУ | 30 | |||||
4 | Полубенцев Олег | Teamfox | 01:41:40 | 4 | II | 28 | |||||
5 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | 01:52:59 | 5 | КМСУ | 26 | |||||
6 | Голда Родион | КДЮСШ №3 | diskv | III | |||||||
7 | Пивень Олег | КДЮСШ №3 | DSQ | IIю | |||||||
8 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | DSQ | I | |||||||
9 | Уткин Дима | Север КДЮСШ 3 | diskv | I | |||||||
10 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | III | |||||||
11 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | II | |||||||
12 | Иванько алексей | Teamfox | diskv | КМСУ | |||||||
13 | Мещаряков игорь | Teamfox | diskv | I | |||||||
Класс дистанции: КМС ; Ранг соревнований: 120 баллов
КМСУ 100% 01:20:45 ; І 114% 01:32:03 ; ІІ 132% 01:46:35 ;
Группа М-35
Длинна дистанция: 9.020 км 15 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 01:02:22 | 1 | КМСУ | 35 | |||||
2 | Невенченко Степан | Лично | 01:08:27 | 2 | I | 32 | |||||
3 | Колмычёк Алексей | Лично | 01:12:12 | 3 | I | 30 | |||||
4 | Хохлов Сергей | Ориентир-Дружковка | 01:15:17 | 4 | II | 28 | |||||
5 | Беленец Николай | Teamfox | 01:21:39 | 5 | б/р | 26 | |||||
6 | Глебов Сергей | Север | 01:26:32 | 6 | I | 25 | |||||
7 | Гринев Владимир | Ориентир- Дружковка | 01:42:44 | 7 | II | 24 | |||||
8 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 02:01:04 | 8 | I | 23 | |||||
9 | Глебов Юрий | Север | diskv | I | |||||||
10 | Тарасов Максим | Teamfox | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 31 баллов
ІІ 111% 01:09:13 ; ІІІ 132% 01:22:19 ;
Главный судья: Костина Е.А.
Главный секретарь: Куценко Е.Н.