ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
05.03.2017 | коротка дистанція у заданому напрямку Депо | Депо |
Группа Ж-12
Длинна дистанция: 1.500 км 7 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 17:51 | 1 | IIIю | 35 | |||||
2 | Злобина Екатерина | ЦТКЭУМ | 24:24 | 2 | IIIю | 32 | |||||
3 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 25:07 | 3 | IIIю | 30 | |||||
4 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 26:13 | 4 | IIIю | 28 | |||||
5 | Кибальник Катерина | КДЮСШ №3 | 28:26 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Дудак Мария | Teamfox | 33:23 | 6 | IIIю | 25 | |||||
7 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 38:48 | 7 | IIIю | 24 | |||||
8 | Обод Елена | КДЮСШ №3 | 39:44 | 8 | IIIю | 23 | |||||
9 | Тарасова Полина | Teamfox | 52:30 | 9 | IIIю | 22 | |||||
10 | Сорока Анастасия | Teamfox | 54:54 | 10 | IIIю | 21 | |||||
11 | Михальчук Карина | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
12 | Полька Анжелика | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
13 | Ляшенко Лиза | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
14 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | DSQ | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж-14
Длинна дистанция: 1.790 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 19:41 | 1 | IIIю | 35 | |||||
2 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 21:26 | 2 | IIю | 32 | |||||
3 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 21:40 | 3 | б/р | 30 | |||||
4 | Кругаль София | ЦТКЭУМ | 22:45 | 4 | IIIю | 28 | |||||
5 | Кочергина Ольга | ЦТКЭУМ | 29:57 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Левченко Настя | ЦТКЭУМ | 30:04 | 6 | б/р | 25 | |||||
7 | Оруджева София | ЦТКЭУМ | 30:48 | 7 | IIIю | 24 | |||||
8 | Корогодина Алина | КДЮСШ №3 | 31:03 | 8 | б/р | 23 | |||||
9 | Колмычек Дарья | КДЮСШ №3 | 31:07 | 9 | IIю | 22 | |||||
10 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 31:50 | 10 | IIIю | 21 | |||||
11 | Бобкова Екатерина | КДЮСШ №3 | 31:56 | 11 | б/р | 20 | |||||
12 | Глущенко Анастасия | КДЮСШ №3 | 49:11 | 12 | б/р | 19 | |||||
13 | Швыркова Анастасия | КДЮСШ №3 | 50:13 | 13 | б/р | 18 | |||||
14 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 52:00 | 14 | б/р | 17 | |||||
15 | Ботвина Вероника | ЦТКЭУМ | 55:00 | 15 | IIIю | 16 | |||||
16 | Белянская Кристина | ЦТКЭУМ | 55:03 | 16 | б/р | 15 | |||||
17 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
18 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
19 | Бучинская Настя | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
20 | Боровская Анастасия | КДЮСШ №3 | DSQ | IIIю | |||||||
21 | Дивенок Ирина | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 3 баллов
ІІІ-ю 123% 00:24:12 ;
Группа Ж-16
Длинна дистанция: 3.060 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 33:06 | 1 | II | 35 | |||||
2 | Ефименкова Алина | Teamfox | 36:20 | 2 | МС | 32 | |||||
3 | Банникова Мария | ЦТКЭУМ | 43:21 | 3 | ІІІ-ю | 30 | |||||
4 | Леликова Анастасия | ЦТКЭУМ | diskv | б/р ю | |||||||
Группа Ж-21
Длинна дистанция: 5.430 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Сокол Ольга | «»»Меотида»» Мариуполь» | 72:07 | 1 | I | 35 | |||||
2 | Андриенко Екатерина | ЦТКЭУМ | diskv | III | |||||||
3 | Злобина Анастасия | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: І — розряду ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж-35
Длинна дистанция: 3.060 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Лавриненко Наталья | Лично | 30:08 | 1 | КМСУ | 35 | |||||
2 | Даньшина Татьяна | «»»Меотида»» Мариуполь» | 33:35 | 2 | КМСУ | 32 | |||||
3 | Кочева ольга | Teamfox | 38:56 | 3 | КМСУ | 30 | |||||
4 | Свиридоненко Альбина | Север | 41:14 | 4 | I | 28 | |||||
5 | Глебова Светлана | Север | 43:25 | 5 | III | 26 | |||||
6 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 46:31 | 6 | II | 25 | |||||
7 | Кальницкая Наталья | ЦТКЭУМ | 48:13 | 7 | б/р | 24 | |||||
8 | Колмычек Ирина | Север | 56:38 | 8 | б/р ю | 23 | |||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 91 баллов
ІІ 126% 00:37:58 ; ІІІ 150% 00:45:12 ;
Группа М-12
Длинна дистанция: 1.790 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 24:44 | 1 | б/р | 35 | |||||
2 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 28:32 | 2 | б/р | 32 | |||||
3 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 28:45 | 3 | IIIю | 30 | |||||
4 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 29:10 | 4 | б/р | 28 | |||||
5 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 31:02 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Синенко Игорь | Лично | 33:11 | 6 | б/р | 25 | |||||
7 | Тирский Артём | Лично | 33:59 | 7 | б/р | 24 | |||||
8 | Кценко Назар | ЦТКЭУМ | 34:57 | 8 | б/р | 23 | |||||
9 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 35:47 | 9 | б/р | 22 | |||||
10 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 42:54 | 10 | б/р | 21 | |||||
11 | Храмов Егор | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
12 | Ананьев Борис | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
13 | Нейсин Данил | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
14 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
15 | Васильков Михаил | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
16 | Остапенко Артем | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
17 | Овчинников Богдан | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
18 | Убоженко Славик | ДОЦТТДЮ | diskv | б/р | |||||||
19 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | DSQ | IIIю | |||||||
20 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
21 | Соколов Иван | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
22 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
23 | Трач Алексей | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
24 | Рудь Иван | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
25 | Дивенок Артем | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
26 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
27 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
28 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
29 | Осмоленко Данил | ЦТКЭУМ | 04:18 | б/р | |||||||
30 | Малолетний Сергей | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
31 | Свидерский Роман | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
32 | Ворошилов Тимур | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
33 | Куценко Назар | ЦТКЭУМ | diskv | б/р | |||||||
34 | Немировский Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
35 | Немировский Кмрил | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 4 баллов
ІІ-ю 108% 00:26:42 ; ІІІ-ю 132% 00:32:38 ;
Группа М-14
Длинна дистанция: 2.770 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 32:56 | 1 | IIIю | 35 | |||||
2 | Жинкевич Саша | Teamfox | 35:10 | 2 | Iю | 32 | |||||
3 | Костин Алексей | КДЮСШ №3 | 36:02 | 3 | IIIю | 30 | |||||
4 | Сорока Михаил | ЦТКЭУМ | 37:17 | 4 | IIIю | 28 | |||||
5 | Дацко Елизар | ЦТКЭУМ | 39:00 | 5 | IIIю | 26 | |||||
6 | Ткаченко Александр | КДЮСШ №3 | 39:12 | 6 | IIIю | 25 | |||||
7 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | 40:26 | 7 | б/р | 24 | |||||
8 | Айвенко Влад | КДЮСШ №3 | 41:10 | 8 | IIIю | 23 | |||||
9 | Шашкин Артем | КДЮСШ №3 | 42:14 | 9 | б/р | 22 | |||||
10 | Зеленский Никита | Teamfox | 43:40 | 10 | IIю | 21 | |||||
11 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | 45:33 | 11 | IIIю | 20 | |||||
12 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 56:15 | 12 | IIIю | 19 | |||||
13 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 57:22 | 13 | IIIю | 18 | |||||
14 | Ткаченко Сергей | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
15 | Бондаренко Никита | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
16 | Липовекий Денис | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 1 баллов
ІІІ-ю 114% 00:37:32 ;
Группа М-16
Длинна дистанция: 3.910 км 12 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Дворников Данил | Teamfox | 28:49 | 1 | III | 35 | |||||
2 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 35:48 | 2 | III | 32 | |||||
3 | Ященко Константин | «»»Ориентир»» Дружковка» | 35:59 | 3 | Iю | 30 | |||||
4 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 40:07 | 4 | Iю | 28 | |||||
5 | Гайченя Коля | КДЮСШ №3 | 43:54 | 5 | IIю | 26 | |||||
6 | Титов Богдан | КДЮСШ №3 | diskv | IIю | |||||||
7 | Орчиков Михаил | КДЮСШ №3 | diskv | IIю | |||||||
8 | Волоский Роман | КДЮСШ №3 | DSQ | IIIю | |||||||
9 | Алдакимов Виталий | ЦТКЭУМ | diskv | IIю | |||||||
10 | Гринь Роман | Teamfox | 04:18 | IIю | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М-21
Длинна дистанция: 6.190 км 18 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Иванько алексей | Teamfox | 34:54 | 1 | КМСУ | 35 | |||||
2 | Ефименко Игорь | КДЮСШ №3 | 39:17 | 2 | КМСУ | 32 | |||||
3 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 40:49 | 3 | КМСУ | 30 | |||||
4 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | 44:00 | 4 | КМСУ | 28 | |||||
5 | Мещаряков игорь | Teamfox | 44:35 | 5 | I | 26 | |||||
6 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | 47:02 | 6 | КМСУ | 25 | |||||
7 | Полубенцев Олег | Teamfox | 47:40 | 7 | II | 24 | |||||
8 | Золочевский константин | Teamfox | 49:14 | 8 | КМСУ | 23 | |||||
9 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | 49:43 | 9 | I | 22 | |||||
10 | Пивень Олег | КДЮСШ №3 | 75:46 | 10 | IIю | 21 | |||||
11 | Голда Родион | КДЮСШ №3 | diskv | III | |||||||
12 | Уткин Дима | Север КДЮСШ 3 | DSQ | I | |||||||
13 | Пивень Олег | КДЮСШ №3 | DSQ | IIю | |||||||
14 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | III | |||||||
15 | Сергеев Дмитрий | ЦТКЭУМ | diskv | II | |||||||
Класс дистанции: КМС ; Ранг соревнований: 180 баллов
КМСУ 102% 00:35:35 ; І 117% 00:40:49 ; ІІ 135% 00:47:06 ;
Группа М-35
Длинна дистанция: 5.430 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Невенченко Степан | Лично | 40:48 | 1 | I | 35 | |||||
2 | Глебов Сергей | Север | 44:38 | 2 | I | 32 | |||||
3 | Колмычёк Алексей | Лично | 49:44 | 3 | I | 30 | |||||
4 | Беленец Николай | Teamfox | 55:05 | 4 | б/р | 28 | |||||
5 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 59:01 | 5 | КМСУ | 26 | |||||
6 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 62:19 | 6 | I | 25 | |||||
7 | Гринев Владимир | Ориентир- Дружковка | DSQ | II | |||||||
8 | Хохлов Сергей | Ориентир-Дружковка | DSQ | II | |||||||
9 | Глебов Юрий | Север | DSQ | I | |||||||
10 | Тарасов Максим | Teamfox | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 31 баллов
ІІ 111% 00:45:17 ; ІІІ 132% 00:53:51 ;
Главный судья: Костина Е.А.
Главный секретарь: Куценко Е.Н.