ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
07.10.2017 | довга дистанція у заданому напрямку с.Александровка | с.Александровка |
Группа Ж12
Длинна дистанция: 1.970 км 5 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 00:26:22 | 1 | IIIю | ||||||
2 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 00:29:53 | 2 | IIIю | ||||||
3 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 00:30:16 | 3 | IIIю | ||||||
4 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 00:33:19 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Дудак Мария | Tимфокс | 00:37:30 | 5 | ІІІ-ю | ||||||
6 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 00:48:33 | 6 | IIIю | ||||||
7 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 00:49:34 | 7 | б/р | ||||||
8 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 1 баллов
ІІІ-ю 114% 00:30:03 ;
Группа Ж14
Длинна дистанция: 2.510 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Оруджева София | КДЮСШ №3 | 00:23:36 | 1 | IIю | ||||||
2 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 00:27:30 | 2 | IIю | ||||||
3 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 00:36:10 | 3 | IIю | ||||||
4 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 00:43:58 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 01:12:01 | 5 | Iю | ||||||
6 | Бабкова Катя | КДЮСШ №3 | 01:16:11 | 6 | IIIю | ||||||
7 | Колмычек Даша | Север КДЮСШ 3 | diskv | Iю | |||||||
8 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
9 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж16
Длинна дистанция: 3.920 км 9 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Жинкевич Александра | Лично | 00:36:30 | 1 | Iю | ||||||
2 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 00:47:16 | 2 | IIю | ||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж21
Длинна дистанция: 7.470 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 01:13:18 | 1 | II | ||||||
2 | Зоря Карина | Tимфокс | 01:20:35 | 2 | ІІ | ||||||
3 | Краснокутская Тая | ДОЦТТДЮ | DSQ | IIIю | |||||||
Класс дистанции: І — розряду ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж35
Длинна дистанция: 3.920 км 9 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Якубова Наталья | Краматорск | 00:47:41 | 1 | І | ||||||
2 | Глебова Марина | Север | 00:50:55 | 2 | I | ||||||
3 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 00:55:25 | 3 | II | ||||||
4 | Свиридоненко Альбина | Север | 00:59:18 | 4 | I | ||||||
5 | Глебова Светлана | Север | DSQ | III | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 10 баллов
ІІ 100% 00:47:41 ; ІІІ 120% 00:57:13 ;
Группа Ж50
Длинна дистанция: 3.140 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кочева Ольга | Краматорск | 00:54:27 | 1 | б/р | ||||||
2 | Колмычек Ирина | Север | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М12
Длинна дистанция: 2.210 км 6 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 00:18:21 | 1 | IIIю | ||||||
2 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 00:20:27 | 2 | IIIю | ||||||
3 | Воловода Коля | КДЮСШ №3 | 00:21:14 | 3 | IIю | ||||||
4 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 00:22:52 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Собинов Андрей | КДЮСШ №3 | 00:28:16 | 5 | IIIю | ||||||
6 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 00:30:16 | 6 | IIIю | ||||||
7 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 00:32:00 | 7 | IIIю | ||||||
8 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | 00:46:50 | 8 | IIIю | ||||||
9 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 00:47:56 | 9 | IIIю | ||||||
10 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | 00:50:23 | 10 | б/р | ||||||
11 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | 00:50:24 | 11 | IIIю | ||||||
12 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 00:53:20 | 12 | IIIю | ||||||
13 | Пунтус Артем | КДЮСШ №3 | 01:12:47 | 13 | IIю | ||||||
14 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 1 баллов
Группа М14
Длинна дистанция: 3.420 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 00:31:43 | 1 | Iю | ||||||
2 | Дацко Елизар | КДЮСШ №3 | 00:38:01 | 2 | IIю | ||||||
3 | Сорока Михаил | КДЮСШ №3 | 00:46:13 | 3 | IIю | ||||||
4 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 01:03:32 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 01:17:09 | 5 | IIю | ||||||
6 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М16
Длинна дистанция: 4.940 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 00:35:38 | 1 | Iю | ||||||
2 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 00:43:56 | 2 | III | ||||||
3 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | diskv | Iю | |||||||
Класс дистанции: юнацьких розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М21
Длинна дистанция: 8.960 км 21 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 00:53:02 | 1 | КМСУ | ||||||
2 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | 00:59:58 | 2 | КМСУ | ||||||
3 | Дворников Даниил | Tимфокс | 01:02:21 | 3 | ІІ | ||||||
4 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | 01:09:01 | 4 | КМСУ | ||||||
5 | Полубенцев Олег | Tимфокс | 01:10:03 | 5 | І | ||||||
6 | Морозов Владимир | Хромые, но быстрые | 01:22:35 | 6 | I | ||||||
7 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | DSQ | I | |||||||
8 | Павленко Евгений | ДОЦТТДЮ | DSQ | I | |||||||
Класс дистанции: І — розряду ; Ранг соревнований: 103 баллов
І 111% 00:58:52 ; ІІ 129% 01:08:24 ; ІІІ 154% 01:21:40 ;
Группа М35
Длинна дистанция: 7.470 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 00:49:02 | 1 | КМСУ | ||||||
2 | Якубов Генадий | Краматорск | 00:54:40 | 2 | І | ||||||
3 | Невенченко Степан | Северодонецк | 00:55:04 | 3 | I | ||||||
4 | Глебов Юрий | Север | 00:56:02 | 4 | I | ||||||
5 | Глебов Сергей | Север | 01:08:03 | 5 | I | ||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 40 баллов
ІІ 117% 00:57:22 ; ІІІ 138% 01:07:39 ;
Группа М50
Длинна дистанция: 6.160 км 12 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Беленец Николай | Лично | 00:54:47 | 1 | б/р | ||||||
2 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 01:20:28 | 2 | I | ||||||
Класс дистанции: масових розрядів ; Ранг соревнований: 0 баллов
Главный судья: Костина Е.А.
Главный секретарь: Куценко Е.Н.