ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
08.10.2017 | коротка дистанція у заданому напрямку Депо | Депо |
Группа Ж12
Длинна дистанция: 1.410 км 6 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кравцова Мария | Tимфокс | 20:46 | 1 | б/р ю | ||||||
2 | Иванько Арина | Tимфокс | 20:50 | 2 | б/р ю | ||||||
3 | Сас Мария | Tимфокс | 21:40 | 3 | б/р ю | ||||||
4 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 30:02 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 33:07 | 5 | IIIю | ||||||
6 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 33:18 | 6 | IIIю | ||||||
7 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 34:57 | 7 | IIIю | ||||||
8 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 35:04 | 8 | IIIю | ||||||
9 | Дудак Мария | Tимфокс | 36:29 | 9 | ІІІ-ю | ||||||
10 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 36:58 | 10 | б/р | ||||||
11 | Злобина Катерина | ЦТКЭУМ | 45:03 | 11 | IIIю | ||||||
12 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 2 баллов
Группа Ж14
Длинна дистанция: 1.970 км 8 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Оруджева София | КДЮСШ №3 | 24:50 | 1 | IIю | ||||||
2 | Колмычек Даша | Север КДЮСШ 3 | 26:23 | 2 | Iю | ||||||
3 | Азимбаева Валерия | КДЮСШ №3 | 33:19 | 3 | IIю | ||||||
4 | Растегаева Лиза | КДЮСШ №3 | 33:40 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Манина Елизавета | ЦТКЭУМ | 35:24 | 5 | Iю | ||||||
6 | Коропова Виктория | КДЮСШ №3 | 37:10 | 6 | IIю | ||||||
7 | Соловьёва Алина | ЦТКЭУМ | 68:49 | 7 | IIIю | ||||||
8 | Кучеренко Ангелина | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
9 | Бабкова Катя | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
10 | Бондаренко Диана | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
11 | Паламарчук Кристина | КДЮСШ №3 | diskv | б/р | |||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж16
Длинна дистанция: 3.460 км 12 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Жинкевич Александра | Лично | 36:25 | 1 | Iю | ||||||
2 | Банникова Мария | ЦТКЭУМ | 54:32 | 2 | Iю | ||||||
3 | Куценко Даша | КДЮСШ №3 | 58:02 | 3 | IIю | ||||||
4 | Леликова Анастасия | ЦТКЭУМ | diskv | Iю | |||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа Ж21
Длинна дистанция: 4.430 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Старцева Валерия | ДОЦТТДЮ | 56:27 | 1 | II | ||||||
2 | Краснокутская Тая | ДОЦТТДЮ | DSQ | IIIю | |||||||
3 | Зоря Карина | Tимфокс | DSQ | ІІ | |||||||
Группа Ж35
Длинна дистанция: 3.460 км 12 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Якубова Наталья | Краматорск | 46:30 | 1 | І | ||||||
2 | Глебова Марина | Север | 52:50 | 2 | I | ||||||
3 | Глебова Светлана | Север | 54:57 | 3 | III | ||||||
4 | Свиридоненко Альбина | Север | 58:02 | 4 | I | ||||||
5 | Дойч Татьяна | ДОЦТТДЮ | 59:25 | 5 | II | ||||||
6 | Кальницкая Наталья | Лично | 94:56 | 6 | б/р | ||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 11 баллов
Группа Ж50
Длинна дистанция: 2.750 км 10 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кочева Ольга | Краматорск | 41:01 | 1 | б/р | ||||||
2 | Колмычек Ирина | Север | DSQ | б/р | |||||||
Группа М12
Длинна дистанция: 1.690 км 7 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Воловод Коля | КДЮСШ №3 | 19:58 | 1 | IIю | ||||||
2 | Федорченко Егор | КДЮСШ №3 | 21:54 | 2 | IIIю | ||||||
3 | Стариков Руслан | КДЮСШ №3 | 26:03 | 3 | IIIю | ||||||
4 | Собинов Андрей | КДЮСШ №3 | 28:11 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Рубашка Матвей | КДЮСШ №3 | 31:10 | 5 | IIIю | ||||||
6 | Целуйко Назар | КДЮСШ №3 | 32:39 | 6 | IIIю | ||||||
7 | Целуйко Павел | КДЮСШ №3 | 33:10 | 7 | IIIю | ||||||
8 | Быков Ярослав | ЦТКЭУМ | 34:05 | 8 | IIIю | ||||||
9 | Евлаков Роман | КДЮСШ №3 | 35:34 | 9 | IIIю | ||||||
10 | Замула Ренат | КДЮСШ №3 | 39:35 | 10 | IIIю | ||||||
11 | Головин Александр | ЦТКЭУМ | DSQ | IIIю | |||||||
12 | Головин Максим | ЦТКЭУМ | DSQ | IIIю | |||||||
13 | Краевский Кирилл | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
14 | Лалак Марк | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
15 | Максимчук Евгений | ЦТКЭУМ | DSQ | IIIю | |||||||
16 | Нейсин Данил | ЦТКЭУМ | diskv | IIIю | |||||||
17 | Новосёлов Данил | ЦТКЭУМ | DSQ | б/р | |||||||
18 | Пунтус Артем | КДЮСШ №3 | diskv | IIю | |||||||
19 | Ерёменко Евгений | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
20 | Исламгалеев Владислав | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
21 | Костин Данил | КДЮСШ №3 | DSQ | б/р | |||||||
Группа М14
Длинна дистанция: 2.570 км 9 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Яшник Данил | КДЮСШ №3 | 25:52 | 1 | Iю | ||||||
2 | Степика Егор | ЦТКЭУМ | 45:14 | 2 | IIю | ||||||
3 | Пригода Данил | КДЮСШ №3 | 62:14 | 3 | IIIю | ||||||
4 | Сорока Михаил | КДЮСШ №3 | 81:54 | 4 | IIю | ||||||
5 | Барбарук Александр | ЦТКЭУМ | DSQ | IIIю | |||||||
6 | Бугаец Андрей | ЦТКЭУМ | DSQ | IIIю | |||||||
7 | Онощенко Виталий | ЦТКЭУМ | DSQ | IIIю | |||||||
8 | Дацко Елизар | КДЮСШ №3 | DSQ | IIю | |||||||
9 | Журавлев Денис | КДЮСШ №3 | diskv | IIIю | |||||||
Группа М16
Длинна дистанция: 3.880 км 12 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Онопко Данил | КДЮСШ №3 | 31:22 | 1 | III | ||||||
2 | Кузьмин Глеб | «»»Меотида»» Мариуполь» | 42:05 | 2 | Iю | ||||||
3 | Ершов Виталий | ДОЦТТДЮ | 69:20 | 3 | Iю | ||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 0 баллов
Группа М21
Длинна дистанция: 5.200 км 17 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Иванько Алексей | Tимфокс | 36:38 | 1 | КМСУ | ||||||
2 | Раевский Сергей | Хромые, но быстрые | 38:03 | 2 | КМСУ | ||||||
3 | Дворников Даниил | Tимфокс | 40:04 | 3 | ІІ | ||||||
4 | Полубенцев Олег | Tимфокс | 42:11 | 4 | І | ||||||
5 | Павленко Евгений | ДОЦТТДЮ | 64:56 | 5 | I | ||||||
6 | Павленко Виталий | Хромые, но быстрые | diskv | КМСУ | |||||||
7 | Митин Максим | ДОЦТТДЮ | DSQ | I | |||||||
8 | Пузанов Кирилл | Север КДЮСШ 3 | diskv | КМСУ | |||||||
9 | Морозов Владимир | Хромые, но быстрые | diskv | I | |||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 73 баллов
Группа М35
Длинна дистанция: 4.430 км 16 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Невенченко Степан | Северодонецк | 37:27 | 1 | I | ||||||
2 | Кузьмин Игорь | «»»Меотида»» Мариуполь» | 37:51 | 2 | КМСУ | ||||||
3 | Глебов Сергей | Север | 41:05 | 3 | I | ||||||
4 | Якубов Генадий | Краматорск | 42:07 | 4 | І | ||||||
5 | Глебов Юрий | Север | 46:12 | 5 | I | ||||||
6 | Сахиниди Янис | Лично | 47:09 | 6 | ІІІ | ||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 41 баллов
Группа М50
Длинна дистанция: 4.190 км 14 КП
№
п\п |
Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Беленец Николай | Лично | 59:43 | 1 | б/р | ||||||
2 | Воробьёв Михаил | «»»Меотида»» Мариуполь» | 64:06 | 2 | I | ||||||
Класс дистанции: ; Ранг соревнований: 0 баллов
Главный судья: Костина Е.А.
Главный секретарь: Куценко Е.Н.