5 1 4.87 208 "Блог сайта спортивного ориентирования в г.Северодонецк"

Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...
"Крымские каникулы 11". Средняя дистанция, 30.10.2011. Протокол результатов.

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 52 МОСТАВОЙ МИХАИЛ 2001 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:16:20 1
2 221 ФИЛЬЧЕНКО ДАНИЛА 1998 Фильченко в/к 00:17:18 2 +0:58
3 71 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 00:17:42 3 +1:22
4 127 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 1 00:18:46 4 +2:26
5 171 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 "Спартак" 00:19:01 5 +2:41
6 153 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 "Спартак" 00:19:20 6 +3:00
7 307 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 КСО "Суворовец" 00:20:25 7 +4:05
8 319 ПИСКУНОВ КИРИЛЛ 2000 БДЮТ 00:21:50 8 +5:30
9 517 ГРЕБЕНЮК ВАСИЛИЙ 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:22:59 9 +6:39
10 172 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК "Сириус" 00:23:30 10 +7:10
11 513 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:23:35 11 +7:15
12 495 МУШНИК ВАЛЕРИЙ 2000 БДЮТ 00:24:26 12 +8:06
13 511 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:24:51 13 +8:31
14 512 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:25:45 14 +9:25
15 186 ДЖУС ВЯЧЕСЛАВ 2001 ККСС "Олимп" 00:28:04 15 +11:44
16 238 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 2002 Днепр 00:32:10 16 +15:50
17 205 ПЕРЦЕВ ИЛЬЯ 2003 ЦДЮТЭ 00:33:54 17 +17:34
18 39 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:39:34 18 +23:14
19 206 АНТОНОВ АЛЕКСАНДР 2002 ЦДЮТЭ 00:40:17 19 +23:57
20 204 ИСАЕВ ИЛЬЯ 2001 ЦДЮТЭ cнят

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 262 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:16:17 1
2 263 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:16:48 2 +0:31
3 327 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киевская обл. 00:18:48 3 +2:31
4 332 АНОПКО НИКИТА 1999 Киевская обл. 00:20:24 4 +4:07
5 514 МАКАР ЕВГЕНИЙ 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:20:51 5 +4:34
6 143 АРКАТОВ АЛЕКСАНДР 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:20:52 6 +4:35
7 118 ФОКИН АЛЕКСЕЙ 2000 Пуща-Водица 00:23:02 7 +6:45
8 203 КОЛЕСНИКОВ КИРИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:27:38 8 +11:21
9 515 МАКАР ВАЛЕНТИН 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:28:23 9 +12:06
10 184 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:28:48 10 +12:31
11 190 ЛУЖАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 2000 ККСС "Олимп" 00:29:23 11 +13:06
12 49 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1999 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:29:43 12 +13:26
13 152 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 "Спартак" 00:31:37 13 +15:20
14 117 ЛЕМЕШКО ДИМИТРИЙ 1999 КСО "Ориентир" 00:33:24 14 +17:07
15 264 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:33:36 15 +17:19
16 518 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:34:04 16 +17:47
17 144 БУГАЕВ ДАНИЛ 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:34:23 17 +18:06
18 497 РЯБОКОНЬ НИКОЛАЙ 1999 Киевская обл. 00:35:25 18 +19:08
19 375 УТКИН ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ-3 00:35:48 19 +19:31
20 383 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:36:39 20 +20:22
21 277 ВАКИН АРТЁМ 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:38:16 21 +21:59
22 486 ОРЛОВ ИГОРЬ 2000 ККСС "Олимп" 00:39:01 22 +22:44
23 308 КУШНИР ИГОРЬ 2000 КСО "Суворовец" 00:43:01 23 +26:44
24 150 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 "Спартак" 00:45:50 24 +29:33
25 295 ЕРМОЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:50:29 25 +34:12
26 200 ШАПОВАЛОВ ДАНИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:50:56 26 +34:39
27 309 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 КСО "Суворовец" 00:52:06 27 +35:49
28 242 БОНДАРЬ АНДРЕЙ 1999 Днепр 01:12:16 28 +55:59
29 316 ТЕРЕЗ ЮРИЙ 2000 КСО "Суворовец" 01:19:15 29 +62:58
30 182 ЕЖЕЧЕНКО КИРИЛЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ в/к 01:25:12 30 +68:55
31 300 ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ cнят

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 276 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 Симферополь ДЮСШ 3 00:18:42 1
2 76 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:22:50 2 +4:08
3 478 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 КДЮСШ 12 00:23:01 3 +4:19
4 196 БЕСАРАБ ЕВГЕНИЙ 1998 ККСС "Олимп" 00:24:22 4 +5:40
5 195 ВЫРВА АЛЕКСЕЙ 1997 ККСС "Олимп" 00:25:52 5 +7:10
6 381 ШЕЛУДЬКО ВАЛЕРИЙ 1998 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:26:06 6 +7:24
7 335 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киевская обл. 00:28:53 7 +10:11
8 181 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:29:00 8 +10:18
9 75 КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР 1997 ДЦТТДЮ 00:29:24 9 +10:42
10 260 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:29:30 10 +10:48
11 500 МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 БОЦДЮТиЭ Компас 00:30:00 11 +11:18
12 435 ПАСИЧНИК АЛЕКСАНДР 1997 Наш Клуб 00:31:24 12 +12:42
13 210 ЧЕПУРНЫХ РОМАН 1998 СДЮСЩОР № 8 00:31:24 12 +12:42
14 50 САВЧЕНКО ГЛЕБ 1997 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:31:58 14 +13:16
15 259 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:31:59 15 +13:17
16 6 КРАТКИЙ СЕРГЕЙ 1997 Алушта 00:32:28 16 +13:46
17 83 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 АЦТКЕ 00:33:20 17 +14:38
18 403 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 МАН "Искатель" 00:34:01 18 +15:19
19 161 ТЯЖКОРОБ ПАВЕЛ 1998 "Спартак" 00:34:30 19 +15:48
20 193 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1998 ККСС "Олимп" 00:35:18 20 +16:36
21 437 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 Наш Клуб 00:35:48 21 +17:06
22 404 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 МАН "Искатель" 00:37:15 22 +18:33
23 376 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 ДЮСШ-3 00:38:01 23 +19:19
24 310 МАЦИЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1997 КСО "Суворовец" 00:39:39 24 +20:57
25 479 ЧЕПУРНЫХ ЕВГЕНИЙ 1997 СДЮСЩОР № 8 00:42:24 25 +23:42
26 183 НИКОЛАНКО ВАДИМ 1998 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:48:10 26 +29:28
27 62 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1998 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:49:18 27 +30:36
28 188 БЛАНУЦА ДМИТРИЙ 1998 ККСС "Олимп" 00:51:47 28 +33:05
29 180 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ cнят

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 333 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Киевская обл. 00:34:53 1
2 258 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:41:16 2 +6:23
3 237 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 1996 кмс Днепр 00:43:17 3 +8:24
4 378 АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ 1995 ДЮСШ-3 00:51:19 4 +16:26
5 35 РУСЕНЧИК ВДАДИСЛАВ 1995 кмс КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:53:15 5 +18:22
6 78 КОРАБЛЕВ АЛЕКСАНДР 1995 ДЦТТДЮ 00:53:39 6 +18:46
7 91 БАБИЧУК ВСЕВОЛОД 1995 Ростов-ЦДЮТур 00:57:08 7 +22:15
8 2 ФУНИКОВ АЛЕКСЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Темп 00:57:50 8 +22:57
9 283 ОГУРЦОВ АНДРЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Лотос 00:59:56 9 +25:03
10 179 ХРИПТА ВЛАДИСЛАВ 1996 Атлант БОЦДЮТиЭ 01:04:37 10 +29:44
11 292 САДОВНИКОВ ИВАН 1995 кмс ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:05:45 11 +30:52
12 293 СИЦУКОВ ГРИГОРИЙ 1995 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:09:08 12 +34:15
13 34 ПЕРЕВЕРЗЕВ ДАНИИЛ 1996 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 01:10:43 13 +35:50
14 163 АЗАРОВ АНДРЕЙ 1998 "Спартак" 01:11:40 14 +36:47
15 371 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 Пеленг 01:16:59 15 +42:06
16 107 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Икар 01:22:59 16 +48:06
17 53 ШАЛПЕГИН ЯРОСЛАВ 1995 БОЦДЮТиЭ
...


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...
"Крымские каникулы 11". Длинная дистанция, 29.10.2011. Протокол результатов.

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 307 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 КСО "Суворовец" 00:19:20 1
2 153 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 "Спартак" 00:24:28 2 +5:08
3 319 ПИСКУНОВ КИРИЛЛ 2000 БДЮТ 00:25:33 3 +6:13
4 186 ДЖУС ВЯЧЕСЛАВ 2001 ККСС "Олимп" 00:26:42 4 +7:22
5 127 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 1 00:27:05 5 +7:45
6 52 МОСТАВОЙ МИХАИЛ 2001 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:27:34 6 +8:14
7 512 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:27:35 7 +8:15
8 71 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 00:28:38 8 +9:18
9 320 МУШНИК ВАЛЕРИЙ 2000 БДЮТ 00:30:49 9 +11:29
10 171 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 "Спартак" 00:32:23 10 +13:03
11 239 БАЛАШОВ АНДРЕЙ 2004 Днепр 00:32:32 11 +13:12
12 172 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК "Сириус" 00:32:51 12 +13:31
13 517 ГРЕБЕНЮК ВАСИЛИЙ 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:33:11 13 +13:51
14 205 ПЕРЦЕВ ИЛЬЯ 2003 ЦДЮТЭ 00:33:29 14 +14:09
15 513 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:34:31 15 +15:11
16 221 ФИЛЬЧЕНКО ДАНИЛА 1998 Фильченко в/к 00:35:59 16 +16:39
17 39 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:37:45 17 +18:25
18 238 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 2002 Днепр 00:41:10 18 +21:50
19 511 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:42:43 19 +23:23
20 206 АНТОНОВ АЛЕКСАНДР 2002 ЦДЮТЭ 00:43:32 20 +24:12
21 204 ИСАЕВ ИЛЬЯ 2001 ЦДЮТЭ 00:50:08 21 +30:48

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 144 БУГАЕВ ДАНИЛ 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:18:21 1
2 332 АНОПКО НИКИТА 1999 Киевская обл. 00:20:15 2 +1:54
3 143 АРКАТОВ АЛЕКСАНДР 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:21:24 3 +3:03
4 327 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киевская обл. 00:21:39 4 +3:18
5 263 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:25:34 5 +7:13
6 262 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:26:07 6 +7:46
7 515 МАКАР ВАЛЕНТИН 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:27:14 7 +8:53
8 514 МАКАР ЕВГЕНИЙ 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:27:17 8 +8:56
9 200 ШАПОВАЛОВ ДАНИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:29:00 9 +10:39
10 203 КОЛЕСНИКОВ КИРИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:30:16 10 +11:55
11 329 РЯБОКОНЬ НИКОЛАЙ 1999 Киевская обл. 00:30:30 11 +12:09
12 117 ЛЕМЕШКО ДИМИТРИЙ 1999 КСО "Ориентир" 00:31:08 12 +12:47
13 518 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:31:23 13 +13:02
14 375 УТКИН ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ-3 00:34:28 14 +16:07
15 295 ЕРМОЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:34:47 15 +16:26
16 152 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 "Спартак" 00:35:33 16 +17:12
17 150 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 "Спартак" 00:37:01 17 +18:40
18 118 ФОКИН АЛЕКСЕЙ 2000 Пуща-Водица 00:37:21 18 +19:00
19 278 СИДОРОВ ИВАН 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:38:46 19 +20:25
20 242 БОНДАРЬ АНДРЕЙ 1999 Днепр 00:41:31 20 +23:10
21 277 ВАКИН АРТЁМ 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:41:42 21 +23:21
22 192 СТЕПАНЕНКО КОСТЯ 1999 ККСС "Олимп" 00:43:32 22 +25:11
23 486 ОРЛОВ ИГОРЬ 2000 ККСС "Олимп" 00:44:46 23 +26:25
24 190 ЛУЖАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 2000 ККСС "Олимп" 00:45:10 24 +26:49
25 383 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:46:38 25 +28:17
26 309 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 КСО "Суворовец" 00:46:53 26 +28:32
27 264 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:50:17 27 +31:56
28 308 КУШНИР ИГОРЬ 2000 КСО "Суворовец" 00:52:12 28 +33:51
29 184 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:55:56 29 +37:35
30 299 ШИРОКОВ ГЕРМАН 2001 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:57:22 30 +39:01
31 300 ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:57:51 31 +39:30
32 182 ЕЖЕЧЕНКО КИРИЛЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ в/к 01:01:51 32 +43:30
33 316 ТЕРЕЗ ЮРИЙ 2000 КСО "Суворовец" 01:05:54 33 +47:33
34 49 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1999 БОЦДЮТиЭ Ирбис cнят

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 75 КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР 1997 ДЦТТДЮ 00:25:25 1
2 478 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 КДЮСШ 12 00:27:21 2 +1:56
3 50 САВЧЕНКО ГЛЕБ 1997 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:27:51 3 +2:26
4 195 ВЫРВА АЛЕКСЕЙ 1997 ККСС "Олимп" 00:28:05 4 +2:40
5 435 ПАСИЧНИК АЛЕКСАНДР 1997 Наш Клуб 00:30:38 5 +5:13
6 376 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 ДЮСШ-3 00:32:51 6 +7:26
7 500 МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 БОЦДЮТиЭ Компас 00:33:45 7 +8:20
8 188 БЛАНУЦА ДМИТРИЙ 1998 ККСС "Олимп" 00:34:16 8 +8:51
9 181 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:35:09 9 +9:44
10 193 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1998 ККСС "Олимп" 00:35:16 10 +9:51
11 260 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:36:14 11 +10:49
12 381 ШЕЛУДЬКО ВАЛЕРИЙ 1998 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:37:26 12 +12:01
13 259 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 Симферополь ДЮСШ 3 00:37:56 13 +12:31
14 76 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:41:05 14 +15:40
15 403 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 МАН "Искатель" 00:42:57 15 +17:32
16 161 ТЯЖКОРОБ ПАВЕЛ 1998 "Спартак" 00:43:38 16 +18:13
17 210 ЧЕПУРНЫХ РОМАН 1998 СДЮСЩОР № 8 00:43:57 17 +18:32
18 437 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 Наш Клуб 00:44:46 18 +19:21
19 404 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 МАН "Искатель" 00:45:48 19 +20:23
20 310 МАЦИЕВИЧ АЛЕКСАНДР 1997 КСО "Суворовец" 00:46:10 20 +20:45
21 479 ЧЕПУРНЫХ ЕВГЕНИЙ 1997 СДЮСЩОР № 8 00:47:56 21 +22:31
22 276 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 Симферополь ДЮСШ 3 00:56:45 22 +31:20
23 335 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киевская обл. 01:00:01 23 +34:36
24 183 НИКОЛАНКО ВАДИМ 1998 Атлант БОЦДЮТиЭ 01:06:00 24 +40:35
25 180 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 01:16:58 25 +51:33
26 48 СУХАНОВ КИРИЛЛ 1998 БОЦДЮТиЭ Ирбис 01:26:51 26 +61:26
27 6 КРАТКИЙ СЕРГЕЙ 1997 Алушта 01:32:32 27 +67:07
28 62 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1998 БОЦДЮТиЭ Ирбис cнят
29 196 БЕСАРАБ ЕВГЕНИЙ 1998 ККСС "Олимп" cнят
30 83 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 АЦТКЕ cнят

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 258 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс Симферополь ДЮСШ 3 00:31:37 1
2 333 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Киевская обл. 00:32:10 2 +0:33
3 237 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 1996 кмс Днепр 00:35:22 3 +3:45
4 35 РУСЕНЧИК ВДАДИСЛАВ 1995 кмс КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:36:02 4 +4:25
5 78 КОРАБЛЕВ АЛЕКСАНДР 1995 ДЦТТДЮ 00:41:09 5 +9:32
6 91 БАБИЧУК ВСЕВОЛОД 1995 Ростов-ЦДЮТур 00:41:30 6 +9:53
7 292 САДОВНИКОВ ИВАН 1995 кмс ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:42:26 7 +10:49
8 2 ФУНИКОВ АЛЕКСЕЙ 1995 БОЦДЮТиЭ Темп 00:42:56 8 +11:19
9 191 ГУЦЕНКО ВАЛЕРИЙ 1996 кмс ККСС "Олимп" 00:48:08 9 +16:31
10 34 ПЕРЕВЕРЗЕВ ДАНИИЛ 1996 КПНЗ
...


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...
"Крымские каникулы 11". Удлинённая дистанция, 28.10.2011. Протокол результатов.  

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 40 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:17:49 1
2 39 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:20:54 2 +3:05
3 224 ФИЛЬЧЕНКО ДАНИЛА 1998 Фильченко в/к 00:21:35 3 +3:46
4 38 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:22:00 4 +4:11
5 46 ГРЕБЕНЮК ВАСИЛИЙ 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:24:35 5 +6:46
6 186 ДЖУС ВЯЧЕСЛАВ 2001 ККСС "Олимп" 00:27:35 6 +9:46
7 41 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:28:13 7 +10:24
8 205 ПЕРЦЕВ ИЛЬЯ 2003 ЦДЮТЭ 00:29:11 8 +11:22
9 239 БАЛАШОВ АНДРЕЙ 2004 Днепр 00:30:00 9 +12:11
10 127 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 1 00:30:12 10 +12:23
11 52 МОСТАВОЙ МИХАИЛ 2001 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:30:33 11 +12:44
12 320 МУШНИК ВАЛЕРИЙ 2000 БДЮТ 00:31:25 12 +13:36
13 153 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 "Спартак" 00:31:42 13 +13:53
14 307 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 КСО "Суворовец" 00:31:58 14 +14:09
15 71 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 00:32:13 15 +14:24
16 204 ИСАЕВ ИЛЬЯ 2001 ЦДЮТЭ 00:32:22 16 +14:33
17 319 ПИСКУНОВ КИРИЛЛ 2000 БДЮТ 00:36:33 17 +18:44
18 172 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК "Сириус" 00:38:45 18 +20:56
19 206 АНТОНОВ АЛЕКСАНДР 2002 ЦДЮТЭ 00:40:16 19 +22:27
20 171 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 "Спартак" 00:46:25 20 +28:36

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 144 БУГАЕВ ДАНИЛ 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:13:54 1
2 263 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:14:55 2 +1:01
3 262 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 Симферополь ДЮСШ 3 00:17:20 3 +3:26
4 327 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киевская обл. 00:19:43 4 +5:49
5 332 АНОПКО НИКИТА 1999 Киевская обл. 00:20:44 5 +6:50
6 143 АРКАТОВ АЛЕКСАНДР 1999 БОЦДЮТиЭ Компас 00:21:08 6 +7:14
7 329 РЯБОКОНЬ НИКОЛАЙ 1999 Киевская обл. 00:22:55 7 +9:01
8 117 ЛЕМЕШКО ДИМИТРИЙ 1999 КСО "Ориентир" 00:22:59 8 +9:05
9 184 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:23:14 9 +9:20
10 42 МАКАР ЕВГЕНИЙ 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:25:26 10 +11:32
11 43 МАКАР ВАЛЕНТИН 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:27:19 11 +13:25
12 118 ФОКИН АЛЕКСЕЙ 2000 Пуща-Водица 00:27:58 12 +14:04
13 454 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1999 КПНЗ "ДЮЦ "ДМР 00:30:21 13 +16:27
14 200 ШАПОВАЛОВ ДАНИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:31:32 14 +17:38
15 49 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1999 БОЦДЮТиЭ Ирбис 00:33:06 15 +19:12
16 316 ТЕРЕЗ ЮРИЙ 2000 КСО "Суворовец" 00:33:08 16 +19:14
17 203 КОЛЕСНИКОВ КИРИЛ 2000 ЦДЮТЭ 00:34:30 17 +20:36
18 190 ЛУЖАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 2000 ККСС "Олимп" 00:35:59 18 +22:05
19 278 СИДОРОВ ИВАН 1999 Симферополь ДЮСШ 3 00:36:37 19 +22:43
20 192 СТЕПАНЕНКО КОСТЯ 1999 ККСС "Олимп" 00:37:10 20 +23:16
21 299 ШИРОКОВ ГЕРМАН 2001 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 00:38:59 21 +25:05
22 242 БОНДАРЬ АНДРЕЙ 1999 Днепр 00:39:24 22 +25:30
23 187 ОРЛОВ ИГОРЬ 2000 ККСС "Олимп" 00:39:43 23 +25:49
24 150 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 "Спартак" 00:40:57 24 +27:03
25 309 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 КСО "Суворовец" 00:43:08 25 +29:14
26 375 УТКИН ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ-3 00:44:46 26 +30:52
27 308 КУШНИР ИГОРЬ 2000 КСО "Суворовец" 00:50:09 27 +36:15
28 383 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 сш №1 (ДЮСШ-12) 00:52:22 28 +38:28
29 152 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 "Спартак" 00:53:13 29 +39:19
30 295 ЕРМОЛИЦКИЙ ГРИГОРИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:00:09 30 +46:15
31 264 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 Симферополь ДЮСШ 3 01:06:55 31 +53:01
32 300 ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ 2000 ОРИЕНТА-ЗАРЯ 01:25:17 32 +71:23
33 182 ЕЖЕЧЕНКО КИРИЛЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ в/к cнят
 

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 76 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:19:39 1
2 478 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 КДЮСШ 12 00:22:31 2 +2:52
3 196 БЕСАРАБ ЕВГЕНИЙ 1998 ККСС "Олимп" 00:22:44 3 +3:05
4 180 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Атлант БОЦДЮТиЭ 00:23:33 4 +3:54
5 403 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 МАН "Искатель" 00:24:39 5 +5:00
6 376 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 ДЮСШ-3 00:27:30 6 +7:51
