Бюллетень №2 | ||||
Заявка (до 23.00 25.10.17) | |
Рубрика "Бюллетень, Соревнования"
г. Лиман 28-29.10.17 (I-II Этап) и 18-19.11.17 (III-IV Этап) Кубок TeamFox 2017
Рубрика "Бюллетень, Соревнования"
Рубрика "Соревнования, Сплиты"
Рубрика "Бюллетень, Соревнования"
14 - 16 октября 2017г. Три дня выходных в с.Торское будут проходить финальные IX и X этапы Кубка Донецкой обл. IV Этап и Финал DonOrientChamp. Объедененные 3 старта + микроориентирование Схема стартов | Схема проезда Бюллетень №2 Результаты КДО (по 8 этапам) Заявка (до 23.00 09.10.17) | Список заявленных Дополнительная заявка ( 10.10 - 23.00 12.10.17) | Список доп. заявленых
Рубрика "Результаты, Соревнования"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
08.10.2017 | коротка дистанція у заданому напрямку Депо | Депо |
№ п\п | Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Кравцова Мария | Tимфокс | 20:46 | 1 | б/р ю | ||||||
2 | Иванько Арина | Tимфокс | 20:50 | 2 | б/р ю | ||||||
3 | Сас Мария | Tимфокс | 21:40 | 3 | б/р ю | ||||||
4 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 30:02 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 33:07 | 5 |
Рубрика "Соревнования, Стартовый протокол"
Ж-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 09:00:00 | Кравцова Мария | Tимфокс | 9000971 | |||
2 | 09:01:00 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 9000912 | |||
3 | 09:02:00 | Иванько Арина | Tимфокс | 9000969 | |||
4 | 09:03:00 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 9000913 | |||
5 | 09:04:00 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 9000911 | |||
6 | 09:05:00 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 9000914 | |||
7 | 09:06:00 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 9000910 | |||
8 | 09:07:00 | Дудак Мария | Tимфокс | 9000970 | |||
9 | 09:08:00 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 9000909 | |||
10 |
Рубрика "Результаты, Соревнования"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
07.10.2017 | довга дистанція у заданому напрямку с.Александровка | с.Александровка |
№ п\п | Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 00:26:22 | 1 | IIIю | ||||||
2 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 00:29:53 | 2 | IIIю | ||||||
3 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 00:30:16 | 3 | IIIю | ||||||
4 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 00:33:19 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Дудак Мария | Tимфокс | 00:37:30 | 5 |
Рубрика "Соревнования, Стартовый протокол"
Ж-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 10:00:00 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 9000912 | |||
2 | 10:02:00 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 9000913 | |||
3 | 10:04:00 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 9000908 | |||
4 | 10:06:00 | Дудак Мария | Tимфокс | 9000970 | |||
5 | 10:08:00 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 9000909 | |||
6 | 10:10:00 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 9000911 | |||
7 | 10:12:00 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 9000914 | |||
8 | 10:14:00 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 9000910 | |||
Рубрика "Результаты, Соревнования"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
06.10.2017 | средняя дистанция в заданном направлении оз.Чистое | оз.Чистое |
№ п\п | Фамилия, имя | Клуб | Результат | Место | Квалиф. | Очки | |||||
1 | Иванько Арина | Tимфокс | 00:16:54 | 1 | б/р ю | ||||||
2 | Кравцова Мария | Tимфокс | 00:16:54 | 1 | б/р ю | ||||||
3 | Дудак Мария | Tимфокс | 00:22:03 | 3 | ІІ-ю | ||||||
4 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 00:25:14 | 4 | IIIю | ||||||
5 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 00:27:16 | 5 |
Рубрика "Соревнования, Стартовый протокол"
Ж-12
№ | Старт | Фамилия, имя | Команда | SI card | |||
1 | 14:00:00 | Попова Соня | КДЮСШ №3 | 9000914 | |||
2 | 14:01:00 | Кравченко Каролина | КДЮСШ №3 | 9000913 | |||
3 | 14:02:00 | Кофанова Вероника | КДЮСШ №3 | 9000909 | |||
4 | 14:03:00 | Злобина Катерина | ЦТКЭУМ | 9000951 | |||
5 | 14:04:00 | Кибальник Катя | КДЮСШ №3 | 9000908 | |||
6 | 14:05:00 | Сырых Александра | КДЮСШ №3 | 9000912 | |||
7 | 14:06:00 | Набока Дарья | КДЮСШ №3 | 9000910 | |||
8 | 14:07:00 | Сошка Наталья | КДЮСШ №3 | 9000911 | |||