Довга дистанція у заданому напрямку
06.11.2011, Ст.-Луганський район
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ж12 , 5 КП, 1.570 км
Фамилия, ИмяНомерРезультатКП-1 (47)КП-2 (43)КП-3 (31)КП-4 (48)КП-5 (100) Финиш
1 | Геращенко Елизавета | 4 | 00:17:53 | 03:18/1 | 07:38/2 | 09:48/1 | 15:17/2 | 17:33/1 | 17:53/1 |
Луганська | ІІ-ю | 03:18/1 | 04:20/4 | 02:10/1 | 05:29/4 | 02:16/5 | 00:20/3 | ||
2 | Качалова Анастасія | 8 | 00:19:03 | 04:48/3 | 08:54/3 | 11:04/2 | 16:30/3 | 18:43/2 | 19:03/2 |
Луганська | ІІІ-ю | +01:10 | 04:48/3 | 04:06/3 | 02:10/1 | 05:26/3 | 02:13/2 | 00:20/3 | |
3 | Сус Мірослава | 17 | 00:20:35 | 05:56/6 | 09:40/4 | 12:14/4 | 18:11/4 | 20:16/3 | 20:35/3 |
Луганська | +02:42 | 05:56/6 | 03:44/1 | 02:34/4 | 05:57/5 | 02:05/1 | 00:19/1 | ||
4 | Рязанцева Полина | 15 | 00:21:00 | 06:51/7 | 11:41/6 | 15:02/6 | 18:26/5 | 20:40/4 | 21:00/4 |
Луганська | б/р ю | +03:07 | 06:51/7 | 04:50/7 | 03:21/5 | 03:24/2 | 02:14/3 | 00:20/3 | |
5 | Якимова Ліза | 20 | 00:23:31 | 03:22/2 | 07:07/1 | 11:39/3 | 14:00/1 | 23:11/5 | 23:31/5 |
Луганська | ІІІ-ю | +05:38 | 03:22/2 | 03:45/2 | 04:32/11 | 02:21/1 | 09:11/15 | 00:20/3 | |
6 | Колеснікова Анастасі | 9 | 00:28:02 | 05:48/4 | 10:31/5 | 14:07/5 | 22:46/6 | 27:43/6 | 28:02/6 |
Луганська | б/р ю | +10:09 | 05:48/4 | 04:43/5 | 03:36/7 | 08:39/8 | 04:57/13 | 00:19/1 | |
7 | Куценко Анастасия | 13 | 00:32:03 | 09:45/12 | 14:34/8 | 18:03/7 | 27:07/7 | 31:42/7 | 32:03/7 |
Луганська | б/р | +14:10 | 09:45/12 | 04:49/6 | 03:29/6 | 09:04/9 | 04:35/9 | 00:21/7 | |
8 | Аксенова Вераника | 1 | 00:34:23 | 08:17/10 | 15:53/9 | 19:56/9 | 30:44/8 | 33:58/8 | 34:23/8 |
Луганська | б/р | +16:30 | 08:17/10 | 07:36/9 | 04:03/8 | 10:48/10 | 03:14/8 | 00:25/11 | |
9 | Волкова Мария | 3 | 00:40:45 | 10:32/14 | 22:07/12 | 29:11/12 | 35:34/9 | 40:23/9 | 40:45/9 |
Луганська | б/р | +22:52 | 10:32/14 | 11:35/11 | 07:04/15 | 06:23/6 | 04:49/12 | 00:22/9 | |
10 | Троицкая Алена | 18 | 00:40:54 | 10:21/13 | 22:13/13 | 29:14/13 | 35:44/10 | 40:26/10 | 40:54/10 |
Луганська | б/р | +23:01 | 10:21/13 | 11:52/13 | 07:01/14 | 06:30/7 | 04:42/10 | 00:28/13 | |
11 | Колмычек Дарья | 10 | 00:45:31 | 09:17/11 | 21:02/11 | 26:08/11 | 42:50/11 | 45:05/11 | 45:31/11 |
Луганська | б/р | +27:38 | 09:17/11 | 11:45/12 | 05:06/13 | 16:42/11 | 02:15/4 | 00:26/12 | |
12 | Довга Анна | 5 | 00:49:18 | 08:15/9 | 13:35/7 | 18:09/8 | 46:23/12 | 48:57/12 | 49:18/12 |
Луганська | б/р | +31:25 | 08:15/9 | 05:20/8 | 04:34/12 | 28:14/15 | 02:34/6 | 00:21/7 | |
13 | Єрмак Аліса | 6 | 00:52:07 | 07:51/8 | 26:48/14 | 29:17/14 | 46:45/13 | 51:33/13 | 52:07/13 |
Луганська | б/р | +34:14 | 07:51/8 | 18:57/15 | 02:29/3 | 17:28/12 | 04:48/11 | 00:34/15 | |
14 | Рыкунова Ксения | 14 | 00:55:31 | 05:48/4 | 20:53/10 | 25:12/10 | 48:05/14 | 55:00/14 | 55:31/14 |
Луганська | б/р | +37:38 | 05:48/4 | 15:05/14 | 04:19/9 | 22:53/14 | 06:55/14 | 00:31/14 | |
15 | Сосницкая Алена | 16 | 11:01:13 | 626:12/15 | 634:02/15 | 638:29/15 | 658:08/15 | 660:49/15 | 661:13/15 |
Луганська | б/р | +643:20 | error | 07:50/10 | 04:27/10 | 19:39/13 | 02:41/7 | 00:24/10 | |
16 | Кузмічьова Олександр | 12 | DSQ | 03:30 | 106:27 | 106:27 | 106:27 | 106:27 | 106:27 |
Луганська | б/р | 03:30 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||
17 | Шкардун Екатерина | 19 | DSQ | 14:07 | 113:25 | 113:25 | 113:25 | 113:25 | 113:25 |
Луганська | б/р | 14:07 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||
Идеальный участник | 00:13:57 | 03:18 | 03:44 | 02:10 | 02:21 | 02:05 | 00:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ж14 , 7 КП, 3.050 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (31) | КП-5 (40) | КП-6 (48) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Котляр Полина | 22 | 12:28:37 | 10:39/1 | 83:42/1 | 741:46/1 | 743:31/1 | 745:41/1 | 746:53/1 | 748:22/1 | 748:37/1 |
Луганська | ІІ | 10:39/1 | 73:03/2 | error | 01:45/1 | 02:10/1 | 01:12/2 | 01:29/1 | 00:15/1 | ||
2 | Слесарева Діана | 26 | 12:31:42 | 11:55/2 | 85:22/2 | 742:28/2 | 744:29/2 | 747:45/2 | 748:49/2 | 751:25/2 | 751:42/2 |
Луганська | ІІ-ю | +03:05 | 11:55/2 | 73:27/3 | error | 02:01/3 | 03:16/2 | 01:04/1 | 02:36/3 | 00:17/3 | |
3 | Семенова Богдана | 25 | 12:35:10 | 13:49/4 | 86:41/3 | 743:33/3 | 745:23/3 | 749:33/3 | 751:22/3 | 754:51/3 | 755:10/3 |
Луганська | ІІІ-ю | +06:33 | 13:49/4 | 72:52/1 | error | 01:50/2 | 04:10/3 | 01:49/6 | 03:29/6 | 00:19/5 | |
4 | Солдатенко Настя | 27 | 12:40:19 | 13:41/3 | 88:55/4 | 746:53/4 | 749:43/4 | 755:33/4 | 757:07/4 | 760:04/4 | 760:19/4 |
Луганська | І-ю | +11:42 | 13:41/3 | 75:14/4 | error | 02:50/4 | 05:50/6 | 01:34/4 | 02:57/5 | 00:15/1 | |
5 | Качалова Валерія | 21 | 12:41:48 | 15:23/5 | 91:01/5 | 749:01/5 | 752:08/5 | 757:38/5 | 759:11/5 | 761:30/5 | 761:48/5 |
Луганська | ІІ-ю | +13:11 | 15:23/5 | 75:38/5 | error | 03:07/5 | 05:30/5 | 01:33/3 | 02:19/2 | 00:18/4 | |
6 | мирошниченко наталья | 24 | 13:17:48 | 27:33/6 | 125:11/6 | 784:12/6 | 787:53/6 | 792:49/6 | 794:34/6 | 797:28/6 | 797:48/6 |
Луганська | ІІІ-ю | +49:11 | 27:33/6 | 97:38/6 | error | 03:41/6 | 04:56/4 | 01:45/5 | 02:54/4 | 00:20/6 | |
7 | Кривуля Екатерина | 23 | DSQ | 25:44 | 25:44 | 07:57 | 11:37 | 25:44 | 19:02 | 24:58 | 25:44 |
Луганська | б/р ю | 25:44 | 00:00 | error | 03:40 | 14:07 | error | 05:56 | 00:46 | ||
8 | Терещенко Катерина | 28 | DSQ | 82:24 | 82:24 | 82:24 | 82:24 | 82:24 | 82:24 | 82:24 | 82:24 |
Луганська | 82:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
Идеальный участник | 12:27:06 | 10:39 | 72:52 | 656:52 | 01:45 | 02:10 | 01:04 | 01:29 | 00:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ж16 , 7 КП, 3.360 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (38) | КП-3 (37) | КП-4 (33) | КП-5 (39) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Гуделайтис Анна | 29 | 00:32:10 | 08:24/1 | 10:52/1 | 14:29/1 | 18:22/1 | 20:20/1 | 28:25/1 | 31:53/1 | 32:10/1 |
Луганська | ІІ | 08:24/1 | 02:28/1 | 03:37/2 | 03:53/3 | 01:58/3 | 08:05/1 | 03:28/1 | 00:17/2 | ||
2 | Школьная Алена | 31 | 00:36:33 | 09:28/2 | 12:27/2 | 19:05/3 | 22:33/3 | 24:21/3 | 32:38/2 | 36:17/2 | 36:33/2 |
Луганська | І-ю | +04:23 | 09:28/2 | 02:59/3 | 06:38/3 | 03:28/2 | 01:48/1 | 08:17/2 | 03:39/2 | 00:16/1 | |
3 | Щеголькова Светлана | 32 | 00:40:40 | 10:37/3 | 13:19/3 | 16:29/2 | 20:24/2 | 22:46/2 | 35:07/3 | 40:20/3 | 40:40/3 |
Луганська | І-ю | +08:30 | 10:37/3 | 02:42/2 | 03:10/1 | 03:55/4 | 02:22/4 | 12:21/3 | 05:13/3 | 00:20/3 | |
4 | Овчинікова Олена | 30 | 00:44:59 | 10:58/4 | 14:15/4 | 21:27/4 | 24:50/4 | 26:42/4 | 39:11/4 | 44:32/4 | 44:59/4 |
Луганська | ІІ | +12:49 | 10:58/4 | 03:17/4 | 07:12/4 | 03:23/1 | 01:52/2 | 12:29/4 | 05:21/4 | 00:27/4 | |
Идеальный участник | 00:31:02 | 08:24 | 02:28 | 03:10 | 03:23 | 01:48 | 08:05 | 03:28 | 00:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ж21A , 16 КП, 6.800 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-4 (32) | КП-5 (46) | КП-6 (33) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (37) | КП-10(33) | КП-11(36) | КП-12(35) | КП-13(34) | КП-14(33) | КП-15(41) | КП-16(100) | Финиш | |
1 | Крымцева Алина | 43 | 01:05:53 | 01:01/1 | 02:56/1 | 70:58/1 | 14:22 | 21:38/1 | 28:38/1 | 30:12/1 | 33:21/1 | 36:05/1 | 38:36/1 | 41:21/1 | 45:21/1 | 51:22/1 | 53:39/1 | 62:25/1 | 65:40/1 | 65:53/1 |
Луганська | КМСУ | 01:01/1 | 01:55/1 | 68:02/1 | error | 07:16/4 | 07:00/1 | 01:34/1 | 03:09/1 | 02:44/1 | 02:31/1 | 02:45/1 | 04:00/1 | 06:01/3 | 02:17/1 | 08:46/1 | 03:15/1 | 00:13/1 | ||
2 | Половінко Світлана | 60 | 01:18:58 | 01:26/4 | 04:01/3 | 72:55/2 | 18:13 | 24:14/2 | 33:34/2 | 35:16/2 | 39:38/2 | 48:10/3 | 50:58/2 | 54:28/2 | 58:29/2 | 62:41/2 | 65:39/2 | 74:57/2 | 78:38/2 | 78:58/2 |
Луганська | КМСУ | +13:05 | 01:26/4 | 02:35/3 | 68:54/4 | error | 06:01/1 | 09:20/2 | 01:42/2 | 04:22/2 | 08:32/8 | 02:48/2 | 03:30/2 | 04:01/2 | 04:12/1 | 02:58/2 | 09:18/2 | 03:41/2 | 00:20/2 | |
3 | Куценко Олена | 46 | 01:25:26 | 01:42/6 | 04:27/5 | 73:46/5 | 20:12 | 26:28/4 | 38:29/3 | 40:43/3 | 45:17/3 | 48:07/2 | 51:52/3 | 55:59/3 | 60:38/3 | 66:21/3 | 69:27/3 | 81:07/3 | 85:03/3 | 85:26/3 |
Луганська | І | +19:33 | 01:42/6 | 02:45/4 | 69:19/5 | error | 06:16/3 | 12:01/5 | 02:14/5 | 04:34/3 | 02:50/2 | 03:45/5 | 04:07/4 | 04:39/4 | 05:43/2 | 03:06/3 | 11:40/3 | 03:56/4 | 00:23/3 | |
4 | Удовенко наталья | 55 | 01:34:17 | 01:34/5 | 04:23/4 | 73:13/3 | 21:28 | 30:35/5 | 42:13/4 | 44:15/4 | 49:24/4 | 53:14/4 | 56:58/4 | 60:30/4 | 66:20/4 | 72:22/4 | 76:19/4 | 89:12/4 | 93:53/4 | 94:17/4 |
Луганська | І | +28:24 | 01:34/5 | 02:49/5 | 68:50/2 | error | 09:07/6 | 11:38/4 | 02:02/4 | 05:09/4 | 03:50/4 | 03:44/4 | 03:32/3 | 05:50/5 | 06:02/4 | 03:57/6 | 12:53/4 | 04:41/5 | 00:24/5 | |
5 | Ляховченко | 48 | 01:46:36 | 01:22/3 | 04:30/6 | 74:15/6 | 19:54 | 26:05/3 | 45:20/5 | 47:43/6 | 59:12/6 | 62:51/5 | 67:09/5 | 72:00/5 | 76:32/5 | 83:13/5 | 87:03/5 | 101:26/5 | 106:13/5 | 106:36/5 |
Луганська | б/р | +40:43 | 01:22/3 | 03:08/6 | 69:45/6 | error | 06:11/2 | 19:15/8 | 02:23/6 | 11:29/7 | 03:39/3 | 04:18/7 | 04:51/5 | 04:32/3 | 06:41/6 | 03:50/5 | 14:23/5 | 04:47/6 | 00:23/3 | |
6 | Дегтярь Светлана | 36 | 02:10:06 | 01:19/2 | 03:31/2 | 73:18/4 | 28:08 | 35:52/6 | 45:36/6 | 47:37/5 | 54:41/5 | 81:23/7 | 84:39/7 | 90:24/7 | 99:28/6 | 106:29/7 | 109:43/6 | 125:51/6 | 129:42/6 | 130:06/6 |
Луганська | І | +64:13 | 01:19/2 | 02:12/2 | 69:47/7 | error | 07:44/5 | 09:44/3 | 02:01/3 | 07:04/6 | 26:42/9 | 03:16/3 | 05:45/6 | 09:04/8 | 07:01/7 | 03:14/4 | 16:08/7 | 03:51/3 | 00:24/5 | |
7 | Дритова Татьяна | 38 | 02:14:24 | 03:23/8 | 07:15/8 | 78:19/9 | 27:16 | 40:04/7 | 59:25/7 | 62:46/7 | 68:50/7 | 73:04/6 | 77:07/6 | 83:40/6 | 99:29/7 | 105:33/6 | 112:11/7 | 128:07/7 | 133:54/7 | 134:24/7 |
Луганська | б/р | +68:31 | 03:23/8 | 03:52/8 | 71:04/9 | error | 12:48/8 | 19:21/9 | 03:21/7 | 06:04/5 | 04:14/5 | 04:03/6 | 06:33/8 | 15:49/9 | 06:04/5 | 06:38/8 | 15:56/6 | 05:47/8 | 00:30/8 | |
8 | Кудланова Татьяна | 44 | 02:27:49 | 02:01/7 | 05:39/7 | 74:32/7 | 22:21 | 43:14/8 | 59:41/8 | 63:53/8 | 82:18/8 | 89:02/8 | 97:10/8 | 103:06/8 | 109:50/8 | 119:41/8 | 124:10/8 | 141:43/8 | 147:11/8 | 147:49/8 |
Луганська | б/р | +81:56 | 02:01/7 | 03:38/7 | 68:53/3 | error | 20:53/9 | 16:27/7 | 04:12/8 | 18:25/8 | 06:44/7 | 08:08/9 | 05:56/7 | 06:44/6 | 09:51/8 | 04:29/7 | 17:33/8 | 05:28/7 | 00:38/9 | |
9 | Балбеко Людмила | 33 | 02:47:21 | 03:55/9 | 08:10/9 | 78:10/8 | 35:41 | 45:02/9 | 60:18/9 | 67:09/9 | 87:35/9 | 93:10/9 | 100:13/9 | 106:46/9 | 114:27/9 | 126:35/9 | 135:16/9 | 160:25/9 | 166:53/9 | 167:21/9 |
Луганська | б/р | +101:28 | 03:55/9 | 04:15/9 | 70:00/8 | error | 09:21/7 | 15:16/6 | 06:51/9 | 20:26/9 | 05:35/6 | 07:03/8 | 06:33/8 | 07:41/7 | 12:08/9 | 08:41/9 | 25:09/9 | 06:28/9 | 00:28/7 | |
10 | Нестерова Катерина | 50 | DSQ | 01:14 | 03:28 | 84:39 | 34:38 | 40:08 | 56:04 | 80:02 | 100:56 | 100:56 | 81:56 | 100:56 | 100:56 | 100:56 | 81:56 | 96:45 | 100:36 | 100:56 |
Луганська | І | 01:14 | 02:14 | 81:11 | error | 05:30 | 15:56 | 23:58 | 20:54 | 00:00 | error | 19:00 | 00:00 | 00:00 | error | 14:49 | 03:51 | 00:20 | ||
11 | Зубарева Светлана | 40 | DSQ | 07:29 | 10:44 | 79:55 | 33:28 | 39:48 | 70:24 | 76:00 | 95:31 | 115:12 | 180:55 | 180:55 | 180:55 | 133:03 | 180:55 | 180:55 | 180:55 | 180:55 |
Луганська | б/р | 07:29 | 03:15 | 69:11 | error | 06:20 | 30:36 | 05:36 | 19:31 | 19:41 | 65:43 | 00:00 | 00:00 | error | 47:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||
Идеальный участник | 01:59:25 | 01:01 | 01:55 | 68:02 | 00:00 | 06:01 | 07:00 | 01:34 | 03:09 | 02:44 | 02:31 | 02:45 | 04:00 | 04:12 | 02:17 | 08:46 | 03:15 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ж21B , 16 КП, 6.800 км
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ж45 , 7 КП, 3.360 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (38) | КП-3 (37) | КП-4 (33) | КП-5 (39) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Калашникова Нина | 58 | 01:33:46 | 29:43/2 | 49:13/2 | 57:26/2 | 63:46/2 | 68:40/1 | 84:23/1 | 93:05/1 | 93:46/1 |
Луганська | б/р | 29:43/2 | 19:30/2 | 08:13/1 | 06:20/1 | 04:54/1 | 15:43/1 | 08:42/1 | 00:41/1 | ||
2 | Нагорная Нина | 59 | 01:45:55 | 23:44/1 | 32:46/1 | 56:32/1 | 63:45/1 | 69:13/2 | 88:54/2 | 105:04/2 | 105:55/2 |
Луганська | б/р | +12:09 | 23:44/1 | 09:02/1 | 23:46/2 | 07:13/2 | 05:28/2 | 19:41/2 | 16:10/2 | 00:51/2 | |
3 | Авилова Лидия | 57 | DSQ | 101:52 | 123:07 | 123:07 | 123:07 | 123:07 | 115:50 | 122:31 | 123:07 |
Луганська | б/р | error | 21:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 06:41 | 00:36 | ||
Идеальный участник | 01:17:19 | 23:44 | 09:02 | 08:13 | 06:20 | 04:54 | 15:43 | 08:42 | 00:41 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ч12 , 5 КП, 1.570 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (43) | КП-3 (31) | КП-4 (48) | КП-5 (100) | Финиш | |
1 | гараздий александр | 65 | 00:13:31 | 03:21/6 | 06:48/3 | 09:09/1 | 11:26/1 | 13:09/1 | 13:31/1 |
Луганська | ІІ-ю | 03:21/6 | 03:27/1 | 02:21/6 | 02:17/2 | 01:43/3 | 00:22/12 | ||
2 | Кошелев Влад | 70 | 00:14:21 | 03:49/8 | 07:18/4 | 09:29/3 | 12:14/2 | 14:01/2 | 14:21/2 |
Луганська | +00:50 | 03:49/8 | 03:29/3 | 02:11/5 | 02:45/4 | 01:47/4 | 00:20/10 | ||
3 | ташлыков никита | 77 | 00:14:28 | 02:58/4 | 07:55/6 | 10:00/5 | 12:18/3 | 14:06/3 | 14:28/3 |
Луганська | б/р ю | +00:57 | 02:58/4 | 04:57/12 | 02:05/2 | 02:18/3 | 01:48/5 | 00:22/12 | |
4 | компаниец дмитрий | 68 | 00:15:22 | 04:48/12 | 08:16/8 | 10:24/7 | 13:13/4 | 15:06/4 | 15:22/4 |
Луганська | б/р ю | +01:51 | 04:48/12 | 03:28/2 | 02:08/4 | 02:49/5 | 01:53/6 | 00:16/2 | |
5 | Чуркін Данило | 81 | 00:15:37 | 02:17/1 | 07:45/5 | 10:13/6 | 13:39/5 | 15:18/5 | 15:37/5 |
Луганська | ІІІ-ю | +02:06 | 02:17/1 | 05:28/14 | 02:28/9 | 03:26/6 | 01:39/2 | 00:19/7 | |
6 | Коновалов Олексій | 69 | 00:16:21 | 04:36/11 | 09:52/12 | 11:57/11 | 14:02/6 | 16:04/6 | 16:21/6 |
Луганська | ІІ-ю | +02:50 | 04:36/11 | 05:16/13 | 02:05/2 | 02:05/1 | 02:02/7 | 00:17/3 | |
7 | Василенко Александр | 61 | 00:17:41 | 03:27/7 | 08:07/7 | 10:40/8 | 14:40/7 | 17:19/7 | 17:41/7 |
Луганська | б/р ю | +04:10 | 03:27/7 | 04:40/11 | 02:33/12 | 04:00/7 | 02:39/11 | 00:22/12 | |
8 | Забара Вадим | 66 | 00:21:36 | 03:04/5 | 06:45/2 | 09:38/4 | 19:41/10 | 21:17/8 | 21:36/8 |
Луганська | ІІ-ю | +08:05 | 03:04/5 | 03:41/4 | 02:53/13 | 10:03/16 | 01:36/1 | 00:19/7 | |
9 | Виноградов Володимир | 63 | 00:23:34 | 02:53/3 | 06:43/1 | 09:11/2 | 16:42/8 | 23:17/9 | 23:34/9 |
Луганська | ІІ-ю | +10:03 | 02:53/3 | 03:50/6 | 02:28/9 | 07:31/12 | 06:35/16 | 00:17/3 | |
10 | Вязніков Єгор | 64 | 00:24:41 | 07:09/17 | 11:28/15 | 14:52/14 | 21:53/12 | 24:18/10 | 24:41/10 |
Луганська | б/р | +11:10 | 07:09/17 | 04:19/8 | 03:24/15 | 07:01/11 | 02:25/8 | 00:23/15 | |
11 | Шевченко Олександр | 99 | 00:25:07 | 04:22/10 | 08:33/9 | 11:00/9 | 20:02/11 | 24:50/11 | 25:07/11 |
Луганська | б/р ю | +11:36 | 04:22/10 | 04:11/7 | 02:27/8 | 09:02/15 | 04:48/15 | 00:17/3 | |
12 | Марчуков Богдан | 73 | 00:25:51 | 04:56/14 | 08:43/10 | 11:12/10 | 18:46/9 | 25:30/12 | 25:51/12 |
Луганська | б/р | +12:20 | 04:56/14 | 03:47/5 | 02:29/11 | 07:34/13 | 06:44/17 | 00:21/11 | |
13 | звягенцев денис | 67 | 00:26:08 | 03:51/9 | 11:26/14 | 15:56/16 | 21:57/13 | 25:41/13 | 26:08/13 |
Луганська | ІІІ-ю | +12:37 | 03:51/9 | 07:35/16 | 04:30/18 | 06:01/8 | 03:44/13 | 00:27/17 | |
14 | Виенко Валентин | 62 | 00:28:08 | 02:50/2 | 14:40/17 | 17:49/17 | 23:51/15 | 27:41/14 | 28:08/14 |
Луганська | б/р | +14:37 | 02:50/2 | 11:50/18 | 03:09/14 | 06:02/9 | 03:50/14 | 00:27/17 | |
15 | Уткин Дима | 79 | 00:29:30 | 08:15/18 | 17:32/18 | 19:23/18 | 26:00/16 | 29:15/15 | 29:30/15 |
Луганська | +15:59 | 08:15/18 | 09:17/17 | 01:51/1 | 06:37/10 | 03:15/12 | 00:15/1 | ||
16 | соколенко даниил | 76 | 00:30:45 | 06:25/15 | 12:54/16 | 15:19/15 | 23:00/14 | 30:27/16 | 30:45/16 |
Луганська | б/р ю | +17:14 | 06:25/15 | 06:29/15 | 02:25/7 | 07:41/14 | 07:27/18 | 00:18/6 | |
17 | яценко евгений | 83 | 00:32:32 | 04:49/13 | 09:25/11 | 12:52/12 | 29:35/17 | 32:09/17 | 32:32/17 |
Луганська | б/р ю | +19:01 | 04:49/13 | 04:36/10 | 03:27/16 | 16:43/18 | 02:34/10 | 00:23/15 | |
18 | Чуркін Микола | 82 | 00:34:20 | 06:47/16 | 11:22/13 | 14:51/13 | 31:33/18 | 34:01/18 | 34:20/18 |
Луганська | б/р ю | +20:49 | 06:47/16 | 04:35/9 | 03:29/17 | 16:42/17 | 02:28/9 | 00:19/7 | |
19 | Циба Олег | 80 | DSQ | 02:19 | 05:54 | 08:13 | 10:27 | 11:46 | 11:46 |
Луганська | ІІ-ю | 02:19 | 03:35 | 02:19 | 02:14 | 01:19 | 00:00 | ||
20 | Попсуй Роман | 74 | DSQ | 02:39 | 05:22 | 07:12 | 10:38 | 11:49 | 11:49 |
Луганська | ІІ-ю | 02:39 | 02:43 | 01:50 | 03:26 | 01:11 | 00:00 | ||
21 | тимченко вячеслав | 78 | DSQ | 02:37 | 06:32 | 08:22 | 11:37 | 12:53 | 12:53 |
Луганська | ІІІ-ю | 02:37 | 03:55 | 01:50 | 03:15 | 01:16 | 00:00 | ||
Идеальный участник | 00:11:31 | 02:17 | 03:27 | 01:51 | 02:05 | 01:36 | 00:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21A Ж21B Ж45 Ч12 Ч14 Ч16A Ч16B Ч21A Ч21B Ч45
Ч14 , 7 КП, 3.050 км
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (31) | КП-5 (40) | КП-6 (48) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Уколов Владислав | 96 | 00:45:10 | 12:50/4 | 95:59/8 | 36:12 | 38:30/1 | 40:40/1 | 42:41/1 | 44:49/1 | 45:10/1 |
Луганська | ІІІ-ю | 12:50/4 | 83:09/11 | error | 02:18/7 | 02:10/3 | 02:01/10 | 02:08/5 | 00:21/7 | ||
2 | Ефименко Игорь | 87 | 12:24:41 | 09:45/1 | 81:59/1 | 738:30/1 | 740:13/2 | 742:18/2 | 743:24/2 | 744:27/2 | 744:41/2 |
Луганська | І-ю | +699:31 | 09:45/1 | 72:14/2 | error | 01:43/2 | 02:05/1 | 01:06/5 | 01:03/1 | 00:14/1 | |
3 | Деркунский Максим | 85 | 12:27:10 | 11:54/3 | 84:06/2 | 740:37/2 | 742:13/3 | 744:18/3 | 745:20/3 | 746:52/3 | 747:10/3 |
Луганська | ІІІ-ю | +702:00 | 11:54/3 | 72:12/1 | error | 01:36/1 | 02:05/1 | 01:02/3 | 01:32/3 | 00:18/5 | |
4 | Ташлыков ян | 95 | 12:32:45 | 15:13/6 | 88:34/4 | 746:03/4 | 747:50/5 | 750:03/4 | 751:07/4 | 752:28/4 | 752:45/4 |
Луганська | ІІ-ю | +707:35 | 15:13/6 | 73:21/4 | error | 01:47/3 | 02:13/4 | 01:04/4 | 01:21/2 | 00:17/3 | |
5 | Лоевский Євген | 89 | 12:43:53 | 10:03/2 | 92:43/6 | 749:32/6 | 751:31/7 | 756:22/6 | 761:49/8 | 763:29/5 | 763:53/5 |
Луганська | ІІІ-ю | +718:43 | 10:03/2 | 82:40/10 | error | 01:59/4 | 04:51/6 | 05:27/11 | 01:40/4 | 00:24/9 | |
6 | Адаменко Дмитрий | 84 | 12:44:43 | 14:18/5 | 86:45/3 | 745:13/3 | 747:33/4 | 754:38/5 | 755:36/5 | 764:29/6 | 764:43/6 |
Луганська | ІІІ-ю | +719:33 | 14:18/5 | 72:27/3 | error | 02:20/8 | 07:05/10 | 00:58/1 | 08:53/11 | 00:14/1 | |
7 | Сорока Дмитрий | 94 | 12:45:43 | 17:19/7 | 93:00/7 | 751:02/7 | 753:51/8 | 759:29/8 | 761:17/7 | 765:26/8 | 765:43/7 |
Луганська | ІІІ-ю | +720:33 | 17:19/7 | 75:41/7 | error | 02:49/9 | 05:38/7 | 01:48/6 | 04:09/9 | 00:17/3 | |
8 | Сєрбін Максим | 93 | 12:45:44 | 17:53/8 | 92:04/5 | 749:16/5 | 751:22/6 | 758:30/7 | 759:30/6 | 765:22/7 | 765:44/8 |
Луганська | ІІІ-ю | +720:34 | 17:53/8 | 74:11/5 | error | 02:06/5 | 07:08/11 | 01:00/2 | 05:52/10 | 00:22/8 | |
9 | Радионов Максим | 91 | 13:13:56 | 42:32/9 | 120:19/9 | 779:18/8 | 783:08/9 | 789:09/10 | 790:59/10 | 793:36/10 | 793:56/9 |
