Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

Заданное направление

6.09.2012, с.Колхозное, Крым

M35, 19 КП, 3.400 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Санькін Олександр         Киев                б/р   5011 1977 00:26:59      1
   2 Деговец   Андрей          Дніпро              б/р   5195 1974 00:31:36      2
   3 Замилов Роман             Черное море         б/р   7023 1973 00:32:43      3
   4 Молодий Віталій           Миколаївська        б/р   3090 1976 00:39:06      4
   5 Марцинив Андрей           Дніпро              б/р    203 1975 00:52:58      5
   6 Михайлов Виктор           Одеська             б/р    175 1973 00:53:17      6
   7 Жуков Виталий             Донецк.обл          б/р    128 1976 01:01:57      7
   8 Савицкий Иван             Кіровоградська      б/р    154 1975 нев.відм.
   9 Удовицкий Виталий         Дніпро              б/р    209 2000 нев.відм.

M40, 19 КП, 3.400 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Даньков Сергій            Харківська          б/р   5128 1968 00:27:39      1
   2 Трімбой Ігор              Одеська             б/р    598 1972 00:28:42      2
   3 Палагнюк Олександр        Киев                б/р     89 1961 00:32:02      3
   4 Янчицкий Евгений          Дніпро              б/р    405 1968 00:37:01      4
   5 Коновалов Андрій          Харківська          б/р   3033 1970 00:37:25      5
   6 италий           Черное море         б/р   7021 1972 00:39:23      6
   7 Могуренко Олександр       Харківська          б/р   3850 1968 00:42:52      7
   8 Глушаков Сергей           Черное море         б/р   8064 1968 00:43:20      8
   9 Павлов Константин         Россия              б/р   3610 1970 00:48:58      9
  10 Кононов Михаил            Донецк.обл          б/р   1423 1969 00:53:53     10
  11 Давкуш Александр          Евпатория           б/р    141 2000 00:57:55     11
  12 Павлов Алексей            Севастополь         б/р   8059 1972 01:20:03     12
  13 Назарько Петр             Дніпро              б/р    116 1969 нев.відм.

M45, 13 КП, 2.859 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Порхун Вадим              Тула                б/р    927 1963 00:24:08      1
   2 Могуренко Віктор          Миколаївська        б/р    172 1965 00:25:57      2
   3 Морозов Виталий           Калуга              б/р   9301 2000 00:29:21      3
   4 Коток Сергей              Дніпро              б/р    110 1967 00:29:47      4
   5 Кузьменко Юрий            Гурзуф              б/р    404      00:35:57      5
   6 Лаврик Олег               Киев                б/р    993 1965 00:36:59      6
   7 Довгань Володимир         Дніпро              б/р   1352 1967 00:38:56      7

M50, 16 КП, 2.600 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Нижников Александр        Киев                б/р   1157 1962 00:21:08      1
   2 Хачегогу Аслан            Краснодар           б/р    184 2000 00:28:13      2
   3 Рудаков Володимир         Дніпро              б/р    242 1959 00:30:07      3
   4 Ляблін Віктор             Миколаївська        б/р   3005 1959 00:35:55      4
   5 Лозовик Дмитрий           Черное море         б/р   3142 1962 00:36:53      5
   6 Шестаков Виктор           Севастополь         б/р   3014 1959 00:38:02      6
   7 Клим Вячеслав             Севастополь         б/р   3001 1961 00:38:59      7
   8 Марков Олександр          Миколаївська        б/р    279 1959 00:41:48      8
   9 Токар Валерий             Сумська             б/р   3088 2000 00:45:45      9
  10 Скуляр Микола             Миколаївська        б/р     43 1959 00:46:48     10
  11 Липницький Анатолій       Полтавська          б/р    815 1960 00:54:28     11

M55, 16 КП, 2.600 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Новиков Юрий              Белгород            б/р    832 1944 00:30:58      1
   2 Ушаков Юрий               Севастополь         б/р   2226 1957 00:32:00      2
   3 Фокін Сергій              Киев                б/р   3068 1953 00:32:55      3
   4 Опанасенко Микола         Харківська          б/р   3036 1955 00:33:36      4
   5 Франко Олександр          Одеська             б/р    777 1953 00:34:29      5
   6 Агєєв Іван                Миколаївська        б/р    406 1953 00:38:38      6
   7 Фільченко Микола          Дніпро              б/р   4444 1953 00:39:36      7
   8 Федий Павел               Полтавська          б/р    177 1955 00:40:05      8
   9 Пидопригора Василий       Симферополь         б/р   3019 1955 00:43:26      9
  10 Бобровский Александр      Киев                б/р   3081 1954 00:55:46     10
  11 Мусатов Володимир         Дніпро              б/р    263 1953 01:10:27     11
  12 Гринев Владимир           Донецк.обл          б/р    126 1955 01:14:20     12
  13 Арзамасцев Сергей         Симферополь         б/р   3016 1954 01:37:02     13

M60, 13 КП, 2.430 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Сидоренко Алексей         Севастополь         б/р   3008 1952 00:25:34      1
   2 Волков Дмитро             Миколаївська        б/р    165 1998 00:28:06    п/к
   3 Замота Михаил             Черное море         б/р   7005 1948 00:29:51      2
   4 Циганов Олександр         Кіровоградська      б/р    156 1948 00:32:02      3
   5 Пестовский Евгений        Белгород            б/р    103 1949 00:32:03      4
   6 Козак Микола              Дніпро              б/р    233 1950 00:35:58      5
   7 Яковлев Олег              Евпатория           б/р   3082 2000 00:43:25      6
   8 Кошевой Юрий              Симферополь         б/р   2101 1950 00:46:10      7
   9 Коннов Александр          Севастополь         б/р   3003 1948 00:48:46      8
  10 Мишанов Анатолий          Евпатория           б/р    142 2000 00:52:00      9
  11 Дьяченко Григорій         Миколаївська        б/р    277 1950 нев.відм.
  12 Савицкий Владимир         Кіровоградська      б/р    153 1949 нев.відм.

M65, 13 КП, 2.430 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Модін Георгій             Полтавська          б/р    816 1944 01:02:39      1

M70, 11 КП, 1.300 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Шерстюк Олег              Кіровоградська      б/р    158 1941 00:23:10      1
   2 Радько Борис              Сумська             б/р   6039 1938 00:30:55      2
   3 Попов Анатолий            Белгород            б/р   3875 1940 00:37:10      3
   4 Кузнецов Николай          Дніпро              б/р    113 1941 01:13:49      4
   5 Майборода Владимир        Сумська             б/р   3084 1938 нев.відм.

M80, 9 КП, 1.000 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Алексеев Вадим            Россия              б/р   8375 1932 00:31:03      1
   2 Колодин Анатолий          Запорізька          б/р    146 2000 00:48:23      2

MOpen_E, 19 КП, 3.400 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Трегубов Владимир         Черное море         б/р   7022 1988 00:20:48      1
   2 Дьяченко Вадим            Харківська          б/р   3079 2000 00:25:27      2
   3 Ласкаржевський Владислав  Дніпро              б/р    250 1982 00:25:58      3
   4 Носков  Павло             Миколаївська        б/р   2816 1989 00:26:17      4
   5 Петровец Николай          Харківська          б/р     63 2000 00:26:18      5
   6 Тесленко Михайло          Одеська             б/р   1778 1986 00:27:45      6
   7 Ніколаенко Руслан         Киев                б/р   1747 1988 00:27:54      7
   8 Игнатьев Олег             Харківська          б/р   3080 2000 00:28:14      8
   9 Сомов Дмитрий             Черное море         б/р   7018 1980 00:30:27      9
  10 Мурзин Олександр          Дніпро              б/р   2269 1976 00:31:48     10
  11 Костин Валентин           Харківська          б/р     64 2000 00:33:43     11
  12 Мазур Михайло             Киев                б/р   1198 1982 00:36:24     12

Open_N, 19 КП, 3.400 км, контр.час: 30 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Очки Місце Прим
   1 Голомидова Татьяна        Севастополь         б/р   3086 2000 00:17:11       13   1
   2 Данькова Алёна            Харківська          б/р   3078 2000 00:15:46       11   2
   3 Кара Михайло              Одеська             б/р     12 1987 00:22:20   9-3=6    3
   4 Ахремчик Федор            Севастополь         б/р     62 1999 00:23:35  10-4=6    4
   5 Кравцов Олег              Севастополь         б/р     60 2002 00:24:53   8-5=3    5
   6 Рыжиков Сергей            Симферополь         б/р     61 2005 00:54:07 15-35=0

W35, 13 КП, 2.859 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Томаш Дарья               Дніпро              б/р   2899 1976 00:24:15      1
   2 Сиворонова Ольга          Харківська          б/р   5127 1977 00:28:41      2
   3 Кондратьева Татьяна       Севастополь         б/р   3002 1977 00:43:10      3
   4 Савченко Нина             Гурзуф              б/р   8129 2000 00:51:13      4

W40, 13 КП, 2.859 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Волошина Ольга            Россия              б/р   2556 1968 00:29:00      1
   2 Капара Елена              Херсон              б/р    253 1970 00:35:20      2
   3 Кононова Альфия           Донецк.обл          б/р   1424 1971 00:58:43      3
   4 Пашиста Світлана          Дніпро              б/р   5202 1972 01:21:19      4
   5 Астененко Наталья         Одеська             б/р    174 1982 01:37:37      5

W45, 16 КП, 2.600 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Белозерова Надежда        Россия              б/р   3095 1963 00:44:29      1

W50, 13 КП, 2.430 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Гавриленко Лідія          Киев                б/р    268 1955 00:35:03      1
   2 Девятова Любовь           Черное море         б/р   7004 1960 00:42:09      2
   3 Летунова Галина           Россия              б/р   3094 1958 00:45:45      3
   4 Краснянська Тетяна        Миколаївська        б/р     96 1958 00:48:19      4

W55, 13 КП, 2.430 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Писарева Татьяна          Россия              б/р   3093 1953 00:33:08      1
   2 Кочева Ольга              Донецк.обл          б/р    132 1957 00:40:21      2
   3 Клепикова Тетяна          Дніпро              б/р   1354 1953 01:01:11      3

W60, 11 КП, 1.300 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Рясна Любов               Запорізька          б/р    415 1950 00:21:17      1
   2 Кошевая Валентина         Симферополь         б/р   2199 1950 00:24:08      2

W65, 11 КП, 1.300 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Марченко Надежда          Запорізька          б/р    148 2000 00:22:44      1

W75, 9 КП, 1.000 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Пох Лилия                 Запорізька          б/р    149 1934 не старт.

WOpen_E, 13 КП, 2.859 км, контр.час: 90 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Суздалова Марина          Харківська          б/р    545 2000 00:21:17      1
   2 Сомова Инна               Черное море         б/р   7019 1984 00:22:52      2
   3 Сухаревская Алёна         Харківська          б/р   3076 2000 00:23:54      3
   4 Калініченко Ганна         Дніпро              б/р    417 1987 00:27:05      4
   5 Цыбульник Анастасия       Белгород            б/р   3833 1999 00:28:29      5
   6 Бердникова Мария          Дніпро              б/р    107 2000 00:33:24      6
   7 Удовицкая Марина          Дніпро              б/р    363 1990 00:35:04      7
   8 Курятник Наталья          Харківська          б/р   5115      00:37:11      8
   9 Кушнір Валентина          Миколаївська        б/р    170 1978 00:43:05      9
  10 Собчук Ольга              Кіровоградська      б/р    155 1980 00:46:57     10

ПК_Е, 19 КП, 3.400 км, контр.час: 30 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Очки Місце Прим
   1 Воробьев Михаил           Донецк.обл          б/р    124 1966 00:50:13 14-31=0
   2 Александров Евгений       Донецк.обл          б/р    123 1966 00:39:15  9-10=0
Головний суддя                                  Коршунов Владимир
Головний секретар                               Мишанова Светлана

7.09.2012, с.Колхозное, Крым

M35, 21 КП, 3.004 км, набір висоти 190 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Санькін Олександр         Киев                б/р   5011 1977 00:32:29      1  
   2 Замилов Роман             Черное море         б/р   7023 1973 00:38:09      2  
   3 Сулейманов Роман          ДЮСШ_3              б/р    522 1973 00:41:39      3  
   4 Деговец   Андрей          Дніпро              б/р   5195 1974 00:41:48      4  
   5 Волков Олександр          Миколаївська        б/р   7050 1976 00:43:44      5  
   6 Шимчук Руслан             Харківська          б/р    248 2000 00:44:34      6  
   7 Сальников Евгений         Белгород            б/р    840 1974 00:44:50      7  
   8 Брусик Александр          Симферополь         б/р      3 2000 00:45:25      8  
   9 Бенке Артур               Киев                б/р   3881 1972 00:45:45      9  
  10 Удовицкий Виталий         Дніпро              б/р    209 2000 00:46:08     10  
  11 Місюра Євген              ДЮСШ_3              б/р    521 1973 00:48:41     11  
  12 Усенко Андрій             Киев                б/р   1622 1969 00:49:05     12  
  13 Маньковский Виталий       Тирасполь           б/р   3028 2000 00:56:19     13  
  14 Юрикин Руслан             Тирасполь           б/р   3031 2000 01:00:25     14  
  15 Халява Євген              Киев                б/р   5304 1974 01:02:40     15  
  16 Марцинив Андрей           Дніпро              б/р    203 1975 01:05:29     16  
  17 Якубов Геннадий           Донецк.обл          б/р    139 1974 01:08:52     17  
  18 Михайлов Виктор           Одеська             б/р    175 1973 01:11:26     18  
  19 Молодий Віталій           Миколаївська        б/р   3090 1976 01:13:36     19  
  20 Лунгу Игорь               Тирасполь           б/р   3027 2000 01:23:02     20  
  21 Турганов Михаил           ДЮСШ_3              б/р    105      01:28:00     21  
  22 Савицкий Иван             Кіровоградська      б/р    154 1975 01:43:06     22  
  23 Жуков Виталий             Донецк.обл          б/р    128 1976 нев.відм.        
  24 Гречко Андрей             Одеська             б/р   1624 1977 нев.відм.        
  25 Гриб Сергій               Одеська             б/р   8079 1974 не старт.        
  26 Замилов Роман             Черное море         б/р   8054      не старт.        
  27 Китаев Александр          Челябинск           б/р    833 2000 не старт.

M40, 21 КП, 3.004 км, набір висоти 190 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Трімбой Ігор              Одеська             б/р    598 1972 00:31:39      1  
   2 Даньков Сергій            Харківська          б/р   5128 1968 00:38:19      2  
   3 Тетиков Виталий           Черное море         б/р   7021 1972 00:40:14      3  
   4 Палагнюк Олександр        Киев                б/р     89 1961 00:40:58      4  
   5 Кириченко Виталий         Одеська             б/р    785 1971 00:42:35      5  
   6 Коновалов Андрій          Харківська          б/р   3033 1970 00:45:13      6  
   7 Кузьмин Игорь             Донецк.обл          б/р   1629 1969 00:47:10      7  
   8 Павлюков Ігор             Луганська           б/р    112 1969 00:47:55      8  
   9 Куліков Сергій            Кіровоградська      б/р    151 1970 00:49:36      9  
  10 Могуренко Олександр       Харківська          б/р   3850 1968 00:53:05     10  
  11 Игнатьев Василий          Ростов_Дон          б/р   5398 1961 00:54:22     11  
  12 Давкуш Александр          Евпатория           б/р    141 2000 00:58:00     12  
  13 Глушаков Сергей           Черное море         б/р   8064 1968 00:58:40     13  
  14 Павлов Константин         Россия              б/р   3610 1970 01:04:17     14  
  15 Кононов Михаил            Донецк.обл          б/р   1423 1969 01:15:11     15  
  16 Сиволап Євген             Сумська             б/р   6030 1969 01:16:11     16  
  17 Тарасенко Сергей          Донецк.обл          б/р    138 1972 01:20:30     17  
  18 Нашивочніков Олексій      Киев                б/р   1199 1970 01:21:47     18  
  19 Назарько Петр             Дніпро              б/р    116 1969 01:27:37     19  
  20 Янчицкий Евгений          Дніпро              б/р    405 1968 нев.відм.        
  21 Семенов Владислав         Севастополь         б/р   3007 1970 нев.відм.        
  22 Асмолов Олександр         ДЮСШ_3              б/р    748 1969 не старт.        
  23 Хасанов Андрей            ДЮСШ_3              б/р    526 1969 не старт.        
  24 Дружинін В’ячеслав        Киев                б/р   3073 1971 не старт.        
  25 Бирюков Вячеслав          МАН                 б/р    159 2000 не старт.        
  26 Кузнєцов Юрій             Дніпро              б/р   2741 1968 не старт.        
  27 Маслов  Геннадий          Дніпро              б/р    114 1968 не старт.        
  28 Павлов Алексей            Севастополь         б/р   8059 1972 не старт.        
  29 Звягин Сергей             ДЮСШ_3              б/р     26      не старт.

M45, 22 КП, 2.900 км, набір висоти 150 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Федько Сергей             Харківська          б/р   5129 2000 00:45:14      1  
   2 Прокофьев Александр       Севастополь         б/р    936 1964 00:47:23      2  
   3 Холявко Євген             Киев                б/р    297 1962 00:47:27      3  
   4 Морозов Виталий           Калуга              б/р   9301 2000 00:47:58      4  
   5 Могуренко Віктор          Миколаївська        б/р    172 1965 00:51:05      5  
   6 Быкадоров Александр       Симферополь         б/р   8050      00:52:10      6  
   7 Кудрін Володимир          Киев                б/р   1753 1962 00:52:24      7  
   8 Порхун Вадим              Тула                б/р    927 1963 00:54:46      8  
   9 Манічев Олександр         Одеська             б/р    778 1963 00:55:05      9  
  10 Кузьменко Юрий            Коктебель           б/р    404 1951 00:55:32     10  
  11 Лаврик Олег               Киев                б/р    993 1965 00:56:57     11  
  12 Перемышлев Валерий        Россия              б/р    182 1965 00:59:40     12  
  13 Ищенко Вячеслав           Дніпро              б/р   8137 1965 01:00:48     13  
  14 Финько Андрей             Дніпро              б/р   2895 1966 01:02:46     14  
  15 Камаев Герман             Ростов_Дон          б/р   1055 1963 01:07:00     15  
  16 Коток Сергей              Дніпро              б/р    110 2000 01:10:08     16  
  17 Постельняк Олег           Сумська             б/р    861 1964 01:11:16     17  
  18 Чуріков Володимир         Киев                б/р   6321 1966 01:15:50     18  
  19 Скляр Владимир            Донецк.обл          б/р    136 1964 01:42:35     19  
  20 Довгань Володимир         Дніпро              б/р   1352 1967 нев.відм.        
  21 Піонтковський Всеволод    Дніпро              б/р    280 1964 не старт.        
  22 Крапивин Ричард           Дніпро              б/р    111 1964 не старт.        
  23 Стоян Сергій              Одеська             б/р    775 1963 не старт.        
  24 Валеев Марат              Симферополь         б/р    200      не старт.

M50, 21 КП, 2.700 км, набір висоти 120 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Нижников Александр        Киев                б/р   1157 1962 00:39:44      1  
   2 Петров Віталій            Киев                б/р    333 1960 00:42:45      2  
   3 Продан Геннадий           Донецк.обл          б/р    134 1960 00:45:38      3  
   4 Хачегогу Аслан            Краснодар           б/р    184 2000 00:47:08      4  
   5 Овечкин Юрий              Запорізька          б/р   3072 2000 00:48:36      5  
   6 Гладкий Олександр         Дніпро              б/р   2714 1961 00:48:59      6  
   7 Темяков Иван              Ростов_Дон          б/р   3804 1957 00:50:02      7  
   8 Горелый Дмитрий           Черкассы            б/р   3041 1959 00:51:36      8  
   9 Токар Валерий             Сумська             б/р   3088 2000 00:56:29      9  
  10 Рудаков Володимир         Дніпро              б/р    242 1959 00:57:13     10  
  11 Панченко Сергій           Сумська             б/р    870 1958 00:58:05     11  
  12 Залєсов  Олександр        Киев                б/р    166 1960 01:00:41     12  
  13 Клим Вячеслав             Севастополь         б/р   3001 1961 01:00:51     13  
  14 Лозовик Дмитрий           Черное море         б/р   3142 1962 01:01:11     14  
  15 Серженко Михаил           Черное море         б/р   7016 1960 01:02:02     15  
  16 Шестаков Виктор           Севастополь         б/р   3014 1959 01:02:58     16  
  17 Акиньшин Андрей           Донецк.обл          б/р    121 1960 01:12:16     17  
  18 Купцов Андрей             Серпухов            б/р   3015 1960 01:13:03     18  
  19 Илларионов Владимир       Севастополь         б/р    190 1959 01:14:41     19  
  20 Ушаков Александр          Севастополь         б/р   2267 1962 01:19:17     20  
  21 Липницький Анатолій       Полтавська          б/р    815 1960 01:19:43     21  
  22 Скуляр Микола             Миколаївська        б/р     43 1959 01:35:45     22  
  23 Марков Олександр          Миколаївська        б/р    279 1959 нев.відм.        
  24 Ляблін Віктор             Миколаївська        б/р   3005 1959 нев.відм.        
  25 Хуако Аслан               Краснодар           б/р   3070 2000 не старт.        
  26 Шахмаев Ренат             Запорізька          б/р   2849 1962 не старт.        
  27 Фрасинюк Микола           Дніпро              б/р    120 1958 не старт.        
  28 Коваленко Віктор          Одеська             б/р    772 1958 не старт.

M55, 21 КП, 2.700 км, набір висоти 120 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Шпілер Андрій             Одеська             б/р    763 1956 00:43:42      1  
   2 Рубаненко Александр       Харківська          б/р     67      00:43:43      2  
   3 Новиков Юрий              Белгород            б/р    832 1944 00:45:58      3  
   4 Логинов Евгений           Дніпро              б/р   1766 1956 00:47:49      4  
   5 Місюра Микола             Одеська             б/р   2792 1957 00:49:08      5  
   6 Фільченко Микола          Дніпро              б/р   4444 1953 00:50:26      6  
   7 Федий Павел               Полтавська          б/р    177 1955 00:59:25      7  
   8 Суворов Юрий              Севастополь         б/р   3010 1955 01:00:27      8  
   9 Романов Олексій           Одеська             б/р    750 1957 01:06:02      9  
  10 Бирюков Николай           МАН                 б/р    160 2000 01:09:35     10  
  11 Потапов Сергей            Севастополь         б/р   3004 1957 01:11:10     11  
  12 Опанасенко Микола         Харківська          б/р   3036 1955 01:11:57     12  
  13 Ушаков Юрий               Севастополь         б/р   2226 1957 01:13:05     13  
  14 Гейко Иван                Лубны               б/р   2530 2000 01:13:27     14  
  15 Иванов Виталий            Севастополь         б/р    189 1954 01:14:34     15  
  16 Бобровский Александр      Киев                б/р   3081 1954 01:15:33     16  
  17 Пидопригора Василий       Симферополь         б/р   3019 1955 01:17:59     17  
  18 Франко Олександр          Одеська             б/р    777 1953 01:18:43     18  
  19 Троян Алексей             Запорізька          б/р   2268      01:19:10     19  
  20 Арзамасцев Сергей         Симферополь         б/р   3016 1954 01:19:54     20  
  21 Гринев Владимир           Донецк.обл          б/р    126 1955 01:21:18     21  
  22 Кутельвас Віктор          Миколаївська        б/р    169 1957 нев.відм.        
  23 Фокін Сергій              Киев                б/р   3068 1953 нев.відм.        
  24 Агєєв Іван                Миколаївська        б/р    406 1953 нев.відм.        
  25 Мусатов Володимир         Дніпро              б/р    263 1953 контр.час        
  26 Лексин Алексей            Черное море         б/р   7008 1955 не старт.        
  27 Гордик Александр          Белгород            б/р    101 2000 не старт.        
  28 Чубов Иван                Симферополь         б/р   3021 1955 не старт.        
  29 Кучерук Андрій            Запорізька          б/р   2871 1955 не старт.        
  30 Власюк Юрій               Одеська             б/р    790 1956 не старт.

M60, 17 КП, 2.100 км, набір висоти 100 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Робак Володимир           Киев                б/р   1356 1952 00:36:15      1  
   2 Безручко Владимир         Запорізька          б/р    270 1948 00:37:56      2  
   3 Дьяченко Григорій         Миколаївська        б/р    277 1950 00:40:05      3  
   4 Замота Михаил             Черное море         б/р   7005 1948 00:41:02      4  
   5 Волков Дмитро             Миколаївська        б/р    165 1998 00:44:55    п/к  
   6 Зеленський Анатолій       Черкассы            б/р   8094 1949 00:45:11      5  
   7 Островський Володимир     Одеська             б/р    787 1949 00:46:21      6  
   8 Кошевой Юрий              Симферополь         б/р   2101 1950 00:51:14      7  
   9 Савицкий Владимир         Кіровоградська      б/р    153 1949 00:55:13      8  
  10 Грегуль Володимир         Дніпро              б/р   2797 1948 00:57:24      9  
  11 Седов Сергей              Севастополь         б/р   3075 1952 00:57:29     10  
  12 Козак Микола              Дніпро              б/р    233 1950 00:59:38     11  
  13 Сидоренко Алексей         Севастополь         б/р   3008 1952 01:03:37     12  
  14 Мишанов Анатолий          Евпатория           б/р    142 2000 01:05:30     13  
  15 Коннов Александр          Севастополь         б/р   3003 1948 01:07:11     14  
  16 Циганов Олександр         Кіровоградська      б/р    156 1948 01:07:17     15  
  17 Пестовский Евгений        Белгород            б/р    103 1949 01:08:04     16  
  18 Буров Михаил              Севастополь         б/р    188 1952 01:24:43     17  
  19 Подгорный Владимир        Севастополь         б/р    199      01:35:56     18  
  20 Яковлев Олег              Евпатория           б/р   3082 2000 нев.відм.        
  21 Авраменко Олександр       Дніпро              б/р    211 1951 нев.відм.        
  22 Митрофанов Евгени         Дніпро              б/р    115 1948 не старт.        
  23 Спирин Петр               Севастополь         б/р   3049      не старт.        
  24 Руденко Владимир          Севастополь         б/р   3006 1949 не старт.

M65, 17 КП, 2.100 км, набір висоти 100 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Карпенко Сергей           Дніпро              б/р    773 1945 00:48:28      1  
   2 Кудряшов Петр             Севастополь         б/р   8065 1947 00:57:50      2  
   3 Нетіков Євген             Харківська          б/р   3034 1947 01:01:56      3  
   4 Косицін Володимир         Дніпро              б/р   8062 1947 01:04:39      4  
   5 Сердюк Віталій            Полтавська          б/р    806 1947 01:11:16      5  
   6 Семисинов Михайло         Запорізька          б/р   2847 1947 01:12:26      6  
   7 Томашевский Эдуард        Дніпро              б/р    119 1944 01:17:07      7  
   8 Модін Георгій             Полтавська          б/р    816 1944 01:31:02      8

M70, 18 КП, 2.000 км, набір висоти 80 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Лозовой Анатолий          Запорізька          б/р    147 1939 00:49:15      1  
   2 Попов Анатолий            Белгород            б/р   3875 1940 00:51:11      2  
   3 Шерстюк Олег              Кіровоградська      б/р    158 1941 01:21:08      3  
   4 Радько Борис              Сумська             б/р   6039 1938 01:22:34      4  
   5 Кузнецов Николай          Дніпро              б/р    113 1941 01:53:40      5  
   6 Терещенко Григорий        Кіровоградська      б/р    157 1940 01:54:17      6  
   7 Майборода Владимир        Сумська             б/р   3084 1938 нев.відм.        
   8 Чемерис Федор             Севастополь         б/р   3013 1940 нев.відм.

M75, 18 КП, 2.000 км, набір висоти 80 м, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Бортник Василий

№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
   1 Лукин Герман              Белгород            б/р    835 1937 00:49:12      1  
   2 Рикун Володимир           Дніпро              б/р    221 1936 01:12:57      2  
   3 Яковлєв Юрій              Запорізька          б/р   2845 1937 01:25:48      3  
   4 Нагорський Віктор         Киев                б/р   5826 1936 02:13:08      4  
   5 Рябов Генадій             Дніпро              б/р    266 1937 не старт.

