Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України,
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент Освіти і Науки, Молоді та Спорту
Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці.
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство).
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ
ЧУ СОБ багатоборство
1) 21.09.2012 р. Спринтерські дистанції в заданому напрямку с.Бояни «Сонячна долина»
2) 22.09.2012 р. Довга дистанція в заданому напрямку с.Бояни «Сонячна долина»
3) 23.09.2012 р. Середня дистанція в заданому напрямку с.Бояни «Сонячна долина»
Ж12
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Невмержицька Анна 15.02.00 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 20 25 25 70 1
2 Папуша Катерина 01.01.00 Черкаська КСО Мрія Литвиненко Ю.М. 25 22 20 67 2
3 Теліпко Маргарита 27.07.00 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс О Семенюта Г.О. 18 20 22 60 3
4 Строчук Яна 02.07.00 Івано-Франківська ФСК Нафтохімія У Строчук Г.М. 22 18 18 58 4
5 Юсипчук Софія 13.03.01 Чернівецька-3 У Тумак І.Д. 16 16 16 48 5
Ж14
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Котляр Полина 31.01.99 Луганська Сєвєродонецька ДЮСШ Костіна О.А. 25 25 25 75 1
2 Поварчук Альона 07.10.98 Херсонська-2 СК Олимп, Херсон Писарчук В.Ю. 22 22 20 64 2
3 Ткаченко Анжела 18.09.98 Черкаська КДЮСШ Черкаси Уфімцева Т.С. 16 16 22 54 3
4 Храпко Анна 30.10.98 Чернівецька-3 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 20 14 18 52 4
5 Саприкіна Валентина 01.01.99 Івано-Франківська ФСК Нафтохімія У Строчук Г.М. 18 13 16 47 5
6 Некрасова Анастасія 10.06.98 Полтавська-2 КСО Лідер Олійник Н.І. 13 20 12 45 6
7 Тур Катерина 07.12.99 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Г.О. 9 15 15 39 7
8 Кукуляк Яна 01.01.99 Чернівецька-4 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 7 18 13 38 8
9 Аксьонова Наталія 01.01.98 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолова І.М., Асмолов О.М. 15 9 11 35 9
10 Мамчук Олена 31.01.98 Чернівецька-4 Інтер СММ С Тіхонов Р.В., Арсерюк Михайло 14 11 8 33 10
11 Сокол Тетяна 24.09.98 Полтавська-2 КСО Лідер Олійник Н.І. 8 10 14 32 11
12 Ковцун Анна 21.09.99 Чернівецька-4 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 10 12 9 31 12
13 Сапетова Яна 23.10.98 м. Київ Київська Русь І Мелашенко Д.А. 11 8 10 29 13
14 Зубіна Анна 01.01.99 Чернівецька-4 Інтер СММ С Тіхонов Р.В., Арсенюк М.В. 12 7 19 14

Ж16
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Андросова Тетяна 10.04.97 Миколаївська Олімп У Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. 35 35 32 102 1
2 Поліщук Леся 26.05.97 Івано-Франківська Азимут О Строчук Г.М. 32 32 35 99 2
3 Королюк Настя 06.03.97 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 30 23 28 81 3
4 Крутій Марина 18.05.96 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс Крутій С. 22 30 26 78 4
5 Сидоренко Олена 24.11.97 Вінницька Восход К Яременко Л.Г. 26 28 24 78 4
6 Побережець Інна 04.01.96 Миколаївська Олімп У Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. 21 26 30 77 6
7 Тур Марина 22.10.96 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс О Семенюта Г.О. 28 21 23 72 7
8 Терице Анна-Марія 16.02.96 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 23 22 25 70 8
9 Устименко Юлія 21.12.96 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Г.О. 20 24 21 65 9
10 Ожегова Валерія 30.03.96 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 19 18 22 59 10
11 Філіп Ольга 09.07.96 Чернівецька-2 Інтер СММ С Арсенюк М.В., Тіхонов Р.В. 18 19 19 56 11
12 Карабіненко Дарья 27.02.97 Миколаївська Олімп У Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. 24 25 49 12
13 Скутарь Тетяна 26.09.97 Полтавська-2 ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Г.О. 20 20 40 13
14 Герт Анастасія 26.01.96 Одеська Дон Боско О Герт Г.В. 25 25 14
15 Щурко Аделіна 01.01.96 Львівська О Сахненко Г.
Ж18
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Кримцева Аліна 13.03.95 Луганська КДЮСШ ”Звезда” У Нестерова Світлана, Данько Є.Б., Гадіяк Л.Н. 32 32 35 99 1
2 Карпенко Юлія 03.08.94 Сумська КСО Орієнтир О Постельняк С.А. 35 35 28 98 2
3 Хохлова Татьяна 23.12.95 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М., Асмолова І.М. 30 30 30 90 3
4 Філонова Марина 27.12.94 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М., Асмолова І.М. 28 28 32 88 4
Ж20
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Москаленко Віталіна 13.08.93 Черкаська КСО Мрія Д Козачинський Д.А., Каленыченко О. 35 35 35 105 1
2 Фесенко Аліна 23.07.93 Черкаська КСО Мрія Д Козачинський Д.А., Каленыченко О. 32 32 32 96 2
3 Макарук Анна 19.11.93 Чернівецька-1 Оріон К Палагнюк О.М. 30 30 28 88 3
4 Кирилова Любов 16.01.93 Чернівецька-1 Інтер СММ С Арсенюк М.В., Галан Я. 28 28 30 86 4
5 Сорока Юлія 01.01.94 Чернівецька-4 У Тумак І.Д.
Ж21Е
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Уфімцева Тетяна 31.10.86 Черкаська КДЮСШ Черкаси Козачинський Д.А., Костюк М.О. 38 42 45 125 1

2 Постельняк Олена 24.05.96 Сумська КСО Орієнтир О Постельняк С.А. 42 40 42 124 2
3 Москаленко Дар’я 28.04.96 Сумська КСО Орієнтир О Постельняк С.А. 45 32 40 117 3
4 Мельник Яна 15.06.84 м. Київ Київська Русь І Ткаченко В.В. 40 36 36 112 4
5 Богомягкова Христина 21.02.91 Одеська Дон Боско О Герт Г.В. 27 45 38 110 5
6 Доценко Олена 16.11.87 м. Київ СК Наш клуб О Ускова С.М., Костіна О.А., Виноградов А.І. 32 38 34 104 6
7 Бойко Марія 06.11.94 м. Київ У Глущенко В.С. 36 33 35 104 6
8 Федосєєва Ганна 19.05.93 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 35 31 33 99 8
9 Біда Тетяна 21.02.82 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 33 34 30 97 9
10 Чехунова Марина 23.04.82 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 28 35 32 95 10
11 Опанасюк Анна 21.10.91 Черкаська КДЮСШ Черкаси Чорна Ю.М. 31 29 31 91 11
12 Пелепець Тетяна 20.09.87 Чернівецька-1 Оріон Палагнюк О.М. 30 30 29 89 12
13 Фесенко Віталіна 20.12.91 Черкаська КСО Мрія Д Козачинський Д.А., Каленыченко О. 34 28 27 89 12
14 Орлова Вікторія 10.10.92 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 29 27 28 84 14
15 Андросович Ганна 30.07.93 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 26 25 26 77 15
16 Томілова Ольга 01.03.87 м. Київ-2 Київська Русь І Лаврик О.А. 25 26 24 75 16
17 Рудик Інна 12.02.93 м. Київ-2 Київська Русь І Ткаченко В.В. 24 24 25 73 17
Ж35
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Алексеницер Вероника 08.08.73 АР Крим ДЮСШ №3 К 25 25 25 75 1
2 Нікітіна Ольга 14.07.74 Чернівецька-2 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І., Тумак І.Д. 22 22 22 66 2
3 Ленюк Юлия 04.07.75 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І., Тумак І.Д. 18 20 18 56 3
4 Омельченко Юлія 15.07.69 Чернівецька-3 КСО МІДІЗ У Тумак І.Д. 20 20 40 4
Ж40
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Колісецька Вікторія 02.06.69 Хмельницька 25 25 25 75 1
2 Омельченко Наталія 01.01.72 Чернівецька-2 Омельченко І.А. 22 22 22 66 2
Ж45
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Телесань Наталія 25.01.64 м. Київ О-клуб Петров В.Ж. 22 25 25 72 1
2 Асмолова Ірина 25.09.65 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М. 25 22 22 69 2
3 Савчук Ольга 24.05.64 Чернівецька-2 КСО МІДІЗ У 20 20 40 3
Ж50
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це

1 Тумак Антоніна 08.09.59 Чернівецька-2 КСО МІДІЗ У Тумак І.Д. 25 22 25 72 1
2 Гавриленко Лідія 17.12.55 м. Київ МТК Зелеста Білошицький В. 22 20 22 64 2
3 Бевзо Валентина 05.05.61 Чернівецька-2 КСО МІДІЗ У Тумак І.Д. 18 25 20 63 3
4 Панченко Валентина 29.10.60 Сумська КСО Скіф 20 18 18 56 4
Ж55
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Гуцаленко Тетяна 02.08.57 Волинська ОРІЄНТ Д Гуцаленко 25 25 25 75 1
2 Єфименко Леся 15.10.52 м. Київ МТК Зелеста Білошицький В. 22 22 22 66 2
Ж60
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Горбунова Тетяна 06.08.48 м. Київ МТК Зелеста Білошицький В. 25 25 25 75 1
Ч12
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Селезньов Константін 02.06.00 АР Крим ДЮСШ №3 Асмолов О.М., Асмолова І.М. 20 25 25 70 1
2 Болгов Дмитро 14.03.00 Сумська КСО Орієнтир О Постельняк С.А., Зикова Л.І. 22 22 20 64 2
3 Звягін Микита 22.03.00 АР Крим ДЮСШ №3 Асмолов О.М., Асмолова І.М. 25 20 14 59 3
4 Царенко Володимир 01.01.00 Черкаська КСО Мрія Козачинський Д.А. 18 13 18 49 4
5 Мокрієнко Ігор 08.02.00 Чернівецька-3 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 16 9 22 47 5
6 Гамалюк Юрій 01.06.00 Чернівецька-4 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 13 16 16 45 6
7 Книга Іван 11.04.00 Херсонська Іванець Є.С. 10 18 15 43 7
8 Будько Віталій 21.01.00 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 15 8 11 34 8
9 Петрович Вадим 01.01.00 Черкаська КСО Мрія Козачинський Д.А. 5 15 13 33 9
10 Нікітін Євген 17.05.02 Чернівецька-3 Тумак Ю.І., Тумак І.Д. 12 7 10 29 10
11 Лужанський Влад 07.10.00 Миколаївська Олімп У Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. 14 12 26 11
12 Мосійчук Святослав 17.08.00 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс О Семенюта Г.О. 6 11 8 25 12
13 Ленюк Володимир 18.07.01 Чернівецька-3 У Тумак І.Д. 8 12 4 24 13
14 Стойлов Дмитдо 01.01.00 Івано-Франківська Азимут О 14 6 2 22 14
15 Демченко Дмитрий 31.10.00 м. Київ-2 О Доценко О.В. 11 5 5 21 15
16 Джус Вячеслав 08.10.01 Миколаївська Олімп У Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. 7 4 6 17 16
17 Донець Богдан 15.09.00 Полтавська-2 ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Г.О. 4 10 14 17
18 Джадан Юрій 09.08.00 Полтавська-2 ДЮКСОТ Валтекс О Семенюта Г.О. 3 3 7 13 18
19 Вдовенко Кирило 18.05.00 Полтавська-2 ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Сергій 9 1 10 19
20 Мироненко Богдан 21.08.01 Полтавська-2 ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Г.О. 1 9 10 19
21 Нікіфор Михайло 16.08.00 Чернівецька-4 У Тумак І.Д. 2 2 3 7 21

Ч14
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Бесараб Євген 08.07.98 Миколаївська Олімп У Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. 25 20 22 67 1
2 Єфіменко Ігор 26.02.98 Луганська Сєвєродонецька ДЮСШ Костіна О.А. 14 25 25 64 2
3 Волков Дмитро 21.08.98 Миколаївська Олімп У Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. 22 22 18 62 3
4 Поляниця Станіслав 30.12.98 Херсонська Карась В.К. 20 11 20 51 4
5 Єрмаков Руслан 10.08.98 АР Крим ДЮСШ №3 Асмолов О.М., Асмолова І.М. 16 18 15 49 5
6 Шелудько Валерий 28.11.98 м. Київ О Доценко О.В. 18 10 16 44 6
7 Рачук Тарас 23.07.98 Вінницька Восход К Яременко Л.Г. 13 14 13 40 7
8 Посипайко Юрій 27.05.98 Черкаська КСО Мрія Д Козачинський Д.А. 3 13 14 30 8
9 Колчанов Олександр 01.01.98 Чернівецька-4 У Кьоныг Л.С. 12 16 28 9
10 Саїн Андрій 04.08.99 Чернівецька-3 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 1 15 12 28 9
11 Сухецький Іван 01.01.99 Черкаська КДЮСШ Черкаси Уфімцева Т.С. 9 7 11 27 11
12 Ліщук Максим 13.06.99 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 7 12 7 26 12
13 Ленюк Олeг 06.04.99 Чернівецька-3 КСО МІДІЗ Тумак Ю.І. 10 5 9 24 13
14 Попеску Андрій 01.01.00 Чернівецька-2 Оріон К Палагнюк О.М. 5 8 10 23 14
15 Желудов Костя 12.12.98 Полтавська КСО Лідер О Олійник Н.І. 15 6 21 15
16 Мордасов Влад 18.10.98 Чернівецька-3 Інтер СММ С Арсенюк М.В.. Галан Я. 11 1 6 18 16
17 Марчук Олег 05.05.99 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 2 4 8 14 17
18 Цера Василь 10.10.98 Чернівецька-3 Інтер СММ С Арсенюк М.В., Галан Я. 6 3 5 14 17
19 Турецькій Сергій 03.02.99 Чернівецька-3 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 4 9 13 19
20 Прокопенко Олександр 22.06.98 Полтавська КСО Лідер О Олійник Н.І. 8 2 10 20
Ч16
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Омельченко Андрій 21.08.96 Чернівецька-2 Омельченко І.А. 35 24 24 83 1
2 Багрій Назар 01.01.96 Львівська Фридрих Я. 16 35 30 81 2
3 Кочерга Владислав 30.04.96 Полтавська КСО Лідер К Пицун Г. 28 32 21 81 2
4 Десятник Олександр 08.10.97 Полтавська-2 ДЮКСОТ Валтекс Крутій С. 30 25 25 80 4
5 Слюсар Володимир 16.10.97 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс Семенюта Г.О. 17 28 35 80 4
6 Гошицький Володимир 30.01.96 Львівська 32 21 26 79 6
7 Пицун Іван 20.06.97 Полтавська КСО Лідер О Пицун Г. 26 30 21 77 7
8 Храпко Віталій 04.12.96 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 24 18 32 74 8
9 Тряпіцин Анатолій 28.10.97 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолова І.М., Асмолов О.М. 19 26 28 73 9
10 Качур Данил 30.09.96 м. Київ О Доценко О.В. 21 23 23 67 10
11 Ходорчук Вадим 30.11.97 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 25 20 17 62 11
12 Сірий Євген 11.09.96 Полтавська-2 КСО Лідер К Олійник Н.І. 23 22 14 59 12
13 Карамишев Віталій 29.07.97 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак І.Д. 18 16 22 56 13
14 Гончар Олександр 01.01.97 Івано-Франківська Азимут О Фодчук В.М. 20 19 15 54 14
15 Філянович Михайло 18.04.97 Чернівецька-4 Інтер СММ С Арсенюк М.В., Тіхонов Р. 15 17 19 51 15
16 Фурман Костя 01.01.96 Хмельницька ОЦТЕкУМ Левчик С.М. 14 15 18 47 16

17 Харитон Сергій 18.07.96 Чернівецька-4 Інтер СММ С Арсенюк М.В., Тіхонов Р. 14 16 30 17
18 Михалюк Богдан 01.01.97 Львівська О 22 22 18
19 Степаненко Роман 11.11.96 Львівська О Косів О.
Ч18
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Сударєв Олексій 18.10.94 Одеська Дон Боско О Герт Г.В., Іванов О.С. 35 35 35 105 1
2 Асмолов Олександр 30.04.95 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М., Асмолова І.М. 26 32 32 90 2
3 Бадан Юрій 11.04.94 Львівська О Маясов К. 30 30 28 88 3
4 Гевел Владислав 02.06.94 Черкаська КДЮСШ Черкаси Чорна Ю.М. 32 25 25 82 4
5 Симоненко Сергій 12.02.95 Полтавська КСО Лідер К Олійник Н.І. 28 24 30 82 4
6 Ковбасюк Микола 25.05.95 Івано-Франківська Азимут С Куцук О.Й., Якимечко М.М. 24 28 23 75 6
7 Дiдишен Роман 24.05.95 Хмельницька ОЦТЕкУМ Левчик С.М. 25 22 24 71 7
8 Наугольник Ігор 04.09.95 Львівська О Маясов К. 23 23 22 68 8
9 Аксьонов Кирило 03.07.95 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М., Асмолова І.М. 22 21 21 64 9
10 Рогатньов Олександр 23.05.94 Полтавська Центуріон О Сердюк Н.Я. 26 26 52 10
11 Мотрюк Ілля 07.08.95 Чернівецька-3 КСО МІДІЗ У Тумак І.Д.
Ч20
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Селезньов Володимир 21.02.93 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М., Асмолова І.М. 32 35 35 102 1
2 Моспан Сергій 19.10.93 Івано-Франківська Азимут С Куцук О.Й., Якимечко М.М. 35 32 30 97 2
3 Вітюк Віктор 17.06.93 Волинська ОРІЄНТ Д Гуцаленко 30 28 32 90 3
4 Багрій Олег 14.05.93 Львівська О Фридрих Я. 28 30 28 86 4
5 Коробов Артем 27.05.93 Сумська КСО Орієнтир О Постельняк С.А., Троян Н.Г. 26 25 26 77 5
6 Храпко Іван 18.01.93 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 25 23 24 72 6
7 Побуріан Дмитро 15.05.93 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 24 24 23 71 7
8 Зятик Володимир 01.01.93 Івано-Франківська Азимут Куцук О.Й. 26 25 51 8
Ч21А
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Тарице Дмитро 08.09.91 Чернівецька-3 КСО МІДІЗ У Тумак Ю.І. 25 22 18 65 1
2 Тумак Юрій 26.01.85 Чернівецька-3 Авангард У Тищук Д.І 18 18 25 61 2
3 Семенюта Сергій 17.05.90 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс О Семенюта Г.О. 20 15 22 57 3
4 Гавриленко Віталій 29.07.78 м. Київ О Черниш Є.Ю. 22 25 47 4
5 Пилипюк Андрій 07.12.91 Волинська ОРІЄНТ Гуцаленко 15 16 16 47 4
6 Вареник Антон 08.04.92 АР Крим ДЮСШ №3 Д Асмолов О.М., Асмолова І.М. 16 14 15 45 6
7 Савенков Олександр 01.02.86 Чернівецька-2 КСО МІДІЗ У Штемплер Ю.А. 20 20 40 7
8 Михайлов Віктор 16.04.98 Чернівецька-4 КСО МІДІЗ У Штемплер Ю.А.

Ч21Е
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Марчук Олександр 17.08.86 Вінницька Восход К 45 45 45 135 1
2 Пажух Ярослав 14.12.90 Львівська О Косів Є. 42 42 42 126 2
3 Волков Олександр 20.09.76 Миколаївська Олімп У Дьяченко А.С. 38 40 40 118 3
4 Фодчук Микола 30.08.90 Івано-Франківська Азимут С Куцук О.Й., Фодчук В.М. 40 27 38 105 4
5 Слотін Артем 25.10.90 Черкаська КДЮСШ Черкаси О Чорна Ю.М., Каленіченко О.В. 36 35 34 105 4
6 Петкевич Сергій 16.07.83 Полтавська ДЮКСОТ Валтекс О Семенюта Г.О. 34 36 32 102 6
7 Санькін Олександр 11.07.77 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 28 38 36 102 6
8 Козачинський Олександр 23.05.88 Івано-Франківська Азимут С Куцук О.Й. 31 34 35 100 8
9 Роскоп Сергій 30.07.88 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І., Городок С.П. 35 30 33 98 9
10 Омельченко Ігор 22.09.67 Чернівецька-1 О 30 33 31 94 10
11 Мазур Михайло 11.11.82 м. Київ Київська Русь І Ткаченко В.В. 29 31 28 88 11
12 Мелашенко Дмитро 08.03.78 м. Київ-2 Київська Русь І Ткаченко В.В. 26 32 29 87 12
13 Плахотнік Дмитро 15.12.87 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 32 28 27 87 12
14 Купрієць Антон 04.05.85 Київська Лідер-тур О Подгаєцький А.В., Березовський В.А. 25 29 30 84 14
15 Слобожанинов Павло 10.03.90 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У Штемплер Ю.А., Слобожанінов А. 33 26 25 84 14
16 Писарчук Валерій 26.10.83 Херсонська-2 СК Олимп, Херсон Писарчук В.Ю. 27 25 24 76 16
17 Кізійов Сергій 19.11.92 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 19 24 26 69 17
18 Сквірський Олексій 14.01.85 м. Київ Київська Русь І Ткаченко В.В. 24 22 21 67 18
19 Калашник Іван 20.12.92 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 22 21 23 66 19
20 Мордвін Антон 15.06.87 м. Київ-2 Київська Русь І Лаврик О.А. 20 23 22 65 20
21 Петров Антон 27.06.92 Харківська O-DEAF І Бондаренко В.І. 21 20 20 61 21
22 Тіхонов Роман 17.12.80 Чернівецька-3 Інтер СММ С Арсенюк М.В. 18 19 19 56 22
23 Трімбой Ігор 23.11.72 Одеська КДЮСШ№12 Герт Г.В. 23 23 23
24 Шеремет Олександр 08.11.84 Київська Лідер-тур Березовський В.А., Подгаєцький А.В.
Ч35
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Ленюк Олег 23.08.75 Чернівецька-1 КСО МІДІЗ У самостоятельно 25 25 25 75 1
2 Курка Михайло 20.11.73 Чернівецька-1 О Бордиян Г. 22 20 22 64 2
3 Гречко Андрей 29.12.77 Одеська Іллічівськ самостiйно, Трімбой І. 20 22 20 62 3
Ч40
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
1 Слобожанінов Андрій 02.02.68 Чернівецька-2 КСО МІДІЗ У Штемплер Ю.А. 25 25 25 75 1
2 Глушенков Віталій 09.09.68 м. Київ О-клуб Петров В.Ж. 22 20 22 64 2
3 Арсенюк Михайло 28.02.68 Чернівецька-2 Інтер СММ С Арсенюк М.В., Панцир В. 20 22 20 62 3

Ч45
Вікова група

п/п
Прізвище, імя
учасника
Дата
народ-
ження
Регіон Клуб Ф
С
Т
Тренер Роз-
ряд
Набрано очок 1
21.09.2012
Набрано очок 2
22.09.2012
Набрано очок 3
23.09.2012
Набрано очок
СУМА
Міс-
це
