Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 81 КУЗЬМИН АНДРЕЙ 2002 Балтийский берег 00:19:13 1
2 451 КОРНІЄКО ЮРІЙ 1974 КСО Лідер 00:19:32 2 +0:19
3 195 НАГОРНЫЙ ИЛЬЯ 0 СК «Олимп» Херсон 00:20:56 3 +1:43
4 396 МИРОНЕНКО БОГДАН 2000 ДЮКСОТ Валтекс 00:22:50 4 +3:37
5 388 КЕЛЬДИ БОРИС 2004 Киев обл. 00:22:57 5 +3:44
6 389 ТЕРЕМЕЦКИЙ ТИМОФЕЙ 2002 Киев обл. 00:23:20 6 +4:07
7 705 АБРАМОВ КИРИЛЛ 2002 Спартак 00:23:35 7 +4:22
8 47 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2003 ДДЮЦМС 00:23:53 8 +4:40
9 41 ЗЕТЧЕНКО АРТЁМ 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:25:01 9 +5:48
10 427 СЕРГИЕНКО АРСЕНИЙ 2004 Спартак 00:25:22 10 +6:09
11 358 КОНОНОВ АНДРЕЙ 2002 ОЦТК 3 00:25:34 11 +6:21
12 428 ТКАЧЕВ ДАНИИЛ 2003 Спартак 00:27:19 12 +8:06
13 79 РОСЛОВ ДМИТРИЙ 2003 Балтийский берег 00:28:33 13 +9:20
14 374 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 00:29:51 14 +10:38
15 45 ЕЛКИН СЕРГЕЙ 2003 ДДЮЦМС 00:30:59 15 +11:46
16 71 КУРАПЯТНИКОВ ДАНИЛ 2000 Ростов-ЦДЮТур 00:31:30 16 +12:17
17 390 ТАТАРНИКОВ МИХАИЛ 2004 Киев обл. 00:32:10 17 +12:57
18 78 ДВОРЦОВ ИГОРЬ 2002 Балтийский берег 00:32:37 18 +13:24
19 373 ФРОЛОВ ЛЕОНИД 2002 Балаклава 00:33:22 19 +14:09
20 40 КОВТУН АЛЕКСАНДР 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:33:54 20 +14:41
21 368 ВОЛЧКЕВИЧ ДМИТРИЙ 2002 Балаклава 00:35:42 21 +16:29
22 44 ЛОБОДА ДЕНИС 2002 ЗОЦТКУМ Приморск 00:36:46 22 +17:33
23 277 КУЗЬМИН ГЛЕБ 2002 ОЦТК 00:37:04 23 +17:51
24 58 ШОЙХЕТ ВЛАДИСЛАВ 2002 ДДЮЦМС 00:39:51 24 +20:38
25 425 ПРОНИН МИХАИЛ 2003 СК «Наш Клуб» 00:40:07 25 +20:54
26 278 КУЧИНСКИЙ МИХАИЛ 2002 ОЦТК 00:43:00 26 +23:47
27 48 ЧИСТЯКОВ АРТУР 2002 ДДЮЦМС 00:48:55 27 +29:42
28 366 РЫЖИКОВ СЕРГЕЙ 2005 Балаклава 00:57:29 28 +38:16
29 80 ПЕТРОВ АРТЕМ 2003 Балтийский берег cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 337 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:20:33 1
2 325 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:21:09 2 +0:36
3 254 РЯБОВ АНДРЕЙ 2000 Наш клуб 2 00:21:21 3 +0:48
4 710 МЕЛЬНИЦКИЙ ДАНИИЛ 2000 NORD WEST 00:21:57 4 +1:24
5 257 ДЕГОВЕЦ ДАНИИЛ 2000 Наш клуб 2 00:23:12 5 +2:39
6 410 ИВАНОВ МИХАИЛ 2000 Ориентир 00:26:16 6 +5:43
7 199 ПУЛЯЕВ ИГОРЬ 2000 Шебекинский р-он 00:26:32 7 +5:59
8 708 РЕШЕТНИКОВ ДАНИИЛ 2000 Спартак 00:27:18 8 +6:45
9 255 БАБИЧ КИРИЛ 2001 Наш клуб 2 00:28:25 9 +7:52
10 136 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Белгород Атлант 00:28:55 10 +8:22
11 207 МОСТОВОЙ МИХАИЛ 2001 Белгород Ирбис 00:28:58 11 +8:25
12 723 ЦЕЖЕВ ДМИТРИЙ 2000 NORD WEST 00:29:42 12 +9:09
13 233 ГРИЦЮК ИГОРЬ 2000 Киев сш№102 00:32:42 13 +12:09
14 200 ЗУБКО ДАНИЛ 2000 Шебекинский р-он 00:33:00 14 +12:27
15 707 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 Спартак 00:35:58 15 +15:25
16 205 ПОХИЛЮК ДАНИЛ 2001 Белгород Ирбис 00:39:14 16 +18:41
17 326 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ 3 Симферополь 00:39:17 17 +18:44
18 72 БУНК ВЛАДИСЛАВ 2000 Ростов-ЦДЮТур 00:42:51 18 +22:18
19 50 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2001 ДДЮЦМС 00:43:07 19 +22:34
20 53 ЛАПКО ВЛАДИМИР 2001 ДДЮЦМС 00:43:56 20 +23:23
21 222 ЗАВИЗИОН АНДРЕЙ 2000 Киев сш№102 00:45:37 21 +25:04
22 264 МЕРДАНОВ АРТЕМ 2001 Херсон ЦПР 00:49:31 22 +28:58
23 173 КОРОБАЕВ СЛАВА 2000 Херсон 00:49:38 23 +29:05
24 84 ЮРКИН АНДРЕЙ 2000 Балтийский берег 00:49:50 24 +29:17
25 397 ДЖАДАН ЮРІЙ 1977 ДЮКСОТ Валтекс 00:51:29 25 +30:56
26 73 ПОДКУЙКО ИГОРЬ 2000 Ростов-ЦДЮТур 00:52:16 26 +31:43
27 49 ШПОРТА АРТЕМ 2001 ДДЮЦМС 00:55:10 27 +34:37
28 265 ПРИНЬ НИКИТА 2000 Херсон ЦПР 00:55:50 28 +35:17
29 398 ДОНЕЦЬ БОГДАН 1986 ДЮКСОТ Валтекс 00:57:47 29 +37:14
30 180 ГРЯЗЕВ БОГДАН 2001 Херсон 00:58:26 30 +37:53
31 83 КОЛТУНОВ ЛЕОНИД 2001 Балтийский берег 00:58:32 31 +37:59
32 194 ВЕЛИЧКО ДМИТРИЙ 0 СК «Олимп» Херсон 01:03:09 32 +42:36
33 176 ЧЕКАЛДИН ВЛАДИСЛАВ 2000 Херсон 01:03:43 33 +43:10
34 175 ДИДУШОК ЛЕОНИД 2000 Херсон 01:08:19 34 +47:46
35 706 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 2000 Спартак 01:09:09 35 +48:36
36 178 СТЕПАНОВ НИКИТА 2000 Херсон 01:11:55 36 +51:22
37 256 МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСЕЙ 2000 Наш клуб 2 01:13:05 37 +52:32
38 204 СТЕПАНОВ ЗАХАР 2001 Белгород Ирбис 01:17:07 38 +56:34
39 181 КУШНИР ИГОРЬ 2000 Херсон 01:21:50 39 +61:17
40 104 ДЬЯЧЕНКО ВИТАЛИЙ 2000 ОЦТК 1 cнят
41 177 ПОРОСКУН АНДРЕЙ 2000 Херсон cнят
42 223 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 Киев сш№102 cнят
43 232 МАЛЬЧЕВСКИЙ ИЛЬЯ 2000 Киев сш№102 cнят
44 263 ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР 2001 Херсон ЦПР cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 239 ЕФИМЕНКО ИГОРЬ 1998 Север ДЮСШ-3 00:32:02 1
2 322 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 ДЮСШ 3 Симферополь 00:33:26 2 +1:24
3 722 БАРАЗЕНКО АЛЕКСАНДР 1998 NORD WEST 00:33:51 3 +1:49
4 724 ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС 1999 NORD WEST 00:37:13 4 +5:11
5 212 ШЛЯЕВ МАКСИМ 1999 Белгород Ирбис 00:37:43 5 +5:41
6 171 ПОЛЯНИЦА СТАС 0 Цюрюпинск ДЮСШ 00:40:08 6 +8:06
7 323 БАРАННИК КИРИЛЛ 1998 ДЮСШ 3 Симферополь 00:43:25 7 +11:23
8 393 ВОЙТАНИК ДЕНИС 1999 Киев обл. 00:43:55 8 +11:53
9 209 ЧУЕВ АЛЕКСАНДР 1999 Белгород Ирбис 00:43:57 9 +11:55
10 96 ШАВЛО ДАНИЛА 1998 «Донбасс» ЦТК 00:45:23 10 +13:21
11 392 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 Киев обл. 00:45:44 11 +13:42
12 100 ДЕНИСЕНКО ЕВГЕНИЙ 1999 «Донбасс» ЦТК 00:48:23 12 +16:21
13 52 ПОКАНДЮК ДМИТРИЙ 1998 ДДЮЦМС 00:48:31 13 +16:29
14 391 МАТЯШ ВЯЧЕСЛАВ 1999 Киев обл. 00:49:09 14 +17:07
15 409 КОНДРАТОВ ВИКТОР 1998 Ориентир 00:50:43 15 +18:41
16 97 ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР 1998 «Донбасс» ЦТК 00:52:15 16 +20:13
17 63 ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ 1998 ДЦТТДЮ 00:52:36 17 +20:34
18 234 КОЧУБЕЙ АЛЕКСЕЙ 1999 Киев сш№102 00:54:48 18 +22:46
19 230 ЗАЙЦЕВ ВЛАДИСЛАВ 1998 Киев сш№102 00:55:48 19 +23:46
20 133 РЕПИН РОМАН 1999 г. Шебекино 00:57:19 20 +25:17
21 229 РАСТЕРЯЕВ ИЛЬЯ 1999 Киев сш№102 00:57:43 21 +25:41
22 213 ВОЕВОДСКИЙ АЛЕКСАНДР 1999 Белгород Ирбис 00:59:58 22 +27:56
23 211 КОБЗЕВ АЛЕКСЕЙ 1998 Белгород Ирбис 01:00:17 23 +28:15
24 95 КРИЦКИЙ АРКАДИЙ 1999 «Донбасс» ЦТК 01:09:54 24 +37:52
25 251 ЧОПОВОЙ МАКСИМ 1999 Наш клуб 2 01:12:28 25 +40:26
26 137 НИКОЛАЕНКО ВАДИМ 1998 Белгород Атлант 01:12:43 26 +40:41
27 39 БАЛУТА КИРИЛЛ 1999 ЗОЦТКУМ Приморск 01:19:06 27 +47:04
28 266 ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 1999 Херсон ЦПР 01:21:51 28 +49:49
29 51 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1998 ДДЮЦМС 01:37:09 29 +65:07
30 268 ПОДГОРОДЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 1998 Херсон ЦПР 01:39:31 30 +67:29
31 22 ЯКОВЕНКО МАРК 1997 Ростов 01:53:30 31 +81:28
32 235 ТРЕТЯК ВЛАДИСЛАВ 1999 Киев сш№102 02:21:29 32 +109:27
33 224 ТКАЧУК АНДРЕЙ 1999 Киев сш№102 02:26:29 33 +114:27
34 267 КУЛИК АЛЕКСАНДР 1999 Херсон ЦПР cнят
35 709 КУРАСОВ КИРИЛЛ 1999 Спартак cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 719 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ 1997 кмс NORD WEST 00:47:54 1
2 99 ТРОШИН ВЛАДИМИР 1996 «Донбасс» ЦТК 00:51:34 2 +3:40
3 62 ПАЛАМАРЧУК АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 00:51:48 3 +3:54
4 720 ФЕДОРОВ ВИТАЛИЙ 1997 NORD WEST 00:52:26 4 +4:32
5 214 КУДРЯШОВ ИВАН 1996 Белгород Ирбис 00:52:31 5 +4:37
6 721 КОСАРЕВ ВАСИЛИЙ 1997 NORD WEST 00:52:46 6 +4:52
7 143 ЧАН ПАВЕЛ 1997 Белгород Атлант 00:53:27 7 +5:33
8 406 КОНДРАШОВ АРТЕМ 1996 Ориентир 00:53:27 7 +5:33
9 321 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:53:45 9 +5:51
10 319 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:53:49 10 +5:55
11 320 ЛЕБЕДЕВ ПАВЕЛ 1997 ДЮСШ 3 Симферополь 00:55:09 11 +7:15
12 377 КОЗИЦКИЙ ЖАН 1996 кмс Киев обл. 00:58:13 12 +10:19
13 128 ПИСАРЕНКО АНТОН 1998 г. Шебекино 00:59:03 13 +11:09
14 125 ГОГОЛЕВ ПАВЕЛ 1996 г. Шебекино 01:01:42 14 +13:48
15 399 СЛЮСАР ВОЛОДИМИР 1975 ДЮКСОТ Валтекс 01:01:43 15 +13:49
16 61 БЫКОВ СЕРГЕЙ 1997 ДЦТТДЮ 01:01:49 16 +13:55
17 271 ДОЙЧ СЕРГЕЙ 1997 ОЦТК 2 01:02:04 17 +14:10
18 132 ЛАПТЕВ ИЛЬЯ 1997 г. Шебекино 01:03:32 18 +15:38
19 144 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 Белгород Атлант 01:05:58 19 +18:04
20 215 МИХАЙЛОВ ЮРИЙ 1996 Белгород Ирбис 01:08:16 20 +20:22
21 375 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1997 Киев обл. 01:08:41 21 +20:47
22 252 БОЛСУНОВ ДМИТРИЙ 1997 Наш клуб 2 01:15:32 22 +27:38
23 240 ПИЛИПЕНКО БОГДАН 1997 Север ДЮСШ-3 01:18:41 23 +30:47
24 146 ОПЛЕТИН ДАВИД 1996 Белгород Атлант 01:19:30 24 +31:36
25 69 ПШЕНИЧНЫЙ АРТЕМ 1997 ДЦТТДЮ 01:25:16 25 +37:22
26 108 ШАХМАЕВ ЭДУАРД 1996 Икар 01:30:31 26 +42:37
27 231 КАЧУР ДАНИЛ 1996 Киев сш№102 01:33:25 27 +45:31
28 241 РЯБЧУК КОСТЯ 1996 кмс Север ДЮСШ-3 01:33:29 28 +45:35
29 159 РАКША НИКИТА 1997 хцдют cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 718 ВИНОГРАДОВ НИКИТА 1995 кмс NORD WEST 01:24:15 1
2 244 АФАНАСЬЕВ Михаил 1995 Север ДЮСШ-3 01:30:46 2 +6:31
3 249 РУСЕНЧИК ВЛАДИСЛАВ 1995 кмс Наш клуб 2 01:32:13 3 +7:58
4 68 ВИЧИН СЕРГЕЙ 1994 ДЦТТДЮ 01:43:30 4 +19:15
5 245 ВОРОБЬЕВ МАКСИМ 1995 Личник 01:53:32 5 +29:17
6 290 ОГУРЦОВ АНДРЕЙ 1995 БОЦДЮТур Лотос 02:02:08 6 +37:53
7 279 ТИМАЩУК МАКСИМ 1995 ОЦТК 02:27:47 7 +63:32
8 272 ДОЙЧ СЕМЕН 1994 ОЦТК 2 02:38:03 8 +73:48

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М21А

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 421 ГЛЕБОВ РУСЛАН 1987 мс Наш Клуб 1 01:20:46 1
2 117 НОВИКОВ ЛЕОНИД 1984 мсмк Спартак 01:31:10 2 +10:24
3 312 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР 1995 мс ДЮСШ 3 Симферополь 01:31:14 3 +10:28
4 314 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙ 1989 мс Наш Клуб — Симферополь 01:31:41 4 +10:55
5 384 ГЫЧКО ВИТАЛИЙ 1995 кмс Киев обл. 01:39:12 5 +18:26
6 376 КОВАЛЬ ДЕНИС 1992 кмс Киев обл. 01:40:00 6 +19:14
7 385 ЩУКИН КОНСТАНТИН 1992 мс Киев обл. 01:41:45 7 +20:59
8 316 СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИР 1993 мс ДЮСШ 3 Симферополь 01:45:19 8 +24:33
9 413 ПОЛОВИНКО АНДРЕЙ 1993 кмс Харьков 01:47:30 9 +26:44
10 150 ПЛАХОТНИК ДМИТРИЙ 1987 кмс O-DEAF 02:01:32 10 +40:46
11 74 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРИЙ 1994 кмс СК Наш Клуб 02:03:05 11 +42:19
12 294 СОЛОМОНЕНКО АЛЕКСАНДР 1987 Фиолент -Ориентир 02:08:41 12 +47:55
13 168 МОЛОДЫЙ ВИТАЛИЙ 1976 кмс NikTeam-Orient 02:11:02 13 +50:16
14 192 ПИСАРЧУК ВАЛЕРИЙ 0 СК «Олимп» Херсон 02:11:52 14 +51:06
15 315 ШНУРКОВ ВЛАДИМИР 1984 кмс ДЮСШ 3 Симферополь 02:11:59 15 +51:13
16 112 ФОКИН АРТЕМ 1980 кмс МТК Зелеста 02:19:19 16 +58:33
17 90 СУГАК ЮРИЙ 1981 мс Балтийский берег 02:24:01 17 +63:15
18 306 ЖУРКОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Симферополь 03:03:06 18 +102:20
19 362 РУДЕНКО ЕВГЕНИЙ 1981 КСТО Архар 03:03:26 19 +102:40
20 361 ПОСЫПАЙКО ЕВГЕНИЙ 1979 КСТО Архар 03:05:21 20 +104:35
21 270 ПАВЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 1991 ОЦТК 2 cнят
22 420 ДОЛГИХ РОМАН 1988 мс След ежа cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 317 ХАСАНОВ АРТЕМ 1993 кмс ДЮСШ 3 Симферополь 00:44:23 1
2 182 ПЛОХЕНКО АНДРЕЙ 1990 кмс Херсон 00:44:56 2 +0:33
3 324 ШЕШУКОВ АЛЕКСАНДР 0 ДЮСШ 3 Симферополь 00:45:41 3 +1:18
4 184 ХАСАНШИН РЕНАТ 1983 Валевич 00:47:28 4 +3:05
5 28 БОРОВЛЕВ НИКОЛАЙ 1983 кмс Ростов 00:47:45 5 +3:22
6 411 ЗАБАЕВ ДЕНИС 1986 кмс Киев обл 00:48:22 6 +3:59
7 382 СОКОЛЬСКИЙ НИКИТА 1993 кмс Киев обл. 00:50:31 7 +6:08
8 400 СЕМЕНЮТА СЕРГІЙ 1955 ДЮКСОТ Валтекс 00:51:46 8 +7:23
9 438 ЧЕРНЕНКО ДЕНИС 1995 Пеленг 00:51:54 9 +7:31
10 436 КИРОКОСОВ КОНСТАНТИН 1982 Пеленг 00:51:59 10 +7:36
11 437 ОСТАПЕНКО СЕРГЕЙ 1980 Пеленг 00:52:05 11 +7:42
12 7 ОЛЕЙНИК ИЛЬЯ 1984 Наш Сириус 😉 00:53:19 12 +8:56
13 216 СЕРГЕЕВ АНТОН 1992 кмс Белгород Ирбис 00:57:07 13 +12:44
14 435 БУГНЯ ВИКТОР 1977 Пеленг 01:06:37 14 +22:14
15 448 ЗВЯГИН СЕРГЕЙ 1970 ДЮСШ 3 Симферополь 01:09:36 15 +25:13
16 380 ДОРОШЕНКО ЕВГЕНИЙ 1992 кмс Киев обл. 01:14:53 16 +30:30
17 318 АКСЁНОВ КИРИЛЛ 1995 ДЮСШ 3 Симферополь 01:22:55 17 +38:32
18 440 АГЕЕНКО ПАВЕЛ 1978 Пеленг 02:05:17 18 +80:54

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 304 ШТАНЬКО СЕРГЕЙ 1977 Киев-Радио 01:20:54 1
2 258 ДЕГОВЕЦ АНДРЕЙ 1974 кмс Наш клуб 2 01:24:53 2 +3:59
3 157 КУЛЕШОВ АНДРЕЙ 1973 Белгород РФ 01:29:00 3 +8:06
4 717 МАЛЫШЕВ МИХАИЛ 1975 мс NORD WEST 01:29:56 4 +9:02
5 155 БРУСИК АЛЕКСАНДР 0 ДЮСШ 3 Симферополь 01:34:46 5 +13:52
6 305 ДАВКУШ САША 1964 кмс Евпатория 01:37:44 6 +16:50
7 27 ИГНАТЬЕВ ВАСИЛИЙ 1961 мс Ростов 01:38:28 7 +17:34
8 450 ЯРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ 1975 Наш Клуб 01:39:49 8 +18:55
9 331 СУЛЕМИС РОЖЕН 1973 ДЮСШ 3 Симферополь 01:41:07 9 +20:13
10 10 ПОЛТОРАЦКИЙ ДЕНИС 1972 Наш Сириус 😉 02:07:49 10 +46:55
11 430 МАРЦИНИВ АНДРЕЙ 1975 Наш Клуб — Москва 02:32:22 11 +71:28
12 115 МИХАЙЛЮКОВ АНДРЕЙ 1975 Спартак 02:35:15 12 +74:21
13 250 АВРЕМЕНКО АЛЕКСАНДР 1974 кмс Наш клуб 2 02:36:17 13 +75:23
14 151 СЕДОВ СЕРГЕЙ 1952 Балаклава1 02:46:48 14 +85:54
15 191 КОВАЛЁВ ВИКТОР 1975 КДЮСШ № 12 cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 301 ГНЕДОВ ВЛАДИМИР 1970 кмс Киев-Радио 00:54:25 1
2 280 КУЗЬМИН ИГОРЬ 1969 кмс ОЦТК 00:54:30 2 +0:05
3 247 КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ 1968 кмс Наш клуб 2 00:54:36 3 +0:11
4 19 УСЕНКО АНДРЕЙ 1969 кмс О-клуб 00:54:42 4 +0:17
5 445 КУЛИКОВ СЕРГЕЙ 1970 кмс Купава 00:55:00 5 +0:35
6 13 ГЛУШЕНКОВ ВИТАЛИЙ 1968 кмс О-клуб 00:58:50 6 +4:25
7 29 ДОЛЯ ЕВГЕНИЙ 1969 КСО Валевич 00:59:02 7 +4:37
8 303 ДРУЖИНИН ВЯЧЕСЛАВ 1971 Киев-Радио 01:18:02 8 +23:37
9 412 БИРЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ 1969 личное 01:18:49 9 +24:24
10 359 КОНОНОВ МИХАИЛ 1969 ОЦТК 3 01:29:58 10 +35:33
11 386 БЕРЕЗОВСКИЙ ВАСИЛИЙ 1970 кмс Киев обл. 01:31:00 11 +36:35

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 24 БУРДА ЮРИЙ 1965 кмс Ростов 00:58:22 1
2 163 МОГУРЕНКО ВИКТОР 1965 NikTeam-Orient 01:02:10 2 +3:48
3 447 ЯКИМЕНКО ВИТАЛИЙ 1967 Харьков радио 01:05:26 3 +7:04
4 23 КАМАЕВ ГЕРМАН 1963 кмс Ростов 01:11:05 4 +12:43
5 70 СОРОКОЛЕТОВ СЕРГЕЙ 0 Ростов 01:36:45 5 +38:23
6 416 КОЗЛОВ ИГОРЬ 1963 карника 01:52:21 6 +53:59
7 443 КОВАЛЕНКО ИГОРЬ 1965 Пеленг 02:02:21 7 +63:59
8 274 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ 1966 ОЦТК 02:21:49 8 +83:27
9 402 ДЕНИСЕНКО ЄВГЕНІЙ 1950 ДЮКСОТ Валтекс 02:31:06 9 +92:44
10 273 ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ 1966 ОЦТК 02:39:18 10 +100:56
11 35 ПОПОВ ЕВГЕНИЙ 1968 ЗОЦТКУМ Приморск cнят

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 113 НЕМИНУЩИЙ ВЛАДИМИР 1962 мс Спартак 00:51:03 1
2 444 ГЕРАЩЕНКО ВАЛЕРИЙ 1962 кмс Пеленг 00:51:33 2 +0:30
3 64 ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ 1962 кмс ДЦТТДЮ 00:53:31 3 +2:28
4 404 КУЗЬМЕНКО ЮРИЙ 1951 кмс Феодосия 00:56:35 4 +5:32
5 12 КУДРИН ВЛАДИМИР 1962 кмс О-клуб 00:56:56 5 +5:53
6 357 ОВЕЧКИН ЮРИЙ 1962 Мотор Сич 1 00:56:58 6 +5:55
7 14 ПЕТРОВ ВИТАЛИЙ 1960 мс О-клуб 00:57:06 7 +6:03
8 461 ЗАЛЕСОВ АЛЕКСАНДР 1960 О-клуб 00:57:10 8 +6:07
9 3 ПРОДАН ГЕНАДИЙ 1960 Шахтёр 00:57:19 9 +6:16
10 55 РУДАКОВ ВЛАДИМИР 1959 кмс ДДЮЦМС 00:58:12 10 +7:09
11 107 ШАХМАЕВ РЕНАТ 1962 кмс Икар 00:59:48 11 +8:45
12 417 ГЛАДКИЙ АЛЕКСАНДР 1961 карника 01:04:11 12 +13:08
13 20 МИХАЙЛИЧЕНКО АЛЕКСАНДР 1960 О-клуб 01:13:14 13 +22:11
14 2 УШАКОВ АЛЕКСАНДР 1962 Севастополь 01:16:05 14 +25:02
15 31 АКИНЬШИН АНДРЕЙ 1960 Торез 01:21:51 15 +30:48
16 333 ВАЛЕЕВ МАРАТ 1964 ДЮСШ 3 Симферополь 01:32:06 16 +41:03
17 468 ШЕСТАКОВ ВИКТОР 0 Севастополь 12:19:29 17 +688:26

М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 open

М55

