Ориентирование в Северодонецке

Спортивное ориентирование в Северодонецке и Украине



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцени первым!)
Загрузка...Загрузка...

Открытый чемпионат Алчевска
по спортивному ориентированию на местности
на дистанциях спринта
29.09.2013, Квартал №60

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


М-14, 7 КП, 1.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Полищук Никита            Галина                      56 2000 00:10:26      1    1   35  
   2 Полищук Алексей           Галина                      53 1999 00:16:44      2    2   32  
   3 Могилевец Андрей                                      45      01:01:51      3    3   30


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


М-16, 8 КП, 1.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Борисенко Артем           Юность                       9 1998 00:27:13      1    1   35


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


М-21, 18 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Могилевец Андрей                                      46 1985 00:22:08      1    1   35  
   2 Азаров Александр                                       4 1985 00:30:06      2    2   32  
   3 Шуняков Владимир          ЦЛАМ                 КМС    78 1957 00:31:31      3    3   30  
   4 Агеев Богдан              ЦЛАМ                 III     3 1989 00:32:22      4    4   28  
   5 Голобородько Александр    Юность                      15 1988 00:32:41      5    5   26  
   6 Ревенко Александр         Любители                    59 1978 00:33:53      6    6   25  
   7 Кисаков Дмитрий           ЦЛАМ                 II     26 1979 00:33:58      7    7   24  
   8 Шур Юрий                                              79 1953 00:35:54      8    8   23  
   9 Линник Денис                                          38 1986 00:36:08      9    9   22  
  10 Коцемир Олег              ЦЛАМ                        31 1991 00:36:30     10   10   21  
  11 Чепинога Олег                                         74 1987 00:38:46     11   11   20  
  12 Муханов Юрий                                          49 1959 00:40:27     12   12   19  
  13 Степаненко Илья           ЦЛАМ                        68 1996 00:43:37     13   13   18  
  14 Троицкий Дмитрий                                      72 1978 00:44:26     14   14   17  
  15 Андросов Сергей           Любители                     5 1977 00:44:33     15   15   16  
  16 Титулуш Владимир                                      70 1989 00:46:21     16   16   15  
  17 Сошевский Александр                            II     67 1983 00:47:43     17   17   14  
  18 Кульков Антон             ориENтир                    36 1996 00:57:18     18   18   13  
  19 Зинкевичюс Вячеслав       ЦЛАМ                        22 1985 00:59:46     19   19   12


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


Ж-21, 15 КП, 3.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Магина Мария                                          40 1991 00:31:53      1    1   35  
   2 Волкова Татьяна                                       13 1972 00:35:04      2    2   32  
   3 Кудланова Татьяна         ЦЛАМ                        35 1980 00:35:28      3    3   30  
   4 Брилёва Елена                                         10 1980 00:36:53      4    4   28  
   5 Шибаева Анна              Любители             III    77 1973 00:39:21      5    5   26  
   6 Савченко Зарина           Любители                    65 1990 00:40:09      6    6   25  
   7 Дритова Татьяна                                       20 1951 00:40:44      7    7   24


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


М-40, 12 КП, 3.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Зотов Геннадий                                        23 1968 00:23:20      1    1   35  
   2 Авилов Александр                               III     1 1950 00:27:27      2    2   32  
   3 Волобуев Юрий                                          8 1954 00:33:21      3    3   30  
   4 Романов Василий           Любители                    62 1953 00:39:06      4    4   28  
   5 Главацкий Борис           ЦЛАМ                        14 1964 00:47:56      5    5   26  
   6 Полищук Валерий           Галина                      54 1964                   0


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


Ж-40, 10 КП, 2.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Коваль Ирина                                          28 1963 00:33:49      1    1   35  
   2 Полищук Галина            Галина                      55 1964                   0


Ж-14 Ж-16 М-14 М-16 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М/П+я


М/П+я, 6 КП, 1.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Место Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Голосной Артем                                        16 2008 00:10:11      1    1   35  
   2 Харчишин Артем                                        73 1983 00:11:06      2    2   32  
   3 Меняйло Наталья                                       42 1983 00:11:29      3    3   30  
   4 Брилёва Ксюша             ЦЛАМ                        11 2007 00:12:15      4    4   28  
   5 Параскеева Анна                                       51 2000 00:13:47      5    5   26  
   6 Чижевский Даниил                                      80      00:13:47      5    5   26  
   7 Мотынга Никита            ЦЛАМ                        47 2007 00:14:42      7    7   24  
   8 Дмитракова Елизавета                                  19 2000 00:14:52      8    8   23  
   9 Любич Борис                                           39 1983                   0
Главный судья                                   Базаров Н.В.
Главный секретарь                               Тарабановская Н.Ю.

Комментирование закрыто.


Нравится